阴影
阴影 阴影
第A29版:财富行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
银河证券
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  



中原网  日期: 2007-03-13  来源: 郑州晚报  
财富行情

A29

  600000 浦发银行 24.80 24.81 23.69 24.00 -3.30 18958375

  600001 邯郸钢铁 6.48 6.66 6.38 6.63 4.41 70528659

  600003 东北高速 5.01 5.05 4.90 5.04 0.40 17428254

  600004 白云机场 11.80 12.08 11.50 12.02 1.43 7678162

  600005 武钢股份 8.74 8.76 8.40 8.65 -1.14 65974745

  600006 东风汽车 5.14 5.15 4.96 5.14 -0.58 38752851

  600007 中国国贸 13.81 14.49 13.32 14.32 3.02 8981290

  600008 首创股份 7.96 8.13 7.89 8.09 1.63 21637643

  600009 上海机场 26.19 26.50 24.70 25.07 -4.50 12603187

  600010 包钢股份 5.22 5.27 5.06 5.24 0.38 83886902

  600011 华能国际 8.26 8.27 7.96 8.18 -0.97 21985732

  600012 皖通高速 7.62 7.63 7.38 7.59 -0.26 9382869

  600015 华夏银行 10.24 10.25 9.90 10.00 -1.19 46777655

  600016 民生银行 11.70 11.76 11.21 11.40 -1.89 125597214

  600017 日照港 9.04 9.15 8.93 9.12 0.88 10983042

  600018 上港集团 8.05 8.05 7.86 7.98 -0.99 66448200

  600019 宝钢股份 9.32 9.38 9.16 9.36 1.08 75743945

  600020 中原高速 6.11 6.12 6.00 6.11 -0.16 26519981

  600021 上海电力 6.56 6.66 6.37 6.65 1.22 14402533

  600022 济南钢铁 10.79 11.70 10.60 11.36 6.17 18989271

  600026 中海发展 12.85 13.40 12.70 13.29 2.94 19461291

  600027 华电国际 4.97 5.04 4.84 5.00 0.60 36909447

  600028 中国石化 9.01 9.03 8.70 8.90 -0.89 112713129

  600029 S南航 5.90 6.12 5.78 6.12 4.97 65929765

  600030 中信证券 41.88 43.50 40.52 42.44 0.78 29316472

  600031 三一重工 42.10 42.55 40.41 41.23 -2.07 1923708

  600033 福建高速 6.35 6.43 6.24 6.41 1.26 23658960

  600035 楚天高速 5.52 5.58 5.36 5.49 -0.54 18801738

  600036 招商银行 16.36 16.48 15.94 16.07 -1.41 66569790

  600037 歌华有线 26.47 29.24 26.12 29.24 10.01 19707816

  600038 哈飞股份 18.29 18.30 17.50 17.86 -2.35 692282

  600039 四川路桥 5.39 5.72 5.35 5.60 2.00 24139201

  600048 保利地产 51.40 52.80 49.51 51.79 -0.31 3231485

  600050 中国联通 5.18 5.26 5.14 5.22 0.19 215602557

  600051 宁波联合 10.90 11.78 10.90 11.68 7.16 9284885

  600052 S浙广厦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600053 中江地产 9.30 9.40 9.03 9.29 0.54 1700322

  600054 黄山旅游 14.46 14.49 14.15 14.45 0.28 1546480

  600055 万东医疗 10.68 11.48 10.56 11.19 3.90 8408684

  600056 中技贸易 9.21 9.22 8.82 9.16 -0.65 4269051

  600057 夏新电子 5.80 6.09 5.73 6.08 4.65 13146029

  600058 五矿发展 16.40 17.25 16.25 16.54 0.06 11748587

  600059 古越龙山 25.71 26.50 25.70 26.50 3.31 6842637

  600060 海信电器 8.79 8.84 8.48 8.80 0.11 8617683

  600061 中纺投资 4.36 4.59 4.32 4.54 4.61 15570232

  600062 双鹤药业 12.40 13.10 12.38 12.89 3.20 5243104

  600063 皖维高新 11.19 11.56 11.04 11.40 3.35 10114329

  600064 南京高科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600066 宇通客车 15.76 15.83 15.25 15.37 -2.29 6584842

  600067 冠城大通 10.54 11.39 10.31 11.32 9.37 24626888

  600068 葛洲坝 5.19 5.44 5.16 5.37 3.47 28943823

  600069 银鸽投资 6.15 6.34 6.07 6.31 2.10 13322629

  600070 浙江富润 5.25 5.66 5.25 5.57 6.50 9842578

  600071 凤凰光学 8.13 8.35 7.95 8.34 2.33 6605311

  600072 江南重工 12.70 12.80 12.20 12.78 -0.08 11569543

  600073 上海梅林 9.91 10.09 9.61 10.08 1.72 10143242

  600074 中达股份 4.28 4.44 4.23 4.42 2.79 28969200

  600075 新疆天业 9.87 9.87 9.43 9.79 -1.41 16870948

  600076 ST华光 3.54 3.60 3.45 3.56 0.00 9358480

  600077 国能集团 7.15 7.30 7.05 7.29 2.39 3614808

  600078 澄星股份 7.97 8.04 7.60 7.93 0.00 42071256

  600079 人福科技 7.96 8.08 7.72 8.02 0.75 10378954

  600080 金花股份 4.70 4.95 4.68 4.88 3.39 10537703

  600081 东风科技 5.29 5.74 5.29 5.71 8.35 9844988

  600082 海泰发展 8.80 9.40 8.77 9.35 5.65 11463790

  600083 ST博讯 4.35 4.47 4.29 4.47 4.93 5412606

  600084 新天国际 7.64 8.31 7.52 8.24 7.15 25052703

  600085 同仁堂 22.51 22.69 22.10 22.37 -1.41 2324815

  600086 东方金钰 10.41 10.65 10.21 10.40 -0.95 3503067

  600087 南京水运 10.70 11.20 10.45 11.02 5.05 26077048

  600088 中视传媒 17.10 18.05 16.78 17.88 4.62 7083906

  600089 特变电工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600090 ST啤酒花 7.29 7.31 7.08 7.18 -1.64 5053669

  600091 明天科技 5.78 6.11 5.65 6.04 4.68 14568487

  600093 ST禾嘉 3.62 3.79 3.59 3.79 4.99 9956050

  600094 S华源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600095 哈高科 6.45 6.75 6.33 6.57 1.08 26924810

  600096 云天化 22.13 22.15 20.88 21.52 -3.45 4966019

  600097 华立科技 7.18 7.40 7.10 7.34 1.94 2672811

  600098 广州控股 8.61 8.61 8.35 8.54 -0.81 9773895

  600099 林海股份 6.45 7.12 6.42 7.12 10.05 8961937

  600100 同方股份 22.60 23.21 22.32 22.92 0.84 10024051

  600101 明星电力 6.47 6.47 6.22 6.46 0.00 12678112

  600102 莱钢股份 13.05 13.36 12.51 13.34 4.06 26346941

  600103 青山纸业 4.18 4.20 4.12 4.20 0.96 44343576

  600104 上海汽车 12.50 13.10 12.38 12.64 -0.08 14409273

  600105 永鼎光缆 6.92 6.93 6.63 6.90 0.73 7771969

  600106 重庆路桥 8.65 8.86 8.54 8.80 0.23 7766053

  600107 美尔雅 6.29 6.80 6.29 6.80 10.03 25770680

  600108 亚盛集团 4.35 4.41 4.27 4.39 1.15 40074570

  600109 S成建投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600110 中科英华 11.25 11.40 11.03 11.37 2.16 6969150

  600111 稀土高科 16.37 16.93 16.16 16.69 1.40 6315125

  600112 长征电器 5.47 5.63 5.43 5.62 2.74 6655938

  600113 浙江东日 7.62 8.02 7.61 7.87 4.38 3013615

  600114 宁波东睦 7.49 7.62 7.25 7.60 1.33 4532929

  600115 东方航空 4.75 4.80 4.60 4.69 -1.47 20759681

  600116 三峡水利 6.10 6.24 5.97 6.18 1.15 5867650

  600117 西宁特钢 5.84 5.90 5.65 5.88 0.68 15022016

  600118 中国卫星 26.40 26.72 25.79 26.38 -0.64 2061266

  600119 长江投资 4.90 5.09 4.79 5.08 4.31 9146517

  600120 浙江东方 5.41 5.49 5.20 5.48 1.48 12403991

  600121 郑州煤电 5.80 5.98 5.75 5.98 3.46 15771493

  600122 宏图高科 10.73 11.20 10.50 11.09 3.16 9527434

  600123 兰花科创 21.08 22.25 21.08 22.00 4.31 11896453

  600125 铁龙物流 11.10 11.21 10.77 11.20 -0.09 10036101

  600126 杭钢股份 5.94 6.04 5.84 6.02 1.69 8464363

  600127 金健米业 5.45 5.71 5.44 5.66 1.62 37971803

  600128 弘业股份 8.25 8.94 8.18 8.70 4.95 11561124

  600129 太极集团 9.75 10.58 9.75 10.36 6.69 9878932

  600130 波导股份 5.50 5.53 5.27 5.44 -1.09 28181928

  600131 岷江水电 7.16 7.35 7.05 7.23 0.98 9722964

  600132 重庆啤酒 45.55 49.95 45.45 48.83 7.22 2413848

  600133 S东湖新 8.08 8.37 8.06 8.14 2.13 9314775

  600135 S乐凯 9.21 9.33 8.99 9.20 -0.11 3147032

  600136 ST道博 5.20 5.24 5.08 5.22 1.36 1702557

  600137 SST长控 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600138 中青旅 18.35 18.69 17.81 18.18 -1.52 4026196

  600139 绵阳高新 7.99 8.38 7.80 8.30 3.88 2720050

  600141 兴发集团 8.90 9.32 8.82 9.29 4.62 4004281

  600143 金发科技 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600145 四维瓷业 5.30 5.90 5.27 5.90 10.07 19561661

  600146 大元股份 6.14 6.31 5.94 6.28 2.78 5591171

  600148 长春一东 6.64 6.98 6.55 6.96 4.50 3845115

  600149 S华夏通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600150 沪东重机 72.39 75.10 71.00 74.97 3.56 1002573

  600151 航天机电 12.65 13.20 12.45 13.10 3.56 29539301

  600152 维科精华 5.71 6.10 5.71 6.02 5.24 6218923

  600153 建发股份 12.23 12.95 12.13 12.87 4.98 19133837

  600155 ST宝硕 3.10 3.23 3.08 3.23 4.87 13759446

  600156 华升股份 6.19 6.57 6.00 6.45 4.20 20196975

  600157 S鲁润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 26.70 28.55 26.60 28.01 4.91 4541144

  600159 大龙地产 7.68 8.19 7.51 7.92 2.19 13551964

  600160 巨化股份 7.41 7.47 7.18 7.44 0.68 11354687

  600161 天坛生物 31.61 32.20 30.75 31.31 -0.63 1038774

  600162 香江控股 7.38 7.51 7.01 7.29 -1.88 13639961

  600163 福建南纸 5.15 5.23 5.04 5.20 0.78 5782362

  600165 宁夏恒力 4.47 4.92 4.47 4.92 10.07 10881055

  600166 福田汽车 5.76 5.80 5.43 5.69 -1.22 13902517

  600167 S沈新开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600168 武汉控股 5.40 5.68 5.33 5.64 4.64 8664331

  600169 太原重工 12.45 12.63 12.06 12.27 -1.05 3584188

  600170 上海建工 7.69 7.95 7.58 7.93 3.26 12993688

  600171 上海贝岭 7.82 7.97 7.66 7.91 1.28 10802903

  600172 黄河旋风 7.45 7.68 7.40 7.54 2.86 12834655

  600173 SST丹江 7.03 7.28 6.99 7.28 5.05 2484472

  600175 美都控股 7.12 7.55 7.12 7.19 1.13 3317684

  600176 中国玻纤 9.97 10.66 9.90 10.64 6.51 9640867

  600177 雅戈尔 14.10 14.10 13.56 13.81 -1.36 15202670

  600178 东安动力 6.72 7.07 6.71 6.96 2.96 10147115

  600179 黑化股份 4.70 4.83 4.69 4.81 2.12 8644504

  600180 九发股份 7.04 7.35 6.91 7.29 2.97 8454932

  600182 S佳通 5.98 6.27 5.90 6.27 5.03 9634381

  600183 生益科技 10.82 11.09 10.70 11.03 3.28 38582117

  600184 新华光 16.07 17.29 16.07 17.13 6.60 4766904

  600185 海星科技 4.80 5.07 4.77 5.05 6.09 8282443

  600186 莲花味精 4.23 4.45 4.17 4.36 2.35 44040509

  600188 兖州煤业 9.01 9.18 8.92 9.15 1.67 13277379

  600189 吉林森工 8.84 9.03 8.60 9.02 2.38 13806470

  600190 锦州港 5.49 5.69 5.42 5.68 3.46 13893397

  600191 华资实业 11.22 11.46 11.10 11.37 0.71 4435587

  600192 长城电工 9.01 9.07 8.58 8.97 0.45 7177358

  600193 创兴科技 6.85 7.05 6.66 6.97 0.87 5996643

  600195 中牧股份 15.29 15.30 14.61 15.00 -2.22 4284108

  600196 复星医药 8.25 8.75 8.17 8.62 5.38 50708693

  600197 伊力特 8.00 8.64 7.92 8.55 6.74 24836141

  600198 大唐电信 18.95 19.34 18.81 19.06 1.11 8119156

  600199 ST金种子 5.51 5.54 5.35 5.53 1.65 9283797

  600200 江苏吴中 5.07 5.07 4.88 5.04 -0.59 31279614

  600201 金宇集团 9.00 9.07 8.50 8.94 -1.54 8704199

  600202 哈空调 10.47 10.89 10.35 10.88 3.42 7004658

  600203 福日股份 5.16 5.37 5.13 5.25 2.74 9618964

  600205 S山东铝 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 14.68 16.13 14.65 16.12 9.96 6426567

  600207 安彩高科 4.63 4.84 4.53 4.78 3.46 18824427

  600208 中宝股份 10.47 10.47 10.14 10.31 -3.01 11159866

  600209 ST罗顿 3.94 3.99 3.88 3.97 0.51 8838696

  600210 紫江企业 4.41 4.42 4.20 4.39 0.00 41794186

  600211 S藏药业 17.50 17.65 17.00 17.12 -2.45 1362132

  600212 江泉实业 4.42 4.45 4.25 4.45 0.68 21515490

  600215 长春经开 7.36 7.42 7.16 7.36 0.00 10519457

  600216 浙江医药 5.99 6.16 5.90 6.13 1.66 25438052

  600217 秦岭水泥 3.76 4.16 3.71 4.15 9.79 30045003

  600218 全柴动力 5.55 5.66 5.40 5.61 1.08 5206093

  600219 南山铝业 15.40 15.50 14.50 15.02 -1.12 17734860

  600220 江苏阳光 7.39 7.49 7.22 7.34 2.23 30391145

  600221 海南航空 5.01 5.06 4.88 5.03 0.20 17977543

  600222 太龙药业 8.70 9.35 8.70 8.86 1.96 14132449

  600223 万杰高科 4.96 5.24 4.85 5.24 10.08 43068549

  600225 SST天香 2.93 2.98 2.84 2.91 -0.68 7115077

  600226 升华拜克 6.64 6.92 6.64 6.88 3.77 9101670

  600227 赤天化 14.53 14.70 14.07 14.31 -1.17 4203390

  600228 昌九生化 4.87 5.26 4.82 5.18 7.47 25388072

  600229 青岛碱业 6.25 6.70 6.23 6.67 6.72 16588792

  600230 沧州大化 15.94 15.95 15.31 15.93 -0.06 4607577

  600231 凌钢股份 7.64 7.89 7.49 7.84 3.16 19528534

  600232 金鹰股份 10.42 10.42 10.16 10.34 -0.96 2071394

  600233 大杨创世 6.17 6.48 5.96 6.40 1.75 8626548

  600234 ST天龙 4.52 4.52 4.37 4.52 1.35 2005981

  600235 民丰特纸 6.00 6.10 5.85 6.05 -0.49 9520231

  600236 桂冠电力 8.85 9.67 8.83 9.66 9.90 21171228

  600237 铜峰电子 5.00 5.26 5.00 5.23 6.09 11933747

  600238 海南椰岛 10.06 10.10 9.70 9.87 -1.89 4742790

  600239 S红河 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 10.90 11.40 10.65 11.11 2.02 12490012

  600241 辽宁时代 8.12 8.93 8.12 8.93 9.98 7028454

  600242 SST华龙 2.50 2.55 2.42 2.53 0.80 5465953

  600243 青海华鼎 5.90 6.15 5.88 6.12 3.73 5138953

  600246 万通先锋 36.70 39.19 36.70 39.19 9.99 3651830

  600247 物华股份 4.75 5.13 4.66 5.03 4.57 27589782

  600248 ST秦丰 4.67 4.70 4.42 4.55 -2.15 4998339

  600249 两面针 16.02 16.10 15.50 15.99 0.06 3979649

  600250 南纺股份 6.00 6.34 5.88 6.25 3.99 4334488

  600251 冠农股份 15.58 15.58 14.86 15.28 -2.49 6269776

  600252 中恒集团 7.10 7.19 6.90 7.13 0.85 5128235

  600253 天方药业 5.30 5.56 5.20 5.52 5.14 11500603

  600255 鑫科材料 15.26 15.50 14.78 15.43 1.58 3994499

  600256 广汇股份 9.09 9.27 8.75 9.14 1.22 21240570

  600257 洞庭水殖 6.64 7.33 6.55 7.11 5.33 30933833

  600258 首旅股份 20.62 21.88 20.01 21.28 5.35 6306245

  600259 SST聚酯 3.49 3.50 3.35 3.43 -1.15 3023743

  600260 凯乐科技 9.28 9.74 9.21 9.66 3.87 11888745

  600261 浙江阳光 15.79 17.28 15.70 17.07 8.59 5159413

  600262 北方股份 11.84 12.70 11.84 12.62 6.77 5351188

  600263 路桥建设 9.08 9.55 9.00 9.46 3.73 9079909

  600265 景谷林业 6.25 6.55 6.20 6.50 3.83 4969290

  600266 北京城建 13.05 14.15 12.90 13.89 5.87 18216998

  600267 海正药业 7.85 8.29 7.85 8.17 4.34 13548259

  600268 国电南自 12.94 13.78 12.91 13.60 5.10 5491911

  600269 赣粤高速 10.14 10.29 9.90 10.25 1.08 28162983

  600270 外运发展 13.13 13.35 12.55 13.08 -0.46 10545111

  600271 航天信息 47.52 47.52 45.81 46.50 -2.15 434182

  600272 S开开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600273 华芳纺织 4.39 4.58 4.38 4.55 4.12 8220965

  600275 武昌鱼 5.84 6.41 5.84 6.41 9.95 15879634

  600276 恒瑞医药 36.00 36.50 35.80 36.38 2.02 961352

  600277 亿利科技 7.53 7.78 7.41 7.69 2.67 4685111

  600278 东方创业 7.27 7.56 7.18 7.51 3.44 6812026

  600279 重庆港九 7.97 8.67 7.97 8.65 8.81 6885966

  600280 南京中商 16.01 16.18 15.65 15.79 -1.99 541708

  600281 太化股份 5.05 5.29 4.90 5.23 3.56 17786613

  600282 南钢股份 6.76 6.85 6.60 6.77 0.89 8050640

  600283 钱江水利 7.06 7.18 6.78 7.12 0.85 4211807

  600284 浦东建设 7.07 7.22 6.97 7.21 2.12 4937424

  600285 羚锐股份 10.20 10.48 9.98 10.20 1.49 4831457

  600287 江苏舜天 6.88 7.20 6.50 7.08 2.76 11204494

  600288 大恒科技 7.48 8.20 7.26 8.01 6.52 11338849

  600289 亿阳信通 18.12 18.48 18.11 18.24 0.16 4191756

  600290 华仪电气 22.00 22.41 21.88 22.16 -1.20 2053649

  600291 西水股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600292 九龙电力 6.42 6.82 6.42 6.73 5.16 7449288

  600293 三峡新材 4.23 4.42 4.17 4.41 4.50 12506909

  600295 鄂尔多斯 6.94 7.15 6.76 7.14 2.88 9994740

  600296 S兰铝 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600297 美罗药业 8.26 8.75 8.26 8.71 4.56 4936902

  600298 安琪酵母 23.97 26.23 23.80 26.13 9.10 1489749

  600299 星新材料 29.98 30.15 28.30 28.77 -3.81 904869

  600300 维维股份 7.28 7.45 7.18 7.40 1.37 15929232

  600301 南化股份 6.27 6.57 6.20 6.55 4.97 5109815

  600302 标准股份 7.42 7.44 7.22 7.42 -0.13 7193426

  600303 曙光股份 11.30 11.50 10.93 11.46 0.61 4142605

  600305 恒顺醋业 16.95 17.36 16.70 17.19 1.12 1263769

  600306 商业城 6.12 6.49 6.10 6.38 3.07 7141619

  600307 酒钢宏兴 7.10 7.65 7.09 7.52 6.82 35230259

  600308 华泰股份 14.26 14.32 13.80 14.15 -0.56 10137399

  600309 烟台万华 31.15 31.66 30.50 30.72 -1.29 3685667

  600310 桂东电力 15.70 16.59 15.11 16.42 4.06 2553805

  600311 荣华实业 4.16 4.36 4.16 4.36 4.81 17565710

  600312 平高电气 16.45 16.83 16.21 16.56 0.42 1842868

  600313 SST中农 6.46 6.80 6.38 6.80 4.94 4908959

  600315 上海家化 25.84 26.32 25.10 25.88 0.12 721996

  600316 洪都航空 27.75 28.20 27.35 27.78 0.33 4664911

  600317 营口港 12.15 12.80 12.15 12.45 4.45 19733574

  600318 S巢东 9.17 9.63 9.17 9.63 5.02 3520443

  600319 亚星化学 7.13 7.15 6.84 7.08 -0.56 3850938

  600320 振华港机 13.88 14.30 13.58 14.21 2.16 31038089

  600321 国栋建设 7.38 7.70 7.32 7.68 4.35 6997438

  600322 天房发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600323 南海发展 11.14 12.35 11.13 12.35 9.97 9153505

  600325 华发股份 18.10 18.10 16.92 17.79 -1.22 8627516

  600326 西藏天路 9.31 9.31 9.05 9.16 -1.19 4413255

  600327 大厦股份 9.49 9.85 9.48 9.70 2.32 3520185

  600328 兰太实业 6.25 6.62 6.25 6.61 5.42 15620978

  600329 中新药业 7.30 7.60 7.30 7.59 2.99 3421976

  600330 天通股份 8.27 8.58 8.26 8.56 3.51 10111418

  600331 宏达股份 24.02 24.15 22.68 23.26 -2.88 9875942

  600332 广州药业 11.36 11.50 11.02 11.34 -1.31 3923337

  600333 长春燃气 6.20 6.30 6.07 6.26 0.97 9202979

  600335 鼎盛天工 6.32 6.58 6.18 6.53 3.00 3405407

  600336 澳柯玛 6.49 6.84 6.30 6.83 5.73 8446010

  600337 美克股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600338 ST珠峰 7.65 7.67 7.36 7.67 5.07 4136296

  600339 天利高新 6.60 7.12 6.50

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有