阴影
阴影 阴影
第A13版:财富行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  

沪市A股行情表

中原网  日期: 2007-03-17  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  600000 浦发银行 24.40 24.58 22.88 23.11 -4.15 15951567

  600001 邯郸钢铁 6.42 6.52 6.21 6.28 -1.10 34863575

  600003 东北高速 5.11 5.15 4.91 4.96 -2.94 18889107

  600004 白云机场 12.79 12.79 12.00 12.11 -5.02 10205489

  600005 武钢股份 8.88 9.09 8.39 8.67 -2.25 87727260

  600006 东风汽车 5.60 5.70 5.30 5.39 -4.26 61591072

  600007 中国国贸 13.72 13.80 13.16 13.29 -2.99 4695030

  600008 首创股份 8.10 8.13 7.68 7.79 -3.71 24847007

  600009 上海机场 24.68 25.00 23.90 24.09 -3.99 13186425

  600010 包钢股份 5.50 5.54 5.21 5.27 -3.66 86145138

  600011 华能国际 8.29 8.56 8.15 8.32 1.71 64258956

  600012 皖通高速 8.04 8.08 7.62 7.73 -3.25 10984262

  600015 华夏银行 9.81 9.87 9.46 9.50 -2.96 52802720

  600016 民生银行 11.26 11.39 10.91 11.03 -1.43 137739268

  600017 日照港 9.43 9.50 9.00 9.10 -3.19 16561725

  600018 上港集团 8.15 8.18 7.98 8.02 -1.35 75776359

  600019 宝钢股份 9.03 9.03 8.70 8.78 -2.44 92881869

  600020 中原高速 6.31 6.35 6.00 6.10 -3.02 32101492

  600021 上海电力 6.70 6.80 6.53 6.56 -1.80 16893137

  600022 济南钢铁 11.22 11.28 10.61 10.73 -4.11 6251061

  600026 中海发展 13.15 13.25 12.72 12.87 -1.83 13159746

  600027 华电国际 5.13 5.32 5.06 5.13 0.20 55683333

  600028 中国石化 8.80 8.92 8.54 8.62 -1.37 123421358

  600029 S南航 6.26 6.37 5.94 6.26 0.16 59255294

  600030 中信证券 41.00 41.50 38.50 39.29 -5.42 34338893

  600031 三一重工 41.77 41.97 40.40 40.57 -1.29 1825012

  600033 福建高速 6.79 6.83 6.40 6.49 -3.99 29356199

  600035 楚天高速 6.20 6.24 5.83 5.92 -1.99 47944391

  600036 招商银行 15.85 15.90 15.33 15.52 -1.77 69606502

  600037 歌华有线 33.70 34.30 32.00 33.27 -2.41 7262492

  600038 哈飞股份 17.87 18.28 17.30 17.52 -1.96 884699

  600039 四川路桥 5.68 5.75 5.36 5.43 -4.90 15599703

  600048 保利地产 55.60 55.90 52.00 54.10 -1.44 3885994

  600050 中国联通 5.16 5.19 5.01 5.05 -1.56 287367972

  600051 宁波联合 11.50 11.65 11.02 11.14 -2.96 4989273

  600052 S浙广厦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600053 中江地产 9.10 9.88 9.10 9.44 3.74 4209561

  600054 黄山旅游 15.48 15.68 14.50 14.82 -4.33 2889694

  600055 万东医疗 11.11 11.80 10.89 11.05 -2.90 4421881

  600056 中技贸易 9.25 9.35 8.95 9.05 -1.52 5563937

  600057 夏新电子 6.34 6.37 6.00 6.27 -0.32 15411487

  600058 五矿发展 15.85 16.04 15.10 15.30 -3.71 10112243

  600059 古越龙山 24.01 24.20 23.31 23.46 -3.06 5527139

  600060 海信电器 9.02 9.07 8.30 8.62 -4.12 9666202

  600061 中纺投资 4.93 4.96 4.63 4.70 -4.47 14739519

  600062 双鹤药业 12.20 12.40 11.89 11.90 -2.62 4119916

  600063 皖维高新 11.26 11.99 11.25 11.84 5.34 8824081

  600064 南京高科 15.62 16.25 15.00 15.50 2.04 14379404

  600066 宇通客车 15.50 15.53 15.05 15.13 -2.26 5264757

  600067 冠城大通 11.53 11.67 10.60 11.07 -3.57 14197599

  600068 葛洲坝 5.46 5.76 5.35 5.67 3.85 63207711

  600069 银鸽投资 7.14 7.40 6.60 7.18 0.14 27357601

  600070 浙江富润 5.72 5.77 5.40 5.48 -4.20 6870848

  600071 凤凰光学 8.43 8.76 8.35 8.73 3.93 14571658

  600072 江南重工 13.78 13.95 12.90 13.07 -5.01 12472520

  600073 上海梅林 10.70 10.80 9.90 10.12 -5.42 12294458

  600074 中达股份 4.89 5.00 4.70 4.76 -2.06 39813422

  600075 新疆天业 10.53 10.61 9.96 10.07 -3.54 22224191

  600076 ST华光 4.30 4.34 4.00 4.17 0.97 20326511

  600077 国能集团 7.71 7.89 7.43 7.79 1.96 8581435

  600078 澄星股份 8.24 8.32 7.70 7.89 -4.25 34566853

  600079 人福科技 8.09 8.49 8.05 8.18 1.24 22137012

  600080 金花股份 5.40 5.45 4.90 5.07 -5.94 13537277

  600081 东风科技 5.86 5.93 5.48 5.61 -4.10 7251181

  600082 海泰发展 9.37 9.47 8.75 8.92 -3.25 10318546

  600083 ST博讯 5.08 5.13 4.90 5.10 4.29 14016294

  600084 新天国际 7.95 8.08 7.76 7.78 -2.26 14307124

  600085 同仁堂 23.33 23.40 22.25 22.37 -3.87 3403953

  600086 东方金钰 10.14 10.38 9.86 10.17 0.39 5145792

  600087 南京水运 10.62 10.70 10.00 10.22 -3.77 16063167

  600088 中视传媒 18.66 18.80 17.60 18.01 -3.69 4496681

  600089 特变电工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600090 ST啤酒花 7.97 7.99 7.80 7.99 4.99 12505441

  600091 明天科技 6.15 6.19 5.80 5.91 -3.27 13857720

  600093 ST禾嘉 4.61 4.61 4.19 4.41 0.46 26132871

  600094 XRS华源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600095 哈高科 6.66 6.80 6.32 6.62 1.69 21507893

  600096 云天化 20.95 21.30 20.16 20.22 -3.11 3979667

  600097 华立科技 7.87 8.60 7.87 8.60 9.97 12513256

  600098 广州控股 8.72 8.99 8.55 8.69 -0.34 17682526

  600099 林海股份 7.07 7.10 6.35 6.57 -6.14 5369412

  600100 同方股份 26.60 27.70 25.10 25.89 -2.71 14596774

  600101 明星电力 6.63 6.71 6.25 6.32 -4.68 15154986

  600102 莱钢股份 13.88 14.19 13.40 13.65 -1.87 13955657

  600103 青山纸业 4.40 4.50 4.26 4.30 -3.15 65510735

  600104 上海汽车 12.97 13.00 12.03 12.18 -6.16 22619359

  600105 永鼎光缆 7.08 7.37 6.90 7.02 0.43 16468683

  600106 重庆路桥 8.70 8.70 8.32 8.38 -3.68 7097658

  600107 美尔雅 7.62 7.75 7.16 7.44 -4.37 16998197

  600108 亚盛集团 4.84 5.04 4.70 4.78 -0.42 176759790

  600109 S成建投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600110 中科英华 11.40 12.13 11.26 11.78 3.24 17713469

  600111 稀土高科 16.70 17.18 16.40 16.99 1.25 6085486

  600112 长征电器 5.82 5.85 5.38 5.57 -4.30 4509512

  600113 浙江东日 8.38 8.79 8.27 8.35 0.97 6001745

  600114 宁波东睦 7.89 7.95 7.49 7.62 -4.15 4433911

  600115 东方航空 4.75 4.90 4.46 4.78 1.06 37916937

  600116 三峡水利 6.27 6.33 6.00 6.13 -1.92 4950431

  600117 西宁特钢 6.37 6.41 6.10 6.13 -3.77 19989657

  600118 中国卫星 27.80 28.16 26.90 27.15 -0.98 2843275

  600119 长江投资 6.60 6.60 6.10 6.41 6.83 37563477

  600120 浙江东方 5.59 5.64 5.28 5.44 -2.68 14936510

  600121 郑州煤电 6.15 6.18 5.82 5.86 -4.09 15808191

  600122 宏图高科 11.70 11.95 11.08 11.37 -1.30 11650328

  600123 兰花科创 21.20 21.80 20.88 21.10 0.05 7634322

  600125 铁龙物流 10.95 10.95 10.60 10.65 -1.66 9866488

  600126 杭钢股份 6.10 6.15 5.86 5.88 -3.61 8731150

  600127 金健米业 5.65 5.76 5.50 5.75 2.13 43751392

  600128 弘业股份 9.00 10.01 8.80 9.68 5.56 22113310

  600129 太极集团 12.10 12.10 11.00 11.11 -0.80 12223445

  600130 波导股份 5.80 5.83 5.39 5.50 -4.84 28641891

  600131 岷江水电 7.62 7.64 7.20 7.40 -3.39 12285672

  600132 重庆啤酒 46.98 47.58 45.00 45.49 -3.99 1588265

  600133 S东湖新 8.24 8.63 8.24 8.61 4.74 9663316

  600135 S乐凯 9.65 10.12 9.65 9.94 3.01 6637440

  600136 ST道博 5.50 5.54 5.23 5.37 -2.36 3389112

  600137 SST长控 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600138 中青旅 18.18 18.18 17.15 17.46 -2.95 3921615

  600139 绵阳高新 8.79 9.55 8.60 9.54 9.78 4582067

  600141 兴发集团 9.44 9.47 8.70 8.98 -4.87 3803010

  600143 金发科技 69.29 71.00 67.10 69.65 5.08 3368773

  600145 四维瓷业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600146 大元股份 6.50 6.70 6.00 6.58 0.15 6511350

  600148 长春一东 6.85 6.92 6.38 6.44 -5.99 4379248

  600149 华夏建通 5.57 5.65 5.13 5.31 -6.51 38006176

  600150 沪东重机 72.00 72.08 70.65 70.81 -1.65 463401

  600151 航天机电 12.81 12.95 12.07 12.32 -3.67 21455634

  600152 维科精华 5.88 6.47 5.85 6.47 10.03 17701676

  600153 建发股份 12.70 12.80 12.08 12.27 -2.70 12722477

  600155 ST宝硕 3.73 3.77 3.49 3.60 0.28 21548035

  600156 华升股份 6.67 6.75 6.15 6.26 -5.58 15173077

  600157 S鲁润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 28.00 28.28 26.75 27.00 -3.40 3730194

  600159 大龙地产 7.79 7.79 7.22 7.26 -6.08 7715932

  600160 巨化股份 7.72 7.75 7.25 7.38 -4.28 11317571

  600161 天坛生物 30.20 31.45 29.69 30.24 0.83 1792018

  600162 香江控股 7.80 7.86 7.30 7.40 -4.88 14734438

  600163 福建南纸 5.33 5.52 5.20 5.26 -1.13 8645412

  600165 宁夏恒力 5.30 5.35 5.04 5.07 -4.16 8938230

  600166 福田汽车 6.33 6.43 6.00 6.13 -2.85 18354074

  600167 S沈新开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600168 武汉控股 5.70 5.80 5.41 5.52 -3.16 6719270

  600169 太原重工 12.00 12.40 11.65 11.87 -0.84 7065428

  600170 上海建工 8.06 8.10 7.70 7.79 -2.87 12837570

  600171 上海贝岭 8.05 8.34 7.83 7.98 -0.87 20949296

  600172 黄河旋风 7.46 7.60 7.20 7.39 -0.81 7606298

  600173 SST丹江 7.65 7.65 7.16 7.16 -5.04 4970710

  600175 美都控股 7.27 7.36 7.02 7.12 -2.06 2398293

  600176 中国玻纤 10.55 10.65 9.89 10.18 -3.78 8148481

  600177 雅戈尔 13.58 13.73 12.88 13.16 -2.95 21176669

  600178 东安动力 7.00 7.22 6.72 6.81 -2.30 12532624

  600179 黑化股份 5.62 5.68 5.20 5.38 -4.27 13098934

  600180 九发股份 7.98 8.08 7.50 7.57 -5.26 9117739

  600182 S佳通 6.92 6.92 6.72 6.92 5.01 19505226

  600183 生益科技 10.75 10.95 10.50 10.91 1.68 27713994

  600184 新华光 17.51 18.20 17.31 17.81 0.85 2538985

  600185 海星科技 5.18 5.45 5.04 5.10 -1.54 18533740

  600186 莲花味精 4.70 4.73 4.41 4.49 -4.26 45571196

  600188 兖州煤业 9.00 9.06 8.66 8.72 -2.68 14136674

  600189 吉林森工 8.50 8.59 8.04 8.15 -4.00 15058496

  600190 锦州港 6.11 6.15 5.74 5.83 -4.43 18100394

  600191 华资实业 11.06 11.19 10.41 10.52 -4.71 6362915

  600192 长城电工 8.60 8.81 8.21 8.26 -5.71 6021321

  600193 创兴科技 6.82 6.82 6.18 6.34 -6.90 7164763

  600195 中牧股份 15.42 16.18 15.28 15.93 5.29 7049413

  600196 复星医药 8.42 8.48 8.01 8.12 -3.33 23459123

  600197 伊力特 8.50 8.59 7.94 8.08 -4.94 13787859

  600198 大唐电信 20.00 20.50 19.40 19.69 -1.06 13811961

  600199 ST金种子 6.57 6.57 6.19 6.33 1.12 31758048

  600200 江苏吴中 5.76 5.83 5.50 5.57 -2.79 43022340

  600201 金宇集团 8.70 8.75 8.30 8.38 -3.46 8283666

  600202 哈空调 10.97 11.20 10.60 10.66 -2.83 9227615

  600203 福日股份 5.20 5.22 4.85 4.90 -5.59 7881507

  600205 S山东铝 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 18.20 19.26 18.11 18.64 4.54 9394452

  600207 安彩高科 4.72 4.75 4.39 4.41 -6.57 16462297

  600208 中宝股份 10.27 10.44 9.91 10.02 -1.57 10835587

  600209 ST罗顿 4.21 4.27 4.00 4.00 -4.99 18126602

  600210 紫江企业 4.62 4.65 4.31 4.39 -4.36 63706091

  600211 S藏药业 18.08 18.77 18.06 18.77 4.98 2102150

  600212 江泉实业 4.68 4.70 4.39 4.45 -5.12 28381660

  600215 长春经开 7.35 7.50 7.14 7.26 -0.95 13467154

  600216 浙江医药 6.35 6.49 6.00 6.14 -3.00 20832368

  600217 秦岭水泥 4.27 4.32 4.04 4.09 -4.22 23426308

  600218 全柴动力 5.84 6.11 5.73 5.93 1.54 11283643

  600219 南山铝业 14.99 14.99 14.18 14.46 -2.10 14326015

  600220 江苏阳光 7.30 7.35 6.80 6.91 -5.21 34016608

  600221 海南航空 5.38 5.60 5.10 5.50 2.61 53285666

  600222 太龙药业 9.22 9.38 8.68 8.73 -5.31 9197461

  600223 万杰高科 5.50 5.51 5.13 5.20 -6.14 18582470

  600225 SST天香 3.54 3.54 3.21 3.54 5.04 22830530

  600226 升华拜克 7.12 7.53 7.08 7.19 2.28 19241395

  600227 赤天化 14.67 14.75 13.96 14.16 -3.41 5079108

  600228 昌九生化 5.18 5.23 4.85 4.94 -4.45 10145371

  600229 青岛碱业 6.69 6.70 6.22 6.31 -5.11 7652507

  600230 沧州大化 14.55 15.13 14.20 15.03 -0.66 5316169

  600231 凌钢股份 7.74 7.77 7.31 7.41 -3.64 11941632

  600232 金鹰股份 10.72 10.94 10.31 10.59 -1.30 2504331

  600233 大杨创世 7.55 7.96 7.30 7.89 5.91 16317968

  600234 ST天龙 5.15 5.24 4.89 4.89 -5.05 3595503

  600235 民丰特纸 6.30 6.75 6.09 6.36 0.95 16460844

  600236 桂冠电力 9.68 9.79 9.24 9.39 -3.89 15793667

  600237 铜峰电子 5.25 5.28 4.97 5.01 -4.21 10791412

  600238 海南椰岛 10.30 10.30 9.82 9.87 -4.17 7427879

  600239 S红河 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 10.95 10.95 10.30 10.50 -4.28 5208764

  600241 辽宁时代 9.09 9.34 8.51 8.67 -4.83 2923211

  600242 SST华龙 3.08 3.08 2.90 3.08 5.12 14599813

  600243 青海华鼎 6.24 6.32 5.98 6.04 -3.21 4172625

  600246 DR万通先 24.51 26.91 24.46 26.40 7.93 5932273

  600247 物华股份 5.21 5.27 4.90 4.98 -4.23 19736626

  600248 ST秦丰 5.04 5.05 4.79 4.79 -4.96 4946631

  600249 两面针 16.61 16.92 15.71 16.10 -5.24 7144927

  600250 南纺股份 6.78 6.80 6.35 6.54 -5.22 8242228

  600251 冠农股份 15.93 15.98 14.91 15.29 -3.72 5613019

  600252 中恒集团 7.21 7.39 6.72 7.01 -2.77 7359936

  600253 天方药业 5.71 6.13 5.71 5.74 1.77 24618568

  600255 鑫科材料 15.23 15.30 14.65 14.80 -2.70 2588908

  600256 广汇股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600257 洞庭水殖 7.04 7.06 6.65 6.71 -4.69 10836163

  600258 首旅股份 22.78 23.89 22.02 23.01 1.19 5376768

  600259 SST聚酯 4.17 4.17 3.77 3.81 -4.03 8713653

  600260 凯乐科技 9.76 10.06 9.53 9.91 2.27 21416319

  600261 浙江阳光 18.66 19.10 17.90 18.70 0.54 4081610

  600262 北方股份 12.64 13.19 12.01 12.23 -2.86 4419205

  600263 路桥建设 9.17 9.50 8.98 9.20 0.55 11893182

  600265 景谷林业 6.78 6.87 6.34 6.41 -5.46 4188461

  600266 北京城建 13.35 13.48 13.00 13.09 -2.53 11008767

  600267 海正药业 8.88 8.89 8.31 8.42 -3.88 12395078

  600268 国电南自 14.80 15.52 14.50 14.79 0.41 5826379

  600269 赣粤高速 11.66 11.66 10.85 11.01 -1.52 53994408

  600270 外运发展 14.05 14.30 13.28 13.34 -4.78 12292698

  600271 航天信息 46.97 47.86 45.50 46.10 -0.77 766696

  600272 S开开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600273 华芳纺织 4.88 4.95 4.61 4.68 -3.90 9128225

  600275 武昌鱼 7.05 7.20 6.73 6.88 -2.69 15028979

  600276 恒瑞医药 35.40 35.50 34.91 35.49 0.11 631025

  600277 亿利科技 7.89 7.89 7.35 7.50 -4.94 4271701

  600278 东方创业 8.40 8.44 7.60 7.82 -4.40 14620269

  600279 重庆港九 8.20 8.33 7.91 7.93 -3.29 3227814

  600280 南京中商 15.70 16.00 15.21 15.38 -2.53 1132743

  600281 太化股份 5.32 5.34 4.99 5.02 -4.92 10456617

  600282 南钢股份 6.76 7.04 6.68 6.77 0.15 15777296

  600283 钱江水利 7.50 7.70 7.08 7.39 -1.86 6470685

  600284 浦东建设 7.35 7.39 7.00 7.10 -3.14 6273690

  600285 羚锐股份 9.96 10.48 9.89 10.10 1.92 3988139

  600287 江苏舜天 8.65 8.88 8.30 8.48 -2.97 15573676

  600288 大恒科技 8.23 8.27 7.50 7.81 -5.56 9940900

  600289 亿阳信通 19.08 19.94 18.91 19.74 4.33 12116140

  600290 华仪电气 21.85 23.50 21.85 22.49 3.64 2523249

  600291 西水股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600292 九龙电力 6.90 6.99 6.58 6.95 2.66 12699591

  600293 三峡新材 4.65 4.71 4.41 4.44 -4.52 11696604

  600295 鄂尔多斯 7.20 7.25 6.73 6.81 -4.49 9371826

  600296 S兰铝 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600297 美罗药业 8.77 8.77 8.28 8.42 -3.55 2805551

  600298 安琪酵母 25.00 25.36 24.50 24.55 -1.13 730962

  600299 星新材料 28.35 28.40 27.78 28.00 -1.06 1288023

  600300 维维股份 7.30 7.44 6.92 7.03 -3.03 17323152

  600301 南化股份 6.83 6.88 6.45 6.54 -3.96 5258631

  600302 标准股份 7.98 7.98 7.55 7.65 -4.49 12247571

  600303 曙光股份 11.35 11.88 11.30 11.55 2.30 8845786

  600305 恒顺醋业 16.75 16.80 15.81 16.09 -3.36 1266885

  600306 商业城 6.51 6.53 6.07 6.21 -4.02 6901486

  600307 酒钢宏兴 7.36 7.39 6.98 7.05 -3.56 17806993

  600308 华泰股份 14.20 14.26 13.75 13.82 -2.47 10982243

  600309 烟台万华 31.55 34.25 31.50 33.94 8.99 9203202

  600310 桂东电力 15.98 16.18 15.30 15.40 -3.63 1914755

  600311 荣华实业 4.66 4.69 4.35 4.44 -3.90 14554919

  600312 平高电气 16.36 16.40 15.92 16.06 -1.83 2423340

  600313 SST中农 7.88 7.91 7.65 7.91 5.05 8865288

  600315 上海家化 28.28 28.28 25.60 25.85 -6.34 2004100

  600316 洪都航空 28.40 29.49 27.31 27.73 -2.39 5708843

  600317 营口港 12.24 12.45 11.80 11.94 -2.37 10356753

  600318 S巢东 9.61 9.78 9.15 9.45 -1.66 3806870

  600319 亚星化学 7.30 7.40 6.88 6.93 -5.07 5935772

  600320 振华港机 14.35 15.60 14.20 15.60 10.01 197865209

  600321 国栋建设 7.65 7.65 7.33 7.39 -3.40 5500363

  600322 天房发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600323 南海发展 12.45 13.18 12.35 12.75 2.91 7380432

  600325 华发股份 19.08 19.50 18.20 18.32 -4.48 4488175

  600326 西藏天路 11.08 12.21 10.66 12.04 8.47 11676953

  600327 大厦股份 10.15 10.35 9.80 9.99 -1.09 5721204

  600328 兰太实业 6.85 6.95 6.45 6.59 -4.08 10577372

  600329 中新药业 7.40 7.44 7.02 7.11 -3.79 2859119

  600330 天通股份 8.60 9.09 8.48 8.72 1.99 27139517

  600331 宏达股份 23.03 23.32 22.30 22.50 -1.62 7271187

  600332 广州药业 12.00 12.18 11.67 12.12 2.54 6265847

  600333 长春燃气 6.55 6.59 6.10 6.22 -4.89 13312847

  600335 鼎盛天工 7.78 7.99 7.55 7.94 2.06 8506804

  600336 澳柯玛 7.30 7.35 6.80 6.90 -5.22 9825064

  600337 美克股份 0.00 0.00 0.00

  (3月16日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有