阴影
阴影 阴影
第B07版:行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
银河证券
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  

沪市A股行情表

中原网  日期: 2007-08-11  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (8月10日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  600000 浦发银行 45.22 45.70 43.51 44.59 -1.35 14609619

  600001 邯郸钢铁 7.00 7.01 6.70 6.89 -1.57 52594528

  600003 ST东北高 6.08 6.12 5.80 5.92 -2.95 14871226

  600004 白云机场 20.11 20.30 19.00 19.31 -4.31 9224420

  600005 武钢股份 14.53 15.24 14.52 14.78 3.87 93616551

  600006 东风汽车 7.90 8.08 7.58 7.99 0.63 35299914

  600007 中国国贸 22.75 22.75 21.00 21.73 -4.90 8552265

  600008 首创股份 12.90 12.92 12.21 12.52 -3.40 26295583

  600009 上海机场 39.40 40.05 38.90 39.51 1.20 10161206

  600010 包钢股份 7.76 7.77 7.31 7.65 0.53 130923941

  600011 华能国际 12.38 13.18 12.38 13.00 6.21 56651043

  600012 皖通高速 8.75 9.08 8.70 8.85 2.43 36392964

  600015 华夏银行 15.45 15.65 14.80 15.10 -2.77 57952094

  600016 民生银行 15.20 15.31 14.63 14.90 -2.55 199745673

  600017 日照港 10.00 10.49 9.90 10.43 4.20 17710455

  600018 上港集团 9.10 9.78 9.10 9.60 6.08 183371830

  600019 宝钢股份 15.95 16.50 15.76 16.02 -1.60 117944023

  600020 中原高速 7.72 7.86 7.42 7.59 -2.32 21883122

  600021 上海电力 9.38 9.66 9.36 9.59 3.12 28738992

  600022 济南钢铁 17.00 17.29 16.31 17.20 -0.12 8378878

  600026 中海发展 27.18 28.35 26.90 27.73 1.24 10448849

  600027 华电国际 7.66 8.09 7.66 7.94 3.12 31663942

  600028 中国石化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600029 南方航空 16.00 17.60 15.80 17.60 10.00 31769717

  600030 中信证券 77.68 78.07 75.00 77.00 -1.37 18804003

  600031 三一重工 53.40 53.50 50.25 51.00 -4.06 13298655

  600033 福建高速 8.01 8.16 7.85 8.06 0.37 17588028

  600035 楚天高速 7.66 7.84 7.41 7.54 -1.57 11557292

  600036 招商银行 36.10 37.30 35.11 36.34 0.66 84212683

  600037 歌华有线 32.21 33.55 31.20 31.80 -2.96 5703329

  600038 哈飞股份 19.80 20.20 18.00 18.80 -4.91 1148585

  600039 四川路桥 9.78 9.79 9.07 9.24 -2.84 18516442

  600048 保利地产 75.90 75.90 71.86 75.27 -2.26 10184767

  600050 中国联通 7.05 7.14 6.71 6.97 0.14 478773673

  600051 宁波联合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600052 ST广厦 18.82 19.18 18.01 18.76 -0.64 7803981

  600053 中江地产 24.23 24.34 22.31 23.24 -3.57 2131474

  600054 黄山旅游 27.16 27.16 25.50 26.89 -0.55 2499167

  600055 万东医疗 17.20 17.20 15.88 16.58 -3.60 994602

  600056 中技贸易 15.57 15.80 14.50 14.96 -3.67 5945861

  600057 夏新电子 6.23 6.25 5.80 5.96 -3.87 7373415

  600058 五矿发展 35.99 36.50 32.20 32.65 -2.19 22800523

  600059 古越龙山 27.48 27.88 26.01 26.21 -3.64 5843882

  600060 海信电器 10.87 11.01 10.58 11.00 1.85 6912253

  600061 中纺投资 5.90 5.98 5.60 5.77 -2.20 6634519

  600062 双鹤药业 23.20 23.50 21.00 22.29 -3.04 3653841

  600063 皖维高新 21.60 21.70 20.00 20.28 -5.98 5252015

  600064 南京高科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600066 宇通客车 28.50 28.50 26.48 26.94 -5.44 4792579

  600067 冠城大通 23.62 23.68 21.40 21.83 -7.38 9509802

  600068 葛洲坝 15.48 16.94 15.12 16.79 8.96 86786944

  600069 银鸽投资 11.80 11.85 10.81 11.40 -3.14 15883082

  600070 浙江富润 6.85 6.90 6.50 6.70 -3.18 3498010

  600071 凤凰光学 10.60 10.65 10.20 10.32 -2.55 3532938

  600072 江南重工 25.00 27.61 24.60 27.57 9.84 31166107

  600073 上海梅林 12.62 13.51 11.60 13.24 4.83 17390518

  600074 中达股份 5.96 5.96 5.70 5.85 -0.34 23697981

  600075 新疆天业 18.90 19.24 17.68 18.10 -3.52 16239263

  600076 ST华光 7.13 7.53 7.00 7.28 1.53 10624251

  600077 国能集团 7.81 7.91 7.21 7.46 -4.48 2538858

  600078 澄星股份 7.90 7.97 7.40 7.60 -2.69 13678525

  600079 人福科技 8.92 9.19 8.50 8.82 -0.90 11542437

  600080 ST金花 5.92 5.92 5.53 5.77 1.94 17449716

  600081 东风科技 8.95 8.95 8.15 8.31 -8.18 9561275

  600082 海泰发展 16.35 17.45 15.00 17.38 6.56 9337822

  600083 ST博信 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600084 ST新天 9.72 9.74 9.23 9.64 -0.82 6580172

  600085 同仁堂 38.90 38.93 37.36 37.50 -3.67 4663332

  600086 东方金钰 12.36 12.36 11.50 11.85 -4.36 5758676

  600087 南京水运 15.01 15.28 14.68 15.23 0.46 10417114

  600088 中视传媒 30.05 30.08 28.20 28.35 -5.75 3872476

  600089 特变电工 48.50 49.58 47.10 48.26 -0.96 2782416

  600090 ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600091 明天科技 7.47 7.60 7.12 7.23 -2.95 6852084

  600093 ST禾嘉 7.19 7.19 6.67 6.78 -3.00 5906047

  600094 ST华源 4.85 4.94 4.66 4.79 -0.83 5070973

  600095 哈高科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600096 云天化 27.53 27.99 26.85 27.70 1.32 8097794

  600097 华立科技 9.40 9.40 8.80 8.98 3.46 8534597

  600098 广州控股 14.15 14.58 14.03 14.43 2.41 13980421

  600099 林海股份 9.67 9.77 8.68 9.14 -1.93 10691389

  600100 同方股份 36.00 36.58 34.00 34.52 -5.71 8321036

  600101 ST明星 6.56 6.67 6.35 6.67 1.68 6272553

  600102 莱钢股份 17.00 17.10 16.18 16.48 -3.63 6819632

  600103 青山纸业 5.77 5.78 5.40 5.54 -3.99 23502521

  600104 上海汽车 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600105 永鼎光缆 8.29 8.58 8.10 8.55 3.89 17687156

  600106 重庆路桥 19.04 19.10 18.00 18.26 -4.00 5962016

  600107 美尔雅 17.85 19.62 17.61 19.62 9.98 35780109

  600108 亚盛集团 8.14 8.14 7.45 7.63 -6.27 50156262

  600109 成都建投 153.00 156.34 138.29 138.29 -10.00 3947332

  600110 中科英华 22.21 22.50 21.29 21.68 -1.59 9162313

  600111 稀土高科 39.90 41.15 39.00 40.61 0.87 8114231

  600112 长征电气 13.81 14.09 13.00 13.95 1.01 3874752

  600113 浙江东日 13.27 13.30 12.50 12.93 -1.30 1575166

  600114 东睦股份 8.55 8.60 8.03 8.25 -4.29 3086452

  600115 东方航空 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600116 三峡水利 11.98 12.35 11.80 12.26 2.68 6767738

  600117 西宁特钢 8.72 8.85 8.31 8.61 -3.15 15847341

  600118 中国卫星 37.80 37.88 35.00 35.84 -4.93 3083047

  600119 长江投资 6.60 6.60 6.00 6.35 -3.79 4344519

  600120 浙江东方 9.07 9.44 8.81 9.33 3.32 17554866

  600121 郑州煤电 11.06 11.59 10.96 11.31 1.89 11872078

  600122 宏图高科 15.80 15.80 14.80 15.02 -5.36 4321370

  600123 兰花科创 39.50 40.06 38.30 38.81 -2.46 3598638

  600125 铁龙物流 12.73 12.98 12.26 12.89 1.18 11463474

  600126 杭钢股份 9.21 9.23 8.74 8.93 -2.93 10566269

  600127 金健米业 12.51 12.72 11.78 12.07 -5.04 22190870

  600128 弘业股份 14.97 16.16 14.61 15.92 6.35 21335848

  600129 太极集团 19.79 19.79 18.15 18.53 -2.98 5938413

  600130 波导股份 5.20 5.26 5.01 5.09 -2.12 13834641

  600131 岷江水电 9.18 9.43 8.79 9.00 -2.17 8447278

  600132 重庆啤酒 40.33 40.68 37.90 38.99 -3.25 4098017

  600133 S东湖新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600135 S乐凯      13.45 13.77 13.30 13.54 0.30 3447982

  600136 ST道博 8.33 8.56 8.24 8.38 0.36 1458538

  600137 ST浪莎 33.58 33.58 31.43 31.67 -4.26 1771554

  600138 中青旅 27.80 27.80 26.08 27.30 -1.87 8536638

  600139 ST绵高 13.08 13.78 13.05 13.78 5.03 1197095

  600141 兴发集团 16.96 17.25 16.41 16.61 -1.37 2699277

  600143 金发科技 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600145 四维瓷业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600146 大元股份 9.07 9.09 8.20 8.28 -8.20 5727461

  600148 长春一东 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600149 华夏建通 8.28 8.28 7.61 7.90 -5.16 8638286

  600150 中国船舶 196.00 196.00 188.10 191.36 -1.57 607734

  600151 航天机电 12.90 12.92 12.00 12.29 -4.88 10649999

  600152 维科精华 8.95 8.96 8.31 8.45 -5.69 6612382

  600153 建发股份 24.46 24.46 22.78 23.69 -2.99 8163228

  600155 ST宝硕 4.66 4.68 4.50 4.65 4.26 17849032

  600156 华升股份 9.26 9.50 8.92 9.27 -0.64 7078390

  600157 S鲁润 13.46 13.50 12.57 12.70 -3.79 2216230

  600158 中体产业 37.51 38.16 35.50 36.54 -4.27 10801445

  600159 大龙地产 14.08 14.12 12.80 13.09 -6.77 5675908

  600160 巨化股份 10.49 10.52 10.02 10.24 -2.57 5829516

  600161 天坛生物 34.00 34.80 32.60 33.01 -3.54 3109900

  600162 香江控股 28.17 28.61 26.53 27.25 -3.27 5369010

  600163 福建南纸 8.28 8.61 8.02 8.12 -0.37 20656381

  600165 宁夏恒力 7.10 7.14 6.69 6.99 -1.69 3873114

  600166 福田汽车 15.18 15.25 13.90 14.44 -4.87 19158306

  600167 沈阳新开 14.58 14.59 13.30 13.61 -6.52 5782001

  600168 武汉控股 8.90 9.08 8.18 8.63 -4.00 9131364

  600169 太原重工 29.01 30.15 28.60 28.91 -0.34 8461944

  600170 上海建工 14.02 14.10 13.25 14.04 -0.14 14113233

  600171 上海贝岭 7.90 8.07 7.60 7.73 -2.28 6405928

  600172 黄河旋风 8.00 8.02 7.55 7.68 -4.00 4308465

  600173 SST丹江 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600175 美都控股 20.45 20.45 18.60 19.22 -5.88 4178038

  600176 中国玻纤 20.00 20.88 19.50 19.93 -0.35 4442441

  600177 雅戈尔 29.88 29.88 28.20 28.75 -3.36 43879408

  600178 东安动力 10.95 10.97 10.08 10.48 -4.47 11808942

  600179 黑化股份 7.39 7.39 6.80 7.01 -5.14 8162126

  600180 九发股份 8.05 8.08 7.43 7.65 -4.85 3921777

  600182 S佳通      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600183 生益科技 15.30 15.69 14.81 15.35 1.52 22098293

  600184 新华光 16.05 16.60 15.28 16.07 -2.61 2165203

  600185 海星科技 6.06 6.08 5.60 5.87 -3.14 7144849

  600186 莲花味精 5.48 5.49 5.10 5.35 -2.55 20406254

  600188 兖州煤业 19.77 19.77 18.60 19.01 -3.84 14672770

  600189 吉林森工 10.39 11.20 10.35 10.92 5.10 11881665

  600190 锦州港 7.76 7.88 7.31 7.53 -4.68 17793018

  600191 华资实业 16.56 16.68 15.00 15.64 -6.18 7143878

  600192 长城电工 15.33 16.59 15.02 16.29 7.95 21246235

  600193 创兴科技 19.84 19.84 17.92 18.28 -6.69 7889767

  600195 中牧股份 24.55 24.58 22.30 22.96 -6.40 4844090

  600196 复星医药 12.55 12.55 11.90 12.08 -3.90 25029632

  600197 伊力特 10.26 10.26 9.60 9.82 -4.29 8288434

  600198 ST大唐 19.88 19.88 18.89 18.92 -4.83 6967143

  600199 金种子酒 10.98 10.98 10.10 10.34 -3.36 9264595

  600200 江苏吴中 6.63 6.63 6.01 6.51 -1.21 17815394

  600201 金宇集团 14.18 14.34 13.70 13.88 -3.21 2628580

  600202 哈空调 19.92 19.98 18.69 19.67 -1.16 7650036

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 32.88 32.88 30.00 30.95 -4.12 2858005

  600207 ST安彩 7.14 7.14 6.54 6.77 -0.44 21777381

  600208 中宝股份 21.10 21.37 19.60 20.67 -2.32 9004257

  600209 ST罗顿 6.21 6.24 5.80 5.90 -3.28 10540510

  600210 紫江企业 8.17 8.17 7.65 7.86 -3.79 35998371

  600211 S藏药业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600212 江泉实业 5.75 5.85 5.40 5.53 -3.15 12494019

  600213 ST亚星 6.33 6.36 6.08 6.27 -0.63 2732989

  600215 长春经开 11.50 11.50 10.45 10.74 -6.85 12963619

  600216 浙江医药 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600217 ST秦岭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600218 全柴动力 8.09 8.10 7.56 7.96 -3.05 7201839

  600219 南山铝业 28.80 29.19 27.27 28.38 -1.36 12352963

  600220 江苏阳光 11.57 11.57 10.68 10.90 -5.79 23722068

  600221 海南航空 8.35 9.30 8.28 9.08 6.95 80128545

  600222 太龙药业 8.20 8.45 8.01 8.38 2.70 6670446

  600223 ST万杰 4.15 4.41 4.10 4.41 5.00 29934641

  600226 升华拜克 9.43 9.43 8.70 9.12 -3.39 6665113

  600227 赤天化 18.08 18.46 17.70 18.07 0.00 2842637

  600228 昌九生化 6.80 6.80 6.11 6.50 -2.26 5743645

  600229 青岛碱业 8.10 8.47 7.97 8.36 3.21 9552627

  600230 沧州大化 14.00 14.00 13.32 13.48 -2.74 3057906

  600231 凌钢股份 11.68 11.70 11.00 11.30 -2.92 14363119

  600232 金鹰股份 10.30 10.38 9.55 9.89 -5.36 6067337

  600233 大杨创世 12.28 12.28 11.20 11.49 -4.81 5645688

  600234 ST天龙 5.80 6.13 5.78 6.13 4.97 4528544

  600235 民丰特纸 7.27 7.30 6.88 7.09 -3.93 5203833

  600236 桂冠电力 13.53 13.98 13.35 13.71 1.48 9679283

  600237 铜峰电子 6.68 6.68 6.34 6.49 -2.84 6851716

  600238 海南椰岛 17.37 17.96 16.40 16.86 -3.88 5026372

  600239 S红河      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 18.65 18.65 17.18 17.44 -6.49 6564110

  600241 辽宁时代 10.35 10.46 9.61 9.89 -5.27 1761298

  600243 青海华鼎 13.98 14.33 13.50 14.31 3.85 4501464

  600246 万通先锋 44.89 47.38 40.40 40.40 -10.00 3984847

  600247 物华股份 9.12 9.44 8.55 8.76 -4.37 18320474

  600249 两面针 58.50 62.90 57.00 60.99 6.59 10044985

  600250 南纺股份 8.29 8.29 7.71 7.90 -3.89 2636884

  600251 冠农股份 25.40 26.30 25.00 25.42 0.16 4811662

  600252 中恒集团 19.05 19.58 18.62 19.16 0.58 3644719

  600253 天方药业 7.40 7.50 7.02 7.20 -3.23 5520681

  600255 鑫科材料 12.80 12.80 11.70 12.25 -4.37 5761961

  600256 广汇股份 13.75 14.55 13.61 14.20 2.31 23668150

  600257 洞庭水殖 8.07 8.20 7.51 7.80 -3.82 7237360

  600258 首旅股份 49.95 49.95 45.91 47.81 -4.32 2249029

  600260 凯乐科技 13.35 13.75 12.78 13.35 -0.07 9857782

  600261 浙江阳光 22.70 22.70 21.52 22.26 -0.58 4382110

  600262 北方股份 10.95 10.95 10.28 10.58 -3.11 2558631

  600263 路桥建设 17.90 17.90 16.51 16.95 -5.41 5201332

  600265 景谷林业 8.97 9.00 8.36 8.56 -5.20 2710986

  600266 北京城建 35.70 35.70 33.10 33.32 -6.77 10372713

  600267 海正药业 15.50 15.67 14.96 15.19 -2.00 3887902

  600268 国电南自 17.45 17.60 15.99 16.78 -3.84 6989612

  600269 赣粤高速 16.04 16.50 15.82 16.23 1.50 22867174

  600270 外运发展 15.88 16.00 15.20 15.35 -4.00 10202339

  600271 航天信息 48.24 48.24 45.51 46.64 -3.10 1428011

  600272 开开实业 16.95 18.83 16.95 16.98 -9.82 18929826

  600273 华芳纺织 9.95 10.24 9.65 9.81 -1.51 5028876

  600275 武昌鱼 10.69 10.69 9.70 9.88 -8.26 13034141

  600276 恒瑞医药 45.30 45.30 43.08 44.11 -2.67 1179657

  600277 亿利科技 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600278 东方创业 12.39 12.50 11.65 12.15 -1.94 4649462

  600279 重庆港九 13.72 13.77 12.88 13.38 -1.98 3963789

  600280 南京中商 21.30 21.43 20.40 20.76 -3.17 848377

  600281 太化股份 8.26 8.26 7.65 7.91 -4.47 8175704

  600282 南钢股份 18.60 19.09 17.48 17.80 -4.20 14533100

  600283 钱江水利 13.19 13.45 12.40 13.39 1.13 4289147

  600284 浦东建设 14.03 14.03 13.46 13.73 -1.79 3602045

  600285 羚锐股份 29.50 31.80 29.38 30.55 3.52 6203728

  600287 江苏舜天 12.00 13.01 11.70 12.80 6.49 20307088

  600288 大恒科技 8.40 8.46 7.90 8.20 -3.30 6810470

  600289 亿阳信通 21.52 21.95 20.90 21.56 1.27 9388173

  600290 华仪电气 58.50 58.50 54.81 56.11 -2.59 491831

  600291 西水股份 30.00 30.30 28.26 29.06 -4.47 3390258

  600292 九龙电力 12.08 12.44 11.78 12.16 0.91 6761459

  600293 三峡新材 6.65 6.65 6.15 6.37 -3.92 8183065

  600295 鄂尔多斯 11.72 11.90 11.26 11.50 -1.71 5098652

  600297 美罗药业 12.20 12.77 11.62 12.28 -1.76 8865375

  600298 安琪酵母 69.05 69.20 62.06 62.98 -8.67 4902746

  600299 星新材料 46.81 46.88 42.05 43.15 -7.64 3906037

  600300 维维股份 9.10 9.15 8.52 8.85 -2.53 9464104

  600301 南化股份 14.20 15.55 14.10 15.55 9.97 15581316

  600302 标准股份 11.23 11.30 10.53 10.79 -4.60 8799874

  600303 曙光股份 13.65 13.70 12.77 13.08 -4.11 4854227

  600305 恒顺醋业 17.30 17.30 16.35 16.59 -3.88 1454727

  600306 商业城 11.39 11.59 10.60 10.90 -5.38 6894378

  600307 酒钢宏兴 11.30 11.42 10.61 11.20 -0.71 13495201

  600308 华泰股份 26.86 26.90 25.00 26.01 -2.95 6049974

  600309 烟台万华 38.70 38.90 37.28 37.50 -2.55 11767471

  600310 桂东电力 31.98 31.98 29.38 30.14 -5.13 2428085

  600311 荣华实业 14.38 14.38 12.99 12.99 -9.98 47126175

  600312 平高电气 25.96 26.35 25.13 26.07 0.39 1955860

  600313 SST中农 10.08 10.09 9.52 9.53 -4.89 2699594

  600315 上海家化 42.99 43.35 40.00 41.28 -3.84 2079082

  600316 洪都航空 34.80 35.31 34.09 34.41 -0.46 2386353

  600317 营口港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600318 巢东股份 10.34 10.42 9.50 9.86 -5.83 7197653

  600319 亚星化学 8.67 8.67 8.00 8.15 -7.18 7629661

  600320 振华港机 25.00 25.72 24.56 25.06 3.43 80332768

  600321 国栋建设 9.90 9.91 9.36 9.69 -2.22 3957824

  600322 天房发展 12.95 12.95 11.98 12.29 -4.95 27871911

  600323 南海发展 13.72 13.90 13.20 13.26 -4.19 5343285

  600325 华发股份 43.80 44.96 41.00 42.23 -3.94 2492304

  600326 西藏天路 18.78 18.94 17.48 17.95 -5.33 4397110

  600327 大厦股份 13.29 13.77 12.87 13.60 2.33 6719510

  600328 兰太实业 13.45 13.45 12.53 13.25 -2.21 10023353

  600329 中新药业 12.14 12.14 11.40 11.76 -3.61 3220194

  600330 天通股份 9.60 9.70 9.10 9.35 -2.60 6057054

  600331 宏达股份 67.44 69.80 66.50 68.99 2.33 3111018

  600332 广州药业 13.45 13.45 12.90 13.05 -2.97 2692310

  600333 长春燃气 8.75 8.75 8.08 8.24 -7.62 14299460

  600335 鼎盛天工 9.30 9.32 8.48 8.65 -8.17 3021076

  600336 澳柯玛 10.86 10.90 9.96 10.39 -4.33 5859663

  600337 美克股份 24.70 27.17 24.40 27.17 10.00 2994839

  600338 ST珠峰 7.68 8.06 7.65 8.06 4.95 4636862

  600339 天利高新 10.85 11.61 10.78 11.56 4.24 22801365

  600340 国祥股份 7.60 7.61 7.10 7.25 -5.72 5404234

  600343 航天动力 15.57 15.57 14.51 14.89 -4.37 3583053

  600345 长江通信 11.19 11.39 10.50 10.61 -6.27 9951365

  600346 大橡塑 13.52 14.00 13.00 13.15 -4.08 4896293

  600348 国阳新能 42.70 43.40 40.60 42.03 -1.62 3034326

  600350 山东高速 8.41 8.65 8.41 8.57 2.15 25637409

  600351 亚宝药业 11.15 11.19 10.40 10.71 -4.12 3015633

  600352 浙江龙盛 13.15 13.36 12.73 13.04 -1.95 7206996

  600353 旭光股份 8.81 8.88 7.97 8.21 -5.63 2466924

  600354 敦煌种业 7.16 7.20 6.68 6.86 -3.79 3453730

  600355 精伦电子 7.19 7.19 6.63 7.06 -1.40 3459363

  600356 恒丰纸业 11.75 12.26 11.70 11.83 0.25 5780396

  600357 承德钒钛 12.50 13.00 11.71 12.83 3.63 47808830

  600358 国旅联合 9.09 9.09 8.38 8.59 -6.12 12354160

  600359 新农开发 8.14 8.26 7.57 7.73 -6.53 8292629

  600360 华微电子 22.60 23.45 22.28 23.34 4.71 5978776

  600361 华联综超 35.45 35.45 32.00 34.20 -3.74 1285402

  600362 江西铜业 35.78 36.46 34.28 35.46 -2.21 13813894

  600363 联创光电 10.25 10.25 9.48 9.83 -3.63 10399257

  600365 通葡股份 10.09 10.09 9.11 9.59 -5.05 4783373

  600366 宁波韵升 12.41 12.55 11.40 11.77 -5.39 7032370

  600367 红星发展 11.45 12.05 10.98 11.98 3.45 10356531

  600368 五洲交通 7.14 7.15 6.86 6.96 -2.79 3934494

  600369 ST长运 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600370 三房巷 8.98 9.14 8.50 8.69 -2.80 5937274

  600371 万向德农 13.10 13.20 12.28 12.58 -5.20 2258375

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有