阴影
阴影 阴影
第B05版:基金
3  4  
PDF 版
最新基金净值
基金动态
继续关注股票型基金
无心插柳柳成荫
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  

最新基金净值

中原网  日期: 2007-08-11  来源: 郑州晚报  
  基金简称     最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%

  华安上证180ETF 10.463 294.5861 10.508 -0.047 -0.4472 4.11    24.98

  华夏大盘精选 5.882 568.6425 6.062 -0.093 -1.5565 0.5     22.41

  泰达荷银行业精选 4.9982 433.1646 5.0682 -0.0758 -1.4939 1.68    26.14

  易方达深100ETF 4.932 408.2213 5.052 -0.109 -2.1623 0.43 24.08

  易方达策略成长 4.913 570.8401 5.463 -0.088 -1.7596 1.36    24.41

  汇添富优势精选 4.5932 451.3965 5.0232 -0.0678 -1.4546 1.78    21.98

  长城久泰中信标普 4.4386 360.2384 4.4986 -0.0555 -1.235 2.01    22.34

  嘉实增长     4.341 449.1951 4.682 -0.076 -1.7206 0.05    16.01

  景顺长城内需增长 4.306 465.3492 4.996 -0.058 -1.3291 2.79    22.02

  嘉实服务增值行业 4.14 353.2588 4.26 -0.041 -0.9806 1.55    23.07

  广发聚丰     4.078 407.2439 4.678 -0.061 -1.4738 1.78    24.91

  华安创新     4.024 387.1335 4.254 -0.064 -1.5656 0.57    21.72

  华安中国A股 3.992 421.9728 4.362 -0.047 -1.1637 2.46    21.78

  友邦上证红利ETF 3.978 160.6783 3.978 -0.032 -0.798 3.22    24.35

  华宝兴业多策略增长 3.8819 328.3268 4.0019 -0.0629 -1.5945 0.06    22.2

  华夏上证50ETF 3.645 343.8522 4.387 0.002 0.0549 4.8     24.87

  鹏华行业成长 3.4422 289.2766 3.5922 -0.0327 -0.941 0.12    14.26

  华宝兴业收益增长 3.3887 238.87    3.3887 -0.0399 -1.1637 3.04    22.02

  光大保德信红利股票 3.3852 270.4713 3.5252 -0.0415 -1.2111 1.2     22.54

  国泰金鹰增长 3.172 381.6946 3.935 -0.053 -1.6434 -0.88 23.14

  银河银泰理财分红 3.0578 266.8291 3.3878 -0.0489 -1.574 -0.4    16.87

  银华优质增长 2.9735 219.2526 3.1735 -0.0477 -1.5788 1.68    20.63

  国泰金龙精选 2.954 360.1365 3.786 -0.045 -1.5005 1.55    19.5

  易方达策略贰号 2.914 215.4764 3.059 -0.045 -1.5208 1.78    22.64

  鹏华价值优选 2.89 218.9247 3.06 -0.02 -0.6873 1.8     23.5

  天治品质优选 2.851 259.3172 3.211 -0.0104 -0.3635 0.81    20.99

  德盛稳健     2.841 214.6172 2.961 -0.033 -1.1482 1.1     15.21

  交银稳健     2.8343 193.0079 2.8843 -0.0398 -1.3848 0.38    19.46

  易方达价值精选 2.8256 216.3048 3.0056 -0.0527 -1.8309 0.87    21.53

  华安宏利     2.7722 224.6529 3.1622 -0.029 -1.0353 1.16    15.94

  富国天益价值 2.7652 488.2886 3.7217 -0.04 -1.4259 2.89    16.37

  南方稳健绩优成长 2.7403 174.03    2.7403 -0.038 -1.3677 3.49    25.62

  广发优选     2.7359 222.1439 3.0659 -0.0307 -1.1097 1.6     25.93

  大成蓝筹稳健 2.7146 341.4684 3.4646 -0.0367 -1.3339 1.38    21.36

  广发小盘     2.7089 410.8585 3.6689 -0.0522 -1.8906 -0.13 19.71

  景顺内需增长贰号 2.7    170     2.7     -0.044 -1.6035 2.2    23.23

  招商安泰股票 2.6825 323.6723 3.5075 -0.0287 -1.0586 0.4 17.41

  南方高增     2.6622 420.9661 3.5662 -0.0439 -1.6223 2.32 24.8

  

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有