阴影
阴影 阴影
第A31版:财富行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  

沪市A股行情表

中原网  日期: 2007-09-21  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (9月20日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  600000 浦发银行 49.91 51.08 49.10 49.74 0.44 11679299

  600001 邯郸钢铁 9.33 9.50 9.20 9.29 0.22 54934605

  600003 ST东北高 6.61 6.73 6.60 6.67 1.06 9429160

  600004 白云机场 19.88 20.40 19.88 19.95 0.30 4198348

  600005 武钢股份 19.65 19.75 18.90 19.28 -1.03 64231791

  600006 东风汽车 10.12 10.37 10.00 10.28 1.88 42469834

  600007 中国国贸 21.80 22.08 21.00 21.23 -2.66 4506887

  600008 首创股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600009 上海机场 39.60 40.28 39.21 39.64 -0.13 11110525

  600010 包钢股份 10.02 10.20 9.72 9.88 0.71 125851229

  600011 华能国际 17.75 18.30 17.42 18.17 2.19 20991570

  600012 皖通高速 9.87 9.90 9.62 9.75 -0.31 7317134

  600015 华夏银行 22.38 22.58 21.39 21.84 -1.58 30091483

  600016 民生银行 15.90 16.10 15.50 15.70 -0.88 99571375

  600017 日照港 13.40 13.80 13.20 13.44 1.51 9661491

  600018 上港集团 10.16 10.25 9.99 10.10 -0.39 51962754

  600019 宝钢股份 19.07 19.23 18.47 18.82 -0.16 80624305

  600020 中原高速 8.93 9.05 8.80 8.98 0.79 19147942

  600021 上海电力 10.85 11.10 10.71 10.89 0.18 18895773

  600022 济南钢铁 24.12 25.20 24.12 24.32 1.21 3295560

  600026 中海发展 33.91 36.02 33.30 35.72 5.43 15575078

  600027 华电国际 11.25 11.57 10.80 11.19 -0.53 46547986

  600028 中国石化 17.60 17.97 17.31 17.62 -1.56 146131023

  600029 南方航空 26.85 29.06 26.70 28.73 8.74 37290005

  600030 中信证券 84.00 88.92 84.00 87.76 3.72 30967761

  600031 三一重工 49.00 50.70 48.86 50.27 2.86 9651352

  600033 福建高速 9.15 9.27 9.03 9.19 0.55 12295295

  600035 楚天高速 8.57 8.69 8.41 8.51 -0.47 8392724

  600036 招商银行 35.50 36.40 35.30 35.48 0.51 40097639

  600037 歌华有线 32.22 32.43 31.68 32.00 1.23 10125813

  600038 哈飞股份 19.35 19.72 18.96 19.18 -0.57 569185

  600039 四川路桥 9.91 10.10 9.77 10.10 2.96 7827606

  600048 保利地产 74.27 75.48 71.94 72.21 -2.37 7344610

  600050 中国联通 8.68 8.95 8.50 8.69 0.35 173912627

  600051 宁波联合 10.30 10.48 10.18 10.31 0.10 2594241

  600052 ST广厦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600053 中江地产 20.95 21.08 20.11 20.22 -1.75 987599

  600054 黄山旅游 28.97 29.30 28.20 28.50 -1.62 2333153

  600055 万东医疗 15.88 16.40 15.16 16.00 1.14 1323501

  600056 中技贸易 21.48 23.10 21.20 23.10 10.00 7955398

  600057 夏新电子 7.70 7.76 7.48 7.62 0.00 8678916

  600058 五矿发展 45.00 48.35 44.10 48.35 10.01 12052802

  600059 古越龙山 28.10 28.70 27.56 27.97 -0.53 4448851

  600060 海信电器 14.51 14.70 14.10 14.24 1.35 12513004

  600061 中纺投资 9.10 9.39 8.70 8.86 -2.32 16642472

  600062 双鹤药业 27.50 28.01 26.66 26.90 -1.61 2997952

  600063 皖维高新 24.15 25.80 24.00 24.90 4.75 11648393

  600064 南京高科 31.27 31.68 30.71 30.98 -0.74 4481879

  600066 宇通客车 34.73 35.20 33.40 34.37 -1.21 2275844

  600067 冠城大通 24.82 25.50 24.60 24.77 0.20 5519862

  600068 葛洲坝 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600069 银鸽投资 19.54 20.50 19.48 19.96 2.15 12241180

  600070 浙江富润 7.96 8.15 7.91 8.04 1.01 5428599

  600071 凤凰光学 11.30 11.75 11.18 11.41 0.44 6424342

  600072 江南重工 63.49 63.97 58.50 63.97 10.01 13050752

  600073 上海梅林 13.62 14.49 13.62 14.20 4.87 14670593

  600074 中达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600075 新疆天业 19.84 20.74 19.70 20.37 2.67 8719975

  600076 ST华光 8.10 8.27 8.00 8.27 4.95 11155077

  600077 国能集团 8.35 8.59 8.30 8.57 3.38 3480392

  600078 澄星股份 9.98 10.22 9.76 9.85 -0.61 14948503

  600079 人福科技 8.32 8.57 8.31 8.40 0.84 6206304

  600080 ST金花 8.79 8.84 8.15 8.28 -1.66 23365438

  600081 东风科技 8.26 8.47 8.11 8.27 -0.24 3977400

  600082 海泰发展 16.95 17.78 16.60 17.32 2.30 4570578

  600083 ST博信 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600084 ST新天 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600085 同仁堂 37.94 38.30 37.36 37.46 -1.21 2133583

  600086 东方金钰 15.02 15.18 14.56 14.61 -2.79 7017763

  600087 南京水运 23.60 24.19 23.15 23.56 -0.04 8020242

  600088 中视传媒 32.38 33.00 32.22 32.94 1.73 1082927

  600089 特变电工 52.90 53.09 51.28 51.60 -0.79 5069928

  600090 ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600091 明天科技 9.27 9.39 9.00 9.14 -0.76 12100952

  600093 禾嘉股份 7.60 7.71 7.50 7.60 -0.39 5354200

  600094 ST华源 5.40 5.65 5.39 5.65 5.02 6814780

  600095 哈高科 7.90 8.10 7.88 8.02 0.50 6053644

  600096 云天化 48.50 48.98 46.80 48.43 1.32 4366561

  600097 华立科技 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600098 广州控股 15.20 15.39 14.81 14.99 -0.99 11881970

  600099 林海股份 10.17 10.29 9.89 10.13 -0.20 3973117

  600100 同方股份 35.98 36.15 35.40 35.78 -0.28 7704627

  600101 ST明星 8.00 8.10 7.85 8.01 0.38 6415737

  600102 莱钢股份 22.80 23.53 22.61 22.79 0.57 10693161

  600103 青山纸业 7.05 7.16 6.88 7.15 1.27 39588367

  600104 上海汽车 28.85 29.70 28.05 28.97 0.59 19981010

  600105 永鼎光缆 10.24 10.41 10.05 10.15 0.40 4195803

  600106 重庆路桥 19.10 19.75 18.58 19.19 0.52 3992023

  600107 美尔雅 27.26 27.56 26.25 26.45 -2.54 11954005

  600108 亚盛集团 9.40 9.55 9.21 9.38 -0.21 57563332

  600109 成都建投 68.42 69.00 67.51 67.60 -1.27 1278457

  600110 中科英华 26.58 28.85 26.58 28.47 8.29 23365091

  600111 包钢稀土 46.48 47.90 45.10 46.86 1.38 9393611

  600112 长征电气 13.71 13.89 13.63 13.80 1.25 3886484

  600113 浙江东日 12.92 13.48 12.87 13.36 3.89 5164563

  600114 东睦股份 9.83 10.22 9.69 10.07 3.07 5566522

  600115 东方航空 20.28 21.77 19.90 21.77 10.01 40354136

  600116 三峡水利 13.97 14.58 13.82 14.20 1.21 6766540

  600117 西宁特钢 16.00 17.18 15.81 17.18 9.99 20132464

  600118 中国卫星 36.06 37.00 35.78 36.21 0.61 1169470

  600119 长江投资 8.13 8.30 7.88 8.08 0.12 6066403

  600120 浙江东方 14.45 14.80 13.95 14.62 0.62 13065723

  600121 郑州煤电 17.20 17.68 16.74 17.38 1.22 19191461

  600122 宏图高科 14.93 15.10 14.60 14.95 1.01 3578413

  600123 兰花科创 55.00 59.21 54.30 56.99 2.08 6353322

  600125 铁龙物流 15.46 16.55 15.46 16.30 5.43 29728757

  600126 杭钢股份 13.05 13.25 12.62 12.83 -0.47 14659592

  600127 金健米业 10.62 10.89 10.29 10.49 -1.13 15004338

  600128 弘业股份 17.99 18.25 17.30 17.41 -3.87 7195118

  600129 太极集团 19.20 19.75 19.02 19.28 1.80 1818521

  600130 波导股份 6.60 6.67 6.46 6.57 -0.45 21893441

  600131 岷江水电 10.80 10.88 10.45 10.75 0.28 10166530

  600132 重庆啤酒 38.35 39.30 38.31 38.51 -0.77 1365298

  600133 东湖高新 11.09 11.19 11.00 11.08 0.91 2668072

  600135 S乐凯 15.90 16.40 15.78 15.95 0.13 2316593

  600136 ST道博 10.57 10.57 10.57 10.57 4.97 560304

  600137 ST浪莎 47.70 49.28 47.02 47.19 -2.28 844449

  600138 中青旅 28.90 29.58 28.66 29.02 -1.39 4686785

  600139 ST绵高 16.88 17.39 16.82 17.09 0.53 488835

  600141 兴发集团 16.86 17.44 16.78 17.00 1.31 2836083

  600143 金发科技 35.00 35.18 34.00 34.22 -1.21 5837285

  600145 四维控股 9.90 10.10 9.56 9.66 -2.82 6752995

  600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600148 长春一东 13.42 13.70 13.35 13.49 0.52 1484291

  600149 华夏建通 9.56 9.58 9.15 9.29 -1.48 8390016

  600150 中国船舶 221.00 232.00 214.04 227.00 3.65 803710

  600151 航天机电 13.60 13.66 13.25 13.47 0.22 8517821

  600152 维科精华 10.35 10.58 10.26 10.49 2.24 6082298

  600153 建发股份 28.71 29.50 28.29 28.76 0.24 6150552

  600155 ST宝硕 6.09 6.27 5.87 6.23 0.81 9227148

  600156 华升股份 9.30 9.54 9.29 9.35 0.65 5286275

  600157 S鲁润      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 39.96 40.25 38.20 38.39 -2.74 4256236

  600159 大龙地产 14.21 14.40 13.60 13.78 -3.03 6622971

  600160 巨化股份 12.81 13.05 12.60 12.81 0.71 7660655

  600161 天坛生物 48.40 49.98 48.01 48.20 -0.08 1764078

  600162 香江控股 32.50 33.70 31.57 31.98 -3.00 4724683

  600163 福建南纸 8.51 8.69 8.33 8.68 2.60 6342187

  600165 宁夏恒力 8.78 8.95 8.62 8.87 1.14 6205088

  600166 福田汽车 16.30 16.41 15.95 16.13 -0.68 12901676

  600167 沈阳新开 12.01 12.22 11.78 11.93 -0.25 1739149

  600168 武汉控股 10.14 10.64 10.03 10.56 4.45 12640816

  600169 太原重工 32.30 33.20 31.39 32.36 0.40 2719211

  600170 上海建工 17.05 17.77 17.05 17.22 4.30 19853862

  600171 上海贝岭 9.61 9.80 9.45 9.71 2.10 23219671

  600172 黄河旋风 9.55 9.65 9.33 9.50 1.06 6922384

  600173 SST丹江 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600175 美都控股 17.59 18.10 17.42 17.59 0.63 1775286

  600176 中国玻纤 27.90 28.02 26.80 27.00 -2.56 3187647

  600177 雅戈尔 28.50 28.78 28.08 28.48 0.25 21762318

  600178 东安动力 11.34 11.65 11.20 11.39 0.44 9179781

  600179 黑化股份 8.88 8.98 8.60 8.80 -1.23 12545331

  600180 九发股份 8.41 8.55 8.21 8.35 -0.83 3470378

  600182 S佳通 12.35 12.71 12.22 12.71 5.04 7932327

  600183 生益科技 15.51 15.64 15.25 15.42 0.46 11466031

  600184 新华光 17.25 17.91 17.24 17.26 -1.93 859825

  600185 海星科技 7.38 7.60 7.30 7.42 0.00 5787703

  600186 莲花味精 6.74 6.85 6.56 6.63 -1.92 29791022

  600188 兖州煤业 22.41 22.78 21.72 22.27 -0.31 22733710

  600189 吉林森工 15.63 16.25 15.50 15.90 1.79 6703173

  600190 锦州港 9.22 9.35 9.01 9.16 -0.65 10671535

  600191 华资实业 17.06 17.20 16.30 16.69 -1.01 6377010

  600192 长城电工 17.10 17.45 16.70 17.35 1.88 6221856

  600193 创兴科技 18.93 19.30 18.32 18.70 -0.95 6600747

  600195 中牧股份 30.99 31.90 29.70 31.00 0.52 3958332

  600196 复星医药 16.15 17.37 15.85 16.81 4.47 47382160

  600197 伊力特 10.95 11.32 10.88 10.98 1.39 15493970

  600198 ST大唐 19.65 19.80 18.88 19.13 -1.49 6010955

  600199 金种子酒 10.20 10.47 10.14 10.22 0.79 5329509

  600200 江苏吴中 6.90 7.00 6.81 6.89 -0.58 11329642

  600201 金宇集团 18.88 19.39 18.52 18.87 0.48 7101923

  600202 哈空调 24.01 24.56 23.36 24.51 1.49 4430410

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 29.40 29.98 28.66 29.47 0.17 3875334

  600207 ST安彩 11.42 11.42 11.42 11.42 4.96 1062891

  600208 新湖中宝 18.07 18.68 17.75 18.17 0.39 8450988

  600209 ST罗顿 6.95 7.23 6.90 7.21 4.64 18771266

  600210 紫江企业 11.05 11.67 10.80 11.24 4.27 168399681

  600211 西藏药业 18.60 18.74 18.00 18.38 -0.11 2127851

  600212 江泉实业 6.45 6.49 6.30 6.45 0.78 10512564

  600213 ST亚星 7.82 8.02 7.70 7.94 1.28 3734217

  600215 长春经开 12.29 12.79 12.21 12.54 2.96 6478580

  600216 浙江医药 11.10 12.00 11.09 11.53 4.72 22750611

  600217 ST秦岭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600218 全柴动力 8.96 9.42 8.96 9.24 3.36 8211071

  600219 南山铝业 32.30 33.00 32.03 32.33 0.28 11020668

  600220 江苏阳光 11.00 11.25 10.86 10.92 1.30 17418187

  600221 海南航空 12.00 13.22 12.00 13.08 8.82 87659647

  600222 太龙药业 8.14 8.14 7.90 8.04 2.03 3112842

  600223 ST万杰 5.26 5.54 5.24 5.54 4.92 8173404

  600226 升华拜克 10.76 11.07 10.72 10.93 2.34 6860413

  600227 赤天化 22.76 22.99 22.30 22.62 -0.04 2984412

  600228 昌九生化 7.40 7.50 7.33 7.43 1.64 5778726

  600229 青岛碱业 9.24 9.42 9.19 9.25 0.33 3551208

  600230 沧州大化 24.48 26.79 23.61 26.65 9.45 8776346

  600231 凌钢股份 14.72 15.10 14.52 14.68 0.07 15734330

  600232 金鹰股份 10.76 10.88 10.60 10.79 0.47 3507500

  600233 大杨创世 11.64 11.93 11.60 11.87 1.71 2482862

  600234 ST天龙 6.80 6.98 6.75 6.83 0.44 1973931

  600235 民丰特纸 7.68 7.97 7.68 7.90 2.73 4830269

  600236 桂冠电力 14.69 15.30 14.68 15.03 2.52 13191459

  600237 铜峰电子 8.22 8.22 7.94 7.99 0.13 11247727

  600238 海南椰岛 16.30 17.82 16.30 17.82 10.00 5282086

  600239 S红河      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 17.45 17.78 16.92 17.45 0.11 3303947

  600241 辽宁时代 10.90 11.25 10.76 11.17 2.48 1446969

  600243 青海华鼎 16.08 16.08 15.20 15.83 0.96 2899204

  600246 万通先锋 38.80 39.18 38.08 38.09 0.21 1526935

  600247 物华股份 8.96 9.83 8.94 9.83 9.96 36403566

  600249 两面针 26.77 27.00 26.00 26.40 -1.01 6773346

  600250 南纺股份 8.87 9.11 8.80 8.93 0.34 2426487

  600251 冠农股份 25.44 26.29 25.30 26.00 2.24 2820994

  600252 中恒集团 23.60 23.65 22.90 23.22 -1.40 1860526

  600253 天方药业 8.20 8.43 8.16 8.41 3.19 6833021

  600255 鑫科材料 15.65 15.96 15.09 15.49 -2.21 7494143

  600256 广汇股份 16.98 17.98 16.50 17.07 1.01 32431461

  600257 洞庭水殖 9.24 9.35 9.03 9.14 -0.98 7572087

  600258 首旅股份 48.41 48.95 47.48 47.82 -1.22 1594701

  600260 凯乐科技 13.53 13.97 13.53 13.63 0.89 5528788

  600261 浙江阳光 19.60 19.80 18.50 18.88 -2.73 1579530

  600262 北方股份 15.37 15.80 15.05 15.30 -0.52 4359130

  600263 路桥建设 19.83 19.85 19.10 19.26 -3.84 6847824

  600265 景谷林业 13.88 14.28 13.42 13.68 -1.44 4600632

  600266 北京城建 32.00 32.30 30.01 30.63 -3.92 4350923

  600267 海正药业 14.92 15.39 14.92 15.09 0.40 2717951

  600268 国电南自 21.01 21.68 20.85 21.09 1.15 2390199

  600269 赣粤高速 18.25 18.45 17.95 18.21 0.17 11703696

  600270 外运发展 19.98 21.31 19.80 20.98 6.28 18218841

  600271 航天信息 46.79 47.81 46.79 46.98 -1.63 1028795

  600272 开开实业 13.79 15.06 13.79 15.06 10.01 4508913

  600273 华芳纺织 10.10 10.50 10.01 10.14 1.00 6280349

  600275 武昌鱼 10.19 10.40 10.06 10.15 -0.49 5891653

  600276 恒瑞医药 42.46 43.45 41.28 41.98 -2.21 1151943

  600277 亿利科技 22.50 22.99 21.01 22.67 0.89 7404712

  600278 东方创业 14.88 15.50 14.58 15.49 6.17 12069783

  600279 重庆港九 14.70 15.92 14.50 15.92 10.02 17245976

  600280 南京中商 18.90 19.30 18.85 19.24 2.18 1216289

  600281 太化股份 11.55 12.16 11.30 12.02 4.61 14675502

  600282 南钢股份 22.04 22.88 21.92 22.14 1.47 6273550

  600283 钱江水利 14.95 15.60 14.65 15.54 3.60 5247453

  600284 浦东建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600285 羚锐股份 31.25 31.80 30.56 31.04 -0.80 2951016

  600287 江苏舜天 14.64 15.15 14.58 14.65 0.14 8509791

  600288 大恒科技 10.51 10.70 10.20 10.40 -1.89 7097138

  600289 亿阳信通 19.50 19.55 18.91 19.05 -1.35 3458293

  600290 华仪电气 50.90 50.90 48.00 49.20 -1.70 878930

  600291 西水股份 35.49 36.95 35.38 35.42 -0.06 1909217

  600292 九龙电力 12.25 12.46 11.94 12.07 -1.07 4934840

  600293 三峡新材 7.60 7.65 7.38 7.50 -1.32 9047671

  600295 鄂尔多斯 15.56 16.19 15.11 15.80 2.20 13665074

  600297 美罗药业 12.60 13.14 12.22 12.65 0.16 4534792

  600298 安琪酵母 28.95 29.30 28.20 28.25 -2.25 4321799

  600299 星新材料 54.81 56.65 54.40 55.14 0.60 1290602

  600300 维维股份 10.18 10.88 10.18 10.52 5.62 19490566

  600301 XD南化股 12.70 12.98 12.53 12.76 -0.08 2175600

  600302 标准股份 11.60 11.72 11.47 11.63 0.09 4795480

  600303 曙光股份 16.40 16.68 16.15 16.48 0.18 4368422

  600305 恒顺醋业 17.00 17.30 16.70 17.30 2.25 1928280

  600306 商业城 10.64 10.86 10.40 10.76 2.57 3217004

  600307 酒钢宏兴 24.62 26.98 24.62 26.98 9.99 26355003

  600308 华泰股份 35.38 36.15 34.11 34.66 -2.42 4266294

  600309 烟台万华 39.50 41.91 39.50 41.30 5.90 12631960

  600310 桂东电力 32.38 33.66 32.06 32.36 -0.03 1118879

  600311 荣华实业 7.65 7.77 7.30 7.40 -2.50 61115768

  600312 平高电气 23.26 23.60 22.88 23.24 -0.13 1517814

  600313 SST中农 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600315 上海家化 43.79 45.85 43.79 44.64 1.96 1807581

  600316 洪都航空 37.20 37.49 36.61 37.17 0.73 1765749

  600317 营口港 18.65 19.20 18.60 18.95 1.77 6187297

  600318 巢东股份 9.56 9.90 9.51 9.83 3.15 3415512

  600319 亚星化学 9.40 9.48 9.17 9.39 0.43 4719281

  600320 振华港机 30.13 31.50 29.45 31.31 4.33 36946500

  600321 国栋建设 11.20 11.25 11.02 11.17 0.18 3616153

  600322 天房发展 11.88 11.91 11.47 11.57 -1.11 13729602

  600323 南海发展 14.96 15.47 14.96 15.05 0.80 2234021

  600325 华发股份 53.60 53.60 49.90 51.02 -2.91 2195776

  600326 西藏天路 17.30 18.70 17.30 18.61 6.71 5005488

  600327 大厦股份 13.35 13.66 13.15 13.53 1.42 3226092

  600328 兰太实业 15.59 15.85 15.03 15.16 -0.26 12439773

  600329 中新药业 12.23 12.70 12.23 12.58 3.37 3235533

  600330 天通股份 10.44 11.07 10.33 10.82 4.74 21309702

  600331 宏达股份 71.00 74.30 70.92 73.01 3.40 3097246

  600332 广州药业 14.18 14.45 13.90 14.35 1.49 3418653

  600333 长春燃气 9.56 10.49 9.41 10.49 9.96 43443627

  600335 鼎盛天工 14.39 15.55 14.11 15.18 7.05 2665623

  600336 澳柯玛 11.00 11.18 10.49 10.57 -3.73 6738136

  600337 美克股份 28.50 28.50 26.70 27.00 -2.42 676311

  600338 ST珠峰 11.58 11.58 11.50 11.58 4.99 821370

  600339 天利高新 12.90 13.00 12.32 12.56 -2.18 5838331

  600340 国祥股份 11.70 11.70 9.80 10.29 -3.29 14320003

  600343 航天动力 17.80 18.20 17.71 18.04 1.06 3605580

  600345 长江通信 12.33 12.52 12.18 12.43 0.65 4432398

  600346 大橡塑 14.45 14.69 14.01 14.10 -1.81 1924914

  600348 国阳新能 70.00 73.00 68.03 70.13 0.19 1980271

  600350 山东高速 10.63 10.80 10.45 10.53 -0.94 8990514

  600351 亚宝药业 11.25 11.88 11.25 11.75 4.17 3609989

  600352 浙江龙盛 17.45 17.92 17.35 17.51 0.81 6578687

  600353 旭光股份 9.50 9.58 9.40 9.53 1.93 1191412

  600354 敦煌种业 8.81 9.05 8.53 8.78 0.00 6193593

  600355 精伦电子 8.10 8.19 7.86 8.14 1.50 4513528

  600356 恒丰纸业 14.48 15.76 14.48 15.49 7.57 4945231

  600357 承德钒钛 21.55 23.08 21.35 22.69 5.68 29442278

  600358 国旅联合 9.93 10.09 9.68 10.03 1.11 9078361

  600359 新农开发 9.12 9.48 8.80 8.99 -1.43 12727963

  600360 华微电子 21.88 22.24 21.48 21.60 -0.92 3544531

  600361 华联综超 28.75 29.00 27.71 28.00 -2.41 3447205

  600362 江西铜业 45.70 47.15 45.70 46.12 4.30 16565414

  600363 联创光电 11.38 11.48 10.99 11.19 -1.50 8114563

  600365 通葡股份 11.31 11.50 11.14 11.30 1.53 2555893

  600366 宁波韵升 12.20 12.33 11.94 12.15 0.16 3972238

  600367 红星发展 18.00 18.30 17.67 17.99 1.87 4572002

  600368 五洲交通 8.55 8.76 8.51 8.62 0.94 4189010

  600369 ST长运 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600370 三房巷 9.80 10.01 9.73 9.85 0.82 5402026

  600371 万向德农 13.58 13.80 13.32 13.47 -0.66 2172372

  600372 昌河股份 8.75 8.99 8.60 8.99 2.86 10180987

  600373 鑫新股份 8.42 8.60 8.30 8.48 0.95 2651259

  600375 星马汽车 10.75 11.45

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有