阴影
阴影 阴影
第B07版:股市行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  

沪市A股行情表

中原网  日期: 2007-09-22  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (9月21日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  600000 浦发银行 49.71 50.30 47.70 48.98 -1.53 18306896

  600001 邯郸钢铁 9.30 9.38 9.00 9.12 -1.83 68970563

  600003 ST东北高 6.70 6.73 6.34 6.50 -2.55 9889758

  600004 白云机场 20.00 20.83 19.45 19.95 0.00 7549284

  600005 武钢股份 19.35 19.38 17.98 18.33 -4.93 77461990

  600006 东风汽车 10.39 10.45 10.10 10.30 0.19 47395258

  600007 中国国贸 21.16 21.60 20.48 20.79 -2.07 4012377

  600008 首创股份 22.00 23.48 19.98 19.98 -10.00 60164544

  600009 上海机场 39.64 40.35 39.35 40.17 1.34 11469953

  600010 包钢股份 9.90 9.97 9.14 9.41 -4.76 145083698

  600011 华能国际 18.20 18.36 17.11 17.48 -3.80 13386465

  600012 皖通高速 9.85 9.88 9.20 9.48 -2.77 9750488

  600015 华夏银行 21.80 21.81 20.28 20.57 -5.82 40602675

  600016 民生银行 15.75 15.75 15.20 15.54 -1.02 145055247

  600017 日照港 13.30 13.60 12.72 13.19 -1.86 9372956

  600018 上港集团 10.10 10.10 9.60 9.81 -2.87 51513692

  600019 宝钢股份 18.89 18.95 17.92 18.22 -3.19 102858745

  600020 中原高速 9.00 9.02 8.49 8.81 -1.89 20645619

  600021 上海电力 10.90 11.00 10.30 10.59 -2.75 15704418

  600022 济南钢铁 24.35 24.60 22.60 23.00 -5.43 3653910

  600026 中海发展 35.59 36.78 35.00 35.84 0.34 11082928

  600027 华电国际 11.20 11.30 10.62 10.74 -4.02 30433098

  600028 中国石化 17.88 18.45 17.74 18.31 3.92 207498906

  600029 南方航空 28.95 30.50 26.30 27.49 -4.32 66111207

  600030 中信证券 87.40 90.00 86.68 88.89 1.29 19150326

  600031 三一重工 50.52 50.95 49.08 49.46 -1.61 6091983

  600033 福建高速 9.15 9.19 8.75 8.96 -2.50 14175994

  600035 楚天高速 8.51 8.55 8.10 8.27 -2.82 9711995

  600036 招商银行 35.68 36.30 34.90 35.98 1.41 45044684

  600037 歌华有线 32.20 33.88 31.80 33.68 5.25 10228989

  600038 哈飞股份 19.38 20.20 18.81 19.77 3.08 979453

  600039 四川路桥 10.12 10.20 9.28 9.64 -4.55 9161355

  600048 保利地产 72.25 73.40 69.68 71.19 -1.41 5419516

  600050 中国联通 8.68 9.05 8.40 9.00 3.57 361042354

  600051 宁波联合 10.32 10.38 9.90 10.13 -1.75 2385444

  600052 ST广厦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600053 中江地产 20.40 20.65 19.00 19.65 -2.82 1202015

  600054 黄山旅游 28.57 28.61 27.50 28.09 -1.44 2012296

  600055 万东医疗 16.05 16.05 15.19 15.79 -1.31 1093996

  600056 中技贸易 23.80 25.40 23.10 24.89 7.75 10361493

  600057 夏新电子 7.63 7.66 7.26 7.65 0.39 8441967

  600058 五矿发展 49.40 53.19 48.50 51.67 6.87 20769017

  600059 古越龙山 27.99 28.69 27.23 28.31 1.22 4566715

  600060 海信电器 14.51 14.51 13.45 13.77 -3.30 9141429

  600061 中纺投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600062 双鹤药业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600063 皖维高新 24.80 24.80 23.20 23.90 -4.02 6356444

  600064 南京高科 31.20 31.33 29.60 30.09 -2.87 6168859

  600066 宇通客车 35.35 37.28 34.98 35.01 1.86 4511742

  600067 冠城大通 25.00 25.18 23.30 23.85 -3.71 5781109

  600068 葛洲坝 17.82 18.01 15.60 16.09 -6.99 35048734

  600069 银鸽投资 19.99 20.20 18.45 19.30 -3.31 9497143

  600070 浙江富润 8.04 8.10 7.60 7.80 -2.99 4147146

  600071 凤凰光学 11.40 11.40 10.67 10.96 -3.94 6894784

  600072 江南重工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600073 上海梅林 14.18 14.18 12.80 13.38 -5.77 9635059

  600074 中达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600075 新疆天业 20.50 21.58 19.80 21.23 4.22 15727801

  600076 ST华光 8.60 8.68 8.30 8.68 4.96 20655161

  600077 国能集团 8.60 8.73 8.30 8.44 -1.52 3853792

  600078 澄星股份 9.85 9.85 9.26 9.54 -3.15 15481122

  600079 人福科技 8.43 8.50 8.06 8.18 -2.62 8323461

  600080 ST金花 8.05 8.25 7.87 7.88 -4.83 10475665

  600081 东风科技 8.27 8.44 8.01 8.17 -1.21 4125213

  600082 海泰发展 17.45 17.66 16.90 17.45 0.75 3436619

  600083 ST博信 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600084 ST新天 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600085 同仁堂 37.46 37.46 36.02 36.71 -2.00 2831022

  600086 东方金钰 14.65 15.08 14.25 15.00 2.67 9239564

  600087 南京水运 23.50 23.77 22.30 22.61 -4.03 9501290

  600088 中视传媒 32.95 34.80 31.98 33.84 2.73 2746924

  600089 XR特变电 26.00 26.40 24.68 24.94 -3.33 6197591

  600090 ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600091 明天科技 9.13 9.26 8.56 9.19 0.55 11190897

  600093 禾嘉股份 7.58 7.59 7.20 7.36 -3.16 5424904

  600094 ST华源 5.75 5.75 5.43 5.55 -1.77 4998490

  600095 哈高科 8.02 8.09 7.60 7.82 -2.49 6894963

  600096 云天化 48.03 48.17 45.68 48.02 -0.85 3626989

  600097 华立科技 11.00 11.00 9.90 9.90 -10.00 5857899

  600098 广州控股 15.02 15.13 14.33 14.69 -2.00 10337420

  600099 林海股份 10.19 10.25 9.61 9.79 -3.36 3835195

  600100 同方股份 35.80 36.20 34.20 34.93 -2.38 9859073

  600101 ST明星 8.02 8.04 7.70 7.80 -2.62 6250100

  600102 莱钢股份 22.82 22.82 20.78 21.69 -4.83 14604045

  600103 青山纸业 7.26 7.60 7.15 7.56 5.73 88122865

  600104 上海汽车 29.01 29.01 27.40 28.13 -2.90 19235716

  600105 永鼎光缆 10.15 10.52 9.88 10.50 3.45 7978426

  600106 重庆路桥 19.09 19.09 18.28 18.48 -3.70 4383374

  600107 美尔雅 26.71 27.12 24.60 25.57 -3.33 11232181

  600108 亚盛集团 9.51 9.81 9.31 9.59 2.24 107864611

  600109 成都建投 67.60 68.38 64.18 65.22 -3.52 1363359

  600110 中科英华 28.20 28.20 26.50 27.52 -3.34 19360145

  600111 包钢稀土 47.10 51.55 45.86 51.55 10.01 12277536

  600112 长征电气 13.65 13.80 13.10 13.29 -3.70 3059046

  600113 浙江东日 13.44 13.50 12.61 12.79 -4.27 2282853

  600114 东睦股份 10.07 10.10 9.36 9.61 -4.57 3757435

  600115 东方航空 23.00 23.95 22.00 22.81 4.78 70330095

  600116 三峡水利 14.17 14.19 13.30 13.78 -2.96 6425357

  600117 西宁特钢 17.88 18.89 17.51 18.14 5.59 36597650

  600118 中国卫星 36.30 37.10 35.59 37.00 2.18 1859602

  600119 长江投资 8.10 8.15 7.65 7.80 -3.47 5881829

  600120 浙江东方 14.60 14.60 13.50 13.61 -6.91 12656338

  600121 郑州煤电 17.51 18.82 17.40 18.69 7.54 29026742

  600122 宏图高科 15.00 15.10 14.51 14.85 -0.67 3476949

  600123 兰花科创 56.80 61.37 56.30 61.23 7.44 4835998

  600125 铁龙物流 16.20 16.21 15.50 15.76 -3.31 15749646

  600126 杭钢股份 12.87 12.99 11.95 12.42 -3.20 15674065

  600127 金健米业 10.69 10.79 10.15 10.28 -2.00 11828904

  600128 弘业股份 17.78 17.87 16.50 16.71 -4.02 6586488

  600129 太极集团 19.50 19.69 18.48 18.64 -3.32 2093720

  600130 波导股份 6.58 6.87 6.54 6.76 2.89 27831150

  600131 岷江水电 10.80 10.85 10.23 10.45 -2.79 8984687

  600132 重庆啤酒 38.30 38.30 36.00 36.68 -4.75 3864101

  600133 东湖高新 11.11 11.47 11.11 11.29 1.90 3752509

  600135 S乐凯 16.02 16.15 15.15 15.30 -4.08 3058142

  600136 ST道博 10.48 10.75 10.05 10.15 -3.97 3634238

  600137 ST浪莎 46.35 46.98 45.00 45.00 -4.64 994019

  600138 中青旅 29.10 29.40 28.01 28.62 -1.38 3569909

  600139 ST绵高 17.05 17.69 16.90 17.14 0.29 787654

  600141 兴发集团 17.01 17.15 15.70 16.25 -4.41 3717035

  600143 金发科技 34.28 34.58 32.70 33.29 -2.72 4468063

  600145 四维控股 9.50 9.70 9.04 9.22 -4.55 6327958

  600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600148 长春一东 13.50 13.50 12.72 13.10 -2.89 2335637

  600149 华夏建通 9.30 9.35 8.75 8.96 -3.55 6800685

  600150 中国船舶 226.87 229.88 222.62 227.00 0.00 1032575

  600151 航天机电 13.47 13.95 13.10 13.75 2.08 12781912

  600152 维科精华 10.55 11.12 10.46 10.94 4.29 16127617

  600153 建发股份 28.70 29.65 28.50 29.19 1.50 4492799

  600155 ST宝硕 6.20 6.25 5.92 6.18 -0.80 9038099

  600156 华升股份 9.36 9.45 8.65 8.90 -4.81 8588651

  600157 S鲁润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 38.41 38.50 36.50 37.32 -2.79 4778267

  600159 大龙地产 13.86 14.33 13.47 13.62 -1.16 3931520

  600160 巨化股份 12.92 12.92 11.92 12.19 -4.84 10724997

  600161 天坛生物 48.55 48.55 45.88 45.99 -4.59 2089278

  600162 香江控股 31.50 32.67 30.30 32.28 0.94 5160103

  600163 福建南纸 8.60 9.20 8.55 9.08 4.61 11940681

  600165 宁夏恒力 8.92 8.95 8.33 8.47 -4.51 6654670

  600166 福田汽车 16.13 16.30 15.20 15.60 -3.29 15265074

  600167 沈阳新开 11.98 12.05 11.56 12.03 0.84 2241455

  600168 武汉控股 10.57 10.63 9.90 10.20 -3.41 7077897

  600169 太原重工 32.00 32.25 31.15 31.78 -1.79 2010113

  600170 上海建工 17.34 17.34 16.36 16.77 -2.61 11087413

  600171 上海贝岭 9.70 9.78 8.84 9.51 -2.06 22703485

  600172 黄河旋风 9.50 9.50 8.93 9.16 -3.58 6807800

  600173 SST丹江 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600175 美都控股 17.61 17.70 15.83 16.57 -5.80 3291636

  600176 中国玻纤 27.10 27.78 26.31 26.50 -1.85 2785241

  600177 雅戈尔 28.49 28.60 27.50 27.61 -3.05 26326203

  600178 东安动力 11.37 11.40 10.60 10.93 -4.04 8681271

  600179 黑化股份 8.96 9.18 8.70 8.99 2.16 20631190

  600180 九发股份 8.36 8.39 7.91 8.05 -3.59 4883814

  600182 S佳通 13.05 13.35 12.51 13.35 5.04 11443022

  600183 生益科技 15.42 15.55 15.00 15.40 -0.13 9543243

  600184 新华光 17.00 17.82 17.00 17.59 1.91 932554

  600185 海星科技 7.45 7.84 7.32 7.70 3.77 13399494

  600186 莲花味精 6.60 6.65 6.22 6.60 -0.45 26532342

  600188 兖州煤业 22.36 23.90 22.30 23.81 6.92 43045922

  600189 吉林森工 15.80 16.22 14.87 15.36 -3.40 7193238

  600190 锦州港 9.17 9.18 8.70 8.90 -2.84 11060624

  600191 华资实业 16.69 16.69 15.78 15.96 -4.37 4049566

  600192 长城电工 17.23 17.34 16.50 16.69 -3.80 4586924

  600193 创兴科技 18.96 19.11 18.00 18.30 -2.14 4046292

  600195 中牧股份 31.50 31.50 29.78 29.92 -3.48 1737960

  600196 复星医药 16.80 16.99 16.00 16.10 -4.22 32583317

  600197 伊力特 11.05 11.05 10.48 10.74 -2.19 7676818

  600198 ST大唐 19.13 19.40 18.65 19.00 -0.68 4257435

  600199 金种子酒 10.33 10.39 9.80 10.01 -2.05 5536421

  600200 江苏吴中 6.90 6.95 6.60 6.69 -2.90 12179587

  600201 金宇集团 18.80 19.39 17.81 18.22 -3.44 4342822

  600202 哈空调 24.56 24.69 23.09 23.65 -3.51 2381041

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 29.40 29.40 27.85 28.38 -3.70 3227245

  600207 ST安彩 11.99 11.99 11.20 11.99 4.99 21458006

  600208 新湖中宝 18.19 18.27 17.00 17.39 -4.29 7505782

  600209 ST罗顿 7.30 7.30 6.85 6.95 -3.61 10808999

  600210 紫江企业 11.14 11.65 10.50 11.48 2.14 94224901

  600211 西藏药业 17.81 18.29 17.10 17.62 -4.13 3129735

  600212 江泉实业 6.44 6.45 6.11 6.25 -3.10 11539632

  600213 ST亚星 7.90 7.92 7.54 7.66 -3.53 2897912

  600215 长春经开 12.59 12.59 11.30 11.93 -4.86 10715226

  600216 浙江医药 11.66 12.35 11.51 12.02 4.25 20856578

  600217 ST秦岭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600218 全柴动力 9.35 9.42 8.80 9.03 -2.27 5547034

  600219 南山铝业 32.42 33.49 31.68 33.20 2.69 20293067

  600220 江苏阳光 10.96 11.02 10.38 10.59 -3.02 12966334

  600221 海南航空 13.16 14.35 12.80 13.34 1.99 95909754

  600222 太龙药业 8.20 8.29 7.83 8.13 1.12 5428745

  600223 ST万杰 5.82 5.82 5.45 5.68 2.53 24612873

  600226 升华拜克 10.85 11.56 10.45 11.49 5.12 14554348

  600227 赤天化 22.60 22.79 21.60 22.17 -1.99 2971336

  600228 昌九生化 7.44 7.51 6.77 7.19 -3.23 6118584

  600229 青岛碱业 9.25 9.25 8.71 8.95 -3.24 4845687

  600230 沧州大化 26.10 28.46 25.89 27.25 2.25 6108716

  600231 凌钢股份 14.76 14.85 13.81 14.46 -1.50 18238226

  600232 金鹰股份 10.80 10.81 10.20 10.39 -3.71 2942316

  600233 大杨创世 11.93 12.68 11.83 12.64 6.49 9044942

  600234 ST天龙 6.87 6.99 6.49 6.63 -2.93 2150717

  600235 民丰特纸 7.88 7.96 7.65 7.94 0.51 4878367

  600236 桂冠电力 15.23 16.53 15.21 16.53 9.98 41781929

  600237 铜峰电子 8.11 8.15 7.40 7.83 -2.00 15053813

  600238 海南椰岛 18.20 19.47 17.82 18.80 5.50 9302477

  600239 S红河      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 17.68 17.70 16.68 16.80 -3.72 4354229

  600241 辽宁时代 11.20 11.25 10.50 10.75 -3.76 1315667

  600243 青海华鼎 15.85 15.90 15.12 15.86 0.19 3389400

  600246 万通先锋 37.99 37.99 36.50 36.68 -3.70 2443266

  600247 物华股份 9.80 9.98 9.25 9.53 -3.05 22876447

  600249 两面针 26.39 26.39 24.65 25.01 -5.27 7229577

  600250 南纺股份 8.88 9.00 8.49 8.69 -2.69 3083653

  600251 冠农股份 26.30 27.85 26.30 26.80 3.08 4162465

  600252 中恒集团 23.22 23.55 21.90 22.81 -1.77 3215143

  600253 天方药业 8.45 8.80 8.28 8.66 2.97 13770906

  600255 鑫科材料 15.50 15.69 14.60 14.99 -3.23 5730914

  600256 广汇股份 17.22 17.74 16.36 17.36 1.70 28431908

  600257 洞庭水殖 9.14 9.49 9.11 9.28 1.53 8354008

  600258 首旅股份 48.30 49.25 46.20 48.33 1.07 2380660

  600260 凯乐科技 13.65 13.78 12.89 13.29 -2.49 5203987

  600261 浙江阳光 18.98 19.00 18.05 18.30 -3.07 1728275

  600262 北方股份 15.20 15.35 14.30 14.72 -3.79 4476804

  600263 路桥建设 19.25 19.30 18.41 18.88 -1.97 6846377

  600265 景谷林业 14.00 14.20 13.01 13.97 2.12 3986461

  600266 北京城建 30.63 31.00 29.45 30.65 0.07 3707672

  600267 海正药业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600268 国电南自 21.10 21.80 20.00 20.40 -3.27 3486952

  600269 赣粤高速 18.25 18.30 17.33 17.59 -3.40 13420936

  600270 外运发展 21.21 22.37 20.41 21.66 3.24 27105631

  600271 航天信息 47.01 47.33 45.88 46.04 -2.00 1191211

  600272 开开实业 15.50 16.57 15.18 15.99 6.18 10871212

  600273 华芳纺织 10.17 10.18 9.44 9.67 -4.64 3524080

  600275 武昌鱼 10.15 10.25 9.51 10.00 -1.48 9589635

  600276 恒瑞医药 41.50 42.00 40.01 40.33 -3.93 918367

  600277 亿利科技 22.15 22.40 20.40 20.55 -9.35 8851967

  600278 东方创业 15.60 16.07 14.78 15.16 -2.13 9894350

  600279 重庆港九 16.30 16.30 15.02 15.46 -2.89 13096630

  600280 南京中商 19.32 19.32 18.03 18.62 -3.22 1453592

  600281 太化股份 12.10 12.15 11.05 11.48 -4.49 12259943

  600282 南钢股份 22.49 22.49 20.88 21.04 -4.97 8484090

  600283 钱江水利 15.79 15.89 14.00 14.70 -5.41 6279005

  600284 浦东建设 25.10 26.58 24.25 25.16 -3.45 8938952

  600285 羚锐股份 30.81 31.00 30.00 30.21 -2.67 2428864

  600287 江苏舜天 14.78 14.99 13.65 14.44 -1.43 11574791

  600288 大恒科技 10.50 11.44 10.50 11.30 8.65 17927749

  600289 亿阳信通 19.09 19.17 18.13 18.36 -3.62 4759651

  600290 华仪电气 49.50 49.50 47.50 47.64 -3.17 698491

  600291 西水股份 35.05 35.76 33.00 33.61 -5.11 5216021

  600292 九龙电力 12.17 12.22 11.60 11.90 -1.41 3825185

  600293 三峡新材 7.51 7.57 7.05 7.23 -3.60 8265800

  600295 鄂尔多斯 15.80 16.00 15.10 15.68 -0.76 10275525

  600297 美罗药业 12.65 12.70 11.64 11.82 -6.56 3510341

  600298 安琪酵母 28.54 28.54 27.50 27.77 -1.70 3474529

  600299 星新材料 55.14 57.50 54.85 57.33 3.97 1836284

  600300 维维股份 10.56 10.65 9.91 10.26 -2.47 9503134

  600301 南化股份 12.70 12.76 12.20 12.59 -1.33 2495059

  600302 标准股份 11.63 11.67 11.05 11.36 -2.32 4167543

  600303 曙光股份 16.50 16.72 15.50 16.65 1.03 5834902

  600305 恒顺醋业 17.30 17.39 16.70 16.92 -2.20 989451

  600306 商业城 10.70 10.80 10.06 10.36 -3.72 2513908

  600307 酒钢宏兴 27.10 28.28 25.50 26.58 -1.48 12998733

  600308 华泰股份 34.66 34.68 32.70 33.00 -4.79 6143314

  600309 烟台万华 41.60 42.75 40.00 40.80 -1.21 6178642

  600310 桂东电力 32.11 32.79 30.81 31.51 -2.63 1486769

  600311 荣华实业 7.41 7.41 6.92 7.06 -4.59 29708660

  600312 平高电气 23.24 24.45 22.25 24.39 4.95 2878801

  600313 SST中农 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600315 上海家化 44.64 45.00 42.50 43.02 -3.63 725886

  600316 洪都航空 37.20 37.56 36.05 36.64 -1.43 2414639

  600317 营口港 18.94 19.00 18.00 18.97 0.11 8468796

  600318 巢东股份 9.80 9.84 9.34 9.68 -1.53 3536201

  600319 亚星化学 9.39 9.39 8.96 9.04 -3.73 5154628

  600320 振华港机 31.31 31.40 30.00 30.47 -2.68 18463830

  600321 国栋建设 11.17 11.25 10.57 11.15 -0.18 4337164

  600322 天房发展 11.66 11.70 11.06 11.22 -3.03 14980005

  600323 南海发展 15.01 15.14 14.52 14.77 -1.86 2863270

  600325 华发股份 50.50 51.70 48.68 49.54 -2.90 1235490

  600326 西藏天路 18.70 18.80 17.75 18.37 -1.29 2462510

  600327 大厦股份 13.43 13.60 12.95 13.05 -3.55 2693137

  600328 兰太实业 15.18 15.85 14.20 15.81 4.29 11881449

  600329 中新药业 12.75 13.27 12.60 12.90 2.54 7956092

  600330 天通股份 10.86 11.08 10.30 10.76 -0.55 11885264

  600331 宏达股份 73.60 78.11 72.38 77.55 6.22 6304646

  600332 广州药业 14.39 15.15 14.01 15.02 4.67 8406017

  600333 长春燃气 10.70 10.89 10.20 10.56 0.67 33803540

  600335 鼎盛天工 15.02 15.20 14.00 14.50 -4.48 1643490

  600336 澳柯玛 10.55 10.55 9.74 9.97 -5.68 5095803

  600337 美克股份 26.80 28.30 26.00 26.41 -2.19 849766

  600338 ST珠峰 12.08 12.16 11.98 12.16 5.01 1127435

  600339 天利高新 12.66 12.90 12.03 12.20 -2.87 5781982

  600340 国祥股份 10.18 10.20 9.50 9.64 -6.32 5441654

  600343 航天动力 18.05 19.79 17.80 19.20 6.43 9403592

  600345 长江通信 12.43 12.52 11.50 11.95 -3.86 4746899

  600346 大橡塑 14.16 14.40 13.13 13.41 -4.89 3053581

  600348 国阳新能 70.00 72.48 69.00 70.73 0.86 2863569

  600350 山东高速 10.56 10.75 9.92 10.65 1.14 16431648

  600351 亚宝药业 11.80 12.71 11.80 12.35 5.11 8111555

  600352 浙江龙盛 17.60 18.81 16.71 18.79 7.31 19486700

  600353 旭光股份 9.50 9.50 9.00 9.24 -3.04 1431288

  600354 敦煌种业 8.80 9.10 8.53 8.87 1.03 5789121

  600355 精伦电子 8.15 8.15 7.70 7.99 -1.84 3160960

  600356 恒丰纸业 15.58 15.60 15.00 15.40 -0.58 2747918

  600357 承德钒钛 22.50 23.50 21.82 22.99 1.32 27467497

  600358 国旅联合 10.10 10.62 10.00 10.55 5.18 24586857

  600359 新农开发 8.99 9.08 8.51 8.82 -1.89 9307105

  600360 华微电子 21.75 21.75 20.79 21.54 -0.28 3895475

  600361 华联综超 28.20 28.30 26.78 27.15 -3.04 3056764

  600362 江西铜业 46.35 50.26 45.19 50.11 8.65 21913657

  600363 联创光电 11.15 11.28 10.50 10.77 -3.75 9122059

  600365 通葡股份 11.28 11.29 10.52 10.70 -5.31 3236482

  600366 宁波韵升 12.18 12.49 11.81 12.14 -0.08 4264224

  600367 红星发展 17.80 18.30 17.08 18.21 1.22 6305052

  600368 五洲交通 8.68 8.72 8.25 8.39 -2.67 4263205

  600369 ST长运 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600370 三房巷 9.81 10.15 9.79 10.09 2.44 9034133

  600371 万向德农 13.45 13.45 12.73 13.04 -3.19 2134188

  600372 昌河股份 9.10 9.25 8.50 8.75 -2.67 11022940

  600373 鑫新股份 8.48 8.48 8.08 8.45 -0.35 3210373

  600375 星马汽车 11.28 11.60

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有