阴影
阴影 阴影
第A31版:财富行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  

沪市A股行情表

中原网  日期: 2007-10-17  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (10月16日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  600000 浦发银行 54.01 56.10 54.01 55.07 2.06 18458313

  600001 邯郸钢铁 9.00 9.22 8.77 8.93 -0.78 61073894

  600003 ST东北高 6.16 6.33 6.09 6.32 2.93 7890506

  600004 白云机场 17.90 18.45 17.90 18.43 3.13 6010037

  600005 武钢股份 20.17 20.83 19.50 19.70 -1.50 103114366

  600006 东风汽车 9.25 9.36 9.06 9.24 0.00 18148078

  600007 中国国贸 18.90 19.74 18.86 19.60 3.98 4357985

  600008 首创股份 17.50 17.60 16.72 17.03 -2.24 25416177

  600009 上海机场 36.32 38.00 35.90 37.98 4.98 24720443

  600010 包钢股份 9.34 9.45 9.00 9.20 -0.97 90910804

  600011 华能国际 17.40 17.80 16.66 16.94 -2.14 27491886

  600012 皖通高速 9.03 9.26 9.00 9.24 2.55 8393495

  600015 华夏银行 22.90 23.73 22.46 22.67 0.94 32809311

  600016 民生银行 16.53 17.39 16.53 16.80 2.07 174129290

  600017 日照港 14.79 14.79 14.00 14.09 -4.41 14471625

  600018 上港集团 10.18 10.50 9.99 10.31 0.10 107770412

  600019 宝钢股份 21.39 22.12 20.68 20.80 -2.30 188424402

  600020 中原高速 8.75 9.18 8.68 9.15 4.10 36065516

  600021 上海电力 10.27 10.30 10.01 10.15 -0.88 8372441

  600022 济南钢铁 26.60 27.30 25.40 25.72 -3.67 4946822

  600026 中海发展 43.40 43.45 41.30 41.62 -4.08 9984722

  600027 华电国际 10.90 10.94 10.35 10.53 -2.59 23998811

  600028 中国石化 24.98 26.60 24.56 25.10 -1.80 219881882

  600029 南方航空 24.84 25.96 23.80 25.47 2.33 23433063

  600030 中信证券 107.21 112.95 107.20 112.65 6.27 23095538

  600031 三一重工 58.89 61.73 58.20 61.46 4.24 16824689

  600033 福建高速 8.59 8.93 8.56 8.86 3.38 16185181

  600035 楚天高速 7.54 7.87 7.45 7.85 4.53 14996887

  600036 招商银行 42.10 43.30 41.65 42.08 2.33 38577438

  600037 歌华有线 30.35 31.29 29.80 31.02 2.41 13999679

  600038 哈飞股份 19.91 19.91 19.16 19.34 -2.86 536181

  600039 四川路桥 9.02 9.03 8.67 8.87 -1.44 5121877

  600048 保利地产 71.91 76.18 71.91 73.87 2.85 5361936

  600050 中国联通 11.77 11.85 11.28 11.39 -2.57 390583648

  600051 宁波联合 9.31 9.45 9.10 9.41 2.06 1803244

  600052 ST广厦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600053 中江地产 18.10 18.95 18.00 18.60 2.20 1582029

  600054 黄山旅游 25.89 25.94 25.00 25.68 -1.42 3185277

  600055 万东医疗 16.86 18.20 16.58 17.77 5.52 4089710

  600056 中技贸易 23.10 23.58 22.28 22.89 -1.08 2961159

  600057 夏新电子 6.75 6.98 6.60 6.90 0.29 4085916

  600058 五矿发展 55.33 57.45 53.25 54.93 -0.53 16199137

  600059 古越龙山 27.49 29.15 27.18 28.49 3.60 4456121

  600060 海信电器 11.85 12.09 11.78 12.02 2.74 8748421

  600061 中纺投资 7.45 8.05 7.35 7.90 6.04 8102477

  600062 双鹤药业 24.36 26.58 24.30 26.44 9.44 4148626

  600063 皖维高新 24.90 24.94 23.45 23.61 -4.18 4945213

  600064 南京高科 32.00 33.76 31.99 33.75 9.97 23115710

  600066 宇通客车 33.78 33.78 32.70 33.07 -0.54 3365348

  600067 冠城大通 20.30 21.58 19.30 21.42 9.17 8201671

  600068 葛洲坝 16.21 16.21 16.21 16.21 9.97 10706155

  600069 银鸽投资 17.80 17.90 16.50 17.09 -3.93 8241526

  600070 浙江富润 7.33 7.48 7.11 7.43 1.36 2662579

  600071 凤凰光学 9.37 9.51 9.15 9.49 1.28 3340903

  600072 中船股份 54.97 55.40 51.51 52.53 -6.98 15773991

  600073 上海梅林 12.74 12.93 12.15 12.76 1.03 8020067

  600074 中达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600075 新疆天业 21.46 21.75 20.60 21.73 2.69 7432320

  600076 ST华光 7.00 7.46 7.00 7.23 1.69 6088671

  600077 国能集团 7.50 8.11 7.48 8.11 10.04 1558177

  600078 澄星股份 12.35 12.55 11.90 12.20 -2.01 14186841

  600079 人福科技 8.18 8.44 8.10 8.30 1.10 5869511

  600080 ST金花 7.18 7.50 7.02 7.40 3.06 3560104

  600081 东风科技 7.15 7.89 7.15 7.68 6.96 5131340

  600082 海泰发展 16.96 16.96 16.60 16.78 -1.18 2587226

  600083 ST博信 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600084 ST新天 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600085 同仁堂 33.65 34.47 33.49 34.20 2.09 7126858

  600086 东方金钰 13.71 14.08 13.31 13.91 1.46 5307122

  600087 南京水运 23.38 23.95 22.81 23.19 -0.64 6160782

  600088 中视传媒 30.18 30.70 29.48 29.50 -1.50 2246627

  600089 特变电工 31.49 33.50 28.55 30.05 -1.44 25943183

  600090 ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600091 明天科技 8.93 9.26 8.75 9.23 3.48 8764133

  600093 禾嘉股份 6.82 7.07 6.63 6.87 0.44 3826478

  600094 ST华源 5.88 5.88 5.72 5.88 5.00 5256018

  600095 哈高科 7.12 7.26 7.05 7.24 1.83 3498712

  600096 云天化 47.50 52.34 47.00 52.00 9.29 6682457

  600097 华立科技 9.02 9.52 9.00 9.49 3.15 930401

  600098 广州控股 14.97 15.00 14.44 14.61 -1.55 9574312

  600099 林海股份 10.30 10.31 9.80 10.02 -3.65 5735644

  600100 同方股份 32.14 34.15 31.39 34.12 6.36 9877020

  600101 ST明星 9.42 9.50 9.13 9.39 -0.32 6350921

  600102 莱钢股份 23.71 24.10 22.85 22.95 -2.46 9010012

  600103 青山纸业 6.18 6.44 6.17 6.38 3.40 18121582

  600104 上海汽车 32.80 32.80 31.08 31.39 -3.45 48460583

  600105 永鼎光缆 9.89 9.98 9.53 9.91 1.33 2681988

  600106 重庆路桥 17.00 17.50 16.68 17.28 0.99 4090503

  600107 美尔雅 25.00 25.76 24.60 24.94 0.56 7004659

  600108 亚盛集团 9.08 9.15 8.74 8.90 -0.56 27922889

  600109 成都建投 76.40 79.70 72.80 73.31 -2.24 5710927

  600110 中科英华 18.88 20.65 18.51 20.04 6.60 17632678

  600111 包钢稀土 62.00 62.48 58.00 60.62 -2.19 6116042

  600112 长征电气 11.65 12.80 11.26 12.80 9.97 6387816

  600113 浙江东日 11.29 11.60 11.18 11.50 1.32 1053926

  600114 东睦股份 8.80 8.84 8.55 8.76 -1.46 2182532

  600115 东方航空 18.14 18.88 16.98 18.40 0.88 22734307

  600116 三峡水利 12.70 12.80 12.15 12.40 -2.29 2317607

  600117 西宁特钢 26.47 26.57 23.15 23.65 -2.07 35433626

  600118 中国卫星 44.50 45.38 43.00 44.00 -3.15 5242779

  600119 长江投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600120 浙江东方 12.03 12.45 12.03 12.31 2.50 5334568

  600121 郑州煤电 17.00 18.00 16.80 17.99 5.58 13849639

  600122 宏图高科 14.71 15.27 14.59 15.19 3.69 3508038

  600123 兰花科创 58.15 61.58 56.80 61.48 6.18 8184854

  600125 铁龙物流 16.06 16.06 15.50 15.71 -2.84 14141814

  600126 杭钢股份 11.88 12.09 11.62 11.70 -1.43 6535537

  600127 金健米业 10.20 10.25 9.70 9.89 -2.75 9710710

  600128 弘业股份 15.60 15.98 15.32 15.89 2.45 3741161

  600129 太极集团 18.75 19.53 18.51 19.46 3.79 2093859

  600130 波导股份 5.73 5.84 5.50 5.75 -0.17 10934062

  600131 岷江水电 9.57 9.73 9.46 9.67 1.47 4154441

  600132 重庆啤酒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600133 东湖高新 10.17 10.17 9.83 10.12 -0.69 1997635

  600135 S乐凯 13.62 13.88 13.19 13.84 1.32 1870488

  600136 ST道博 8.82 9.08 8.40 8.98 1.81 906976

  600137 ST浪莎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600138 中青旅 25.20 25.79 24.90 25.73 2.14 4271361

  600139 ST绵高 24.19 24.19 22.62 23.25 -2.35 1707374

  600141 兴发集团 17.50 17.50 16.86 17.11 -2.45 2635196

  600143 金发科技 35.70 37.50 35.70 37.00 4.02 10047423

  600145 四维控股 8.67 9.00 8.60 8.98 3.46 2854937

  600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600148 长春一东 10.82 11.33 10.78 11.23 1.63 1795981

  600149 华夏建通 8.20 8.42 8.15 8.40 2.07 4122230

  600150 中国船舶 272.38 276.00 259.80 259.99 -3.35 2093727

  600151 航天机电 13.35 13.46 12.88 13.39 0.37 7606845

  600152 维科精华 9.48 9.91 9.44 9.89 4.32 4206887

  600153 建发股份 26.50 26.55 25.85 26.40 0.84 5125938

  600155 ST宝硕 4.96 5.21 4.90 5.21 5.04 7724526

  600156 华升股份 8.98 9.05 8.62 8.89 -1.88 6609586

  600157 S鲁润      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 23.18 23.39 22.60 22.97 -0.95 4488924

  600159 大龙地产 11.25 11.69 11.10 11.66 4.11 2653851

  600160 巨化股份 11.30 11.30 10.90 11.10 -1.25 3744398

  600161 天坛生物 45.91 46.76 44.40 45.55 -0.83 1536223

  600162 香江控股 28.01 29.35 27.51 29.08 0.45 2219305

  600163 福建南纸 7.35 7.48 7.22 7.48 2.05 2268228

  600165 宁夏恒力 7.58 7.89 7.58 7.83 4.54 8353643

  600166 福田汽车 14.50 14.90 14.35 14.50 1.90 9984260

  600167 沈阳新开 11.25 11.43 10.80 11.31 0.18 2676028

  600168 武汉控股 9.60 9.66 9.27 9.63 0.52 5626100

  600169 太原重工 43.70 44.50 42.80 43.39 -1.43 2893961

  600170 上海建工 16.15 16.27 15.70 16.10 0.81 6566853

  600171 上海贝岭 9.46 9.78 9.10 9.76 3.50 14830417

  600172 黄河旋风 8.10 8.28 8.09 8.18 1.36 2730279

  600173 ST卧龙 15.30 15.30 14.68 14.68 -4.98 5437878

  600175 美都控股 15.72 16.30 15.38 16.09 1.32 1895706

  600176 中国玻纤 27.22 27.89 26.31 26.66 -1.84 2742801

  600177 雅戈尔 30.10 30.27 28.91 29.52 0.14 34860572

  600178 东安动力 10.20 10.50 10.01 10.45 2.25 3444327

  600179 黑化股份 7.48 7.80 7.30 7.73 3.34 5157784

  600180 九发股份 9.10 9.20 8.58 9.15 0.11 5603621

  600182 S佳通      11.99 12.03 11.58 11.84 -0.67 3281432

  600183 生益科技 14.91 15.00 14.56 14.93 0.47 10860695

  600184 新华光 16.61 17.53 16.31 17.48 5.81 1363225

  600185 海星科技 6.41 6.64 6.15 6.52 1.88 5772804

  600186 莲花味精 5.69 5.95 5.65 5.90 2.61 13478953

  600188 兖州煤业 25.40 27.49 24.68 26.95 5.19 35911330

  600189 吉林森工 14.06 15.08 13.76 15.08 9.99 6444725

  600190 锦州港 8.40 8.79 8.28 8.78 4.15 14178414

  600191 华资实业 14.98 15.88 14.73 15.72 5.43 4721764

  600192 长城电工 16.80 17.31 16.18 17.30 1.82 8153084

  600193 创兴置业 16.71 17.06 16.28 16.97 1.62 2081561

  600195 中牧股份 33.45 34.26 32.31 33.81 1.17 2205491

  600196 复星医药 14.20 15.02 13.85 15.00 6.31 22680360

  600197 伊力特 11.36 11.44 11.02 11.28 -1.31 6785910

  600198 ST大唐 18.60 18.63 18.00 18.18 -2.05 3076180

  600199 金种子酒 9.85 10.07 9.76 9.97 1.42 4836909

  600200 江苏吴中 5.89 6.29 5.79 6.28 6.62 13798498

  600201 金宇集团 16.54 16.82 16.36 16.79 2.07 2344364

  600202 哈空调 23.90 25.53 23.61 25.32 5.94 4722678

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 28.90 29.05 28.30 28.66 -1.27 1800918

  600207 ST安彩 10.48 10.56 10.19 10.56 4.97 6806044

  600208 新湖中宝 17.75 18.00 17.28 17.99 1.47 3943152

  600209 ST罗顿 5.90 6.13 5.82 6.07 1.68 5735358

  600210 紫江企业 10.09 10.18 9.61 10.08 0.30 29616843

  600211 西藏药业 15.60 16.48 15.31 15.78 1.87 1769105

  600212 江泉实业 6.07 6.41 6.05 6.27 3.29 9901823

  600213 ST亚星 7.52 7.87 7.52 7.75 0.65 1667134

  600215 长春经开 10.64 11.20 10.50 11.06 4.05 4736569

  600216 浙江医药 13.46 14.79 13.00 14.47 7.42 16158343

  600217 ST秦岭 6.44 6.81 6.31 6.80 4.78 16213516

  600218 全柴动力 7.95 7.97 7.62 7.96 1.79 4133477

  600219 南山铝业 36.70 38.64 35.25 37.50 0.32 24931002

  600220 江苏阳光 10.22 10.49 10.07 10.28 2.19 8953872

  600221 海南航空 11.48 12.00 11.00 11.86 1.72 34740684

  600222 太龙药业 7.70 7.79 7.35 7.68 3.23 5228662

  600223 ST万杰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600226 升华拜克 10.89 10.89 10.48 10.61 -2.75 3784097

  600227 赤天化 25.02 26.30 25.02 26.16 5.10 5180296

  600228 昌九生化 7.88 8.22 7.65 7.91 -4.00 15256361

  600229 青岛碱业 8.21 8.44 8.12 8.36 1.83 2823774

  600230 沧州大化 29.62 30.67 29.00 29.48 -1.17 2662265

  600231 凌钢股份 14.20 14.45 13.89 13.98 -1.06 9094828

  600232 金鹰股份 9.15 9.40 9.15 9.35 2.30 1488037

  600233 大杨创世 11.61 12.39 11.61 12.00 6.01 4515851

  600234 ST天龙 6.20 6.54 6.06 6.20 -0.48 1779994

  600235 民丰特纸 7.30 7.33 6.98 7.33 1.52 4871210

  600236 桂冠电力 14.66 14.90 14.31 14.48 -0.89 7700437

  600237 铜峰电子 6.67 6.79 6.46 6.76 3.05 6348936

  600238 海南椰岛 17.91 18.38 17.17 17.54 -2.01 1864347

  600239 S红河 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 16.20 16.60 15.95 16.14 -0.55 4990487

  600241 辽宁时代 10.07 10.38 9.96 10.31 2.38 883648

  600243 青海华鼎 13.13 13.49 12.85 13.25 0.91 1251662

  600246 万通地产 37.00 38.00 36.50 37.93 2.54 1251814

  600247 物华股份 9.15 9.37 8.95 9.26 1.31 8684983

  600249 两面针 38.39 38.81 36.50 37.89 1.34 14770526

  600250 南纺股份 7.80 7.98 7.61 7.90 0.89 1407187

  600251 冠农股份 27.56 28.40 27.00 27.80 -0.36 2170576

  600252 中恒集团 22.18 22.46 21.01 22.12 0.96 1956885

  600253 天方药业 7.21 7.59 7.21 7.48 -2.09 7494279

  600255 鑫科材料 15.10 15.48 14.81 14.99 -1.90 3206249

  600256 广汇股份 19.50 19.78 18.55 18.81 1.51 12070483

  600257 洞庭水殖 8.90 9.05 8.60 8.99 1.70 5052812

  600258 首旅股份 39.19 40.44 38.56 40.04 2.09 2170253

  600260 凯乐科技 12.51 12.85 12.40 12.82 1.83 3576646

  600261 浙江阳光 17.70 18.56 17.03 18.46 6.58 1546209

  600262 北方股份 12.76 13.35 12.58 13.25 3.68 2018939

  600263 路桥建设 16.15 16.72 16.00 16.57 2.60 3510250

  600265 景谷林业 11.92 12.98 11.90 12.76 4.33 2881239

  600266 北京城建 26.08 26.83 26.08 26.65 2.38 7807795

  600267 海正药业 14.28 14.49 13.81 14.36 1.34 3156144

  600268 国电南自 18.80 19.00 18.21 18.74 -1.58 1406909

  600269 赣粤高速 18.05 18.47 17.80 18.20 1.39 29407875

  600270 外运发展 20.80 20.80 20.00 20.38 -1.92 8536059

  600271 航天信息 45.33 45.58 44.12 44.88 -0.75 1861864

  600272 开开实业 13.00 13.49 12.95 13.32 0.99 1475504

  600273 华芳纺织 8.30 8.49 8.12 8.29 2.22 3650240

  600275 武昌鱼 8.54 8.97 8.48 8.82 4.13 7362181

  600276 恒瑞医药 39.00 40.28 37.80 40.12 2.90 1292522

  600277 亿利科技 20.95 21.69 20.50 21.41 2.34 1715855

  600278 东方创业 14.00 14.19 13.81 14.10 1.37 2198548

  600279 重庆港九 13.05 13.33 12.75 13.27 2.23 2566755

  600280 南京中商 17.22 18.36 17.02 18.23 5.99 1747990

  600281 太化股份 10.49 10.50 9.98 10.23 -0.78 6222889

  600282 南钢股份 20.25 20.49 19.25 19.57 -2.05 10101313

  600283 钱江水利 13.60 13.68 13.00 13.42 -1.61 1861693

  600284 浦东建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600285 羚锐股份 30.20 30.50 29.29 29.67 -1.82 1784858

  600287 江苏舜天 13.00 13.40 12.94 13.28 2.23 5679969

  600288 大恒科技 10.01 10.24 9.83 10.16 1.60 3622136

  600289 亿阳信通 17.26 17.49 16.81 17.37 1.52 2944583

  600290 华仪电气 33.05 35.00 32.72 34.04 2.62 1052257

  600291 西水股份 37.31 39.30 37.31 38.84 3.74 3230771

  600292 九龙电力 12.00 12.26 11.89 12.18 1.16 3288415

  600293 三峡新材 9.31 10.19 9.10 9.85 3.36 29122270

  600295 鄂尔多斯 13.90 14.20 13.40 14.08 1.96 4917771

  600297 美罗药业 10.25 10.64 10.11 10.58 3.32 1484865

  600298 安琪酵母 27.00 27.00 26.38 26.70 0.11 1994265

  600299 星新材料 48.80 49.47 48.00 48.43 -0.74 1200967

  600300 维维股份 9.50 9.63 9.29 9.55 0.63 5992501

  600301 南化股份 12.38 12.45 11.99 12.34 -0.48 2915174

  600302 标准股份 12.68 12.68 12.17 12.28 -3.46 8524763

  600303 曙光股份 14.88 14.88 14.50 14.79 -0.40 1881153

  600305 恒顺醋业 17.56 18.09 17.28 17.89 2.17 1421824

  600306 商业城 9.78 9.78 9.43 9.71 0.10 1481851

  600307 酒钢宏兴 36.45 36.59 34.50 34.90 -3.88 7348666

  600308 华泰股份 30.25 31.80 29.93 31.61 4.60 6455006

  600309 烟台万华 39.00 40.55 38.66 40.38 5.85 19555711

  600310 桂东电力 33.80 35.37 32.81 33.19 -1.48 2620944

  600311 荣华实业 7.70 7.70 6.86 7.04 -1.40 20014262

  600312 平高电气 22.82 23.20 22.31 22.57 -0.79 916291

  600313 SST中农 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600315 上海家化 40.10 41.30 39.98 40.90 2.25 1399677

  600316 洪都航空 38.00 38.00 36.20 36.99 -2.40 3015533

  600317 营口港 17.21 17.40 16.88 17.24 0.12 3474991

  600318 巢东股份 9.81 10.14 9.70 10.06 1.51 3139130

  600319 亚星化学 8.07 8.24 7.91 8.19 1.74 2590282

  600320 振华港机 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600321 国栋建设 10.10 10.51 9.99 10.49 3.66 2623254

  600322 天房发展 10.20 10.40 10.01 10.26 0.88 12245373

  600323 南海发展 14.05 14.35 13.91 14.26 1.86 3249018

  600325 华发股份 51.30 52.85 50.00 50.96 -0.70 2288911

  600326 西藏天路 26.80 26.80 23.82 24.67 -6.80 9114130

  600327 大厦股份 12.30 12.79 12.21 12.64 2.93 2792925

  600328 兰太实业 15.72 16.26 15.12 16.12 2.41 8242984

  600329 中新药业 11.21 11.23 10.80 11.10 -0.98 1674221

  600330 天通股份 10.50 11.51 10.32 11.36 8.19 16113981

  600331 宏达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600332 广州药业 14.18 15.09 14.18 15.08 5.31 3781489

  600333 长春燃气 8.89 9.35 8.60 9.30 5.44 7544367

  600335 鼎盛天工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600336 澳柯玛 8.30 9.10 8.30 9.10 10.04 2891641

  600337 美克股份 25.10 25.73 24.20 25.48 1.92 938032

  600338 ST珠峰 16.15 16.15 16.00 16.15 5.01 602205

  600339 天利高新 12.09 12.90 11.90 12.79 5.79 7189162

  600340 国祥股份 7.65 8.10 7.63 8.09 5.20 1907485

  600343 航天动力 21.36 21.58 20.60 21.18 0.38 4887988

  600345 长江通信 11.98 12.00 11.55 11.97 0.50 3969591

  600346 大橡塑 11.51 12.35 11.50 11.95 3.64 1224234

  600348 国阳新能 59.01 64.72 59.00 64.26 9.21 4906223

  600350 山东高速 9.97 10.12 9.78 10.10 2.96 24849981

  600351 亚宝药业 12.37 13.20 11.90 13.04 6.10 6448365

  600352 浙江龙盛 18.41 18.44 17.78 17.98 -2.12 4859042

  600353 旭光股份 8.42 8.68 8.25 8.59 2.75 1240671

  600354 敦煌种业 8.40 8.57 7.99 8.34 -2.80 4063198

  600355 精伦电子 6.95 7.09 6.81 7.08 2.46 1766690

  600356 恒丰纸业 13.44 14.25 13.31 13.55 0.30 3400023

  600357 承德钒钛 24.70 24.70 22.95 23.55 -2.57 38189385

  600358 国旅联合 9.19 9.47 9.18 9.39 2.74 13885886

  600359 新农开发 9.55 9.55 9.08 9.26 -4.24 9210247

  600360 华微电子 20.00 20.44 19.40 20.37 2.11 5445234

  600361 华联综超 25.96 27.32 25.50 27.13 2.80 3120295

  600362 江西铜业 72.11 74.20 69.60 71.69 -2.98 12611777

  600363 联创光电 9.58 9.58 9.18 9.53 0.53 4803414

  600365 通葡股份 10.83 11.18 10.65 10.80 -2.26 2918500

  600366 宁波韵升 11.52 11.99 11.51 11.83 2.87 2749565

  600367 红星发展 21.65 21.78 20.55 20.85 -3.65 5574125

  600368 五洲交通 7.38 7.59 7.30 7.58 2.29 2561475

  600369 ST长运 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600370 三房巷 8.36 8.64 8.25 8.60 3.49 4671293

  600371 万向德农 13.30 13.42 12.97 13.08 -1.13 1877678

  600372 昌河股份 7.18 7.38 7.01 7.32 2.09 3962127

  600373 鑫新股份 7.41 7.58 7.30 7.53 1.07 1180345

  600375 星马汽车 11.00 11.20 10.91 11.09 3.36 12641808

  600376 天鸿宝业 32.05 34.89 31.81 34.18 6.81 5399949

  600377 宁沪高速 10.07 10.29 9.90 10.19 1.39 7829181

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有