阴影
阴影 阴影
第A39版:财富行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  

沪市A股行情表

中原网  日期: 2007-10-18  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (10月17日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  600000 浦发银行 54.91 57.10 53.51 54.73 -0.62 29038986

  600001 邯郸钢铁 9.10 9.20 8.93 8.96 0.34 70061226

  600003 ST东北高 6.32 6.33 6.13 6.20 -1.90 5763443

  600004 白云机场 18.46 18.70 18.10 18.58 0.81 4427558

  600005 武钢股份 19.51 20.00 18.90 19.18 -2.64 53354384

  600006 东风汽车 9.24 9.38 9.01 9.27 0.32 21802938

  600007 中国国贸 19.58 19.58 18.80 19.05 -2.81 4171981

  600008 首创股份 17.10 17.60 17.01 17.30 1.59 23965605

  600009 上海机场 37.90 39.00 37.01 38.46 1.26 27668967

  600010 包钢股份 9.27 9.45 9.16 9.23 0.33 84413775

  600011 华能国际 16.95 17.60 16.58 17.23 1.71 19497465

  600012 皖通高速 9.19 9.75 9.01 9.55 3.35 19714179

  600015 华夏银行 22.55 22.60 21.54 21.70 -4.28 25741094

  600016 民生银行 16.70 16.78 16.34 16.39 -2.44 91569231

  600017 日照港 14.03 14.35 13.88 13.95 -0.99 10529963

  600018 上港集团 10.48 10.77 10.28 10.58 2.62 120767089

  600019 宝钢股份 20.60 21.39 20.28 20.48 -1.54 93083957

  600020 中原高速 9.00 9.11 8.84 8.92 -2.51 21724972

  600021 上海电力 10.20 10.47 10.07 10.35 1.97 12260114

  600022 济南钢铁 25.45 26.30 25.08 25.23 -1.91 2179353

  600026 中海发展 41.62 42.60 39.95 40.31 -3.15 7588378

  600027 华电国际 10.50 10.77 10.15 10.40 -1.23 27358484

  600028 中国石化 24.95 26.52 24.12 26.13 4.10 224216724

  600029 南方航空 24.48 25.82 24.31 24.86 -2.39 17710014

  600030 中信证券 113.70 116.38 107.01 109.08 -3.17 29819702

  600031 三一重工 60.50 62.55 59.10 59.96 -2.44 12283637

  600033 福建高速 8.94 8.94 8.61 8.69 -1.92 10857041

  600035 楚天高速 7.92 7.99 7.73 7.78 -0.89 21424624

  600036 招商银行 41.80 42.00 40.58 40.80 -3.04 28503559

  600037 歌华有线 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600038 哈飞股份 19.50 20.30 19.30 19.80 2.38 762310

  600039 四川路桥 8.98 8.99 8.68 8.70 -1.92 4415846

  600048 保利地产 73.00 75.00 71.01 73.00 -1.18 2934822

  600050 中国联通 11.30 11.68 11.08 11.34 -0.44 256847467

  600051 宁波联合 9.41 9.42 9.25 9.41 0.00 1544680

  600052 ST广厦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600053 中江地产 18.64 18.86 18.18 18.35 -1.34 1550645

  600054 黄山旅游 25.79 25.79 25.01 25.25 -1.67 1418530

  600055 万东医疗 17.90 18.48 17.55 18.28 2.87 4714425

  600056 中技贸易 23.00 24.25 22.77 23.18 1.27 3224695

  600057 夏新电子 6.88 7.09 6.72 6.89 -0.14 4617914

  600058 五矿发展 53.00 55.00 52.00 53.02 -3.48 8906024

  600059 古越龙山 28.48 28.79 27.10 27.99 -1.76 4068619

  600060 海信电器 12.00 12.03 11.55 11.68 -2.83 6802949

  600061 中纺投资 7.95 8.12 7.76 7.93 0.38 5759757

  600062 双鹤药业 25.80 26.43 24.30 24.81 -6.16 4019741

  600063 皖维高新 23.54 23.54 22.68 22.90 -3.01 4151520

  600064 南京高科 33.00 33.50 31.80 32.11 -4.86 10189018

  600066 宇通客车 33.10 33.10 31.50 31.87 -3.63 4365712

  600067 冠城大通 21.20 21.20 19.99 20.27 -5.37 7078435

  600068 葛洲坝 17.37 17.83 16.70 17.15 5.80 70859523

  600069 银鸽投资 17.18 17.79 17.06 17.66 3.34 6642225

  600070 浙江富润 7.32 7.50 7.32 7.35 -1.08 1693652

  600071 凤凰光学 9.50 9.50 9.20 9.33 -1.69 3151605

  600072 中船股份 52.02 55.19 50.42 53.42 1.69 11334427

  600073 上海梅林 12.70 12.88 12.35 12.41 -2.74 4058018

  600074 中达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600075 新疆天业 21.71 21.71 21.00 21.13 -2.76 7224458

  600076 ST华光 7.24 7.40 7.04 7.40 2.35 4368897

  600077 国能集团 8.30 8.92 8.23 8.92 9.99 19210570

  600078 澄星股份 12.05 12.49 11.75 12.18 -0.16 13675581

  600079 人福科技 8.30 8.30 8.12 8.18 -1.45 5305169

  600080 ST金花 7.35 7.44 7.16 7.20 -2.70 2093456

  600081 东风科技 7.65 7.65 7.33 7.44 -3.13 2378863

  600082 海泰发展 16.71 17.16 16.61 16.94 0.95 2291098

  600083 ST博信 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600084 ST新天 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600085 同仁堂 34.60 34.67 33.59 33.63 -1.67 3631620

  600086 东方金钰 13.84 13.99 13.56 13.67 -1.73 2499383

  600087 南京水运 23.20 23.45 21.90 22.16 -4.44 7319044

  600088 中视传媒 29.84 30.19 29.41 29.98 1.63 2905980

  600089 特变电工 29.80 30.00 28.70 29.16 -2.96 18604130

  600090 ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600091 明天科技 9.17 9.18 8.85 9.04 -2.06 5319213

  600093 禾嘉股份 6.86 6.98 6.70 6.90 0.44 3072219

  600094 ST华源 6.10 6.17 5.89 6.17 4.93 20858829

  600095 哈高科 7.28 7.46 7.11 7.44 2.76 5166167

  600096 云天化 51.00 53.22 50.00 51.87 -0.25 3256440

  600097 华立科技 9.29 10.44 9.25 10.25 8.01 5437496

  600098 广州控股 14.61 15.21 14.35 15.12 3.49 21768850

  600099 林海股份 9.85 10.16 9.80 10.12 1.00 3904878

  600100 同方股份 34.25 35.30 33.62 34.38 0.76 11908160

  600101 ST明星 9.40 9.77 9.25 9.59 2.13 7380045

  600102 莱钢股份 22.80 23.88 22.51 22.89 -0.26 8710844

  600103 青山纸业 6.34 6.37 6.11 6.22 -2.51 17747724

  600104 上海汽车 31.00 31.35 30.10 30.26 -3.60 25373750

  600105 永鼎光缆 9.90 10.20 9.50 9.61 -3.03 3756390

  600106 重庆路桥 17.30 17.41 16.99 17.11 -0.98 2448757

  600107 美尔雅 24.95 26.35 24.51 25.72 3.13 12800437

  600108 亚盛集团 8.91 8.98 8.54 8.60 -3.37 27223560

  600109 成都建投 73.48 73.59 70.38 70.87 -3.33 2555015

  600110 中科英华 20.20 21.13 19.74 20.70 3.29 21871710

  600111 包钢稀土 59.49 62.08 58.25 58.99 -2.69 3766454

  600112 长征电气 12.79 12.79 12.16 12.23 -4.45 2991624

  600113 浙江东日 11.41 11.73 11.21 11.39 -0.96 686603

  600114 东睦股份 8.76 8.76 8.36 8.57 -2.17 3027632

  600115 东方航空 17.90 18.39 17.38 17.85 -2.99 15536101

  600116 三峡水利 12.41 12.54 11.89 12.07 -2.66 2402173

  600117 西宁特钢 23.00 23.64 22.54 23.15 -2.11 16426889

  600118 中国卫星 45.50 48.40 45.50 47.57 8.11 8611316

  600119 长江投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600120 浙江东方 12.45 12.45 11.95 12.10 -1.71 5146771

  600121 郑州煤电 18.05 18.31 17.30 17.50 -2.72 11278939

  600122 宏图高科 15.15 15.47 15.04 15.43 1.58 4111953

  600123 兰花科创 61.00 61.00 57.99 58.22 -5.30 5637053

  600125 铁龙物流 15.70 15.89 15.08 15.12 -3.76 12635416

  600126 杭钢股份 11.71 11.99 11.63 11.72 0.17 4411875

  600127 金健米业 9.87 9.88 9.50 9.62 -2.73 9847482

  600128 弘业股份 15.83 16.50 15.61 16.16 1.70 4444886

  600129 太极集团 19.35 19.39 18.90 19.06 -2.06 1307272

  600130 波导股份 5.74 5.87 5.60 5.74 -0.17 9767644

  600131 岷江水电 9.70 9.70 9.35 9.44 -2.38 4784742

  600132 重庆啤酒 34.00 35.15 33.70 34.51 2.95 3373983

  600133 东湖高新 10.09 10.38 10.09 10.16 0.40 2406684

  600135 S乐凯      13.84 14.19 13.45 14.13 2.10 2308618

  600136 ST道博 9.00 9.20 8.80 8.95 -0.33 737029

  600137 ST浪莎 43.56 43.56 41.50 43.56 4.99 661264

  600138 中青旅 25.60 26.27 25.30 25.72 -0.04 3766269

  600139 ST绵高 23.59 23.59 22.50 22.77 -2.06 859278

  600141 兴发集团 16.98 18.35 16.59 18.04 5.44 6198206

  600143 金发科技 37.02 37.58 36.33 36.50 -1.35 5915742

  600145 四维控股 9.08 9.33 8.74 8.99 0.11 3131410

  600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600148 长春一东 11.45 11.56 11.02 11.18 -0.45 1461084

  600149 华夏建通 8.44 8.55 8.25 8.28 -1.43 4756451

  600150 中国船舶 263.00 271.00 256.88 259.85 -0.05 1526060

  600151 航天机电 13.50 13.93 13.42 13.60 1.57 10248254

  600152 维科精华 9.90 10.05 9.70 9.72 -1.72 3623118

  600153 建发股份 26.49 27.20 26.21 26.79 1.48 5062177

  600155 ST宝硕 5.27 5.33 5.10 5.24 0.58 6440045

  600156 华升股份 8.89 9.00 8.75 8.92 0.34 5534768

  600157 S鲁润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 23.00 23.15 22.35 22.46 -2.22 3325651

  600159 大龙地产 11.80 12.33 11.75 11.88 1.89 2985707

  600160 巨化股份 11.11 12.21 10.80 12.18 9.73 11900428

  600161 天坛生物 45.50 47.85 45.30 46.47 2.02 1167171

  600162 香江控股 29.13 29.13 28.21 28.78 -1.03 1655703

  600163 福建南纸 7.49 7.49 7.20 7.31 -2.27 2247020

  600165 宁夏恒力 7.95 8.15 7.75 7.79 -0.51 5556763

  600166 福田汽车 14.55 14.97 14.45 14.66 1.10 8448070

  600167 沈阳新开 11.41 12.28 10.95 12.15 7.43 4108673

  600168 武汉控股 9.64 9.64 9.29 9.31 -3.32 3679380

  600169 太原重工 43.36 43.36 41.66 41.70 -3.89 3205935

  600170 上海建工 16.01 16.45 15.70 16.26 0.99 8588684

  600171 上海贝岭 9.77 9.98 9.58 9.85 0.92 27917047

  600172 黄河旋风 8.18 8.26 8.01 8.07 -1.34 2176153

  600173 ST卧龙 14.77 15.37 14.50 15.12 3.00 3141977

  600175 美都控股 16.09 16.20 15.61 15.71 -2.36 1794985

  600176 中国玻纤 26.67 28.47 26.25 27.93 4.76 4759232

  600177 雅戈尔 30.00 30.12 29.01 29.17 -1.19 25228305

  600178 东安动力 10.44 10.44 10.12 10.17 -2.68 3877121

  600179 黑化股份 7.76 7.84 7.53 7.64 -1.16 3742198

  600180 九发股份 9.16 10.07 9.00 10.07 10.05 12528853

  600182 S佳通      11.83 12.29 11.73 12.06 1.86 3546596

  600183 生益科技 14.99 14.99 14.50 14.75 -1.21 7818218

  600184 新华光 17.47 18.50 17.28 18.44 5.49 2856419

  600185 海星科技 6.57 6.57 6.33 6.40 -1.84 3800605

  600186 莲花味精 5.83 5.92 5.70 5.74 -2.71 10026614

  600188 兖州煤业 26.95 27.68 26.05 26.70 -0.93 20843369

  600189 吉林森工 15.20 16.59 15.20 16.59 10.01 25304252

  600190 锦州港 8.85 9.02 8.65 8.88 1.14 20475900

  600191 华资实业 15.35 15.40 14.80 15.17 -3.50 3628784

  600192 长城电工 17.51 17.80 17.00 17.22 -0.46 11053972

  600193 创兴置业 17.10 17.10 16.60 16.69 -1.65 1630348

  600195 中牧股份 33.85 35.55 33.85 35.13 3.90 3102774

  600196 复星医药 14.95 15.01 14.31 14.47 -3.53 16174471

  600197 伊力特 11.21 11.45 11.09 11.31 0.27 6026390

  600198 ST大唐 18.30 19.09 18.05 18.91 4.02 5777460

  600199 金种子酒 9.97 10.05 9.74 9.83 -1.40 4378237

  600200 江苏吴中 6.28 6.36 6.15 6.17 -1.75 15424101

  600201 金宇集团 16.89 17.40 16.78 17.01 1.31 3424512

  600202 哈空调 24.98 25.50 24.50 25.02 -1.18 2146778

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 28.66 28.66 28.00 28.15 -1.78 2145518

  600207 ST安彩 11.09 11.09 10.03 10.44 -1.14 12450835

  600208 新湖中宝 18.00 18.21 17.40 17.58 -2.28 3553907

  600209 ST罗顿 6.08 6.18 5.90 5.99 -1.32 5056217

  600210 紫江企业 10.08 10.08 9.72 9.74 -3.37 20204838

  600211 西藏药业 15.88 15.88 15.04 15.18 -3.80 2106644

  600212 江泉实业 6.23 6.32 6.10 6.14 -2.07 6182863

  600213 ST亚星 7.75 7.79 7.42 7.50 -3.23 1957157

  600215 长春经开 11.02 11.02 10.63 10.86 -1.81 3119115

  600216 浙江医药 14.13 15.00 13.75 14.37 -0.69 13428626

  600217 ST秦岭 6.60 6.74 6.46 6.53 -3.97 12440804

  600218 全柴动力 8.00 8.15 7.78 8.10 1.76 4055254

  600219 南山铝业 37.00 39.00 36.10 38.82 3.52 24467938

  600220 江苏阳光 10.28 10.40 10.01 10.38 0.97 9861075

  600221 海南航空 11.56 11.85 11.23 11.49 -3.12 19259820

  600222 太龙药业 7.63 7.68 7.45 7.60 -1.04 2197770

  600223 ST万杰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600226 升华拜克 10.61 10.61 10.21 10.30 -2.92 3775581

  600227 赤天化 25.79 26.66 25.30 25.52 -2.45 3431765

  600228 昌九生化 7.91 8.70 7.71 8.70 9.99 24428207

  600229 青岛碱业 8.36 8.68 8.28 8.63 3.23 3837192

  600230 沧州大化 30.08 32.43 29.56 32.43 10.01 5465390

  600231 凌钢股份 14.00 14.28 13.80 13.95 -0.21 6676688

  600232 金鹰股份 9.36 9.47 9.20 9.26 -0.96 1536014

  600233 大杨创世 11.90 11.94 11.51 11.73 -2.25 2139124

  600234 ST天龙 6.32 6.51 6.25 6.51 5.00 2072466

  600235 民丰特纸 7.34 7.38 7.18 7.27 -0.82 2303969

  600236 桂冠电力 14.60 14.82 14.38 14.71 1.59 10290643

  600237 铜峰电子 6.81 6.82 6.55 6.62 -2.07 5503401

  600238 海南椰岛 17.50 18.65 17.30 18.44 5.13 2688073

  600239 S红河      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600241 辽宁时代 10.44 11.34 10.35 11.34 9.99 1718298

  600243 青海华鼎 13.20 13.85 12.91 13.75 3.77 1657230

  600246 万通地产 38.60 38.87 37.67 37.88 -0.13 1595073

  600247 物华股份 9.27 9.46 9.05 9.33 0.76 5976691

  600249 两面针 37.89 38.26 36.79 37.25 -1.69 6729472

  600250 南纺股份 7.94 7.94 7.68 7.93 0.38 1441477

  600251 冠农股份 27.80 28.35 27.20 27.88 0.29 1540918

  600252 中恒集团 22.00 22.09 21.33 21.44 -3.07 1051137

  600253 天方药业 7.36 7.46 7.10 7.26 -2.94 10355142

  600255 鑫科材料 15.05 15.30 14.50 14.59 -2.67 3128573

  600256 广汇股份 19.00 19.20 18.24 18.25 -2.98 8932696

  600257 洞庭水殖 8.94 9.15 8.68 9.05 0.67 7073397

  600258 首旅股份 40.21 42.39 39.85 41.12 2.70 2676001

  600260 凯乐科技 12.82 12.90 12.57 12.71 -0.86 3415357

  600261 浙江阳光 18.28 18.28 17.61 17.85 -3.30 798577

  600262 北方股份 13.29 13.58 12.78 13.13 -0.91 1262413

  600263 路桥建设 16.58 17.21 16.20 16.70 0.78 2857660

  600265 景谷林业 12.59 12.90 12.18 12.42 -2.66 1871568

  600266 北京城建 26.75 26.98 25.96 26.11 -2.03 5849960

  600267 海正药业 14.45 14.45 14.10 14.15 -1.46 2187073

  600268 国电南自 18.88 18.88 18.28 18.44 -1.60 1454430

  600269 赣粤高速 18.36 18.36 17.70 17.83 -2.03 14110600

  600270 外运发展 20.25 20.42 19.80 19.80 -2.85 6404137

  600271 航天信息 44.88 46.50 44.88 45.72 1.87 2744917

  600272 开开实业 13.40 13.40 13.00 13.21 -0.83 1644966

  600273 华芳纺织 8.17 8.47 8.17 8.34 0.60 2623066

  600275 武昌鱼 8.87 8.87 8.35 8.55 -3.06 3991582

  600276 恒瑞医药 39.60 41.50 39.60 40.50 0.95 2300566

  600277 亿利科技 21.30 22.97 21.01 22.35 4.39 3512130

  600278 东方创业 14.10 14.20 13.60 13.70 -2.84 2510521

  600279 重庆港九 13.19 13.24 12.95 13.10 -1.28 2236696

  600280 南京中商 18.14 18.79 17.71 18.27 0.22 1237112

  600281 太化股份 10.23 10.47 10.06 10.42 1.86 8469623

  600282 南钢股份 19.49 20.10 19.11 19.21 -1.84 7953798

  600283 钱江水利 13.38 13.62 13.10 13.44 0.15 1579869

  600284 浦东建设 25.95 26.00 24.36 24.44 -1.45 6587823

  600285 羚锐股份 29.70 30.49 29.20 30.32 2.19 2581072

  600287 江苏舜天 13.28 13.48 13.00 13.17 -0.83 5043829

  600288 大恒科技 10.18 10.33 10.00 10.21 0.49 3258198

  600289 亿阳信通 17.44 18.69 17.18 18.15 4.49 5649934

  600290 华仪电气 34.25 36.60 34.25 36.25 6.49 2512442

  600291 西水股份 38.70 38.70 37.36 37.59 -3.22 2165303

  600292 九龙电力 12.30 12.38 12.00 12.27 0.74 3796356

  600293 三峡新材 9.65 10.20 9.51 10.13 2.84 25595772

  600295 鄂尔多斯 14.05 14.18 13.72 13.92 -1.14 3394897

  600297 美罗药业 10.60 10.73 10.33 10.42 -1.51 1020092

  600298 安琪酵母 26.75 27.11 26.25 26.52 -0.67 2294550

  600299 星新材料 48.55 52.79 48.55 52.22 7.83 3676632

  600300 维维股份 9.53 9.53 9.20 9.27 -2.93 6824559

  600301 南化股份 12.12 12.52 12.12 12.40 0.49 2038658

  600302 标准股份 12.40 12.46 12.03 12.18 -0.81 4936032

  600303 曙光股份 14.87 15.29 14.70 15.03 1.62 2643071

  600305 恒顺醋业 17.80 17.85 17.12 17.24 -3.63 1119727

  600306 商业城 9.76 10.68 9.45 10.68 9.99 7408716

  600307 酒钢宏兴 34.83 34.83 33.38 34.00 -2.58 5625456

  600308 华泰股份 31.72 32.12 30.86 31.79 0.57 5961318

  600309 烟台万华 41.22 42.71 40.53 41.82 3.57 18139619

  600310 桂东电力 33.19 33.30 32.45 32.79 -1.21 1227614

  600311 荣华实业 6.98 6.98 6.65 6.76 -3.98 20669265

  600312 平高电气 22.50 23.10 22.40 22.66 0.40 980817

  600313 SST中农 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600315 上海家化 40.90 41.89 40.00 40.88 -0.05 948839

  600316 洪都航空 36.70 37.78 36.00 36.82 -0.46 2087333

  600317 营口港 17.08 17.69 17.02 17.64 2.32 5028582

  600318 巢东股份 10.15 10.15 9.80 9.87 -1.89 2604261

  600319 亚星化学 8.12 8.30 8.00 8.08 -1.34 2310512

  600320 振华港机 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600321 国栋建设 10.40 10.48 10.15 10.23 -2.48 1593803

  600322 天房发展 10.23 10.30 9.98 10.08 -1.75 12757184

  600323 南海发展 14.23 14.23 13.90 13.93 -2.31 3268962

  600325 华发股份 51.00 51.80 49.58 49.68 -2.51 1985232

  600326 西藏天路 24.85 26.05 24.28 25.32 2.63 6448237

  600327 大厦股份 12.60 12.74 12.10 12.43 -1.66 3911728

  600328 兰太实业 15.88 16.20 15.40 15.89 -1.43 5459683

  600329 中新药业 11.15 11.16 10.68 10.82 -2.52 2102186

  600330 天通股份 11.30 11.87 11.03 11.56 1.76 25624128

  600331 宏达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600332 广州药业 15.30 15.58 14.90 15.24 1.06 8583441

  600333 长春燃气 9.20 9.28 9.00 9.01 -3.12 4746004

  600335 鼎盛天工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600336 澳柯玛 9.10 9.65 9.10 9.16 0.66 7079489

  600337 美克股份 25.49 25.49 24.10 24.50 -3.85 2712150

  600338 ST珠峰 16.96 16.96 15.70 15.99 -0.99 5014537

  600339 天利高新 12.75 13.29 12.55 13.07 2.19 11118147

  600340 国祥股份 8.05 8.05 7.74 7.82 -3.34 1855025

  600343 航天动力 21.28 22.66 21.24 22.20 4.82 6970428

  600345 长江通信 12.00 12.48 11.72 12.26 2.42 9343356

  600346 大橡塑 11.90 11.98 11.45 11.76 -1.59 940001

  600348 国阳新能 64.30 64.30 60.38 60.99 -5.09 3836528

  600350 山东高速 10.11 10.14 9.61 9.71 -3.86 16092257

  600351 亚宝药业 12.85 13.02 12.45 12.50 -4.14 4140599

  600352 浙江龙盛 17.89 18.39 17.41 17.96 -0.11 5439735

  600353 旭光股份 8.58 8.58 8.34 8.42 -1.98 860722

  600354 敦煌种业 8.20 8.48 8.01 8.25 -1.08 3008581

  600355 精伦电子 7.08 7.14 7.00 7.10 0.28 1905765

  600356 恒丰纸业 13.56 13.76 13.09 13.50 -0.37 1954067

  600357 承德钒钛 23.60 24.20 22.90 23.46 -0.38 16336713

  600358 国旅联合 9.28 9.28 8.80 8.99 -4.26 5188318

  600359 新农开发 9.30 9.38 8.98 9.21 -0.54 6729534

  600360 华微电子 20.28 20.28 19.66 19.98 -1.91 3808200

  600361 华联综超 27.16 27.55 26.24 26.59 -1.99 1920055

  600362 江西铜业 70.50 73.70 69.00 70.12 -2.19 7683685

  600363 联创光电 9.55 9.68 9.31 9.58 0.52 4554159

  600365 通葡股份 10.83 11.26 10.70 11.09 2.69 2857035

  600366 宁波韵升 11.90 11.90 11.60 11.70 -1.10 1890858

  600367 红星发展 20.60 21.40 20.05 20.32 -2.54 4892658

  600368 五洲交通 7.59 7.59 7.41 7.42 -2.11 1716629

  600369 ST长运 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600370 三房巷 8.58 8.70 8.40 8.50 -1.16 3434557

  600371 万向德农 13.10 13.10 12.61 12.79 -2.22 1958252

  600372 昌河股份 7.33 7.33 7.07 7.18 -1.91 3476535

  600373 鑫新股份 7.52 7.65 7.42 7.64 1.46 1324999

  600375 星马汽车 11.00 11.00 10.30 10.73 -3.25 3214422

  600376 天鸿宝业 34.60 35.69 34.18 34.84 1.93 3909981

  600377 宁沪高速 10.34 10.34 9.75 9.85 -3.34 11749425

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有