基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华夏大盘精选 6.857 679.4767 7.037 0.005 0.073 -1.68 -2.18
2 上投阿尔法 6.3487 554.7143 6.3887 0.0205 0.3239 -1.93 4.68
3 上投中国优势 5.9499 666.5903 6.3999 0.029 0.4898 0.74 5.9
4 荷银行业精选 5.8121 519.9844 5.8821 0.0256 0.4424 -3.13 0.53
5 易方达深100ETF 5.704 487.7726 5.824 0.03 0.5287 -1.81 2.31
6 易方达策略成长 5.575 672.8807 6.205 0.051 0.9232 -2.16 1.64
7 长城久泰 5.1204 430.9342 5.1804 -0.0007 -0.0137 -2.07 1.72
8 华夏上证50 4.347 429.3348 5.218 -0.011 -0.2524 -2.36 6.15
9 光大红利 3.978 335.3465 4.118 -0.0143 -0.3582 -1.62 -0.07
10 国泰金鹰增长 3.75 469.4687 4.513 0.019 0.5092 -2.93 0.86
11 国泰金龙行业 3.476 447.9444 4.308 0.032 0.9292 -0.74 3.15
12 德盛稳健 3.263 261.3502 3.383 0.005 0.1535 -0.82 4.08
13 富国天益 3.2372 588.4298 4.1937 0.0653 2.0587 0.34 10.26
14 易方达价值精选 3.2372 262.3804 3.4172 0.0235 0.7312 -2.7 —
15 华夏红利 3.176 498.8688 4.009 0.021 0.6656 -3.14 1.05
16 广发优选 3.1635 267.5011 3.4935 0.0283 0.9027 -3.03 3.37
17 招商安泰股票 3.1177 392.4075 3.9427 0.0347 1.1255 -0.63 5.93
18 汇丰晋信龙腾 2.9809 198.09 2.9809 0.0015 0.0503 -2.6 1.3
19 中信红利精选 2.7216 513.912 4.1216 0.0049 0.1804 -1.91 1.3
20 华夏优势 2.617 188.6348 2.737 0.025 0.9645 -2.39 4.93
21 建信优选成长 2.5296 226.2878 2.8796 0.0065 0.2576 -2.59 -1.23
22 信诚精萃成长 2.5077 174.7137 2.6277 0.0109 0.4366 -2.21 2.51
23 广发稳健 2.4428 516.3538 3.7628 0.0282 1.1679 -2.83 3.07
24 中信经典配置 2.3724 304.3516 3.3724 0.0112 0.4743 -1.52 2.62
25 华宝多策略增长 2.3262 383.8047 4.4462 0.0133 0.575 -3.02 3.1
26 国海弹性 2.31 295.3131 3.02 0.0007 0.0303 -0.54 4.9
27 上投双息平衡 2.296 201.3798 2.654 0.0103 0.4506 -1.27 3.47
28 汇丰晋信2016 2.2611 141.8789 2.3611 -0.001 -0.0442 -2.17 1.67
29 招商安泰平衡 2.2423 237.8317 2.8573 0.0193 0.8682 -0.46 4.99
30 华夏成长 2.219 444.0825 3.4 0.023 1.0474 -2.46 2.26
31 中邮核心优选 2.1999 329.2805 3.3299 -0.0057 -0.2584 -0.8 2.91
32 富国天瑞 2.1621 349.5793 3.3321 -0.0084 -0.387 -1.56 -2.15
33 荷银首选企业 2.1225 121.6482 2.1725 -0.001 -0.0471 -3.29 0.5
34 荷银合丰成长 2.0973 368.2147 3.1773 -0.0015 -0.0715 -2.1 -0.36
35 易方达平稳增长 2.081 378.6702 3.191 0.005 0.2408 -1.79 3.64
36 荷银合丰周期 2.0509 444.1788 3.5259 0.0043 0.2101 -2.36 1.95
37 大成精选增值 2.0417 471.6199 3.4422 0.0021 0.103 -1.79 3.68
38 易方达策略二号 1.982 258.7013 3.477 0.01 0.5071 -2.94 -1.11
39 华宝宝康配置 1.9799 418.2081 3.5199 0.0007 0.0354 -1.2 0.94
40 德盛安心 1.941 146.1009 2.211 -0.001 -0.0515 -1.12 4.19
41 信达澳银增长 1.884 88.4 1.884 0.0071 0.3783 -2.42 1.19
42 德盛优势 1.843 84.3 1.843 0.006 0.3266 -2.38 2.22
43 国海潜力 1.8247 82.47 1.8247 0.0033 0.1812 -1.69 3.5
44 易方达积极成长 1.805 476.0494 5.063 0.0162 0.9056 -2.2 2.02
45 招商核心价值 1.8049 80.49 1.8049 0.0093 0.5179 -2.82 4.06
46 泰信优质生活 1.802 153.672 2.302 0.0032 0.1779 -0.72 -0.02
(2007年10月19日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准。)