阴影
阴影 阴影
第B07版:股市行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
银河证券
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
下一篇4  
     【打印】  



中原网  日期: 2007-10-27  来源: 郑州晚报  
  600000 浦发银行 54.80 58.50 54.00 58.07 5.45 18588447

  600001 邯郸钢铁 7.79 7.92 7.61 7.83 0.77 30548974

  600003 ST东北高 5.29 5.46 5.21 5.34 -1.11 5240418

  600004 白云机场 16.25 17.94 16.23 17.54 7.54 9587719

  600005 武钢股份 15.88 16.45 15.70 16.22 1.44 43707944

  600006 东风汽车 7.30 7.78 7.21 7.70 4.19 18640737

  600007 中国国贸 16.75 17.30 16.75 16.94 1.38 2438492

  600008 首创股份 16.30 17.26 15.98 16.84 2.25 28342163

  600009 上海机场 34.03 34.90 33.81 33.98 -0.09 7265621

  600010 包钢股份 7.68 7.92 7.51 7.72 -0.26 42721424

  600011 华能国际 13.66 14.26 13.66 13.94 -0.36 10177790

  600012 皖通高速 8.21 8.53 8.03 8.28 -2.01 7403700

  600015 华夏银行 19.30 20.45 19.10 20.22 3.64 23927901

  600016 民生银行 15.35 16.35 15.25 16.13 4.67 143339415

  600017 日照港 11.25 12.07 11.25 11.93 3.29 5479537

  600018 上港集团 9.68 9.90 9.20 9.33 -5.57 52037188

  600019 宝钢股份 17.48 17.97 17.30 17.86 1.82 63428158

  600020 中原高速 7.50 7.75 7.48 7.66 2.41 11070956

  600021 上海电力 8.60 8.84 8.50 8.77 1.98 6575898

  600022 济南钢铁 21.65 24.42 21.61 23.80 7.21 14721301

  600026 中海发展 39.00 40.00 36.20 36.29 -9.77 20584229

  600027 华电国际 7.90 8.28 7.60 8.10 0.87 16955615

  600028 中国石化 23.70 25.49 23.00 24.90 2.64 133419288

  600029 南方航空 20.31 21.20 19.30 20.16 -4.00 12323186

  600030 中信证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600031 三一重工 59.00 64.50 58.01 63.49 6.35 9832241

  600033 福建高速 7.80 8.05 7.80 7.92 3.53 11654688

  600035 楚天高速 6.67 6.87 6.60 6.81 2.10 4872683

  600036 招商银行 41.50 43.61 41.31 43.47 4.00 46539217

  600037 歌华有线 28.35 29.00 26.00 26.85 -5.69 8384767

  600038 哈飞股份 16.19 16.19 15.43 15.70 -3.03 454073

  600039 四川路桥 7.50 7.50 7.02 7.18 -5.65 4320964

  600048 保利地产 81.61 88.00 81.61 86.18 5.68 6535846

  600050 中国联通 9.65 9.99 9.58 9.89 0.82 146728000

  600051 宁波联合 7.82 8.06 7.73 7.93 -3.65 2315515

  600052 ST广厦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600053 中江地产 15.60 16.66 15.60 16.43 5.05 1361576

  600054 黄山旅游 22.60 23.88 22.20 22.88 -0.31 1625687

  600055 万东医疗 13.20 13.78 12.75 13.14 -3.24 898115

  600056 中技贸易 17.77 18.20 17.05 18.11 1.86 2298517

  600057 夏新电子 5.40 5.56 5.27 5.49 -0.18 3497218

  600058 五矿发展 42.49 44.50 41.89 43.18 -1.60 7727813

  600059 古越龙山 22.84 23.31 22.15 22.80 -0.83 2196640

  600060 海信电器 9.80 10.19 9.80 10.06 1.72 3902287

  600061 中纺投资 6.68 7.19 6.25 7.19 7.63 11902959

  600062 双鹤药业 21.00 22.30 20.95 21.30 1.67 1610183

  600063 皖维高新 20.01 20.54 18.77 19.37 -7.05 3489394

  600064 南京高科 29.25 31.38 29.25 30.93 6.11 7701521

  600066 宇通客车 33.01 33.60 31.40 33.50 0.69 2545801

  600067 冠城大通 17.73 19.00 17.70 18.53 4.22 4361309

  600068 葛洲坝 13.85 14.34 13.61 14.22 1.64 10360210

  600069 银鸽投资 15.74 16.20 14.61 14.97 -6.90 6090632

  600070 浙江富润 5.90 6.14 5.80 6.08 2.70 2224726

  600071 凤凰光学 7.75 7.97 7.66 7.82 0.64 2784199

  600072 中船股份 44.70 47.20 43.05 45.26 0.56 8339929

  600073 上海梅林 9.45 9.84 9.45 9.47 -9.81 6604040

  600074 中达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600075 新疆天业 18.20 18.74 17.23 17.80 -3.47 7153625

  600076 ST华光 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600077 国能集团 7.02 7.33 6.82 7.10 -6.33 5150277

  600078 澄星股份 8.53 9.10 8.51 8.97 2.16 7647685

  600079 人福科技 6.61 6.83 6.50 6.76 0.15 5262866

  600080 ST金花 6.12 6.12 6.12 6.12 -4.97 979200

  600081 东风科技 6.09 6.20 5.82 6.08 0.66 2328175

  600082 海泰发展 14.41 15.78 14.15 15.59 8.34 3451441

  600083 ST博信 8.81 8.81 8.81 8.81 -4.96 46000

  600084 ST新天 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600085 同仁堂 28.50 29.65 28.20 28.47 -0.25 4389411

  600086 东方金钰 10.50 10.53 9.70 10.26 -3.02 2841321

  600087 南京水运 19.47 20.20 18.51 19.16 -5.29 8232632

  600088 中视传媒 23.98 24.49 23.00 23.75 -1.00 1408977

  600089 特变电工 26.20 26.60 24.63 24.63 -10.01 11081558

  600090 ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600091 明天科技 6.97 7.07 6.75 6.99 1.45 3748266

  600093 禾嘉股份 5.20 5.69 5.20 5.58 2.01 1838981

  600094 ST华源 5.53 5.53 5.53 5.53 -4.98 612600

  600095 哈高科 6.00 6.00 5.58 5.85 -2.66 3348150

  600096 云天化 46.50 48.47 45.22 47.59 0.30 1757839

  600097 华立科技 10.00 10.70 9.19 10.28 0.69 1968761

  600098 广州控股 13.10 13.29 12.61 12.79 -1.69 9355774

  600099 林海股份 7.21 7.60 7.04 7.33 -3.93 3642750

  600100 同方股份 29.90 30.87 28.72 30.78 2.36 4591973

  600101 ST明星 8.75 8.99 8.57 8.57 -4.99 10299080

  600102 莱钢股份 18.47 19.60 18.30 19.12 2.41 5532635

  600103 青山纸业 4.99 5.18 4.90 5.10 2.20 14475262

  600104 上海汽车 24.90 25.69 24.50 25.12 -0.32 17540728

  600105 永鼎光缆 8.42 8.60 8.08 8.27 -2.48 2134705

  600106 重庆路桥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600107 美尔雅 16.12 17.30 16.00 16.32 -8.21 14766178

  600108 亚盛集团 6.65 6.74 6.34 6.53 -2.97 20147472

  600109 成都建投 61.40 62.99 58.61 59.97 -3.06 1829532

  600110 中科英华 17.30 17.59 16.15 17.01 -4.33 9869530

  600111 包钢稀土 51.00 56.20 50.51 55.53 7.70 7048224

  600112 长征电气 10.10 10.69 9.70 10.34 -3.09 2211454

  600113 浙江东日 9.48 9.98 9.36 9.52 -1.75 885016

  600114 东睦股份 7.28 7.45 7.16 7.37 1.10 1436283

  600115 东方航空 13.50 13.98 12.96 13.05 -6.65 11923979

  600116 三峡水利 9.50 9.90 9.15 9.59 -4.29 3576847

  600117 西宁特钢 16.31 19.00 16.31 18.54 7.35 22564949

  600118 中国卫星 33.60 35.68 32.38 32.38 -10.01 4297389

  600119 长江投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600120 浙江东方 9.30 9.88 9.29 9.52 -0.94 4479205

  600121 郑州煤电 12.90 13.55 12.51 13.10 -1.21 6938079

  600122 宏图高科 15.59 16.18 15.30 15.94 3.71 4767254

  600123 兰花科创 44.02 45.58 43.80 45.48 1.65 5261814

  600125 铁龙物流 11.88 12.43 11.79 12.30 2.33 10715071

  600126 杭钢股份 9.28 9.98 9.28 9.92 4.20 4653344

  600127 金健米业 7.85 7.99 7.53 7.84 -3.21 8822348

  600128 弘业股份 12.10 12.50 11.51 12.05 -5.19 3869860

  600129 太极集团 15.50 16.10 15.12 15.38 -2.66 1680253

  600130 波导股份 4.49 4.65 4.45 4.60 1.10 8544066

  600131 岷江水电 7.80 7.95 7.60 7.89 0.13 4567416

  600132 重庆啤酒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600133 东湖高新 9.00 9.00 8.39 8.58 -7.94 3708210

  600135 S乐凯      11.51 12.00 11.51 11.85 -2.23 1797502

  600136 ST道博 7.66 8.04 7.66 7.67 -4.84 1080151

  600137 ST浪莎 38.50 40.00 38.13 38.13 -5.01 831255

  600138 中青旅 23.10 23.78 22.80 22.84 -2.77 3071230

  600139 ST绵高 17.49 17.49 17.49 17.49 -5.00 86200

  600141 兴发集团 14.60 15.00 13.69 14.17 -6.84 4096286

  600143 金发科技 31.79 32.30 30.01 31.00 -2.49 4455971

  600145 四维控股 7.03 7.23 6.69 6.89 -3.23 2693695

  600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600148 长春一东 10.30 10.81 10.20 10.80 2.47 1414151

  600149 华夏建通 6.41 6.58 6.20 6.45 -0.77 3635259

  600150 中国船舶 248.50 248.50 230.01 241.07 -4.15 521959

  600151 航天机电 10.70 10.98 10.00 10.20 -7.61 8081573

  600152 维科精华 8.78 8.96 8.56 8.90 2.53 7601996

  600153 建发股份 22.00 23.68 22.00 23.25 3.24 5050311

  600155 ST宝硕 4.76 4.76 4.54 4.54 -5.02 3708641

  600156 华升股份 6.84 7.10 6.56 6.93 1.32 4048046

  600157 S鲁润      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 21.25 22.44 21.25 21.54 0.19 4631181

  600159 大龙地产 10.49 11.30 10.30 11.01 4.26 1928386

  600160 巨化股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600161 天坛生物 40.30 42.80 40.22 41.16 2.18 995293

  600162 香江控股 25.16 27.00 24.68 26.01 0.85 2096098

  600163 福建南纸 6.02 6.22 6.00 6.16 2.16 1760652

  600165 宁夏恒力 6.00 6.15 5.88 6.07 1.17 2302352

  600166 福田汽车 12.09 12.60 11.91 12.39 0.32 6047662

  600167 沈阳新开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600168 武汉控股 8.00 8.13 7.70 7.85 -3.68 3725007

  600169 太原重工 38.40 38.40 35.01 37.91 -2.32 3125987

  600170 上海建工 13.00 13.35 12.75 13.13 0.92 5278617

  600171 上海贝岭 7.18 7.39 6.96 7.22 0.14 7233873

  600172 黄河旋风 6.73 6.96 6.64 6.87 2.38 2557620

  600173 ST卧龙 12.32 12.57 12.32 12.32 -5.01 1436545

  600175 美都控股 13.29 13.62 12.76 12.92 -2.93 1484587

  600176 中国玻纤 24.52 25.00 23.60 24.96 1.84 2660120

  600177 雅戈尔 27.15 27.65 26.68 26.97 -0.95 15412006

  600178 东安动力 8.93 9.15 8.65 9.03 1.12 5720937

  600179 黑化股份 6.38 6.55 6.10 6.47 0.78 2856311

  600180 九发股份 8.91 9.10 8.10 8.16 -8.72 6074143

  600182 S佳通      10.85 10.90 10.22 10.43 -3.07 3123949

  600183 生益科技 12.30 12.66 12.29 12.60 1.69 5216041

  600184 新华光 16.70 16.70 14.95 16.60 0.00 617552

  600185 海星科技 5.85 6.62 5.70 6.62 9.97 14248125

  600186 莲花味精 4.97 5.03 4.64 4.93 -2.18 13406760

  600188 兖州煤业 20.32 21.50 20.03 21.20 1.05 8796056

  600189 吉林森工 15.80 16.48 15.51 16.16 2.93 4879099

  600190 锦州港 6.70 7.05 6.62 6.92 1.91 3914340

  600191 华资实业 11.96 12.39 11.58 12.09 -0.74 2353859

  600192 长城电工 14.55 14.55 13.53 13.53 -9.98 6113985

  600193 创兴置业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600195 中牧股份 30.00 30.98 28.10 29.98 -0.50 1591811

  600196 复星医药 11.70 12.26 11.51 12.05 0.84 10660323

  600197 伊力特 8.90 9.80 8.90 9.52 6.49 7620828

  600198 ST大唐 17.33 17.33 16.47 16.47 -5.02 4487770

  600199 金种子酒 7.78 8.08 7.62 7.90 0.64 3594253

  600200 江苏吴中 5.01 5.18 4.99 5.10 0.59 6300865

  600201 金宇集团 13.98 14.36 13.42 14.35 0.91 2025052

  600202 哈空调 20.18 20.72 19.58 20.56 1.23 1690036

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 21.68 22.60 21.40 21.78 0.46 2519390

  600207 ST安彩 8.45 9.18 8.42 8.91 0.56 5074528

  600208 新湖中宝 16.16 16.68 15.81 16.20 0.06 3828153

  600209 ST罗顿 4.72 4.96 4.71 4.78 -3.63 6687234

  600210 紫江企业 8.39 8.48 7.95 8.10 -4.93 23178032

  600211 西藏药业 11.37 11.62 10.65 11.31 -3.74 2926498

  600212 江泉实业 5.23 5.25 4.89 5.10 -4.67 8104459

  600213 ST亚星 6.81 6.95 6.80 6.80 -5.03 1202930

  600215 长春经开 9.30 9.74 9.30 9.51 0.63 3602965

  600216 浙江医药 14.75 16.20 14.60 15.99 7.32 19310995

  600217 ST秦岭 5.57 5.64 5.57 5.57 -4.95 2934100

  600218 全柴动力 6.32 6.49 6.12 6.44 0.94 1745713

  600219 南山铝业 30.50 31.90 30.00 30.98 2.79 13019297

  600220 江苏阳光 8.78 9.00 8.51 8.68 -3.98 8795050

  600221 海南航空 8.98 8.99 8.32 8.79 -3.41 32099692

  600222 太龙药业 5.66 6.38 5.66 6.03 -3.67 2653846

  600223 ST万杰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600226 升华拜克 8.73 8.99 8.23 8.40 -8.10 4728496

  600227 赤天化 21.70 22.65 21.05 21.66 -1.19 2085694

  600228 昌九生化 5.72 6.05 5.60 5.88 0.34 6635991

  600229 青岛碱业 7.01 7.24 6.91 7.05 -0.56 3270986

  600230 沧州大化 24.61 25.99 23.80 25.05 -3.91 6386769

  600231 凌钢股份 11.25 11.98 11.25 11.78 2.79 6413207

  600232 金鹰股份 7.89 7.97 7.62 7.92 2.19 1311793

  600233 大杨创世 10.06 10.70 10.03 10.63 3.71 1927639

  600234 ST天龙 5.93 6.03 5.93 5.93 -4.97 911900

  600235 民丰特纸 6.35 6.60 6.00 6.41 -0.16 2345161

  600236 桂冠电力 11.50 12.07 11.50 11.77 0.60 5201732

  600237 铜峰电子 5.44 5.70 5.30 5.59 1.08 4494172

  600238 海南椰岛 15.78 16.00 14.44 14.44 -9.98 3439188

  600239 S红河      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600240 华业地产 15.28 16.47 15.20 16.06 3.55 2655941

  600241 辽宁时代 8.99 8.99 8.61 8.78 -2.88 848429

  600243 青海华鼎 10.62 11.00 9.95 10.17 -7.96 2709916

  600246 万通地产 21.00 22.37 20.80 21.61 1.27 1998134

  600247 物华股份 8.07 8.07 7.48 7.82 -4.52 7851254

  600249 两面针 36.90 36.90 33.36 33.98 -0.06 8772920

  600250 南纺股份 6.48 6.58 6.18 6.52 -1.51 1564137

  600251 冠农股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600252 中恒集团 17.08 17.98 16.50 17.78 3.37 2761392

  600253 天方药业 5.81 5.98 5.67 5.95 1.02 3936703

  600255 鑫科材料 11.51 11.80 10.86 11.31 -4.48 2372631

  600256 广汇股份 18.31 19.78 18.06 19.23 2.45 13996861

  600257 洞庭水殖 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600258 首旅股份 36.50 36.50 33.50 33.78 -7.53 2205749

  600260 凯乐科技 11.80 11.96 11.38 11.69 0.17 2587985

  600261 浙江阳光 15.00 15.43 14.78 15.23 1.33 770133

  600262 北方股份 10.10 10.27 9.32 9.89 -3.42 1536827

  600263 路桥建设 13.79 14.20 13.65 13.97 -0.14 1928690

  600265 景谷林业 12.00 12.82 11.88 12.68 3.43 2009237

  600266 北京城建 25.80 28.20 25.50 27.87 6.70 12165405

  600267 海正药业 12.30 12.66 12.18 12.46 -1.81 2595655

  600268 国电南自 14.88 15.79 14.88 15.52 3.47 1712250

  600269 赣粤高速 16.19 16.53 16.12 16.31 0.55 7016192

  600270 外运发展 15.39 15.99 15.26 15.78 2.07 5701354

  600271 航天信息 49.00 50.00 48.31 48.51 -1.00 1716284

  600272 开开实业 10.30 11.18 10.30 10.93 2.05 1682381

  600273 华芳纺织 7.07 7.40 6.85 7.26 2.69 3144215

  600275 武昌鱼 6.95 7.30 6.80 7.08 -0.98 2547745

  600276 恒瑞医药 42.94 42.96 40.00 42.93 0.56 545598

  600277 亿利科技 14.93 15.80 14.70 14.95 -2.73 3380903

  600278 东方创业 11.05 11.37 10.33 10.89 -3.54 3360497

  600279 重庆港九 12.00 12.00 10.95 11.24 -7.34 3000391

  600280 南京中商 18.90 19.45 18.39 19.15 0.37 1385408

  600281 太化股份 8.04 8.30 7.91 8.13 0.99 5339968

  600282 南钢股份 15.80 16.68 15.75 16.34 2.70 5914825

  600283 钱江水利 10.54 10.71 10.01 10.48 -2.15 2301836

  600284 浦东建设 18.80 19.80 18.35 19.16 -1.19 3526553

  600285 羚锐股份 26.51 27.20 26.00 26.47 -0.97 1001584

  600287 江苏舜天 9.79 10.17 9.60 9.86 0.31 4754514

  600288 大恒科技 7.86 8.12 7.61 8.01 1.91 3267712

  600289 亿阳信通 15.00 15.20 14.05 14.49 -3.98 3537222

  600290 华仪电气 33.10 33.49 30.38 31.43 -5.84 1341820

  600291 西水股份 32.31 33.80 32.10 32.94 -0.12 2186029

  600292 九龙电力 9.20 9.60 9.15 9.47 3.50 3765480

  600293 三峡新材 7.11 7.46 6.72 7.13 0.28 11306259

  600295 鄂尔多斯 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600297 美罗药业 8.50 8.79 8.35 8.68 0.00 856079

  600298 安琪酵母 20.57 20.70 19.49 19.49 -9.98 5986515

  600299 星新材料 43.00 45.10 42.00 45.01 1.92 1044779

  600300 维维股份 8.11 8.70 7.82 8.58 2.14 5740154

  600301 南化股份 9.70 9.95 9.42 9.72 0.21 1762995

  600302 标准股份 9.49 9.68 9.36 9.57 1.48 3096732

  600303 曙光股份 12.85 13.05 12.57 12.81 -0.23 1247141

  600305 恒顺醋业 14.43 14.85 14.15 14.62 1.25 575539

  600306 商业城 9.60 10.00 9.40 9.71 1.04 3008338

  600307 酒钢宏兴 26.65 27.70 26.22 26.76 2.06 5956393

  600308 华泰股份 24.66 27.30 24.66 27.27 7.70 5853029

  600309 烟台万华 38.85 39.80 38.50 38.86 -1.40 4591075

  600310 桂东电力 26.98 28.22 26.98 27.96 1.53 657892

  600311 荣华实业 5.00 5.38 4.91 5.29 2.12 14676949

  600312 平高电气 19.30 19.99 18.58 19.23 -1.94 2042068

  600313 SST中农 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600315 上海家化 36.50 39.74 36.50 39.39 6.78 956415

  600316 洪都航空 29.01 29.98 28.67 29.06 -8.76 3626393

  600317 营口港 14.88 15.18 14.77 15.01 0.54 2711463

  600318 巢东股份 7.71 7.98 7.35 7.72 0.13 2114264

  600319 亚星化学 6.95 7.23 6.71 6.88 -1.57 1780982

  600320 振华港机 26.38 26.95 24.90 25.69 -2.76 24108813

  600321 国栋建设 8.19 8.80 8.19 8.55 1.42 1970257

  600322 天房发展 8.22 8.81 8.20 8.69 2.24 11670938

  600323 南海发展 12.72 13.05 12.63 13.01 3.09 2751256

  600325 华发股份 50.86 56.50 50.86 55.91 6.86 3241626

  600326 西藏天路 18.99 19.17 17.37 17.54 -9.12 4995756

  600327 大厦股份 11.85 12.30 11.48 12.12 0.08 1638232

  600328 兰太实业 14.40 14.97 13.36 14.65 -1.21 5938557

  600329 中新药业 9.10 9.47 9.00 9.32 1.64 1090197

  600330 天通股份 9.55 9.88 9.14 9.43 -6.08 9191258

  600331 宏达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600332 广州药业 13.95 14.36 13.50 14.11 3.07 3801307

  600333 长春燃气 7.20 7.35 6.83 7.17 -0.97 4017573

  600335 鼎盛天工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600336 澳柯玛 7.72 7.98 7.20 7.64 -1.29 2035411

  600337 美克股份 23.10 24.50 22.60 24.20 5.68 2321999

  600338 ST珠峰 15.19 15.19 15.19 15.19 -5.00 34200

  600339 天利高新 10.03 10.49 9.77 9.77 -9.95 7566427

  600340 国祥股份 6.28 6.56 6.21 6.50 2.36 1765149

  600343 航天动力 17.52 18.50 16.90 17.25 -4.22 2473767

  600345 长江通信 9.35 9.69 9.35 9.60 1.27 1608357

  600346 大橡塑 9.23 9.49 8.98 9.34 0.43 1126733

  600348 国阳新能 48.55 50.29 48.11 49.10 0.39 2751784

  600350 山东高速 8.15 8.67 8.06 8.38 1.33 11512902

  600351 亚宝药业 10.52 11.10 10.18 10.94 1.30 2283283

  600352 浙江龙盛 16.41 17.10 16.13 16.72 1.89 3819847

  600353 旭光股份 7.56 7.87 7.56 7.80 -0.76 730665

  600354 敦煌种业 6.46 6.75 6.46 6.71 1.98 1601309

  600355 精伦电子 5.61 5.94 5.54 5.84 1.92 2251208

  600356 恒丰纸业 10.79 11.10 10.62 10.95 1.11 1134519

  600357 承德钒钛 17.65 18.50 17.03 17.95 -0.61 14044367

  600358 国旅联合 7.00 7.20 6.85 6.92 -1.70 3278082

  600359 新农开发 6.58 6.79 6.50 6.60 0.92 4039042

  600360 华微电子 17.08 17.30 16.73 17.13 -0.35 1562538

  600361 华联综超 26.50 26.50 25.01 26.00 -1.22 1900073

  600362 江西铜业 58.00 60.10 57.22 59.84 1.72 5995700

  600363 联创光电 7.90 8.09 7.56 7.84 -2.12 4942346

  600365 通葡股份 8.80 8.97 8.40 8.82 -0.34 1822260

  600366 宁波韵升 9.97 10.16 9.51 9.70 -6.01 3639608

  600367 红星发展 14.80 15.30 14.25 14.70 -3.35 3367803

  600368 五洲交通 6.28 6.65 6.27 6.48 3.18 2110952

  600369 ST长运 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600370 三房巷 7.32 7.49 7.01 7.26 -0.82 2772086

  600371 万向德农 10.41 10.54 9.82 10.06 -3.45 917965

  600372 昌河股份 5.50 5.90 5.50 5.66 3.10 5680280

  600373 鑫新股份 5.96 6.22 5.96 6.13 0.82 1259059

  600375 星马汽车 8.00 8.30 7.81 8.20 -0.73 1952948

  600376 天鸿宝业 37.15 38.99 36.29 38.51 4.08 2436935

  600377 宁沪高速 8.90 9.25 8.89 9.12 2.93 5442783

下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有