阴影
阴影 阴影
第A31版:证券行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
3上一篇  
     【打印】  

深市A股行情表

中原网  日期: 2007-11-07  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (11月6日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  000001 深发展A 43.10 44.38 42.62 43.45 -0.71 10391831

  000002 万 科A 35.20 37.11 35.00 36.08 0.50 41193033

  000004 ST 国 农 9.80 9.80 9.37 9.61 -2.24 966510

  000005 ST 星 源 7.02 7.23 7.00 7.07 0.71 4368425

  000006 深振业A 34.10 34.76 33.64 34.45 0.35 1653307

  000007 ST 达 声 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000008 ST 宝投 10.91 11.36 10.82 11.10 2.59 1384086

  000009 S深宝安A 15.33 15.38 14.85 15.00 -2.15 11724897

  000010 S ST华新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000011 S深物业A 13.82 14.00 13.61 13.80 -0.14 786192

  000012 南 玻A 19.26 20.30 19.18 19.95 4.18 1699276

  000014 沙河股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000016 深康佳A 7.70 7.88 7.58 7.62 0.00 5786886

  000017 S ST中华 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000018 ST中冠A 7.93 8.03 7.76 7.93 -0.25 162262

  000019 深深宝A 18.60 19.97 18.60 19.35 4.03 2793773

  000020 ST华发A 7.00 7.07 6.71 7.05 2.62 1063518

  000021 长城开发 17.00 17.08 16.62 16.70 -1.65 3813298

  000022 深赤湾A 25.66 26.94 25.35 26.90 4.83 2141654

  000023 深天地A 10.35 11.08 10.30 10.80 4.05 1346661

  000024 招商地产 89.50 89.50 85.00 86.57 -3.81 1761571

  000025 特 力A 13.81 15.43 13.81 15.43 9.98 1535028

  000026 S飞亚达A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000027 深能源A 21.20 21.60 21.02 21.12 -1.12 4690446

  000028 一致药业 14.85 15.37 14.79 14.96 0.47 837516

  000029 深深房A 7.58 7.76 7.50 7.59 0.66 2716502

  000030 SST盛润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000031 中粮地产 29.90 31.30 29.81 30.05 -1.96 4631210

  000032 深桑达A 11.98 12.36 11.98 12.06 -0.25 1507967

  000033 新都酒店 5.98 6.18 5.95 6.03 0.84 2278950

  000034 SST 深泰 9.10 9.13 8.73 8.97 -0.99 1518788

  000035 ST 科 健 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000036 华联控股 7.10 7.22 7.03 7.08 -0.28 6373374

  000037 深南电A 8.10 8.22 8.10 8.22 1.48 1020394

  000039 中集集团 27.03 27.41 26.35 26.72 -0.96 11126230

  000040 深 鸿 基 8.10 8.47 8.03 8.40 3.32 7567708

  000042 深 长 城 25.00 25.80 24.81 25.44 1.88 888272

  000043 深南光A 25.18 25.85 24.36 25.09 -0.48 332228

  000045 深纺织A 7.10 7.42 7.06 7.30 2.82 1210905

  000046 泛海建设 63.00 63.90 61.55 61.80 -2.42 527502

  000048 ST 康达 5.80 5.89 5.70 5.70 -1.38 2256488

  000049 德赛电池 10.11 10.29 9.96 9.99 -0.89 353700

  000050 深天马A 13.85 14.18 13.60 13.98 -0.21 4327355

  000055 方 大A 7.30 7.48 7.25 7.38 -0.14 1332444

  000056 深 国 商 12.03 12.65 11.90 12.60 3.87 2044912

  000058 ST 赛格 10.08 10.69 9.87 10.69 5.01 6470015

  000059 辽通化工 11.61 11.70 11.43 11.61 0.96 2357912

  000060 中金岭南 51.58 52.48 49.97 51.38 -0.37 6504206

  000061 农 产 品 26.50 27.54 26.30 27.26 0.63 2183959

  000062 深圳华强 16.39 17.80 16.37 17.44 6.02 9694584

  000063 中兴通讯 51.80 52.59 51.30 51.36 -1.23 3179777

  000065 北方国际 15.61 16.34 15.61 15.93 -0.31 329602

  000066 长城电脑 11.00 11.18 10.83 10.91 -0.64 2800224

  000068 S 三 星 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000069 华侨城A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000070 特发信息 9.88 10.53 9.88 10.42 5.79 2122993

  000078 海王生物 7.57 7.65 7.46 7.54 0.27 3372586

  000088 盐 田 港 17.80 17.98 17.40 17.60 -1.07 4884346

  000089 深圳机场 12.25 12.62 12.16 12.32 -1.36 8028620

  000090 深 天 健 22.86 23.62 22.82 23.23 1.62 1131873

  000096 广聚能源 11.63 11.76 11.25 11.30 -2.92 2748252

  000099 中信海直 9.14 9.55 9.14 9.30 1.86 2790189

  000100 ST TCL 5.02 5.09 4.95 4.99 -1.19 20232770

  000150 ST 宜地 12.92 13.10 12.64 12.64 -4.96 6936454

  000151 中成股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000153 丰原药业 6.10 6.25 6.06 6.14 0.99 1013085

  000155 川化股份 11.90 12.35 11.81 12.03 -1.39 3573207

  000157 中联重科 48.82 50.90 48.82 49.63 -0.90 3201688

  000158 常山股份 9.57 10.54 9.50 10.54 10.02 7847118

  000159 国际实业 13.40 13.44 12.91 13.04 -0.46 1173594

  000301 丝绸股份 9.00 9.39 9.00 9.18 2.46 11515358

  000338 潍柴动力 104.68 104.68 94.50 95.50 -8.95 7202982

  000400 许继电气 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000401 冀东水泥 17.11 17.50 17.00 17.15 0.35 3404270

  000402 金 融 街 35.35 37.50 35.10 36.97 5.00 9510106

  000404 华意压缩 8.45 8.65 8.31 8.55 1.18 3707444

  000407 胜利股份 11.30 11.56 11.10 11.35 0.98 3157968

  000408 ST 玉 源 8.46 8.66 8.31 8.54 1.43 989142

  000409 ST 泰 格 9.12 9.12 9.12 9.12 4.95 2637410

  000410 沈阳机床 19.29 19.59 18.70 18.81 -1.62 3421569

  000411 英特集团 12.42 12.96 12.41 12.96 1.33 827572

  000413 ST宝石A 7.58 7.73 7.37 7.59 3.13 2259610

  000415 汇通集团 8.08 8.21 8.00 8.07 -0.12 1695650

  000416 健特生物 11.12 11.33 10.98 11.13 0.63 4541750

  000417 合肥百货 9.02 9.38 9.00 9.17 1.66 2117953

  000418 小天鹅A 17.00 17.65 16.81 16.85 -0.77 3028281

  000419 通程控股 17.18 17.75 17.11 17.40 1.93 2076929

  000420 吉林化纤 9.93 10.25 9.93 10.01 1.01 3897630

  000421 南京中北 10.48 10.55 10.20 10.34 0.68 6512893

  000422 湖北宜化 16.90 17.56 16.72 17.19 3.55 5838014

  000423 东阿阿胶 25.83 26.28 25.20 26.03 0.93 2297716

  000425 徐工科技 24.58 24.94 22.60 22.75 -7.33 3906094

  000426 大地基础 9.45 9.62 9.14 9.62 1.69 3996633

  000428 华天酒店 16.59 16.59 16.18 16.20 -1.16 1424863

  000429 粤高速A 8.78 9.09 8.78 9.01 1.69 2411004

  000430 SST张股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000488 晨鸣纸业 13.70 14.05 13.62 13.79 0.58 10661735

  000498 ST 丹化 6.37 6.37 6.37 6.37 -4.93 336200

  000501 鄂武商A 13.70 13.70 13.32 13.57 0.00 2764578

  000502 绿景地产 14.80 15.21 14.68 15.05 -0.13 896102

  000503 海虹控股 11.95 12.35 11.83 11.93 -1.32 8678449

  000504 赛迪传媒 8.85 9.05 8.73 8.90 1.02 1506494

  000505 珠江控股 17.80 18.00 16.50 16.61 -6.69 10126096

  000507 粤 富 华 11.70 11.87 11.50 11.76 1.64 1956516

  000509 SST华塑 11.23 11.79 11.10 11.52 2.58 2921952

  000510 金路集团 7.81 7.97 7.68 7.81 0.00 8252981

  000511 银基发展 9.39 9.60 9.28 9.37 0.11 3609886

  000513 丽珠集团 32.15 32.94 32.00 32.39 0.72 906829

  000514 渝 开 发 17.38 18.10 17.35 17.62 -0.11 2338849

  000515 攀渝钛业 20.67 20.67 20.67 20.67 10.01 100607

  000516 开元控股 12.00 12.09 11.90 12.00 0.42 502950

  000518 四环生物 4.90 5.05 4.79 4.98 1.84 12160592

  000519 银河动力 7.31 7.52 7.31 7.48 2.47 1473526

  000520 长航凤凰 10.28 10.68 10.18 10.39 1.07 7272785

  000521 美菱电器 6.35 6.39 6.23 6.28 0.16 1534140

  000522 白云山A 10.95 11.20 10.70 10.85 0.00 3920491

  000523 广州浪奇 7.45 7.61 7.43 7.50 0.40 1111733

  000524 东方宾馆 9.34 9.54 9.15 9.50 0.64 3577503

  000525 红 太 阳 14.35 14.88 13.90 14.30 -0.49 8283319

  000526 旭飞投资 7.22 7.63 7.22 7.53 3.86 409940

  000527 美的电器 36.00 36.48 35.39 35.53 -1.17 2080841

  000528 柳    工 36.68 36.98 35.61 36.13 -1.01 2314575

  000530 大冷股份 12.95 13.15 12.18 12.70 5.92 12365828

  000531 穗恒运A 15.28 15.48 14.59 15.22 0.73 3677925

  000532 力合股份 12.63 12.90 12.31 12.71 2.50 11060253

  000533 万 家 乐 9.69 9.69 9.31 9.49 -0.21 1346941

  000534 汕电力A 15.80 17.16 15.60 17.16 10.00 16848002

  000536 S ST闽东 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000537 广宇发展 15.60 16.40 15.60 16.19 3.78 3919707

  000538 云南白药 29.32 30.20 29.32 30.05 0.91 1684333

  000539 粤电力A 15.21 15.80 15.21 15.54 2.24 4466326

  000540 世纪中天 13.66 14.15 13.66 13.81 -0.79 547684

  000541 佛山照明 22.63 22.91 22.55 22.70 0.35 1969823

  000543 皖能电力 15.15 15.65 15.01 15.34 1.39 4069803

  000544 中原环保 8.82 9.05 8.82 8.98 0.90 1369692

  000545 ST 吉药 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000546 光华控股 7.99 8.22 7.95 8.07 2.15 1535218

  000547 闽福发A 11.30 11.58 11.16 11.51 0.96 1522391

  000548 湖南投资 12.67 13.08 12.50 12.82 1.34 3743664

  000550 江铃汽车 19.98 20.49 19.63 20.26 1.30 1349176

  000551 创元科技 9.19 9.38 9.10 9.23 0.33 1650959

  000552 靖远煤电 12.83 13.20 12.66 12.95 0.78 1270145

  000553 沙隆达A 8.30 8.58 8.28 8.37 0.36 2811794

  000554 泰山石油 14.10 14.45 13.88 14.08 -3.23 10499607

  000555 ST 太光 7.88 7.90 7.48 7.48 -4.96 1066274

  000557 ST银广夏 7.30 7.45 7.11 7.24 -1.23 4375797

  000558 莱茵置业 11.70 12.05 11.40 11.69 1.21 562680

  000559 万向钱潮 10.80 11.57 10.70 11.21 3.80 5823013

  000560 昆百大A 21.15 21.88 20.55 20.77 -1.80 957660

  000561 S ST长岭 8.21 8.56 8.15 8.39 1.45 4332608

  000562 宏源证券 45.70 47.15 45.36 45.57 -0.28 9096086

  000563 陕国投A 25.72 27.46 25.50 26.82 4.24 4101003

  000564 西安民生 6.66 6.93 6.66 6.75 1.35 4888738

  000565 渝三峡A 19.55 21.38 19.50 20.85 6.00 5035208

  000566 海南海药 7.30 7.43 7.17 7.25 0.14 1391892

  000567 海德股份 12.01 12.24 11.79 12.00 0.00 1080549

  000568 泸州老窖 63.99 64.77 63.11 64.30 0.63 1828140

  000569 ST 长钢 8.54 8.54 8.54 8.54 5.04 47948

  000570 苏常柴A 12.30 12.59 12.30 12.44 1.22 1428266

  000571 新大洲A 9.50 10.15 9.48 10.01 6.72 28119547

  000572 海马股份 14.35 14.69 14.28 14.35 0.35 2648996

  000573 粤宏远A 6.75 6.88 6.62 6.82 1.04 6556660

  000576 广东甘化 6.39 6.77 6.31 6.60 3.29 5505229

  000578 SST数码 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000581 威孚高科 16.05 16.55 15.99 16.11 0.37 2170920

  000582 北 海 港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000584 舒卡股份 18.30 18.60 18.08 18.18 -0.66 3123714

  000585 东北电气 5.21 5.36 5.21 5.24 0.58 5327176

  000586 汇源通信 13.50 14.44 13.33 13.46 -2.32 6744993

  000587 SST光明 6.78 7.08 6.63 6.80 -0.44 2048418

  000589 黔轮胎A 9.06 9.11 8.87 8.93 -1.22 2486030

  000590 紫光古汉 8.05 8.34 7.99 8.09 0.62 1553944

  000591 桐 君 阁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000593 大通燃气 6.70 6.82 6.61 6.66 -0.30 1743265

  000594 天津宏峰 10.56 10.82 10.39 10.49 -0.57 5603660

  000595 西北轴承 7.83 8.05 7.83 7.97 1.92 1032772

  000596 古井贡酒 17.51 18.90 17.51 18.16 -0.93 627948

  000597 东北制药 12.60 12.90 12.55 12.62 0.00 1181939

  000598 蓝星清洗 13.29 13.57 13.11 13.25 0.23 2328818

  000599 青岛双星 6.45 6.61 6.32 6.60 2.80 6455348

  000600 建投能源 13.76 13.99 13.45 13.79 1.32 1434119

  000601 韶能股份 6.04 6.17 6.03 6.14 1.49 4725561

  000602 金马集团 28.80 29.15 27.30 28.08 -0.85 1157498

  000603 ST 威达 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000605 ST 四环 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000606 青海明胶 7.33 7.53 7.26 7.35 0.41 1300810

  000607 华立药业 5.80 6.07 5.72 5.86 0.51 5549321

  000608 阳光股份 14.15 14.44 13.88 14.13 -0.14 2113116

  000609 绵世股份 50.00 53.39 49.51 52.02 4.04 1470377

  000610 西安旅游 7.11 7.23 7.05 7.16 0.99 1141405

  000611 时代科技 8.38 8.55 8.30 8.39 -1.29 2680919

  000612 焦作万方 47.32 48.30 45.66 46.20 -2.39 3892596

  000613 ST东海A 8.00 8.30 7.91 8.30 5.06 2466364

  000615 湖北金环 7.60 7.82 7.46 7.69 2.53 2728172

  000616 亿城股份 20.06 20.65 20.06 20.38 0.89 2210838

  000617 石油济柴 45.70 46.50 44.11 44.99 -4.28 862438

  000619 海螺型材 9.94 10.12 9.83 10.00 1.63 2210364

  000623 吉林敖东 79.32 82.28 79.32 80.00 -0.63 6551143

  000625 长安汽车 15.40 16.21 15.40 15.75 2.87 8332917

  000626 如意集团 7.85 8.08 7.70 7.91 3.40 992376

  000627 天茂集团 11.94 11.94 10.35 10.35 -7.67 24974901

  000628 高新发展 12.85 13.39 11.70 12.75 -1.92 11083942

  000629 攀钢钢钒 13.39 13.39 13.39 13.39 10.02 914351

  000630 铜陵有色 29.44 29.95 29.00 29.58 0.31 9542547

  000632 三木集团 7.06 7.33 7.06 7.18 0.98 2268494

  000633 S ST合金 18.00 18.02 17.11 17.15 -4.78 4512060

  000635 英 力 特 27.19 27.96 27.00 27.94 2.72 1406851

  000636 风华高科 10.94 11.17 10.88 10.92 1.02 3701331

  000637 S 茂实华 15.00 15.33 14.81 14.96 0.20 2125519

  000639 金德发展 9.80 9.93 9.66 9.91 1.12 342881

  000650 ST 仁 和 13.20 13.48 13.05 13.27 0.15 495673

  000651 格力电器 38.00 39.61 37.90 39.01 2.50 3162788

  000652 泰达股份 22.35 22.98 21.98 22.10 -2.00 3420600

  000655 金岭矿业 34.50 35.70 34.00 35.23 4.17 1713473

  000656 ST 东 源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000657 中钨高新 27.05 27.05 27.05 27.05 -10.01 1321200

  000659 珠海中富 10.40 10.85 10.29 10.65 2.50 4721004

  000661 长春高新 11.30 11.80 11.25 11.68 3.91 1276457

  000662 索 芙 特 10.62 10.78 10.51 10.69 1.81 1189108

  000663 永安林业 10.90 11.68 10.08 11.21 2.84 3089473

  000665 武汉塑料 6.97 7.23 6.90 7.01 1.30 1463950

  000666 经纬纺机 9.15 9.56 9.15 9.39 2.40 2879758

  000667 名流置业 15.69 16.21 15.65 16.10 3.87 5968964

  000668 S 武石油 21.67 21.67 20.82 20.92 -3.46 734214

  000669 领先科技 10.21 10.56 10.21 10.40 0.97 267390

  000671 阳光发展 14.40 15.00 14.29 14.92 1.15 662201

  000673 ST 大水 8.58 8.70 8.38 8.51 0.12 677857

  000676 思达高科 5.70 5.93 5.70 5.79 1.58 1362341

  000677 山东海龙 17.45 17.59 17.00 17.20 -0.92 2491452

  000678 襄阳轴承 6.46 6.70 6.45 6.59 2.17 2882001

  000679 大连友谊 13.75 14.24 13.50 14.17 3.05 3000155

  000680 山推股份 17.46 17.60 17.16 17.20 -0.17 3456637

  000681 ST 远 东 6.40 6.54 6.16 6.47 0.78 2466840

  000682 东方电子 5.33 5.49 5.32 5.37 1.13 5464176

  000683 远兴能源 15.00 15.13 14.62 15.00 0.00 1708817

  000685 公用科技 26.61 27.59 26.50 27.26 2.17 1432562

  000686 东北证券 55.60 58.19 55.50 56.40 0.79 2409207

  000687 保定天鹅 11.30 11.60 11.20 11.48 1.59 2238600

  000690 宝新能源 23.60 23.93 23.00 23.15 -2.16 4257400

  000691 ST 寰 岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000692 ST 惠天 9.29 9.50 9.00 9.04 -2.69 1639462

  000695 滨海能源 9.94 9.94 9.40 9.48 -3.66 1043300

  000697 咸阳偏转 5.90 6.09 5.89 5.96 1.02 2216307

  000698 沈阳化工 11.20 11.50 11.06 11.40 1.88 2359330

  000700 模塑科技 8.29 8.55 8.26 8.38 1.21 2248747

  000701 厦门信达 8.40 8.65 8.36 8.38 -1.41 2444903

  000702 正虹科技 6.06 6.15 6.00 6.10 0.83 2676800

  000703 世纪光华 11.50 11.86 11.31 11.31 -1.65 1361229

  000705 浙江震元 7.10 7.32 7.05 7.15 1.27 1246209

  000707 双环科技 11.00 11.42 10.93 11.14 1.92 4860600

  000708 大冶特钢 15.00 15.67 15.00 15.34 2.33 1787824

  000709 唐钢股份 18.80 19.70 18.80 18.92 1.01 17092636

  000710 天兴仪表 11.41 12.00 11.10 11.38 0.26 2277236

  000711 天伦置业 12.50 12.80 12.27 12.40 0.16 1021809

  000712 锦龙股份 19.50 20.20 19.15 19.70 2.34 4799666

  000713 丰乐种业 8.00 8.01 7.80 7.82 -2.37 2433174

  000715 中兴商业 15.40 15.64 15.30 15.63 2.29 375237

  000716 ST 南控 6.80 6.99 6.60 6.99 4.95 3852107

  000717 韶钢松山 10.47 10.80 10.41 10.53 1.84 17574247

  000718 苏宁环球 36.10 37.50 35.51 36.08 0.22 1257072

  000719 SST鑫安 8.45 8.50 8.18 8.28 -2.01 659579

  000720 鲁能泰山 6.25 6.45 6.22 6.30 -0.32 6856796

  000721 西安饮食 8.00 8.27 7.90 8.05 -0.62 1043862

  000722 金果实业 7.28 7.68 7.28 7.55 2.17 4889771

  000723 美锦能源 37.30 38.47 36.00 37.88 0.69 1764571

  000725 ST东方A 12.95 13.08 12.25 12.26 -4.89 18886024

  000726 鲁 泰A 14.27 14.98 14.27 14.58 2.17 2852627

  000727 华东科技 7.45 7.67 7.27 7.30 -0.54 3098686

  000728 国元证券 40.67 42.60 40.67 41.46 1.12 3242105

  000729 燕京啤酒 15.08 15.69 15.01 15.50 3.33 9114865

  000731 四川美丰 19.55 20.29 19.32 19.95 3.26 4042584

  000733 振华科技 8.08 8.27 8.07 8.18 1.24 2462230

  000735 ST 罗牛 5.29 5.58 5.28 5.46 2.63 13564209

  000736 SST重实 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000737 南风化工 10.85 11.55 10.70 11.30 3.48 11754155

  000738 ST 宇 航 5.75 5.89 5.70 5.78 1.94 3539252

  000739 普洛康裕 8.70 8.86 8.58 8.73 0.34 1783637

  000748 长城信息 22.00 22.16 21.25 22.16 2.59 1303424

  000750 SST集琦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000751 锌业股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000752 西藏发展 7.50 7.80 7.26 7.62 1.06 2435385

  000753 漳州发展 6.04 6.05 5.92 5.98 0.34 1414834

  000755 山西三维 36.39 37.33 36.02 36.60 0.33 1025160

  000756 新华制药 6.60 6.84 6.54 6.73 0.45 2245446

  000758 中色股份 47.40 48.50 44.36 46.00 -3.60 7500314

  000759 武汉中百 15.89 16.15 15.87 15.90 0.00 1049708

  000760 博盈投资 11.71 11.86 11.25 11.43 0.53 1865163

  000761 本钢板材 12.92 13.30 12.92 13.06 1.08 1459613

  000762 西藏矿业 23.91 24.74 23.75 24.18 1.17 2071232

  000766 通化金马 6.07 6.35 5.90 6.24 3.14 8087419

  000767 漳泽电力 11.89 12.09 11.76 11.80 0.08 4061943

  000768 西飞国际 31.78 32.41 31.40 31.48 -1.63 4155245

  000776 S 延边路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000777 中核科技 41.20 41.97 39.00 41.20 0.96 8388013

  000778 新兴铸管 12.79 12.79 12.34 12.36 -2.75 5226957

  000779 ST 派 神 6.70 6.99 6.57 6.99 4.95 2419737

  000780 ST 平 能 13.90 14.30 13.80 14.05 0.72 3602483

  000782 美达股份 5.36 5.61 5.34 5.51 3.18 6230571

  000783 SST石炼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000785 武汉中商 8.37 8.65 8.23 8.47 1.07 4195938

  000786 北新建材 10.20 10.44 10.15 10.29 0.29 2587612

  000788 西南合成 6.90 6.94 6.76 6.80 -1.02 1415794

  000789 江西水泥 10.94 11.40 10.71 11.26 3.21 4441702

  000790 华神集团 15.71 16.18 15.21 16.18 2.73 783834

  000791 西北化工 7.67 7.98 7.50 7.79 1.43 4898006

  000792 盐湖钾肥 63.01 65.93 62.80 63.99 0.63 1433994

  000793 华闻传媒 8.51 8.83 8.51 8.80 2.33 5882542

  000795 太原刚玉 6.75 6.97 6.65 6.77 -1.17 4566416

  000796 宝商集团 8.10 8.88 7.98 8.30 2.47 16843078

  000797 中国武夷 11.30 11.68 11.20 11.55 2.21 2233957

  000798 中水渔业 7.48 7.76 7.40 7.56 1.07 2075478

  000799 SST酒鬼 30.82 30.82 29.30 29.58 -3.80 1298180

  000800 一汽轿车 19.09 19.70 18.81 19.50 3.17 9433848

  000801 四川湖山 8.00 8.19 7.95 8.05 0.00 616787

  000802 北京旅游 16.62 17.07 16.62 16.89 1.62 573352

  000803 金宇车城 8.25 8.60 8.13 8.47 2.92 1217608

  000806 银河科技 5.60 5.95 5.56 5.95 6.25 7759023

  000807 云铝股份 27.42 28.50 27.42 27.80 1.39 5711361

  000809 中汇医药 16.80 17.35 16.70 16.78 -1.29 643500

  000810 华润锦华 10.20 10.55 10.13 10.40 1.96 394415

  000811 烟台冰轮 13.81 14.17 13.73 13.94 0.94 939470

  000812 陕西金叶 6.67 6.80 6.58 6.69 0.30 3142032

  000813 天山纺织 6.30 6.38 6.21 6.23 -0.80 1699292

  000815 美利纸业 14.69 15.20 14.56 15.10 3.00 2100994

  000816 江淮动力 6.61 6.84 6.61 6.72 1.20 2383980

  000818 锦化氯碱 11.35 11.57 10.48 10.57 -6.87 8103915

  000819 岳阳兴长 23.50 24.30 22.50 23.60 0.47 600617

  000820 金城股份 9.12 9.48 9.03 9.45 3.85 5008308

  000821 京山轻机 7.62 7.62 7.35 7.41 -1.98 7125637

  000822 山东海化 12.99 13.49 12.90 13.25 2.95 6572102

  000823 超声电子 9.68 10.00 9.60 9.88 1.54 4169699

  000825 太钢不锈 25.40 25.80 24.87 25.00 -1.19 17668043

  000826 合加资源 15.50 16.23 15.21 15.91 5.02 1149919

  000828 东莞控股 10.20 11.09 10.20 10.96 5.89 9545067

  000829 天音控股 22.60 23.13 22.59 22.85 2.47 1224033

  000830 鲁西化工 5.53 5.71 5.53 5.63 1.81 4861219

  000831 关铝股份 36.61 38.88 36.56 38.20 4.49 4683230

  000833 贵糖股份 8.88 9.09 8.81 9.04 1.80 2622214

  000835 四川圣达 14.34 14.93 14.34 14.64 2.09 936520

  000836 鑫茂科技 14.56 14.76 14.06 14.49 0.21 788545

  000837 秦川发展 14.40 14.70 14.28 14.37 0.63 1485895

  000838 蓝星石化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000839 中信国安 32.00 32.45 31.80 32.25 0.31 3636813

  000848 承德露露 24.08 24.99 24.08 24.66 -0.28 217021

  000850 华茂股份 13.89 14.08 13.65 13.74 -0.43 2982036

  000851 高鸿股份 8.24 9.11 8.24 9.11 10.02 9105519

  000852 江钻股份 21.48 22.57 21.48 22.07 2.75 921325

  000856 唐山陶瓷 6.95 7.18 6.80 7.10 2.75 2115327

  000858 五 粮 液 42.25 42.85 40.00 40.20 -4.74 22312495

  000859 国风塑业 6.74 6.90 6.70 6.80 0.89 2343089

  000860 顺鑫农业 14.70 14.94 14.60 14.73 0.55 1225131

  000861 海印股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000862 银星能源 10.58 10.76 10.20 10.31

3上一篇  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有