阴影
阴影 阴影
第A29版:郑州行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
3上一篇  
     【打印】  

深市A股行情表

中原网  日期: 2007-11-08  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (11月7日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  000001 深发展A 43.95 44.60 42.68 44.60 2.65 9763222

  000002 万 科A 36.35 37.25 35.80 36.50 1.16 34404752

  000004 ST 国 农 9.59 9.95 9.42 9.62 0.10 758535

  000005 ST 星 源 7.07 7.18 6.80 6.90 -2.40 6344686

  000006 深振业A 34.42 34.95 33.50 34.00 -1.31 1452878

  000007 ST 达 声 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000008 ST 宝投 11.10 11.24 10.77 10.93 -1.53 640790

  000009 S深宝安A 15.06 15.50 14.88 15.31 2.07 11187055

  000010 S ST华新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000011 S深物业A 13.94 14.49 13.80 14.49 5.00 1690446

  000012 南 玻A 20.00 20.37 19.33 19.66 -1.45 2209776

  000014 沙河股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000016 深康佳A 7.89 8.38 7.72 8.05 5.64 14611159

  000017 S ST中华 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000018 ST中冠A 7.80 8.11 7.70 7.95 0.25 298435

  000019 深深宝A 19.38 19.68 17.80 18.48 -4.50 2558443

  000020 ST华发A 7.01 7.18 6.97 7.10 0.71 1293723

  000021 长城开发 16.84 17.00 16.19 16.50 -1.20 4036129

  000022 深赤湾A 26.91 27.30 26.22 26.86 -0.15 926034

  000023 深天地A 10.78 11.01 10.40 10.68 -1.11 531690

  000024 招商地产 87.10 88.50 83.50 88.50 2.23 899832

  000025 特 力A 15.43 16.30 15.43 15.70 1.75 1828136

  000026 S飞亚达A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000027 深能源A 21.12 21.48 20.80 21.12 0.00 4712389

  000028 一致药业 15.00 15.43 15.00 15.22 1.74 1520243

  000029 深深房A 7.64 7.74 7.30 7.47 -1.58 2479448

  000030 SST盛润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000031 中粮地产 30.40 30.88 29.30 30.28 0.77 4021483

  000032 深桑达A 12.10 12.33 11.70 11.89 -1.41 1017183

  000033 新都酒店 6.05 6.12 5.80 6.00 -0.50 2124615

  000034 SST 深泰 9.03 9.10 8.63 8.75 -2.45 853030

  000035 ST 科 健 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000036 华联控股 7.10 7.15 6.92 7.04 -0.56 8911302

  000037 深南电A 8.25 8.29 7.95 8.15 -0.85 725956

  000039 中集集团 26.99 27.15 25.65 26.15 -2.13 9053735

  000040 深 鸿 基 8.54 8.57 8.08 8.28 -1.43 8426818

  000042 深 长 城 25.50 25.80 25.00 25.70 1.02 885177

  000043 深南光A 25.05 25.50 24.79 24.90 -0.76 355564

  000045 深纺织A 7.26 7.40 7.20 7.39 1.23 870289

  000046 泛海建设 62.80 63.76 61.11 62.00 0.32 500492

  000048 ST 康达 5.75 5.80 5.42 5.62 -1.40 2758030

  000049 德赛电池 10.10 10.99 9.80 10.99 10.01 2333107

  000050 深天马A 14.08 14.22 13.50 13.90 -0.57 3637004

  000055 方 大A 7.43 7.43 7.10 7.26 -1.63 1628556

  000056 深 国 商 12.50 13.19 12.37 12.85 1.98 3295150

  000058 ST 赛格 10.87 11.21 10.44 10.50 -1.78 6977178

  000059 辽通化工 11.98 12.77 11.71 11.88 2.33 13561610

  000060 中金岭南 52.18 52.56 49.98 52.08 1.36 4307255

  000061 农 产 品 27.20 27.30 25.60 26.02 -4.55 2741062

  000062 深圳华强 17.48 17.68 16.32 16.79 -3.73 6687230

  000063 中兴通讯 51.15 51.98 50.02 51.97 1.19 2379220

  000065 北方国际 15.78 16.48 15.78 16.13 1.26 297897

  000066 长城电脑 11.11 11.27 10.91 11.15 2.20 3520447

  000068 S 三 星 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000069 华侨城A 63.83 63.83 63.83 63.83 9.99 114607

  000070 特发信息 10.30 10.55 9.99 10.15 -2.59 1153164

  000078 海王生物 7.55 7.69 7.32 7.44 -1.33 3041143

  000088 盐 田 港 17.72 17.80 17.00 17.30 -1.70 8343543

  000089 深圳机场 12.49 12.55 11.96 12.16 -1.30 8265316

  000090 深 天 健 23.00 23.69 22.93 23.00 -0.99 1552781

  000096 广聚能源 11.32 11.69 11.08 11.48 1.59 2966786

  000099 中信海直 9.50 9.50 9.08 9.18 -1.29 2706158

  000100 ST TCL 4.96 5.03 4.83 4.96 -0.60 17465953

  000150 ST 宜地 12.68 12.89 12.01 12.02 -4.91 7607072

  000151 中成股份 10.85 10.90 10.30 10.64 0.38 2181722

  000153 丰原药业 6.15 6.19 5.93 6.06 -1.30 1182374

  000155 川化股份 12.00 12.29 11.51 11.78 -2.08 3212079

  000157 中联重科 49.50 53.13 49.50 51.20 3.16 2088427

  000158 常山股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000159 国际实业 13.20 13.39 12.83 13.10 0.46 1312754

  000301 丝绸股份 9.18 9.27 8.90 9.10 -0.87 8524223

  000338 潍柴动力 94.78 96.55 91.05 91.95 -3.72 4409908

  000400 许继电气 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000401 冀东水泥 17.35 17.45 16.69 17.19 0.23 2767446

  000402 金 融 街 37.08 37.50 36.28 36.93 -0.11 4401029

  000404 华意压缩 8.61 9.19 8.60 9.12 6.67 10442251

  000407 胜利股份 11.33 11.55 10.85 11.02 -2.91 3330091

  000408 ST 玉 源 8.50 8.70 8.13 8.64 1.17 786217

  000409 ST 泰 格 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000410 沈阳机床 18.99 19.20 18.40 18.95 0.74 3458797

  000411 英特集团 13.05 13.08 12.65 12.70 -2.01 472776

  000413 ST宝石A 7.61 7.64 7.21 7.35 -3.16 1523707

  000415 汇通集团 8.07 8.15 7.70 7.97 -1.24 2085383

  000416 健特生物 11.25 11.27 10.76 10.80 -2.96 3209023

  000417 合肥百货 9.20 9.45 9.13 9.39 2.40 2589045

  000418 小天鹅A 16.85 17.18 16.31 16.60 -1.48 1257270

  000419 通程控股 17.61 17.87 16.00 16.80 -3.45 2253768

  000420 吉林化纤 10.02 10.29 9.81 10.27 2.60 5105187

  000421 南京中北 10.47 10.47 10.00 10.17 -1.64 2608987

  000422 湖北宜化 17.61 18.06 17.06 17.49 1.75 5540271

  000423 东阿阿胶 26.00 26.38 25.66 26.13 0.38 3714880

  000425 徐工科技 22.72 23.15 21.18 22.10 -2.86 3044551

  000426 大地基础 9.61 9.82 9.48 9.77 1.56 3440084

  000428 华天酒店 16.23 16.50 15.95 16.33 0.80 1746753

  000429 粤高速A 9.08 9.09 8.66 8.82 -2.11 2587895

  000430 SST张股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000488 晨鸣纸业 13.80 14.25 13.80 14.11 2.32 15974234

  000498 ST 丹化 6.05 6.05 6.05 6.05 -5.02 183700

  000501 鄂武商A 13.80 14.93 13.60 14.93 10.02 4570008

  000502 绿景地产 15.00 15.38 14.80 15.25 1.33 787649

  000503 海虹控股 12.00 12.25 11.36 11.70 -1.93 8358356

  000504 赛迪传媒 9.04 9.19 8.75 8.98 0.90 2039510

  000505 珠江控股 16.62 18.27 16.21 18.27 9.99 10364678

  000507 粤 富 华 11.84 12.10 11.52 11.87 0.94 2481075

  000509 SST华塑 11.54 11.69 11.00 11.19 -2.86 1896576

  000510 金路集团 7.87 7.95 7.38 7.49 -4.10 9817398

  000511 银基发展 9.37 9.55 9.00 9.24 -1.39 3841976

  000513 丽珠集团 32.39 32.97 31.48 31.92 -1.45 990147

  000514 渝 开 发 17.80 18.00 16.21 16.99 -3.58 3264905

  000515 攀渝钛业 22.74 22.74 19.45 20.43 -1.16 24795555

  000516 开元控股 12.07 12.20 11.72 12.00 0.00 505872

  000518 四环生物 5.00 5.03 4.81 4.94 -0.80 7987585

  000519 银河动力 7.48 7.55 7.12 7.32 -2.14 2141545

  000520 长航凤凰 10.30 10.52 10.09 10.29 -0.96 4513306

  000521 美菱电器 6.29 6.35 6.13 6.22 -0.96 1552334

  000522 白云山A 10.82 11.08 10.55 10.78 -0.65 3109086

  000523 广州浪奇 7.50 7.56 7.30 7.51 0.13 951849

  000524 东方宾馆 9.48 9.58 8.60 9.41 -0.95 4060205

  000525 红 太 阳 14.32 15.30 13.99 15.20 6.29 7991572

  000526 旭飞投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000527 美的电器 35.50 36.00 34.60 36.00 1.32 3083926

  000528 柳    工 36.40 37.58 36.19 37.30 3.24 2537876

  000530 大冷股份 12.50 13.00 12.30 12.50 -1.57 3778752

  000531 穗恒运A 15.12 15.85 15.00 15.39 1.12 4815859

  000532 力合股份 12.72 12.88 11.68 12.16 -4.33 13598801

  000533 万 家 乐 9.60 9.60 9.21 9.49 0.00 1585915

  000534 汕电力A 17.20 17.83 15.44 16.00 -6.76 22749257

  000536 S ST闽东 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000537 广宇发展 16.30 16.78 15.68 16.15 -0.25 3056850

  000538 云南白药 30.06 30.29 28.70 29.26 -2.63 1381720

  000539 粤电力A 15.60 15.78 15.39 15.67 0.84 2601747

  000540 世纪中天 13.81 13.99 13.20 13.58 -1.67 891761

  000541 佛山照明 22.87 23.13 22.30 22.73 0.13 2192155

  000543 皖能电力 15.35 15.55 14.45 14.81 -3.46 5587198

  000544 中原环保 8.94 9.08 8.60 8.78 -2.23 1374659

  000545 ST 吉药 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000546 光华控股 8.12 8.20 7.70 7.86 -2.60 1808787

  000547 闽福发A 11.50 11.51 11.18 11.35 -1.39 1646339

  000548 湖南投资 12.86 13.07 12.34 12.57 -1.95 3393241

  000550 江铃汽车 20.20 20.64 20.05 20.27 0.05 2013587

  000551 创元科技 9.39 9.64 9.13 9.61 4.12 3359163

  000552 靖远煤电 13.04 13.29 12.96 13.26 2.39 1435550

  000553 沙隆达A 8.37 8.50 8.10 8.21 -1.91 3155555

  000554 泰山石油 14.20 14.89 14.20 14.60 3.69 7703337

  000555 ST 太光 7.50 7.80 7.30 7.63 2.01 1191236

  000557 ST银广夏 7.33 7.38 7.15 7.30 0.83 3695266

  000558 莱茵置业 11.80 12.50 11.80 12.38 5.90 1534865

  000559 万向钱潮 11.20 11.31 10.65 11.02 -1.69 3367249

  000560 昆百大A 20.78 21.01 19.80 20.16 -2.94 1039222

  000561 S ST长岭 8.25 8.39 7.97 8.07 -3.81 6126891

  000562 宏源证券 46.21 46.47 43.36 44.68 -1.95 13307775

  000563 陕国投A 26.82 27.15 25.65 26.30 -1.94 3375362

  000564 西安民生 6.75 6.83 6.43 6.58 -2.52 2534494

  000565 渝三峡A 20.51 21.09 20.34 20.60 -1.20 2622233

  000566 海南海药 7.25 7.35 7.00 7.14 -1.52 1424853

  000567 海德股份 12.06 13.20 12.06 13.20 10.00 4875202

  000568 泸州老窖 64.31 65.50 61.90 63.67 -0.98 2217954

  000569 ST 长钢 8.97 8.97 8.97 8.97 5.04 13493096

  000570 苏常柴A 12.46 12.63 12.18 12.28 -1.29 1316130

  000571 新大洲A 10.00 10.08 9.63 9.83 -1.80 10437690

  000572 海马股份 14.36 14.68 14.05 14.60 1.74 2475277

  000573 粤宏远A 6.89 6.93 6.60 6.91 1.32 9950850

  000576 广东甘化 6.70 6.71 6.33 6.45 -2.27 3168958

  000578 SST数码 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000581 威孚高科 16.02 16.50 15.47 15.69 -2.61 2337718

  000582 北 海 港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000584 舒卡股份 18.22 18.55 17.50 17.98 -1.10 2752677

  000585 东北电气 5.24 5.34 5.14 5.25 0.19 5507482

  000586 汇源通信 13.30 13.98 12.93 13.16 -2.23 4361466

  000587 SST光明 6.83 6.85 6.56 6.70 -1.47 1080811

  000589 黔轮胎A 8.95 9.04 8.65 8.90 -0.34 1491692

  000590 紫光古汉 8.10 8.28 7.83 7.95 -1.73 1104144

  000591 桐 君 阁 15.00 15.12 13.60 13.80 -7.38 3661876

  000593 大通燃气 6.62 6.78 6.43 6.70 0.60 2028098

  000594 天津宏峰 10.53 10.74 9.90 10.27 -2.10 7838023

  000595 西北轴承 7.97 8.22 7.65 7.92 -0.63 859866

  000596 古井贡酒 18.01 18.60 17.68 18.15 -0.06 787820

  000597 东北制药 12.91 12.91 12.30 12.62 0.00 1200475

  000598 蓝星清洗 13.34 13.56 13.05 13.52 2.04 2920976

  000599 青岛双星 6.57 6.64 6.37 6.45 -2.27 6541667

  000600 建投能源 13.88 13.97 13.19 13.43 -2.61 1354860

  000601 韶能股份 6.15 6.17 5.95 6.10 -0.65 4501900

  000602 金马集团 28.08 28.73 27.31 27.81 -0.96 769111

  000603 ST 威达 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000605 ST 四环 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000606 青海明胶 7.35 7.47 7.08 7.26 -1.22 1117390

  000607 华立药业 5.86 5.94 5.61 5.71 -2.56 5746191

  000608 阳光股份 14.15 14.38 13.66 13.85 -1.98 1882636

  000609 绵世股份 52.03 52.99 51.20 52.35 0.63 816601

  000610 西安旅游 7.17 7.18 6.88 6.98 -2.51 892745

  000611 时代科技 8.38 8.85 8.36 8.74 4.17 6704497

  000612 焦作万方 46.30 47.70 46.00 47.66 3.16 2604881

  000613 ST东海A 8.50 8.54 7.89 7.89 -4.94 3434745

  000615 湖北金环 7.65 7.78 7.30 7.53 -2.08 1575484

  000616 亿城股份 20.77 21.38 20.51 20.80 2.06 5052609

  000617 石油济柴 45.01 45.60 40.49 42.00 -6.65 2855196

  000619 海螺型材 10.10 10.25 9.69 9.88 -1.20 1909464

  000623 吉林敖东 80.50 81.60 75.51 77.80 -2.75 8522475

  000625 长安汽车 15.76 16.20 15.30 15.64 -0.70 4208728

  000626 如意集团 7.96 7.99 7.65 7.93 0.25 699806

  000627 天茂集团 10.43 10.86 10.11 10.63 2.71 10956710

  000628 高新发展 12.59 13.83 12.30 13.83 8.47 16232633

  000629 攀钢钢钒 14.73 14.73 12.37 12.76 -4.71 241608353

  000630 铜陵有色 30.04 30.50 29.01 30.35 2.60 8940882

  000632 三木集团 7.17 7.30 6.96 7.25 0.97 2323790

  000633 S ST合金 17.10 17.56 16.55 17.41 1.52 2695767

  000635 英 力 特 28.10 28.48 26.60 27.03 -3.26 1320543

  000636 风华高科 11.00 11.25 10.60 10.95 0.27 4468988

  000637 S 茂实华 14.98 15.15 14.53 14.86 -0.67 1291488

  000639 金德发展 9.90 9.92 9.65 9.70 -2.12 290715

  000650 ST 仁 和 13.48 13.48 12.90 13.09 -1.36 578766

  000651 格力电器 39.06 39.80 38.80 39.75 1.90 1234827

  000652 泰达股份 22.12 22.46 21.20 21.33 -3.48 4710355

  000655 金岭矿业 35.50 35.80 33.99 35.29 0.17 1819964

  000656 ST 东 源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000657 中钨高新 24.35 26.80 24.35 25.27 -6.58 14400421

  000659 珠海中富 10.78 10.78 10.40 10.69 0.38 3443777

  000661 长春高新 11.67 11.75 11.08 11.40 -2.40 928316

  000662 索 芙 特 10.70 10.73 10.35 10.50 -1.78 882192

  000663 永安林业 11.20 11.55 11.02 11.33 1.07 1718469

  000665 武汉塑料 7.01 7.18 6.80 6.91 -1.43 692578

  000666 经纬纺机 9.41 9.53 9.25 9.50 1.17 2440432

  000667 名流置业 16.20 16.38 15.80 16.07 -0.19 3389571

  000668 S 武石油 20.95 21.35 20.66 21.18 1.24 513719

  000669 领先科技 10.28 10.51 10.12 10.30 -0.96 293891

  000671 阳光发展 14.87 15.22 13.83 14.33 -3.95 942421

  000673 ST 大水 8.51 8.94 8.49 8.94 5.05 1377429

  000676 思达高科 5.86 5.87 5.62 5.75 -0.69 1108156

  000677 山东海龙 17.20 18.78 17.01 18.36 6.74 6418163

  000678 襄阳轴承 6.53 6.76 6.35 6.70 1.67 2502579

  000679 大连友谊 14.10 14.28 13.62 13.89 -1.98 2241761

  000680 山推股份 17.40 17.55 16.70 16.92 -1.63 4360864

  000681 ST 远 东 6.31 6.51 6.15 6.35 -1.85 1502447

  000682 东方电子 5.42 5.60 5.36 5.53 2.98 8940717

  000683 远兴能源 15.09 15.30 14.68 15.30 2.00 2520380

  000685 公用科技 27.50 27.79 25.99 26.64 -2.27 2813407

  000686 东北证券 57.41 57.90 52.95 54.81 -2.82 2994586

  000687 保定天鹅 11.61 11.78 11.20 11.49 0.09 2719458

  000690 宝新能源 23.17 23.54 22.18 22.65 -2.16 4765148

  000691 ST 寰 岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000692 ST 惠天 9.00 9.00 8.59 8.59 -4.98 2914180

  000695 滨海能源 9.60 9.65 8.95 9.32 -1.69 1295539

  000697 咸阳偏转 6.00 6.00 5.75 5.84 -2.01 1232410

  000698 沈阳化工 11.38 11.75 11.08 11.60 1.75 3496503

  000700 模塑科技 8.40 8.49 8.00 8.28 -1.19 2151100

  000701 厦门信达 8.40 8.55 8.11 8.26 -1.43 2350243

  000702 正虹科技 6.10 6.23 5.92 6.20 1.64 3809932

  000703 世纪光华 11.40 11.65 10.52 10.90 -3.63 1727499

  000705 浙江震元 7.20 7.25 7.00 7.17 0.28 653794

  000707 双环科技 11.31 11.38 10.72 10.99 -1.35 3367769

  000708 大冶特钢 15.35 15.77 14.76 15.10 -1.56 1034690

  000709 唐钢股份 19.17 19.50 17.80 18.30 -3.28 11355435

  000710 天兴仪表 11.36 11.65 11.03 11.39 0.09 1175279

  000711 天伦置业 12.60 12.68 12.00 12.32 -0.65 878390

  000712 锦龙股份 19.50 20.25 19.20 19.37 -1.68 3373680

  000713 丰乐种业 7.80 7.97 7.41 7.61 -2.69 2282323

  000715 中兴商业 15.79 15.89 15.33 15.68 0.32 481840

  000716 ST 南控 6.98 7.10 6.76 7.10 1.57 2702524

  000717 韶钢松山 10.66 10.78 10.17 10.31 -2.09 13638492

  000718 苏宁环球 35.81 36.88 35.81 36.47 1.08 898587

  000719 SST鑫安 8.29 8.43 8.20 8.20 -0.97 471959

  000720 鲁能泰山 6.31 6.38 6.06 6.19 -1.75 7526096

  000721 西安饮食 8.04 8.18 7.81 7.94 -1.37 948466

  000722 金果实业 7.48 7.70 7.27 7.57 0.26 4382604

  000723 美锦能源 37.88 39.28 37.60 38.23 0.92 1321333

  000725 ST东方A 12.20 12.42 11.81 12.32 0.49 11332435

  000726 鲁 泰A 14.60 14.89 14.07 14.34 -1.65 2315612

  000727 华东科技 7.35 7.48 7.02 7.19 -1.51 1819492

  000728 国元证券 41.61 42.16 37.62 39.12 -5.64 4745827

  000729 燕京啤酒 15.62 15.77 15.18 15.35 -0.97 4163551

  000731 四川美丰 20.00 20.28 19.50 20.02 0.35 3278683

  000733 振华科技 8.20 8.27 7.98 8.12 -0.73 1957938

  000735 ST 罗牛 5.47 5.51 5.28 5.40 -1.10 10394261

  000736 SST重实 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000737 南风化工 11.30 11.90 11.16 11.63 2.92 12819810

  000738 ST 宇 航 5.76 5.84 5.55 5.62 -2.77 2228378

  000739 普洛康裕 8.76 8.93 8.40 8.61 -1.37 2373723

  000748 长城信息 21.98 22.28 21.11 21.80 -1.62 1135738

  000750 SST集琦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000751 锌业股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000752 西藏发展 7.62 7.73 7.39 7.68 0.79 1367251

  000753 漳州发展 5.98 6.00 5.80 5.97 -0.17 1791907

  000755 山西三维 36.51 37.38 35.70 36.91 0.85 824855

  000756 新华制药 6.73 6.77 6.52 6.66 -1.04 1698928

  000758 中色股份 45.90 46.99 44.50 46.20 0.43 4993765

  000759 武汉中百 16.00 16.69 16.00 16.24 2.14 3042018

  000760 博盈投资 11.44 11.50 11.01 11.20 -2.01 1026043

  000761 本钢板材 13.06 13.35 12.63 12.75 -2.37 1619326

  000762 西藏矿业 24.55 24.85 22.50 23.90 -1.16 2813748

  000766 通化金马 6.23 6.23 5.95 6.03 -3.37 3242560

  000767 漳泽电力 12.00 12.00 11.48 11.68 -1.02 3896591

  000768 西飞国际 31.20 31.97 30.13 31.02 -1.46 2663116

  000776 S 延边路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000777 中核科技 41.20 41.20 39.01 39.41 -4.34 3909911

  000778 新兴铸管 12.38 12.54 11.80 11.91 -3.64 5536372

  000779 ST 派 神 7.15 7.26 6.72 6.92 -1.00 2715958

  000780 ST 平 能 14.08 14.29 13.83 14.18 0.93 3353957

  000782 美达股份 5.50 5.64 5.40 5.57 1.09 6551318

  000783 SST石炼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000785 武汉中商 8.58 8.75 8.49 8.63 1.89 7021477

  000786 北新建材 10.29 10.40 9.88 10.10 -1.85 2582704

  000788 西南合成 6.80 6.89 6.51 6.67 -1.91 1467835

  000789 江西水泥 11.24 11.29 10.70 10.97 -2.58 2969624

  000790 华神集团 16.05 16.24 15.58 16.15 -0.19 596928

  000791 西北化工 7.79 8.29 7.71 8.24 5.78 8433493

  000792 盐湖钾肥 64.99 65.00 61.31 63.90 -0.14 1406117

  000793 华闻传媒 8.98 9.09 8.62 8.77 -0.34 8544489

  000795 太原刚玉 6.73 6.82 6.45 6.68 -1.33 2389290

  000796 宝商集团 8.18 8.60 8.03 8.36 0.72 8621360

  000797 中国武夷 11.64 12.54 11.43 12.27 6.23 4962245

  000798 中水渔业 7.56 7.70 7.35 7.60 0.53 1760411

  000799 SST酒鬼 29.60 30.21 29.01 29.60 0.07 814998

  000800 一汽轿车 19.52 20.20 19.08 19.90 2.05 12839358

  000801 四川湖山 8.05 8.18 7.96 8.13 0.99 657362

  000802 北京旅游 16.90 17.29 16.50 16.65 -1.42 426501

  000803 金宇车城 8.40 8.65 8.20 8.40 -0.83 793270

  000806 银河科技 5.90 6.08 5.73 6.00 0.84 10807977

  000807 云铝股份 28.10 28.40 26.33 27.68 -0.43 7122130

  000809 中汇医药 16.51 17.14 16.01 16.36 -2.50 448028

  000810 华润锦华 10.40 10.46 10.11 10.35 -0.48 320505

  000811 烟台冰轮 13.95 14.20 13.65 13.76 -1.29 453216

  000812 陕西金叶 6.69 6.74 6.35 6.54 -2.24 2974007

  000813 天山纺织 6.23 6.35 6.01 6.11 -1.93 1673624

  000815 美利纸业 15.15 15.78 14.95 15.17 0.46 2791404

  000816 江淮动力 6.72 6.79 6.46 6.57 -2.23 2478876

  000818 锦化氯碱 10.45 11.59 10.45 11.30 6.91 8540894

  000819 岳阳兴长 24.00 24.00 23.03 23.77 0.72 458861

  000820 金城股份 9.58 9.70 9.38 9.61 1.69 5266108

  000821 京山轻机 7.40 7.48 7.05 7.19 -2.97 4483858

  000822 山东海化 13.25 13.40 12.76 13.01 -1.81 4275815

  000823 超声电子 9.90 9.95 9.48 9.73 -1.52 3143123

  000825 太钢不锈 25.30 25.47 23.92 24.30 -2.80 17565907

  000826 合加资源 15.83 15.98 15.37 15.87 -0.25 704366

  000828 东莞控股 10.95 11.20 10.70 10.85 -1.00 5484873

  000829 天音控股 23.00 23.35 22.85 23.35 2.19 1053172

  000830 鲁西化工 5.62 5.69 5.48 5.59 -0.71 4008463

  000831 关铝股份 38.99 39.30 36.50 38.21 0.03 2709542

  000833 贵糖股份 9.06 9.18 8.72 8.95 -1.00 2376031

  000835 四川圣达 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000836 鑫茂科技 14.50 14.76 14.39 14.76 1.86 992744

  000837 秦川发展 14.41 14.60 14.14 14.40 0.21 1148349

  000838 蓝星石化 42.10 42.75 38.99 40.20 -3.16 519157

  000839 中信国安 32.20 32.88 30.30 31.40 -2.64 3094903

  000848 承德露露 24.66 24.99 24.50 24.55 -0.45 325362

  000850 华茂股份 13.90 13.97 13.20 13.42 -2.33 3111256

  000851 高鸿股份 9.15 9.15 8.53 9.11 0.00 7161702

  000852 江钻股份 22.09 22.49 21.50 22.30 1.04 823548

  000856 唐山陶瓷 7.10 7.20 6.82 6.90 -2.82 1485641

  000858 五 粮 液 40.20 41.17 39.65 40.75 1.37 12601104

  000859 国风塑业 6.88 6.88 6.49 6.70 -1.47 2700418

  000860 顺鑫农业 14.90 15.10 14.40 14.53 -1.36 1371479

  000861 海印股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000862 银星能源 10.32 10.47 9.81 10.12

3上一篇  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有