阴影
阴影 阴影
第B07版:证券行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
3上一篇  
     【打印】  

深市A股行情表

中原网  日期: 2007-11-10  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (11月9日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  000001 深发展A 42.18 43.61 41.80 42.30 -0.49 10562545

  000002 万 科A 34.50 36.00 33.95 35.00 0.20 43677137

  000004 ST 国 农 10.17 10.61 10.01 10.61 5.05 5743702

  000005 ST 星 源 6.60 6.76 6.48 6.74 1.81 5513280

  000006 深振业A 31.55 33.50 31.30 33.10 3.83 3452460

  000007 ST 达 声 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000008 ST 宝投 10.05 10.41 10.00 10.35 -0.29 340347

  000009 S深宝安A 14.50 14.70 14.02 14.05 -4.81 13501304

  000010 S ST华新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000011 S深物业A 13.35 13.80 13.08 13.23 -3.92 1407481

  000012 南 玻A 18.01 18.99 17.66 17.88 -2.24 3638449

  000014 沙河股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000016 深康佳A 7.45 7.61 7.31 7.42 -1.59 3075712

  000017 S ST中华 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000018 ST中冠A 7.80 7.99 7.54 7.96 2.05 252759

  000019 深深宝A 17.63 18.51 17.60 18.17 2.60 2053048

  000020 ST华发A 6.85 7.10 6.80 7.06 1.44 1553900

  000021 长城开发 15.50 15.80 15.02 15.35 -0.97 4676951

  000022 深赤湾A 25.30 25.70 24.91 25.30 0.00 431039

  000023 深天地A 10.10 10.20 9.94 10.10 0.20 735281

  000024 招商地产 84.95 88.17 83.20 87.35 2.64 621601

  000025 特 力A 14.60 14.70 13.53 13.95 -4.45 574610

  000026 飞亚达A 12.98 15.51 12.51 13.48 -37.51 10141709

  000027 深能源A 21.34 22.00 21.04 21.80 2.16 9156795

  000028 一致药业 14.60 14.96 14.08 14.82 -0.54 953247

  000029 深深房A 7.03 7.23 6.97 7.12 0.56 3262359

  000030 SST盛润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000031 中粮地产 27.60 27.86 26.41 27.10 -2.06 4972006

  000032 深桑达A 10.90 11.14 10.56 10.73 -1.56 2241764

  000033 新都酒店 5.84 6.02 5.65 5.91 0.51 2422216

  000034 SST 深泰 8.69 8.71 8.12 8.16 -4.56 1066317

  000035 ST 科 健 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000036 华联控股 7.04 7.16 7.00 7.00 -0.57 8406304

  000037 深南电A 7.96 8.10 7.80 8.07 0.00 683974

  000039 中集集团 25.00 25.28 24.00 24.00 -4.31 14786858

  000040 深 鸿 基 7.80 8.16 7.71 8.12 2.78 4826086

  000042 深 长 城 23.10 23.79 22.50 22.91 -1.72 1174407

  000043 深南光A 24.00 24.50 23.01 23.31 -2.92 399370

  000045 深纺织A 7.08 7.30 7.06 7.28 3.41 720976

  000046 泛海建设 61.88 63.88 61.11 63.88 3.87 532258

  000048 ST 康达 5.37 5.50 5.32 5.40 0.56 1417062

  000049 德赛电池 10.00 10.80 9.80 10.47 4.70 1041749

  000050 深天马A 13.57 13.85 12.57 12.80 -5.67 4195128

  000055 方 大A 7.10 7.26 6.95 7.12 0.14 1605098

  000056 深 国 商 11.88 12.00 10.90 11.13 -6.08 3102923

  000058 ST 赛格 10.58 10.79 10.09 10.09 -4.99 7300933

  000059 辽通化工 11.05 11.20 10.50 10.73 -2.90 4881666

  000060 中金岭南 46.02 47.35 43.98 44.65 -5.00 9521885

  000061 农 产 品 25.50 25.96 24.50 25.20 -1.56 2370966

  000062 深圳华强 14.84 15.33 14.32 14.80 -2.05 8094756

  000063 中兴通讯 50.00 51.20 49.50 49.73 -1.51 4150660

  000065 北方国际 14.94 15.10 14.30 14.55 -2.55 480275

  000066 长城电脑 10.65 11.13 10.35 10.74 -3.68 2847125

  000068 S 三 星 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000069 华侨城A 69.50 70.50 66.25 69.30 -1.30 7256068

  000070 特发信息 9.50 9.50 8.90 8.98 -5.97 1077263

  000078 海王生物 7.48 7.65 7.36 7.65 3.10 8963671

  000088 盐 田 港 16.47 16.47 15.62 15.99 -2.91 7213596

  000089 深圳机场 11.50 11.60 11.01 11.09 -3.57 9454053

  000090 深 天 健 21.90 22.20 21.30 21.31 -2.25 1634971

  000096 广聚能源 10.50 10.85 10.16 10.60 -0.93 2972485

  000099 中信海直 8.66 8.88 8.61 8.68 -1.36 2769025

  000100 ST TCL 4.88 4.99 4.85 4.93 0.82 27388927

  000150 ST 宜地 10.85 11.17 10.85 10.85 -4.99 7098490

  000151 中成股份 10.33 10.49 9.98 10.10 -3.07 2140400

  000153 丰原药业 5.91 6.07 5.83 6.00 1.01 1027914

  000155 川化股份 10.70 10.80 10.25 10.47 -3.15 4191249

  000157 中联重科 49.00 49.30 47.05 48.10 -2.08 4647521

  000158 常山股份 9.80 9.98 9.30 9.38 -4.96 2799785

  000159 国际实业 12.37 12.89 12.11 12.38 -2.52 1065580

  000301 丝绸股份 9.00 9.50 8.70 9.45 3.73 19212526

  000338 潍柴动力 87.90 90.50 86.70 88.34 1.77 3359660

  000400 许继电气 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000401 冀东水泥 15.80 15.85 15.28 15.48 -2.52 5454069

  000402 金 融 街 34.48 35.26 33.90 33.90 -2.59 4880278

  000404 华意压缩 8.12 9.16 8.12 9.16 9.96 20681646

  000407 胜利股份 10.22 10.47 10.05 10.31 1.08 4091348

  000408 ST 玉 源 8.43 8.59 8.13 8.26 -2.82 1032270

  000409 ST 泰 格 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000410 沈阳机床 18.21 18.55 17.20 17.53 -3.73 3731013

  000411 英特集团 11.65 11.66 10.31 10.79 -5.60 959037

  000413 ST宝石A 7.00 7.38 6.97 7.02 -0.14 2082827

  000415 汇通集团 7.49 7.68 7.10 7.52 0.13 2147150

  000416 健特生物 9.76 10.00 9.31 9.44 -4.16 4364325

  000417 合肥百货 9.00 9.09 8.66 8.86 -2.32 2063243

  000418 小天鹅A 15.80 16.19 15.60 15.62 -2.38 1002404

  000419 通程控股 16.45 16.74 15.80 16.08 -3.13 1512084

  000420 吉林化纤 9.56 9.80 9.35 9.45 -2.78 4224698

  000421 南京中北 10.18 10.52 10.13 10.43 2.46 6991349

  000422 湖北宜化 16.80 17.23 16.60 17.02 0.95 3871316

  000423 东阿阿胶 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000425 徐工科技 21.68 22.20 19.86 21.97 1.34 3194317

  000426 大地基础 9.73 10.15 9.28 10.15 2.84 6622995

  000428 华天酒店 16.01 16.30 15.50 15.54 -2.88 1999386

  000429 粤高速A 8.48 8.60 8.40 8.55 0.59 2680317

  000430 SST张股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000488 晨鸣纸业 13.81 14.10 13.00 13.16 -5.53 16360304

  000498 ST 丹化 5.46 5.46 5.46 5.46 -5.04 294500

  000501 鄂武商A 14.83 15.26 14.42 15.05 0.47 1569959

  000502 绿景地产 14.00 14.56 13.71 13.92 -2.32 937120

  000503 海虹控股 10.80 11.58 10.52 11.11 1.93 11856150

  000504 赛迪传媒 8.53 8.89 8.36 8.72 1.87 1667662

  000505 珠江控股 18.17 18.50 16.59 17.20 -5.49 8435125

  000507 粤 富 华 11.10 11.35 11.01 11.18 0.27 2588369

  000509 SST华塑 10.31 10.60 10.10 10.31 -3.01 3354306

  000510 金路集团 7.00 7.18 6.85 7.08 -0.14 5846458

  000511 银基发展 8.80 9.06 8.71 8.90 1.02 4657826

  000513 丽珠集团 29.50 30.08 28.51 28.95 -2.85 1690557

  000514 渝 开 发 15.50 15.79 14.71 15.15 -2.70 2476169

  000515 攀渝钛业 20.18 20.74 17.96 17.96 -9.97 14188481

  000516 开元控股 11.85 12.29 11.71 12.04 1.78 764119

  000518 四环生物 4.78 4.88 4.67 4.80 0.42 8945541

  000519 银河动力 7.20 7.36 7.02 7.15 -0.28 1173846

  000520 长航凤凰 10.21 10.64 10.20 10.43 1.66 11104161

  000521 美菱电器 5.91 6.02 5.81 5.90 -1.34 1753238

  000522 白云山A 10.04 10.35 9.69 10.03 -1.18 3529371

  000523 广州浪奇 7.40 7.71 7.25 7.62 2.01 2542984

  000524 东方宾馆 8.89 9.00 8.28 8.33 -6.19 2120603

  000525 红 太 阳 14.20 14.60 13.05 13.31 -8.21 7535932

  000526 旭飞投资 7.18 7.24 7.00 7.14 -0.42 339452

  000527 美的电器 33.69 33.69 31.40 31.99 -5.63 4333426

  000528 柳    工 33.97 34.97 33.60 34.50 0.79 2220665

  000530 大冷股份 11.71 12.12 11.21 11.39 -3.47 2410954

  000531 穗恒运A 15.18 15.55 14.50 14.62 -6.28 3712439

  000532 力合股份 11.68 11.99 11.14 11.31 -4.07 8016378

  000533 万 家 乐 9.10 9.30 8.98 9.16 -2.35 999142

  000534 汕电力A 13.88 15.20 13.70 14.75 0.89 10471532

  000536 S ST闽东 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000537 广宇发展 14.50 14.68 13.50 13.99 -4.51 4532982

  000538 云南白药 29.86 30.89 29.40 30.62 2.55 2723977

  000539 粤电力A 15.60 15.70 14.40 15.00 -3.85 4307435

  000540 世纪中天 12.83 12.85 12.26 12.61 -1.64 799498

  000541 佛山照明 20.99 21.10 20.36 20.59 -2.74 3201183

  000543 皖能电力 13.40 13.75 13.10 13.38 -0.96 5313692

  000544 中原环保 8.30 8.45 8.00 8.12 -3.33 1956057

  000545 ST 吉药 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000546 光华控股 7.60 7.98 7.59 7.77 1.17 1469792

  000547 闽福发A 10.45 10.45 9.77 9.90 -5.26 2404391

  000548 湖南投资 11.76 11.98 11.57 11.75 -1.09 4124152

  000550 江铃汽车 19.52 20.30 19.51 20.20 2.02 1197388

  000551 创元科技 9.02 9.25 8.62 8.72 -5.22 2527607

  000552 靖远煤电 12.10 12.38 11.80 12.00 -3.23 1839512

  000553 沙隆达A 7.60 7.94 7.50 7.83 2.09 3489628

  000554 泰山石油 13.54 14.15 13.10 13.79 1.17 7736833

  000555 ST 太光 7.60 7.76 7.35 7.70 1.32 856590

  000557 ST银广夏 6.79 6.92 6.59 6.59 -5.04 9754826

  000558 莱茵置业 11.51 11.90 11.22 11.50 -0.09 789897

  000559 万向钱潮 10.80 11.46 10.75 11.25 4.17 6811065

  000560 昆百大A 18.95 19.58 18.70 19.10 -1.04 520745

  000561 S ST长岭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000562 宏源证券 39.86 41.28 39.12 40.28 -0.84 9116497

  000563 陕国投A 23.70 23.70 22.12 22.78 -4.61 4265603

  000564 西安民生 6.21 6.31 6.12 6.25 0.64 1979196

  000565 渝三峡A 18.70 19.15 18.02 18.80 -1.21 2757891

  000566 海南海药 6.90 7.02 6.75 6.96 1.16 1141366

  000567 海德股份 11.94 11.94 11.00 11.59 -3.50 1881473

  000568 泸州老窖 62.00 64.20 60.51 60.51 -4.71 1529810

  000569 ST 长钢 9.15 9.43 8.78 8.78 -4.98 19612205

  000570 苏常柴A 11.59 11.90 11.42 11.50 -1.46 1760873

  000571 新大洲A 8.79 8.99 8.62 8.70 -2.79 9822835

  000572 海马股份 14.39 14.55 14.05 14.17 -3.21 2853860

  000573 粤宏远A 6.31 6.51 6.29 6.40 -0.16 5334413

  000576 广东甘化 6.10 6.28 5.92 6.11 -1.61 2993700

  000578 SST数码 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000581 威孚高科 15.48 15.60 14.74 15.30 -1.16 7488166

  000582 北 海 港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000584 舒卡股份 16.90 17.30 16.70 16.86 -1.98 3042140

  000585 东北电气 5.00 5.14 4.91 5.05 0.00 4911862

  000586 汇源通信 12.51 12.98 11.70 11.88 -6.97 4174246

  000587 SST光明 6.32 6.32 6.05 6.09 -4.40 1773778

  000589 黔轮胎A 8.51 8.78 8.48 8.65 -0.12 1414719

  000590 紫光古汉 7.79 7.88 7.52 7.78 -0.26 925031

  000591 桐 君 阁 11.98 12.90 11.60 12.40 -0.16 2741208

  000593 大通燃气 6.50 6.50 6.20 6.28 -1.88 1619606

  000594 天津宏峰 9.15 9.40 8.81 9.05 -4.23 7999626

  000595 西北轴承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000596 古井贡酒 16.80 16.96 15.58 15.79 -7.12 971577

  000597 东北制药 11.80 12.19 11.51 11.77 -0.42 1476155

  000598 蓝星清洗 13.04 13.29 12.51 12.62 -4.18 3052024

  000599 青岛双星 6.25 6.38 6.11 6.32 -0.16 3777440

  000600 建投能源 12.40 13.00 12.40 12.60 -6.18 2403006

  000601 韶能股份 5.92 6.03 5.82 6.02 1.69 6222873

  000602 金马集团 27.51 28.50 27.51 27.72 -0.29 1261642

  000603 ST 威达 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000605 ST 四环 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000606 青海明胶 7.11 7.20 6.95 7.14 0.56 1150875

  000607 华立药业 5.53 5.65 5.31 5.44 -1.98 8498881

  000608 阳光股份 13.63 14.25 13.58 13.94 2.50 3982598

  000609 绵世股份 48.61 49.50 45.60 48.02 -1.80 1776728

  000610 西安旅游 6.81 6.92 6.77 6.85 0.59 808258

  000611 时代科技 8.48 8.55 8.06 8.25 -3.06 4525716

  000612 焦作万方 41.90 42.88 38.89 40.00 -6.74 11679185

  000613 ST东海A 7.30 7.44 7.13 7.30 -2.67 1663101

  000615 湖北金环 7.20 7.55 7.20 7.35 0.55 1388916

  000616 亿城股份 20.32 20.50 20.32 20.41 0.49 19600

  000617 石油济柴 38.00 39.16 37.51 38.48 0.26 927220

  000619 海螺型材 9.50 9.69 9.41 9.63 1.37 2804474

  000623 吉林敖东 70.00 71.90 68.31 70.75 -0.46 8370941

  000625 长安汽车 15.20 15.96 14.74 15.75 1.68 8943181

  000626 如意集团 7.88 8.28 7.58 8.09 7.29 2990677

  000627 天茂集团 9.41 9.92 9.25 9.61 0.42 7113940

  000628 高新发展 13.03 13.50 12.10 12.38 -7.47 8054195

  000629 攀钢钢钒 12.20 12.75 11.12 11.26 -8.83 90389169

  000630 铜陵有色 26.85 27.77 25.10 26.05 -4.68 18757281

  000632 三木集团 7.23 7.36 6.88 7.06 -2.22 3023508

  000633 S ST合金 16.00 16.48 15.71 15.71 -5.02 2965968

  000635 英 力 特 24.95 25.38 23.80 24.20 -2.62 1790240

  000636 风华高科 10.20 10.28 9.75 9.78 -4.68 7714326

  000637 S 茂实华 13.80 14.09 13.50 13.78 -2.41 1669207

  000639 金德发展 9.97 10.20 9.80 10.00 -2.34 402102

  000650 ST 仁 和 12.58 12.70 12.07 12.22 -2.86 701632

  000651 格力电器 38.00 39.30 37.50 38.51 0.79 2746981

  000652 泰达股份 20.20 20.79 19.01 19.09 -7.10 8605502

  000655 金岭矿业 33.97 33.97 32.01 32.30 -5.80 2378216

  000656 ST 东 源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000657 中钨高新 21.21 22.00 20.47 20.60 -9.41 12192756

  000659 珠海中富 10.26 10.50 10.05 10.34 -3.27 4580541

  000661 长春高新 11.38 11.58 11.10 11.30 0.71 689820

  000662 索 芙 特 10.05 10.40 10.04 10.40 1.46 1155216

  000663 永安林业 10.85 11.00 10.50 10.90 -3.80 1336659

  000665 武汉塑料 6.69 6.79 6.50 6.75 0.75 737378

  000666 经纬纺机 9.03 9.44 9.03 9.21 1.99 2766682

  000667 名流置业 15.90 16.70 15.50 16.45 3.46 8563886

  000668 S 武石油 19.80 20.09 19.11 19.40 -3.58 737637

  000669 领先科技 10.20 10.28 9.83 10.10 -1.27 368688

  000671 阳光发展 13.80 13.99 13.51 13.90 0.72 565283

  000673 ST 大水 9.01 9.20 8.93 9.18 0.11 1134279

  000676 思达高科 5.60 5.79 5.57 5.74 1.77 1609268

  000677 山东海龙 16.81 17.06 16.08 16.80 0.00 4100428

  000678 襄阳轴承 6.60 6.95 6.53 6.91 3.91 7859044

  000679 大连友谊 13.75 14.12 13.15 13.35 -3.26 2624198

  000680 山推股份 16.02 16.70 16.00 16.40 1.23 7164569

  000681 ST 远 东 6.04 6.20 6.03 6.08 -4.25 2783583

  000682 东方电子 5.90 5.90 5.51 5.70 -3.39 16974114

  000683 远兴能源 15.29 16.10 15.21 15.93 3.11 4481549

  000685 公用科技 24.20 25.68 24.20 25.50 5.37 3783862

  000686 东北证券 50.00 51.10 48.88 49.99 -1.75 3104883

  000687 保定天鹅 10.58 10.79 10.07 10.22 -3.86 2576747

  000690 宝新能源 20.66 21.20 19.80 20.81 0.05 4958238

  000691 ST 寰 岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000692 ST 惠天 7.92 8.57 7.75 8.57 5.02 4340529

  000695 滨海能源 9.74 10.00 9.20 9.27 -6.46 1881293

  000697 咸阳偏转 5.85 5.95 5.70 5.83 1.04 1423259

  000698 沈阳化工 10.70 11.08 10.60 10.99 0.83 3061588

  000700 模塑科技 8.00 8.00 7.61 7.89 0.00 1653474

  000701 厦门信达 7.97 8.46 7.73 8.22 4.85 4427166

  000702 正虹科技 6.14 6.55 6.13 6.39 3.23 14534790

  000703 世纪光华 10.01 11.70 10.01 11.49 5.41 3024810

  000705 浙江震元 6.88 7.07 6.82 6.90 0.15 649496

  000707 双环科技 10.19 10.28 9.61 9.88 -3.70 4569627

  000708 大冶特钢 14.30 14.51 13.90 13.90 -4.14 1350905

  000709 唐钢股份 16.92 17.30 16.60 17.05 -0.23 7516153

  000710 天兴仪表 11.23 11.23 10.60 10.65 -6.41 1180479

  000711 天伦置业 11.12 11.20 10.50 10.88 -2.25 1538296

  000712 锦龙股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000713 丰乐种业 7.24 7.38 7.10 7.20 -0.96 1713744

  000715 中兴商业 15.00 15.40 14.98 15.19 -1.04 317794

  000716 ST 南控 6.80 7.17 6.73 7.08 3.66 2642391

  000717 韶钢松山 9.71 9.85 9.40 9.43 -3.38 22124680

  000718 苏宁环球 35.80 36.80 35.13 36.06 0.17 1026932

  000719 SST鑫安 7.74 7.74 7.45 7.51 -3.59 531252

  000720 鲁能泰山 6.13 6.27 6.00 6.14 -2.23 7604929

  000721 西安饮食 7.85 8.00 7.70 7.88 0.38 538863

  000722 金果实业 6.90 7.71 6.81 7.71 9.99 12610429

  000723 美锦能源 35.80 40.09 34.38 39.99 9.29 10746185

  000725 ST东方A 11.53 11.80 11.12 11.12 -4.96 16490929

  000726 鲁 泰A 13.68 13.97 13.40 13.50 -1.75 2859443

  000727 华东科技 6.92 7.03 6.70 6.82 -1.45 1695633

  000728 国元证券 34.25 36.12 34.25 34.75 -1.61 3791625

  000729 燕京啤酒 15.20 15.28 14.50 14.78 -3.40 4489014

  000731 四川美丰 19.61 20.08 18.90 19.08 -3.15 3853048

  000733 振华科技 8.23 8.59 8.23 8.55 4.52 10312790

  000735 ST 罗牛 5.13 5.34 4.92 5.13 0.00 11797691

  000736 SST重实 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000737 南风化工 10.06 10.46 9.61 9.90 -5.44 16074693

  000738 ST 宇 航 5.46 5.51 5.15 5.37 -0.37 2703531

  000739 普洛康裕 7.82 8.06 7.81 7.86 -0.63 2929848

  000748 长城信息 19.50 20.79 19.35 19.90 -0.40 1998412

  000750 SST集琦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000751 锌业股份 24.60 24.76 23.31 23.31 -10.00 23787008

  000752 西藏发展 7.33 7.49 7.18 7.20 -2.04 830807

  000753 漳州发展 5.78 5.88 5.55 5.65 -2.25 1330170

  000755 山西三维 34.20 34.57 32.18 32.38 -5.87 1800541

  000756 新华制药 6.55 6.58 6.35 6.44 0.16 1262707

  000758 中色股份 41.70 42.70 39.31 39.90 -4.98 7498494

  000759 武汉中百 15.74 15.75 15.00 15.40 -0.71 1685909

  000760 博盈投资 11.20 11.67 10.98 11.47 4.27 2806536

  000761 本钢板材 11.87 12.02 11.60 11.74 -1.10 1730690

  000762 西藏矿业 21.51 21.85 20.01 20.86 -3.02 3957416

  000766 通化金马 5.75 5.95 5.75 5.81 1.04 3226103

  000767 漳泽电力 10.69 10.90 10.40 10.47 -3.86 9560380

  000768 西飞国际 29.00 29.55 28.00 28.88 -2.33 4795013

  000776 S 延边路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000777 中核科技 34.99 35.64 33.50 33.97 -4.74 4205117

  000778 新兴铸管 11.50 11.65 10.92 11.08 -3.90 7037779

  000779 ST 派 神 6.70 6.91 6.50 6.74 2.43 2724928

  000780 ST 平 能 13.10 13.34 12.80 12.84 -4.68 10988187

  000782 美达股份 5.30 5.48 5.22 5.37 0.19 3624204

  000783 SST石炼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000785 武汉中商 8.11 8.41 8.00 8.39 2.07 2137782

  000786 北新建材 9.35 9.57 9.22 9.32 -0.85 2325004

  000788 西南合成 6.41 6.58 6.38 6.52 1.09 1044350

  000789 江西水泥 9.90 10.15 9.49 9.78 -2.20 2301611

  000790 华神集团 15.75 15.99 15.41 15.95 1.27 530697

  000791 西北化工 7.85 7.98 7.53 7.76 -0.77 3923525

  000792 盐湖钾肥 60.30 63.28 60.13 63.00 2.61 1347511

  000793 华闻传媒 8.72 8.95 8.58 8.72 -0.11 7870780

  000795 太原刚玉 6.39 6.50 6.26 6.41 0.16 2094522

  000796 宝商集团 7.78 8.45 7.53 8.20 5.40 8079562

  000797 中国武夷 11.70 12.00 11.20 11.70 -1.68 2239049

  000798 中水渔业 7.35 7.68 7.05 7.66 3.51 2675764

  000799 SST酒鬼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000800 一汽轿车 18.75 20.19 18.35 19.60 3.70 15577128

  000801 四川湖山 8.09 8.68 8.05 8.59 4.76 2365380

  000802 北京旅游 16.61 16.86 15.60 15.92 -3.40 711913

  000803 金宇车城 7.80 8.06 7.71 7.96 0.25 597638

  000806 银河科技 5.85 5.85 5.50 5.69 2.71 6197676

  000807 云铝股份 24.39 24.89 22.60 23.39 -6.10 15236966

  000809 中汇医药 15.00 15.79 14.70 14.87 -4.00 828617

  000810 华润锦华 9.90 10.05 9.83 10.05 1.31 278218

  000811 烟台冰轮 13.46 13.52 12.96 13.10 -2.67 562445

  000812 陕西金叶 6.16 6.29 6.10 6.17 -0.48 2624050

  000813 天山纺织 5.81 6.06 5.72 5.90 1.55 2011994

  000815 美利纸业 14.11 14.80 14.11 14.46 -0.28 1525216

  000816 江淮动力 6.84 7.05 6.84 6.95 1.91 16145664

  000818 锦化氯碱 10.70 11.06 10.55 10.71 -0.74 4961179

  000819 岳阳兴长 22.98 22.98 21.70 21.94 -3.98 727959

  000820 金城股份 10.01 10.18 9.35 9.68 -3.20 7231853

  000821 京山轻机 6.80 6.91 6.63 6.78 -0.44 3142651

  000822 山东海化 12.26 12.38 11.66 11.88 -3.26 7210702

  000823 超声电子 8.92 9.21 8.83 9.02 0.22 2757458

  000825 太钢不锈 22.48 22.76 21.52 22.00 -3.17 24082458

  000826 合加资源 15.00 15.39 14.69 15.28 1.13 661030

  000828 东莞控股 10.29 10.39 9.85 10.25 0.59 3605252

  000829 天音控股 22.01 22.75 20.63 21.44 -3.42 1908576

  000830 鲁西化工 5.55 5.60 5.41 5.54 -0.18 4212862

  000831 关铝股份 35.00 35.19 32.00 32.00 -8.44 5522442

  000833 贵糖股份 8.28 8.48 8.15 8.28 -1.19 2389681

  000835 四川圣达 13.51 13.93 13.10 13.27 -3.98 1259899

  000836 鑫茂科技 13.50 13.50 12.48 12.61 -8.89 1919665

  000837 秦川发展 14.35 14.35 13.68 13.93 -3.67 1786842

  000838 蓝星石化 40.00 41.98 38.00 39.20 -6.49 566672

  000839 中信国安 30.50 30.75 28.90 30.42 0.00 3953212

  000848 承德露露 24.45 24.45 22.03 23.97 -1.96 358767

  000850 华茂股份 12.63 12.75 12.10 12.22 -3.32 4091734

  000851 高鸿股份 8.55 9.07 8.24 8.70 2.23 3881344

  000852 江钻股份 20.76 21.00 19.76 20.10 -2.95 1122614

  000856 唐山陶瓷 6.56 6.79 6.40 6.65 1.37 1806605

  000858 五 粮 液 37.00 37.00 35.01 36.36 -2.47 20625342

  000859 国风塑业 6.65 6.81 6.53 6.72 1.51 3041851

  000860 顺鑫农业 14.35 14.80 14.20 14.70 2.44 2309857

  000861 海印股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000862 银星能源 9.83 9.99 9.43 9.50 -2.86 2248470

  000868 安凯客车 6.04 6.24 5.90 6.15 1.99 3645384

  000869 张 裕A 68.99 69.90 66.18 69.81 -0.27 337212

3上一篇  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有