基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 荷银行业精选 5.4161 477.7425 5.4861 -0.0344 -0.6311 -5.24 -8.77
2 长城久泰 4.6494 382.0962 4.7094 -0.0553 -1.1754 -7.11 -10.41
3 景顺内需增长 4.582 501.5862 5.272 -0.027 -0.5858 -8.38 -10.99
4 友邦红利ETF 4.31 182.4343 4.31 0.004 0.0929 -11.15 -12.61
5 华夏上证50 3.994 386.3499 4.8 -0.026 -0.6468 -7.07 -7.7
6 光大红利 3.646 299.0129 3.786 -0.0367 -0.9966 -5.58 -10.21
7 国泰金鹰增长 3.413 418.2924 4.176 -0.034 -0.9864 -6.95 -11.99
8 国泰金龙行业 3.264 414.5254 4.096 -0.03 -0.9107 -6.02 -6.69
9 天治品质优选 3.0137 279.8227 3.3737 -0.022 -0.7247 -5.12 -7.22
10 广发优选 2.9862 246.9043 3.3162 -0.0246 -0.8171 -5.46 -8.87
11 广发小盘 2.9837 454.5228 3.9437 -0.044 -1.4532 -5.86 -12.44
12 招商安泰股 2.9695 369.0009 3.7945 -0.0237 -0.7918 -3.12 -4.2
13 景顺内需贰号2.886 188.6 2.886 -0.018 -0.6198 -8.32 -10.93
14 招商安泰平衡2.1636 225.9745 2.7786 -0.0134 -0.6155 -2.38 -2.74
15 富国天瑞 2.033 322.7348 3.203 -0.0155 -0.7567 -2.69 -9.54
16 中邮核心优选 2.0019 290.6435 3.1319 -0.0184 -0.9108 -6.54 -9.37
17 荷银首选企业1.9787 106.6315 2.0287 -0.0052 -0.262 1 -5.13 -9.33
18 荷银合丰成长1.9461 334.4598 3.0261 -0.0174 -0.8862 -1.35 -9.53
19 大成精选增值1.8985 431.5278 3.299 -0.0119 -0.6229 -7.01 -8.22
20 富国天惠 1.8815 334.4678 3.0815 -0.0123 -0.6495 -4.71 -7
21 荷银合丰周期1.8614 393.8975 3.3364 -0.0089 -0.4759 -3.49 -10.62
22 长盛同智优势1.8523 85.23 2.7625 -0.0223 -1.1896 -7.91 -10.57
23 招商优质成长1.756 491.9284 3.6663 -0.0135 -0.7629 -5.1 -9.11
24 信达澳银增长1.7227 72.27 1.7227 -0.013 -0.749 -4.43 -11.21
25 中欧新趋势 1.7227 72.27 1.7227 0.0052 0.3028 -3.25 -8.24
26 荷银风险预算 1.7025 151.9426 2.1775 -0.0109 -0.6362 -1.04 -4.05
27 招商核心价值 1.6483 64.83 1.6483 -0.0163 -0.9792 -6.5 -9.48
28 新世纪优选分红 1.6361 327.9544 2.8271 -0.0037 -0.2256 -4.88 -5.25
29 金鹰优选 1.6095 245.3787 2.7295 -0.0191 -1.1728 -4.95 -4.92
30 国泰金鹿保本 1.591 62.4937 1.616 -0.008 -0.5003 -2.63 -3.11
31 景顺优选股票 1.5821 389.3976 3.3928 -0.0109 -0.6842 -5.06 -9.29
32 荷银合丰稳定 1.573 336.2552 3.073 -0.0155 -0.9758 -5.99 -7.56
33 景顺鼎益LOF 1.545 458.5668 3.535 -0.005 -0.3226 -6.48 -7.04
34 金鹰小盘 1.5375 148.3027 2.1575 -0.0441 -2.7883 -6.22 -12.02
35 广发聚富 1.5223 481.5719 3.8323 -0.0187 -1.2135 -4.05 -8.78
36 长盛动态精选 1.5109 367.6158 3.2109 -0.0017 -0.1124 -6.32 -10.19
37 国投瑞银创新 1.4853 176.5153 2.7125 -0.0215 -1.4269 -6.21 -11.1
38 光大新增长 1.4618 214.9087 2.7418 -0.0215 -1.4495 -5.23 -11.7
39 光大量化核心 1.4308 355.8053 3.3745 -0.0106 -0.7354 -4.69 -9.66
40 诺德价值 1.3734 37.34 1.3734 -0.0021 -0.1527 -4.39 -9.39
41 景顺新兴成长 1.366 209.349 2.716 -0.017 -1.2292 -7.64 -10.07
42 华商领先企业 1.3287 42.5186 1.4337 -0.019 -1.4098 -8.37 -9.88
43 国泰金鹏蓝筹 1.295 166.9386 2.18 -0.015 -1.145 -7.43 -9.19
44 富国天利 1.2787 87.2142 1.7087 -0.0023 -0.1795 0.26 -0.12
45 国投瑞银核心 1.2761 216.1463 2.7161 -0.0165 -1.2765 -6.49 -11.02
46 长盛债券基金 1.2677 112.577 1.8577 -0.0032 -0.2518 0.09 -0.47
47 友邦成长 1.2607 26.07 1.2607 -0.0092 -0.7245 -5.2 -8.79
48 富国天源 1.255 197.1664 2.5156 -0.008 -0.6334 -4.52 -7.43
49 景顺精选蓝筹 1.242 24.2 1.242 -0.005 -0.401 -6.48 -7.45
50 国泰金牛创新 1.214 26.6554 1.264 -0.014 -1.1401 -5.75 -8.03
51 招商安本增利 1.1937 24.3908 1.2387 0.0007 0.0587 -1.39 -1.83
52 广发大盘 1.1597 15.97 1.1597 -0.0097 -0.8295 -5.52 -8.69
53 长城品牌优选 1.1312 13.12 1.1312 -0.0083 -0.7284 -2.98 -5.77
54 长盛成长价值 1.117 332.8833 2.961 -0.01 -0.8873 -5.42 -9.85
55 景顺资源垄断 1.116 316.0796 3.077 -0.007 -0.6233 -7.84 -10.65
56 招商安泰债券A 1.1137 38.4076 1.3502 0.0001 0.009 -0.47 -0.14
57 招商安泰债券B 1.1068 38.0964 1.3433 -- -- -0.49 -0.18
58 大成蓝筹稳健 1.1004 381.5084 3.6704 -0.0067 -0.6052 -5.26 -5.13
59 中邮核心成长 1.0912 9.12 1.0912 -0.0093 -0.8451 -5.74 -5.28
60 富国天博 1.0754 35.3096 3.5683 -0.0086 -0.7934 -6.04 -6.81
(2007年11月9日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准。)