阴影
阴影 阴影
第A29版:证券行情
3  4  
PDF 版
沪市A股行情表
深市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
3上一篇  
     【打印】  

深市A股行情表

中原网  日期: 2007-11-27  来源: 郑州晚报  
  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (11月26日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  000001 深发展A 37.58 37.77 36.22 36.28 -1.92 13020932

  000002 万 科A 32.10 32.34 31.46 31.46 -0.13 24150515

  000004 ST 国 农 9.49 9.61 9.10 9.14 -2.25 711000

  000005 ST 星 源 6.32 6.39 6.01 6.01 -3.99 6822351

  000006 深振业A 30.25 30.90 29.50 29.50 -1.83 1352381

  000007 ST 达 声 6.94 7.05 6.70 6.80 0.00 788895

  000008 ST 宝投 10.69 10.69 10.00 10.01 -4.03 919058

  000009 S深宝安A 13.30 13.33 12.30 12.30 -5.02 8045840

  000010 S ST华新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000011 S深物业A 11.88 12.29 11.70 11.83 0.25 794341

  000012 南 玻A 18.28 18.88 17.70 17.75 -0.84 1942249

  000014 沙河股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000016 深康佳A 7.66 7.95 7.58 7.68 2.40 8926509

  000017 S ST中华 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000018 ST中冠A 7.74 7.79 7.50 7.66 0.13 224900

  000019 深深宝A 16.67 16.88 16.31 16.70 0.72 1597221

  000020 ST华发A 6.81 6.84 6.60 6.67 -2.77 908530

  000021 长城开发 15.05 15.18 14.76 14.80 -0.67 2673117

  000022 深赤湾A 25.40 25.41 24.40 24.48 -1.81 570093

  000023 深天地A 11.00 11.37 10.80 10.81 0.37 1625634

  000024 招商地产 70.00 72.00 67.00 68.00 -2.44 1549306

  000025 特 力A 14.14 14.40 13.29 13.32 -3.48 588308

  000026 飞亚达A 12.14 12.45 11.92 12.19 2.44 2624565

  000027 深能源A 21.01 21.64 20.52 20.54 -1.77 4202140

  000028 一致药业 17.19 18.00 17.19 17.66 2.73 2339910

  000029 深深房A 7.81 7.96 7.48 7.52 -3.59 9442812

  000030 SST盛润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000031 中粮地产 24.39 24.50 22.60 22.61 -4.76 11835795

  000032 深桑达A 11.09 11.12 10.81 10.86 -0.37 764098

  000033 新都酒店 5.93 6.11 5.81 5.90 0.00 2161194

  000034 SST 深泰 8.70 8.90 8.60 8.60 -0.69 880056

  000035 ST 科 健 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000036 华联控股 8.18 8.18 7.86 7.88 -1.87 6378642

  000037 深南电A 8.10 8.20 7.91 7.97 -0.62 526300

  000039 中集集团 23.45 23.79 22.60 22.63 -2.79 8624888

  000040 深 鸿 基 8.35 8.40 8.00 8.03 -2.07 7341237

  000042 深 长 城 22.71 23.67 22.00 22.00 -0.86 1505364

  000043 深南光A 23.00 23.45 22.60 22.80 0.00 154200

  000045 深纺织A 7.09 7.18 7.03 7.03 -0.42 692778

  000046 泛海建设 54.50 56.35 53.51 53.78 0.52 961852

  000048 ST 康达 5.22 5.27 5.12 5.13 -0.39 973051

  000049 德赛电池 10.60 10.85 10.60 10.70 0.00 269085

  000050 深天马A 13.08 13.48 12.82 12.85 -1.61 1441149

  000055 方 大A 7.40 7.43 7.15 7.17 -1.78 1294678

  000056 深 国 商 12.00 12.50 11.65 11.65 -2.10 1049083

  000058 ST 赛格 9.26 9.67 9.24 9.24 -5.04 8223680

  000059 辽通化工 11.05 11.10 10.58 10.65 -1.30 1851351

  000060 中金岭南 41.13 41.45 39.00 39.01 -2.77 8517750

  000061 农 产 品 26.50 26.50 26.00 26.21 0.34 2489710

  000062 深圳华强 13.88 14.14 13.35 13.35 -2.27 2350045

  000063 中兴通讯 50.50 50.79 49.07 49.07 -1.47 2486014

  000065 北方国际 15.11 15.60 15.11 15.18 -0.78 208100

  000066 长城电脑 11.11 11.20 10.75 10.82 -0.92 1893641

  000068 S 三 星 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000069 华侨城A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000070 特发信息 9.20 9.50 9.00 9.12 -0.76 525743

  000078 海王生物 7.78 8.10 7.65 7.76 2.24 7627497

  000088 盐 田 港 15.80 16.18 15.50 15.68 0.45 3248227

  000089 深圳机场 11.20 11.32 10.88 10.89 -0.91 5429595

  000090 深 天 健 20.45 20.45 19.70 19.72 -1.40 1338344

  000096 广聚能源 10.29 10.35 9.95 9.99 -1.58 1890007

  000099 中信海直 8.55 8.75 8.32 8.35 -2.00 2584786

  000100 ST TCL 5.00 5.03 4.87 4.87 -1.22 14477150

  000150 ST 宜地 10.15 10.32 9.95 10.00 0.10 2703839

  000151 中成股份 10.30 10.36 9.95 9.98 -1.87 1296573

  000153 丰原药业 6.28 6.48 6.22 6.29 0.16 2671801

  000155 川化股份 11.02 11.51 11.02 11.15 1.36 4455019

  000157 中联重科 50.72 52.00 50.20 50.85 0.79 3079403

  000158 常山股份 10.40 10.40 9.40 9.66 0.10 3187263

  000159 国际实业 12.62 12.77 12.18 12.18 -2.17 1131202

  000301 丝绸股份 9.81 9.97 9.50 9.53 -0.94 8845915

  000338 潍柴动力 81.81 82.29 80.00 80.00 -0.27 1487564

  000400 许继电气 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000401 冀东水泥 16.28 16.68 15.68 15.72 -1.75 3852933

  000402 金 融 街 29.10 29.49 28.01 28.03 -2.47 9857638

  000404 华意压缩 8.59 9.20 8.53 9.00 5.51 6069221

  000407 胜利股份 10.61 10.98 10.50 10.51 -0.47 4172500

  000408 ST 玉 源 7.75 7.87 7.62 7.65 -1.29 1065400

  000409 ST 泰 格 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000410 沈阳机床 17.50 17.62 16.70 16.75 -1.53 3731460

  000411 英特集团 12.68 13.40 12.60 12.81 2.81 1860759

  000413 ST宝石A 6.80 6.90 6.72 6.73 0.45 750022

  000415 汇通集团 7.91 8.08 7.66 7.68 -2.41 1110194

  000416 健特生物 9.60 9.60 9.11 9.21 -1.39 3230000

  000417 合肥百货 9.05 9.15 8.79 8.79 -2.01 1544163

  000418 小天鹅A 17.60 17.81 17.00 17.23 -0.63 4622133

  000419 通程控股 17.63 18.22 17.37 17.40 0.00 2274316

  000420 吉林化纤 9.78 10.00 9.40 9.43 -3.08 7223909

  000421 南京中北 9.49 9.54 9.07 9.10 -2.78 2252812

  000422 湖北宜化 17.52 17.59 16.80 16.85 -2.54 4374189

  000423 东阿阿胶 28.99 29.19 28.60 28.66 0.17 3301465

  000425 徐工科技 20.80 21.56 20.28 20.30 -1.46 1571545

  000426 富龙热电 9.18 9.30 8.75 8.75 -3.31 1981987

  000428 华天酒店 15.18 15.23 14.71 14.76 -1.07 1157988

  000429 粤高速A 8.95 9.06 8.83 8.85 -0.90 3670370

  000430 SST张股 11.56 12.20 11.56 11.81 0.25 649349

  000488 晨鸣纸业 13.29 13.95 13.10 13.35 1.83 14860137

  000498 ST 丹化 5.25 5.46 5.16 5.18 -1.15 8562475

  000501 鄂武商A 15.20 15.40 14.41 15.00 -1.32 2176119

  000502 绿景地产 14.12 14.30 13.49 13.51 -2.45 952375

  000503 海虹控股 11.29 11.50 10.98 11.00 -2.14 5199514

  000504 赛迪传媒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000505 珠江控股 17.88 18.20 16.60 16.61 -3.15 9108336

  000507 粤 富 华 11.52 11.59 11.11 11.15 -1.50 1805828

  000509 SST华塑 10.12 10.42 10.03 10.17 1.70 1477231

  000510 金路集团 7.20 7.25 6.97 7.05 -0.42 3729974

  000511 银基发展 9.03 9.10 8.74 8.76 -1.13 3167173

  000513 丽珠集团 29.78 29.95 28.85 28.85 -1.57 1157847

  000514 渝 开 发 14.50 14.60 13.80 13.81 -3.09 1142774

  000515 攀渝钛业 17.92 18.94 17.45 17.46 1.39 7117317

  000516 开元控股 11.61 11.70 11.38 11.41 0.00 1461883

  000518 四环生物 4.90 4.99 4.82 4.83 0.00 8501511

  000519 银河动力 7.58 7.65 7.26 7.30 -2.67 2068000

  000520 长航凤凰 10.30 10.40 10.01 10.01 -2.05 4959346

  000521 美菱电器 6.77 6.95 6.56 6.63 -1.34 2975103

  000522 白云山A 12.28 12.66 11.96 12.00 -1.23 6803873

  000523 广州浪奇 8.08 8.08 7.72 7.74 -2.03 1402159

  000524 东方宾馆 8.50 8.68 8.25 8.28 -1.66 1711315

  000525 红 太 阳 13.36 13.66 13.25 13.25 0.00 2161633

  000526 旭飞投资 7.53 8.08 7.44 7.93 7.02 1885402

  000527 美的电器 33.90 35.00 33.90 34.10 3.30 2022389

  000528 柳    工 37.80 39.00 37.80 38.48 2.12 3576942

  000530 大冷股份 11.64 11.75 11.24 11.27 -2.00 1649693

  000531 穗恒运A 15.45 15.49 14.65 14.78 -2.25 2157191

  000532 力合股份 13.22 13.47 12.77 12.80 -2.29 10162920

  000533 万 家 乐 9.20 9.30 8.91 8.99 0.45 1144640

  000534 汕电力A 14.28 14.44 13.68 13.71 -2.77 3544678

  000536 S ST闽东 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000537 广宇发展 13.00 13.38 12.76 12.76 -0.31 4320784

  000538 云南白药 30.05 30.88 29.72 30.19 1.82 2744110

  000539 粤电力A 14.35 14.36 13.70 13.73 -1.93 3702287

  000540 世纪中天 12.24 12.50 12.06 12.06 -1.23 561270

  000541 佛山照明 20.43 20.45 19.80 19.80 -1.15 1726863

  000543 皖能电力 13.56 13.81 13.10 13.13 -1.65 3491300

  000544 中原环保 8.52 8.75 8.30 8.30 -1.31 1172652

  000545 ST 吉药 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000546 光华控股 7.71 7.85 7.45 7.46 -1.32 1598070

  000547 闽福发A 10.35 10.63 10.24 10.30 -0.39 1057299

  000548 湖南投资 12.37 12.43 12.00 12.00 -0.83 2605186

  000550 江铃汽车 19.34 19.49 18.80 18.89 -0.21 711680

  000551 创元科技 9.20 9.20 8.89 8.89 -2.31 1257200

  000552 靖远煤电 12.98 13.29 12.70 12.70 -0.47 2528485

  000553 沙隆达A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000554 泰山石油 12.40 12.50 11.78 11.79 -2.72 5500633

  000555 ST 太光 7.80 8.00 7.70 7.72 -1.03 534300

  000557 ST银广夏 7.26 7.32 6.90 6.91 -3.76 3770220

  000558 莱茵置业 12.40 12.85 12.20 12.20 -0.97 1261836

  000559 万向钱潮 11.07 11.70 10.96 11.26 2.93 6265380

  000560 昆百大A 18.00 18.01 17.60 17.61 -0.51 321749

  000561 SST长岭 7.59 8.39 7.59 8.01 0.25 19182451

  000562 宏源证券 38.50 38.77 36.38 36.41 -3.55 8868924

  000563 陕国投A 22.85 23.15 21.71 21.78 -2.33 1895668

  000564 西安民生 6.60 6.72 6.49 6.50 -0.46 3008652

  000565 渝三峡A 22.36 23.30 22.16 22.18 0.14 2343049

  000566 海南海药 7.32 7.66 7.30 7.39 1.93 3956736

  000567 海德股份 11.90 11.90 11.51 11.54 -0.35 727294

  000568 泸州老窖 59.50 60.49 58.11 59.70 3.29 2471270

  000569 ST 长钢 8.23 8.51 8.02 8.05 -0.62 8235384

  000570 苏常柴A 11.61 11.88 11.33 11.33 -1.48 1333076

  000571 新大洲A 8.51 8.72 8.21 8.32 -1.54 5778233

  000572 海马股份 13.43 13.68 13.00 13.05 -1.58 1957461

  000573 粤宏远A 6.39 6.45 6.17 6.19 -1.75 3191502

  000576 广东甘化 6.31 6.45 6.17 6.27 -0.16 2441814

  000578 SST数码 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000581 威孚高科 15.40 15.58 15.01 15.05 -0.66 3160323

  000582 北 海 港 14.17 14.60 13.51 13.78 -7.58 3197515

  000584 舒卡股份 16.56 16.80 15.90 15.95 -2.09 1958484

  000585 东北电气 5.77 5.83 5.50 5.53 -2.81 6493337

  000586 汇源通信 14.51 15.18 14.07 14.11 -0.28 5656668

  000587 SST光明 6.26 6.42 6.18 6.24 1.30 1135010

  000589 黔轮胎A 8.60 8.67 8.39 8.39 -1.18 1531642

  000590 紫光古汉 8.32 8.74 8.32 8.41 0.84 1964288

  000591 桐 君 阁 11.92 12.10 11.50 11.51 -1.62 905323

  000593 大通燃气 6.41 6.55 6.30 6.35 -0.63 1358145

  000594 天津宏峰 9.13 9.35 8.91 8.98 0.45 4391069

  000595 西北轴承 8.28 8.34 8.00 8.04 -1.59 1289865

  000596 古井贡酒 18.96 19.67 18.40 18.51 -2.32 1214932

  000597 东北制药 13.60 14.75 13.60 14.18 4.57 4926974

  000598 蓝星清洗 12.39 12.48 11.88 11.90 -2.14 1828674

  000599 青岛双星 6.33 6.35 6.15 6.17 -1.12 3064449

  000600 建投能源 13.90 14.09 13.43 13.43 -2.11 1966504

  000601 韶能股份 6.10 6.11 5.90 5.95 -1.16 4754060

  000602 金马集团 24.56 25.10 24.08 24.25 -0.12 618082

  000603 ST 威达 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000605 ST 四环 11.40 11.40 11.40 11.40 4.97 91855

  000606 青海明胶 7.32 7.41 7.20 7.22 -0.28 798217

  000607 华立药业 5.49 5.63 5.40 5.45 1.30 6110358

  000608 阳光股份 13.05 13.46 12.91 12.97 -0.15 1805746

  000609 绵世股份 47.80 47.80 46.01 46.56 0.11 540463

  000610 西安旅游 7.35 7.45 7.13 7.14 -1.92 685177

  000611 时代科技 8.88 9.16 8.30 8.34 -4.90 4701591

  000612 焦作万方 40.35 40.78 38.08 38.08 -3.84 4566731

  000613 ST东海A 6.88 6.99 6.66 6.69 -2.76 765236

  000615 湖北金环 7.38 7.49 7.16 7.21 -1.10 1274707

  000616 亿城股份 18.85 19.10 17.75 17.78 -4.41 6306606

  000617 石油济柴 33.01 33.48 31.40 31.78 -2.63 4132953

  000619 海螺型材 9.60 9.80 9.38 9.39 -1.16 2917012

  000623 吉林敖东 68.44 68.79 65.00 65.45 -2.02 8470503

  000625 长安汽车 17.15 17.50 16.65 16.67 0.12 5210849

  000626 如意集团 8.08 8.59 8.06 8.59 9.99 2909850

  000627 天茂集团 9.23 9.39 8.99 8.99 -1.10 3505899

  000628 高新发展 12.20 12.38 11.70 11.70 -3.70 6018532

  000629 攀钢钢钒 11.40 11.98 11.08 11.12 -0.63 38034576

  000630 铜陵有色 24.30 24.50 23.01 23.06 -2.49 9347447

  000632 三木集团 7.00 7.13 6.85 6.86 -0.58 2320372

  000633 S ST合金 14.08 14.44 13.85 14.39 4.65 2690961

  000635 英 力 特 23.71 24.00 22.39 22.39 -5.37 1739205

  000636 风华高科 10.07 10.25 9.84 9.87 -1.10 3534556

  000637 S 茂实华 13.85 13.90 13.20 13.33 -2.27 2052057

  000639 金德发展 11.69 11.90 11.21 11.84 2.07 2583929

  000650 ST 仁 和 13.50 13.91 13.31 13.35 -0.74 405870

  000651 格力电器 41.91 42.50 41.00 41.00 0.00 3239326

  000652 泰达股份 18.15 18.53 17.88 18.10 2.20 4915408

  000655 金岭矿业 34.39 34.80 32.40 32.45 -2.55 2157723

  000656 ST 东 源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000657 中钨高新 18.84 19.25 17.85 17.95 -3.23 4599096

  000659 珠海中富 10.29 10.35 10.00 10.01 -1.48 3297372

  000661 长春高新 12.81 13.20 12.41 12.49 -2.35 946371

  000662 索 芙 特 10.60 10.65 10.26 10.27 -1.53 865150

  000663 永安林业 11.00 11.38 10.83 10.90 -0.37 1991110

  000665 武汉塑料 7.80 8.27 7.75 8.21 4.19 5633016

  000666 经纬纺机 9.32 9.48 8.95 8.97 -2.71 2998752

  000667 名流置业 16.41 16.65 16.13 16.29 0.25 4680672

  000668 S 武石油 18.45 18.69 18.15 18.15 -0.66 392143

  000669 领先科技 10.31 10.49 10.27 10.27 -0.29 476354

  000671 阳光发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000673 ST 大水 9.75 9.78 9.28 9.69 2.43 3065914

  000676 思达高科 5.86 6.00 5.85 5.86 0.34 1238200

  000677 山东海龙 18.31 18.59 17.23 17.40 -4.92 7526787

  000678 襄阳轴承 6.59 6.61 6.37 6.37 -2.15 2063317

  000679 大连友谊 13.95 13.95 13.27 13.29 -2.28 1125228

  000680 山推股份 17.21 17.33 16.60 16.63 -2.12 2655103

  000681 ST 远 东 6.23 6.30 5.92 5.95 -4.49 2315142

  000682 东方电子 5.56 5.65 5.40 5.42 -1.45 4947502

  000683 远兴能源 18.50 18.80 17.31 17.36 -4.35 5115507

  000685 公用科技 24.89 25.33 23.35 23.54 -3.92 2556337

  000686 东北证券 49.30 49.58 46.60 46.68 -3.85 2870514

  000687 保定天鹅 10.89 10.93 10.32 10.35 -2.54 1285580

  000690 宝新能源 20.86 21.00 20.15 20.27 -0.64 1439990

  000691 ST 寰 岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000692 ST 惠天 8.46 8.74 8.45 8.74 5.05 2908883

  000695 滨海能源 9.75 9.75 9.35 9.39 -1.78 2423654

  000697 咸阳偏转 6.63 6.70 6.40 6.48 -2.41 3345544

  000698 沈阳化工 10.78 11.25 10.75 11.25 4.75 4574262

  000700 模塑科技 9.00 9.25 8.71 9.06 1.91 5580276

  000701 厦门信达 8.32 8.37 8.07 8.07 -1.22 1719903

  000702 正虹科技 5.97 6.48 5.96 6.30 5.88 8581337

  000703 世纪光华 10.14 10.40 9.64 9.65 -4.17 2321295

  000705 浙江震元 7.53 7.75 7.39 7.60 1.33 2251469

  000707 双环科技 10.20 10.34 9.95 10.05 -1.08 3699471

  000708 大冶特钢 14.13 14.30 13.84 13.86 0.29 1098677

  000709 唐钢股份 19.35 19.60 18.45 18.48 -2.58 7637602

  000710 天兴仪表 10.90 11.19 10.80 10.85 0.46 718567

  000711 天伦置业 10.60 10.70 10.20 10.20 -2.86 934036

  000712 锦龙股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000713 丰乐种业 7.40 7.61 7.34 7.35 0.27 2758990

  000715 中兴商业 14.87 15.00 14.50 14.73 0.07 277800

  000716 ST 南控 6.99 7.10 6.90 6.93 -0.29 957415

  000717 韶钢松山 10.21 10.28 9.75 9.76 -2.40 14307664

  000718 苏宁环球 31.30 31.99 29.20 29.20 -5.68 2087121

  000719 SST鑫安 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000720 鲁能泰山 6.35 6.44 6.18 6.20 -0.80 5407030

  000721 西安饮食 7.90 7.93 7.50 7.70 -1.16 918601

  000722 金果实业 8.18 8.66 8.18 8.36 1.95 10943996

  000723 美锦能源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000725 ST东方A 10.48 10.55 9.88 9.88 -5.00 9823120

  000726 鲁 泰A 13.56 13.83 13.11 13.19 -2.15 2967224

  000727 华东科技 7.31 7.32 7.04 7.07 -1.67 1999752

  000728 国元证券 35.80 36.70 34.80 34.80 -1.61 2078287

  000729 燕京啤酒 16.77 17.00 16.35 16.50 -0.30 8137112

  000731 四川美丰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000733 振华科技 8.32 8.40 8.10 8.10 -1.34 1775568

  000735 ST 罗牛 5.08 5.11 4.98 4.98 -0.99 7016037

  000736 S ST重实 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000737 南风化工 9.33 9.50 9.10 9.13 -0.87 5467856

  000738 ST 宇 航 5.88 5.99 5.83 5.88 1.55 3068917

  000739 普洛康裕 9.13 9.70 9.08 9.22 0.88 6155250

  000748 长城信息 19.86 20.00 18.95 19.00 -3.50 866651

  000750 SST集琦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000751 锌业股份 16.90 17.18 15.81 15.82 -3.54 21488996

  000752 西藏发展 7.27 7.47 7.00 7.06 -2.22 1453980

  000753 漳州发展 5.68 5.72 5.54 5.55 -1.07 825446

  000755 山西三维 32.35 32.35 30.50 30.50 -2.84 1210755

  000756 新华制药 6.79 6.92 6.63 6.66 -0.60 1806832

  000758 中色股份 35.48 35.80 33.40 33.41 -3.44 5385061

  000759 武汉中百 16.40 16.81 16.06 16.36 1.30 4827029

  000760 博盈投资 11.30 12.07 11.30 11.61 3.75 3174393

  000761 本钢板材 13.60 13.75 13.10 13.11 -2.46 3701359

  000762 西藏矿业 21.60 21.96 20.48 20.48 -2.48 1795698

  000766 通化金马 5.90 6.03 5.89 5.94 1.02 2633853

  000767 漳泽电力 10.82 11.17 10.66 10.85 2.26 7047701

  000768 西飞国际 31.50 32.88 30.58 31.90 4.93 13079235

  000776 S 延边路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000777 中核科技 34.91 35.38 33.20 33.25 -2.18 1800621

  000778 新兴铸管 11.74 11.74 11.10 11.17 -1.93 3972130

  000779 ST 派 神 7.09 7.34 6.97 7.15 2.29 2150196

  000780 ST 平 能 12.31 12.79 12.22 12.40 1.64 6212097

  000782 美达股份 5.33 5.43 5.25 5.27 -0.75 2357749

  000783 SST石炼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000785 武汉中商 8.28 8.61 8.22 8.43 2.80 2784702

  000786 北新建材 9.80 10.35 9.80 9.87 2.28 6860344

  000788 西南合成 6.69 6.78 6.58 6.59 0.00 1255109

  000789 江西水泥 9.85 9.86 9.44 9.45 -1.97 1425506

  000790 华神集团 16.05 16.17 15.62 15.68 -2.91 453600

  000791 西北化工 8.08 8.08 7.72 7.74 -2.52 2287270

  000792 盐湖钾肥 61.41 63.00 59.43 59.70 -2.61 2058641

  000793 华闻传媒 8.80 8.88 8.50 8.53 -1.39 4159951

  000795 太原刚玉 6.77 6.80 6.55 6.55 -2.24 1891742

  000796 宝商集团 8.20 8.88 8.04 8.70 6.23 18058446

  000797 中国武夷 11.10 11.29 10.58 10.60 -3.46 1720809

  000798 中水渔业 7.20 7.34 7.03 7.04 -1.95 1563704

  000799 SST酒鬼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000800 一汽轿车 19.25 19.51 18.42 18.50 -2.37 4700205

  000801 四川湖山 8.37 8.65 8.37 8.38 -0.83 424249

  000802 北京旅游 18.75 19.30 18.45 18.50 -0.86 2557224

  000803 金宇车城 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  000806 银河科技 5.80 5.89 5.68 5.70 -0.87 3347836

  000807 云铝股份 24.00 24.46 22.80 22.83 -3.59 6376648

  000809 中汇医药 16.20 16.80 16.00 16.02 -0.50 617527

  000810 华润锦华 10.15 10.38 10.03 10.10 -0.30 218557

  000811 烟台冰轮 13.28 13.40 12.90 12.95 -0.99 527788

  000812 陕西金叶 6.34 6.44 6.27 6.31 0.48 2871962

  000813 天山纺织 6.04 6.39 5.96 6.29 5.71 6266621

  000815 美利纸业 16.82 17.38 16.53 17.38 3.33 7045155

  000816 江淮动力 6.65 6.82 6.55 6.56 -0.30 2734872

  000818 锦化氯碱 11.93 12.20 11.58 12.02 1.86 9888344

  000819 岳阳兴长 19.89 20.19 19.80 19.88 1.90 573772

  000820 金城股份 9.32 9.63 9.15 9.20 0.00 5737458

  000821 京山轻机 6.95 6.95 6.73 6.73 -1.75 2148701

  000822 山东海化 12.88 13.10 12.65 12.71 -0.39 6582180

  000823 超声电子 9.25 9.31 9.03 9.04 -1.20 1370710

  000825 太钢不锈 22.81 23.00 22.06 22.06 -1.74 13210840

  000826 合加资源 16.57 17.00 16.48 16.53 0.67 1614334

  000828 东莞控股 10.75 10.92 10.47 10.47 -1.23 2653106

  000829 天音控股 22.00 22.61 21.98 22.30 2.01 1000972

  000830 鲁西化工 5.61 5.75 5.56 5.57 0.36 5815248

  000831 关铝股份 31.50 31.75 29.00 29.20 -5.50 5811877

  000833 贵糖股份 8.48 8.64 8.40 8.41 1.33 4646346

  000835 四川圣达 14.07 14.31 13.70 13.73 -0.87 1184050

  000836 鑫茂科技 13.89 14.16 13.41 13.42 -2.75 841682

  000837 秦川发展 14.87 14.87 14.21 14.23 -1.73 702511

  000838 蓝星石化 33.53 34.88 32.70 32.70 -1.62 433064

  000839 中信国安 28.70 28.99 27.90 27.93 -1.24 1813078

  000848 承德露露 23.00 23.50 22.74 22.80 0.00 211959

  000850 华茂股份 12.37 12.58 11.81 11.84 -3.19 3234280

  000851 高鸿股份 8.38 8.59 8.10 8.20 -1.68 2355691

  000852 江钻股份 20.79 21.58 19.85 20.75 1.27 1797272

  000856 唐山陶瓷 6.45 6.55 6.30 6.34 -0.31 1670051

  000858 五 粮 液 37.00 37.25 35.51 35.66 -1.49 8738140

  000859 国风塑业 6.74 6.77 6.43 6.44 -2.87 2400768

  000860 顺鑫农业 14.75 14.95 14.60 14.61 0.07 1168924

  000861 海印股份 14.76 15.91 14.55 15.88 9.82 12937893

  000862 银星能源 10.45 10.55 10.05 10.13 -0.98 1639288

  000868 安凯客车 6.02 6.08 5.91 5.91 -0.84 1233752

  000869 张 裕A 67.17 68.40 66.66 67.03 0.04 210523

  000875 吉电股份 7.40 7.47 7.17 7.17 -2.05 4382343

  000876 新 希 望 17.48 17.60 16.88 16.88 -1.97 2219432

  000877 天山股份 14.14 14.38 13.85 13.88

3上一篇  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有