阴影
阴影 阴影
第A39版:彩票乐园
3  4  
PDF 版
蓝球07引爆中奖狂潮 双色球单期中出59注头奖 头奖单注金额为205万元创历史新低
沪市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
3上一篇  下一篇4  
     【打印】  



中原网  日期: 2007-12-20  来源: 郑州晚报  
  600000 浦发银行 46.51 47.80 46.46 47.37 2.93 7529688

  600001 邯郸钢铁 7.47 7.64 7.42 7.59 2.02 35564217

  600003 ST东北高 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600004 白云机场 19.50 20.45 19.50 20.06 3.67 5665744

  600005 武钢股份 16.77 17.98 16.77 17.86 7.14 79806906

  600006 东风汽车 8.00 8.25 7.97 8.22 3.14 17708569

  600007 中国国贸 19.60 20.16 19.50 19.76 0.82 5713822

  600008 首创股份 19.35 20.06 19.35 19.67 1.76 25395016

  600009 上海机场 36.68 37.06 36.30 36.71 0.27 3981732

  600010 包钢股份 7.33 7.50 7.27 7.42 1.50 30535523

  600011 华能国际 13.77 14.08 13.61 14.00 2.79 7603070

  600012 皖通高速 8.95 9.30 8.95 9.06 1.68 5204455

  600015 华夏银行 18.25 18.40 18.07 18.39 1.71 11988811

  600016 民生银行 14.39 14.57 14.29 14.52 1.68 70542722

  600017 日照港 13.88 14.13 13.68 14.05 2.48 10867215

  600018 上港集团 8.42 8.59 8.42 8.57 2.02 13686345

  600019 宝钢股份 16.26 16.83 16.08 16.79 4.74 90397290

  600020 中原高速 7.60 7.70 7.55 7.64 1.73 8568479

  600021 上海电力 9.12 9.26 9.10 9.21 1.10 6981889

  600022 济南钢铁 18.45 19.08 18.35 19.00 4.34 9254448

  600026 中海发展 33.78 34.48 33.40 34.35 3.09 4775831

  600027 华电国际 8.80 8.82 8.58 8.77 2.10 11656108

  600028 中国石化 21.15 21.84 21.15 21.57 2.76 32139185

  600029 南方航空 24.51 24.99 24.10 24.84 2.69 15789407

  600030 中信证券 80.69 82.48 79.39 82.28 3.98 18459745

  600031 三一重工 48.99 50.97 48.99 50.94 4.69 5118243

  600033 福建高速 9.20 9.44 9.20 9.32 2.53 17087272

  600035 楚天高速 8.49 8.55 8.31 8.42 0.12 8859327

  600036 招商银行 36.81 37.47 36.70 36.91 1.88 17159845

  600037 歌华有线 30.20 31.72 30.20 31.36 4.60 15108056

  600038 哈飞股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600039 四川路桥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600048 保利地产 57.48 58.70 57.30 58.31 2.68 2167495

  600050 中国联通 9.90 10.74 9.90 10.42 6.76 330051504

  600051 宁波联合 9.00 9.17 8.97 9.14 2.24 2243245

  600052 ST广厦 12.80 13.01 12.80 12.91 1.89 3457302

  600053 中江地产 15.18 15.75 15.18 15.50 2.58 2086038

  600054 黄山旅游 30.14 30.79 29.85 30.27 0.43 1636765

  600055 万东医疗 15.18 15.49 14.75 15.07 0.47 2561762

  600056 中技贸易 22.00 22.80 21.80 22.00 0.55 3463995

  600057 夏新电子 5.95 6.10 5.95 6.09 2.70 2439850

  600058 五矿发展 37.50 38.00 36.90 37.65 2.31 3527599

  600059 古越龙山 23.98 24.45 23.60 24.10 0.42 4419425

  600060 海信电器 12.36 12.80 12.29 12.44 1.06 7111025

  600061 中纺投资 11.18 11.40 10.91 11.17 1.64 10079682

  600062 双鹤药业 29.80 31.50 29.80 30.73 3.16 3557140

  600063 皖维高新 18.39 18.95 18.33 18.82 1.95 2759839

  600064 南京高科 29.19 29.75 28.91 29.40 2.23 1931197

  600066 宇通客车 31.58 32.33 31.47 31.92 1.53 1104855

  600067 冠城大通 17.24 18.91 17.24 18.50 7.62 8502614

  600068 葛洲坝 14.55 14.55 14.18 14.40 0.14 11061434

  600069 银鸽投资 16.50 16.91 16.08 16.71 2.52 7529751

  600070 浙江富润 8.30 8.55 8.22 8.51 4.03 4039835

  600071 凤凰光学 8.80 8.95 8.72 8.80 0.69 2137037

  600072 中船股份 36.49 37.34 36.00 36.83 3.02 3337352

  600073 上海梅林 12.38 12.81 12.38 12.60 2.52 5327301

  600074 中达股份 6.88 7.25 6.64 7.15 5.15 26597556

  600075 新疆天业 17.96 18.30 17.67 18.26 2.41 5506593

  600076 ST华光 6.51 6.83 6.51 6.83 5.08 5459231

  600077 国能集团 7.61 7.82 7.56 7.75 2.92 2101438

  600078 澄星股份 9.77 10.26 9.61 10.05 4.25 7966245

  600079 人福科技 8.02 8.25 8.02 8.13 1.25 4776451

  600080 ST金花 6.84 7.00 6.84 6.92 1.02 2117658

  600081 东风科技 7.29 7.54 7.18 7.44 4.35 3077383

  600082 海泰发展 14.41 15.11 14.32 15.02 4.31 4044475

  600083 ST博信 9.04 9.28 8.84 8.95 -0.11 3678151

  600084 ST新天 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600085 同仁堂 33.00 33.60 32.50 32.94 0.15 3082222

  600086 东方金钰 12.36 12.76 12.36 12.50 2.29 3317776

  600087 南京水运 20.54 21.80 20.39 21.78 6.97 8744027

  600088 中视传媒 30.63 32.85 30.63 31.49 4.27 3710558

  600089 特变电工 28.02 28.60 27.70 28.09 0.50 8930302

  600090 ST啤酒花 10.38 11.19 10.38 10.94 0.09 12618664

  600091 明天科技 7.86 8.04 7.81 7.89 1.15 5225272

  600093 禾嘉股份 6.69 6.85 6.60 6.70 1.21 3009982

  600094 ST华源 6.03 6.33 6.03 6.27 2.79 4917225

  600095 哈高科 7.04 7.30 7.01 7.17 1.99 6335221

  600096 云天化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600097 华立科技 15.50 15.81 15.32 15.65 0.19 1271766

  600098 广州控股 13.19 13.40 13.19 13.27 0.99 4367552

  600099 林海股份 8.90 9.40 8.80 9.32 5.31 4628431

  600100 同方股份 42.61 44.68 42.21 43.03 1.01 15456801

  600101 ST明星 8.50 8.68 8.50 8.68 2.12 2824128

  600102 莱钢股份 18.45 18.93 18.15 18.86 3.46 5732167

  600103 青山纸业 6.37 6.62 6.32 6.59 3.45 29630759

  600104 上海汽车 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600105 永鼎光缆 8.91 9.46 8.91 9.38 5.51 5863684

  600106 重庆路桥 15.18 15.29 14.98 15.04 0.40 2520142

  600107 美尔雅 17.60 17.97 17.36 17.71 1.32 3294919

  600108 亚盛集团 7.13 7.36 7.08 7.30 3.40 16891786

  600109 成都建投 59.73 62.00 59.73 60.97 1.94 668570

  600110 中科英华 15.98 16.46 15.62 16.11 1.77 9411256

  600111 包钢稀土 44.70 44.99 43.45 43.99 -0.11 3549854

  600112 长征电气 13.65 14.12 13.45 14.01 2.86 3451165

  600113 浙江东日 10.80 10.99 10.62 10.91 3.12 1401663

  600114 东睦股份 9.02 9.20 9.02 9.09 -0.55 2007575

  600115 东方航空 17.36 18.14 17.35 17.80 2.53 17862461

  600116 三峡水利 11.95 12.15 11.72 12.13 2.88 2606091

  600117 西宁特钢 20.50 21.00 19.82 20.62 1.63 16133466

  600118 中国卫星 39.03 40.34 38.25 39.98 3.63 4643456

  600119 长江投资 7.11 7.22 7.07 7.16 1.13 2709630

  600120 浙江东方 11.10 12.14 11.10 11.43 3.53 10470046

  600121 郑州煤电 15.40 15.85 15.40 15.58 2.30 7360438

  600122 宏图高科 25.00 26.77 24.90 25.85 3.98 5294297

  600123 兰花科创 44.60 45.96 44.60 45.51 2.27 2815209

  600125 铁龙物流 12.25 12.35 12.06 12.35 1.98 9374482

  600126 杭钢股份 11.35 11.60 11.14 11.46 1.69 6166021

  600127 金健米业 8.51 8.70 8.51 8.55 0.59 5532075

  600128 弘业股份 22.63 22.98 22.27 22.77 0.84 8618308

  600129 太极集团 16.88 18.36 16.88 17.92 6.92 8363474

  600130 波导股份 5.46 5.60 5.42 5.50 1.85 7577092

  600131 岷江水电 11.03 11.20 10.73 11.00 -0.27 15342137

  600132 重庆啤酒 27.32 27.79 26.88 27.47 1.03 2876490

  600133 东湖高新 10.35 10.64 10.30 10.50 2.64 5806933

  600135 S乐凯      13.58 14.08 13.48 14.08 5.00 3570753

  600136 ST道博 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600137 ST浪莎 31.86 32.50 31.86 32.40 1.82 374066

  600138 中青旅 29.55 30.99 29.53 30.24 2.58 7757533

  600139 ST绵高 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600141 兴发集团 17.50 19.14 17.10 19.14 10.00 3877639

  600143 金发科技 33.85 35.01 33.85 34.22 0.65 4357119

  600145 四维控股 8.12 8.38 8.04 8.35 3.60 10034567

  600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600148 长春一东 11.60 11.95 11.50 11.69 1.30 1394169

  600149 华夏建通 8.08 8.30 7.98 8.17 1.74 5677624

  600150 中国船舶 229.00 229.97 216.99 225.02 -1.35 870950

  600151 航天机电 11.21 11.54 11.21 11.52 3.13 4487488

  600152 维科精华 9.19 9.41 9.19 9.40 2.84 3123288

  600153 建发股份 22.66 23.27 22.66 23.21 3.11 1848006

  600155 ST宝硕 5.54 5.65 5.45 5.60 1.08 2735358

  600156 华升股份 7.82 8.01 7.75 7.99 2.83 7508095

  600157 S鲁润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600158 中体产业 33.55 36.49 33.52 35.69 5.56 28638334

  600159 大龙地产 11.06 11.26 10.90 11.19 1.27 2200059

  600160 巨化股份 12.31 12.80 12.31 12.64 2.85 6401222

  600161 天坛生物 44.99 45.79 44.52 45.47 1.75 912082

  600162 香江控股 22.03 23.20 21.30 22.86 1.74 6629079

  600163 福建南纸 7.28 7.41 7.28 7.36 1.24 1753293

  600165 宁夏恒力 7.42 7.55 7.30 7.48 1.36 3119630

  600166 福田汽车 11.65 11.99 11.58 11.95 3.55 5004274

  600167 沈阳新开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600168 武汉控股 10.35 10.67 10.20 10.51 4.16 10806906

  600169 太原重工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600170 上海建工 14.88 15.14 14.82 14.94 1.91 3917548

  600171 上海贝岭 8.15 8.59 8.15 8.40 3.58 11410959

  600172 黄河旋风 8.43 8.62 8.40 8.56 1.54 2697627

  600173 ST卧龙 11.05 11.21 10.84 11.03 0.64 1569932

  600175 美都控股 14.85 15.16 14.80 15.13 2.44 1579868

  600176 中国玻纤 26.12 28.01 26.12 27.95 7.21 5195295

  600177 雅戈尔 22.72 22.99 22.60 22.89 1.96 7632035

  600178 东安动力 9.83 10.03 9.83 9.89 1.12 2075289

  600179 黑化股份 8.23 8.30 7.98 8.17 0.37 5974384

  600180 九发股份 9.10 9.37 9.00 9.27 1.42 6591359

  600182 S佳通      10.91 11.34 10.91 11.34 5.00 3553257

  600183 生益科技 15.21 15.56 15.14 15.30 1.06 7753794

  600184 新华光 16.44 16.44 16.01 16.04 0.19 750798

  600185 海星科技 8.82 9.60 8.82 9.28 5.22 17345247

  600186 莲花味精 5.63 5.83 5.63 5.74 2.32 9029725

  600188 兖州煤业 20.35 20.55 20.12 20.37 1.34 6198951

  600189 吉林森工 17.70 18.25 17.70 17.81 0.62 3024367

  600190 锦州港 8.27 8.58 8.16 8.36 2.96 17427277

  600191 华资实业 15.06 15.35 15.03 15.13 0.87 1394738

  600192 长城电工 14.41 14.67 14.40 14.55 2.03 2764408

  600193 创兴置业 14.12 14.76 14.12 14.57 3.63 1909265

  600195 中牧股份 30.38 30.58 29.31 30.41 2.43 1620036

  600196 复星医药 13.72 14.18 13.70 14.01 2.79 8621137

  600197 伊力特 14.19 14.29 13.81 14.03 0.00 15867259

  600198 ST大唐 17.25 17.25 17.25 17.25 -5.01 509100

  600199 金种子酒 9.27 9.40 9.10 9.38 2.63 5559068

  600200 江苏吴中 5.58 5.73 5.58 5.69 2.34 5686119

  600201 金宇集团 16.02 16.20 15.66 15.89 0.57 2408435

  600202 哈空调 20.99 21.38 20.80 21.31 2.85 1414884

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 22.58 23.45 22.51 23.29 3.10 1871209

  600207 ST安彩 8.22 8.42 8.11 8.27 2.10 2119449

  600208 新湖中宝 13.36 13.62 13.36 13.56 1.80 2969947

  600209 ST罗顿 5.60 5.73 5.57 5.67 1.80 3319785

  600210 紫江企业 8.83 8.99 8.83 8.89 1.37 9397254

  600211 西藏药业 13.87 14.13 13.58 14.11 1.73 3367529

  600212 江泉实业 6.11 6.35 6.11 6.27 2.79 5976883

  600213 ST亚星 7.12 7.29 7.10 7.19 2.13 1346226

  600215 长春经开 8.55 9.69 8.51 9.51 1.06 64320516

  600216 浙江医药 16.33 17.15 16.33 16.73 2.70 6702929

  600217 ST秦岭 6.30 6.38 6.26 6.35 0.47 5534124

  600218 全柴动力 7.38 7.78 7.38 7.76 5.43 4479519

  600219 南山铝业 24.70 25.37 24.28 24.99 3.91 7630666

  600220 江苏阳光 9.95 9.99 9.74 9.95 2.16 6675052

  600221 海南航空 11.80 12.30 11.61 12.10 4.22 26712682

  600222 太龙药业 6.84 7.06 6.84 6.96 1.90 2398959

  600223 ST万杰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600226 升华拜克 9.62 9.86 9.62 9.77 1.77 3861013

  600227 赤天化 22.50 23.49 22.50 22.92 2.41 2749545

  600228 昌九生化 8.31 8.50 8.10 8.34 1.09 9085107

  600229 青岛碱业 8.30 8.54 8.21 8.49 3.28 4188053

  600230 沧州大化 21.67 22.50 21.32 22.35 3.28 1443287

  600231 凌钢股份 12.46 12.68 12.27 12.56 1.54 10826343

  600232 金鹰股份 8.85 9.05 8.79 8.92 1.25 2696312

  600233 大杨创世 12.05 12.10 11.84 12.01 1.18 2123372

  600234 ST天龙 7.10 7.21 7.03 7.13 0.71 1016014

  600235 民丰特纸 6.92 7.09 6.90 7.05 1.88 3147111

  600236 桂冠电力 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600237 铜峰电子 6.38 6.53 6.34 6.42 1.26 9557108

  600238 海南椰岛 18.46 18.71 18.17 18.35 -0.49 1371063

  600239 云南城投 15.51 16.50 15.35 16.45 5.04 5227116

  600240 华业地产 14.58 14.95 14.52 14.84 2.63 1904952

  600241 辽宁时代 10.36 10.55 10.32 10.50 1.55 640970

  600243 青海华鼎 12.70 12.80 12.00 12.50 0.00 1335685

  600246 万通地产 20.30 20.99 20.26 20.95 3.41 1580760

  600247 物华股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600249 两面针 30.38 31.54 30.38 31.16 4.60 5389550

  600250 南纺股份 8.46 8.70 8.40 8.55 1.42 1642226

  600251 冠农股份 39.17 39.89 38.80 39.08 -0.59 1861384

  600252 中恒集团 20.60 20.69 19.80 20.22 -0.30 2321066

  600253 天方药业 6.82 6.95 6.73 6.84 0.74 6355729

  600255 鑫科材料 13.10 13.28 12.86 13.15 1.70 2271800

  600256 广汇股份 18.70 18.88 18.26 18.40 0.27 5239435

  600257 洞庭水殖 7.96 8.10 7.86 8.03 2.16 3741277

  600258 首旅股份 44.61 47.10 44.61 45.86 3.06 3580532

  600260 凯乐科技 12.95 13.08 12.78 12.92 1.49 3846558

  600261 浙江阳光 17.15 17.29 16.88 17.25 0.70 1283507

  600262 北方股份 11.64 12.02 11.57 11.79 1.29 2514454

  600263 路桥建设 16.40 16.67 16.15 16.60 2.85 3304256

  600265 景谷林业 14.87 15.50 14.40 15.09 3.64 2288127

  600266 北京城建 24.91 25.75 24.91 25.31 2.02 2437580

  600267 海正药业 15.20 15.36 14.78 15.00 0.13 3616982

  600268 国电南自 17.80 18.92 17.77 18.77 5.57 2268604

  600269 赣粤高速 17.73 18.08 17.53 17.74 0.34 13824975

  600270 外运发展 18.50 18.90 18.38 18.60 1.36 5481718

  600271 航天信息 64.60 66.09 63.80 65.74 1.94 1696826

  600272 开开实业 13.25 13.61 13.21 13.42 1.13 842767

  600273 华芳纺织 8.06 8.13 7.90 8.07 2.15 2601502

  600275 武昌鱼 7.34 7.53 7.34 7.43 1.64 4794306

  600276 恒瑞医药 53.50 53.95 52.52 52.78 -1.47 856524

  600277 亿利科技 17.90 18.44 17.90 18.08 1.52 1187810

  600278 东方创业 12.64 13.29 12.64 13.28 5.73 2830097

  600279 重庆港九 11.40 11.64 11.25 11.54 2.67 1700937

  600280 南京中商 19.85 20.35 19.70 20.12 0.60 785094

  600281 太化股份 10.11 10.15 9.89 10.09 1.31 5969471

  600282 南钢股份 17.45 18.88 17.40 18.52 7.42 19899525

  600283 钱江水利 14.90 15.27 14.61 15.05 2.66 3764355

  600284 浦东建设 18.85 19.54 18.85 19.50 3.94 2069248

  600285 羚锐股份 15.09 15.78 15.08 15.40 1.92 8547045

  600287 江苏舜天 11.50 11.94 11.50 11.69 1.04 2830921

  600288 大恒科技 10.72 11.00 10.61 10.76 2.28 4926557

  600289 亿阳信通 15.86 16.78 15.86 16.47 4.97 6090717

  600290 华仪电气 37.90 39.20 37.80 38.66 2.17 1256572

  600291 西水股份 37.88 38.25 36.70 37.48 0.92 3150911

  600292 九龙电力 10.42 10.55 10.33 10.46 0.67 3321268

  600293 三峡新材 7.90 8.33 7.90 8.23 4.71 9693009

  600295 鄂尔多斯 12.63 12.95 12.55 12.85 2.72 4340381

  600297 美罗药业 10.31 10.56 10.31 10.50 1.55 835015

  600298 安琪酵母 27.99 28.75 27.20 28.63 2.29 8920448

  600299 星新材料 40.00 41.20 39.31 40.70 2.47 2957132

  600300 维维股份 9.12 9.41 9.00 9.40 3.18 8090937

  600301 南化股份 10.91 11.19 10.85 11.06 2.31 1789487

  600302 标准股份 9.88 10.15 9.86 10.07 2.76 4758164

  600303 曙光股份 14.30 15.06 14.30 14.93 5.07 12570331

  600305 恒顺醋业 15.76 16.10 15.69 15.88 1.21 945520

  600306 商业城 12.05 12.96 12.00 12.87 8.33 12521622

  600307 酒钢宏兴 26.09 26.70 25.45 26.25 1.31 11279159

  600308 华泰股份 26.35 27.18 26.35 26.59 1.41 10576208

  600309 烟台万华 34.04 35.07 33.80 34.98 2.94 3366802

  600310 桂东电力 27.30 27.78 27.15 27.56 1.51 484331

  600311 荣华实业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600312 平高电气 22.28 22.79 22.07 22.68 3.33 2197880

  600313 SST中农 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600315 上海家化 42.88 43.63 42.60 43.50 1.56 1032295

  600316 洪都航空 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600317 营口港 15.58 16.35 15.58 16.00 2.96 3106746

  600318 巢东股份 8.91 9.12 8.86 8.95 1.02 1863706

  600319 亚星化学 7.90 8.12 7.89 8.06 2.28 1482382

  600320 振华港机 23.46 24.10 23.37 23.85 2.27 15739424

  600321 国栋建设 9.35 9.55 9.33 9.50 2.93 2174690

  600322 天房发展 9.32 9.60 9.11 9.59 4.24 20630094

  600323 南海发展 15.10 15.50 15.09 15.44 2.86 2981810

  600325 华发股份 33.25 34.24 33.00 34.02 3.88 2418279

  600326 西藏天路 18.83 19.70 18.83 19.29 2.61 950703

  600327 大厦股份 13.88 14.06 13.76 13.91 0.43 2472879

  600328 兰太实业 14.52 14.90 14.52 14.75 2.43 2103954

  600329 中新药业 10.46 10.75 10.40 10.57 1.93 2011536

  600330 天通股份 9.90 10.05 9.84 9.92 0.40 10506359

  600331 宏达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600332 广州药业 15.61 16.00 15.47 15.64 1.16 5744113

  600333 长春燃气 9.18 9.39 9.10 9.22 1.10 3530777

  600335 鼎盛天工 15.55 15.85 15.40 15.67 0.97 1200618

  600336 澳柯玛 8.42 8.65 8.40 8.48 -0.12 1923335

  600337 美克股份 21.70 22.48 21.60 22.01 1.62 758625

  600338 ST珠峰 10.68 10.85 10.58 10.68 1.42 651274

  600339 天利高新 14.49 14.77 14.30 14.68 2.51 5886188

  600340 国祥股份 8.40 8.55 8.29 8.38 1.21 1447669

  600343 航天动力 20.70 20.70 20.70 20.70 -10.00 2571900

  600345 长江通信 11.45 11.98 11.45 11.74 2.98 2697644

  600346 大橡塑 13.91 14.34 13.80 14.08 0.64 2164789

  600348 国阳新能 46.98 46.99 45.73 46.56 2.26 993247

  600350 山东高速 9.48 9.77 9.40 9.63 2.67 7433561

  600351 亚宝药业 14.46 14.94 14.25 14.60 1.04 2382871

  600352 浙江龙盛 16.02 16.20 15.92 16.15 2.09 3202685

  600353 旭光股份 10.62 10.99 10.53 10.97 2.52 6602850

  600354 敦煌种业 7.00 7.13 7.00 7.08 1.72 1645469

  600355 精伦电子 6.68 6.90 6.68 6.82 2.40 1485662

  600356 恒丰纸业 11.87 12.25 11.87 12.15 2.36 970707

  600357 承德钒钛 17.31 17.56 17.05 17.40 1.75 9360345

  600358 国旅联合 9.11 9.37 9.09 9.14 0.55 4701413

  600359 新农开发 8.83 9.05 8.83 8.93 1.13 2660257

  600360 华微电子 22.25 22.65 21.98 22.58 2.64 3852109

  600361 华联综超 31.60 32.00 31.09 31.33 0.32 510287

  600362 江西铜业 46.75 48.00 46.01 47.43 3.06 5198845

  600363 联创光电 8.81 9.05 8.78 8.97 2.75 6597867

  600365 通葡股份 10.70 10.78 10.53 10.75 1.80 1102986

  600366 宁波韵升 10.89 11.10 10.89 10.98 1.20 1239288

  600367 红星发展 15.20 15.40 14.88 15.05 -0.73 1650271

  600368 五洲交通 7.53 7.63 7.47 7.56 1.75 1701909

  600369 ST长运 6.46 6.46 6.46 6.46 5.04 1900

  600370 三房巷 8.15 8.28 8.08 8.17 1.11 2588853

  600371 万向德农 11.24 11.82 11.24 11.75 5.10 2549899

  600372 昌河股份 8.26 8.45 8.00 8.42 2.43 10980379

  600373 鑫新股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600375 星马汽车 8.94 9.29 8.94 9.17 2.00 1925057

  600376 天鸿宝业 29.05 30.00 28.65 29.70 2.03 1986488

  600377 宁沪高速 10.52 10.72 10.46 10.55 1.15 5205277

  600378 天科股份 16.05 17.40 15.82 17.16 7.18 4146649

  600379 宝光股份 9.30 9.69 9.29 9.58 3.12 2699312

  600380 健康元 22.35 22.62 22.11 22.23 0.41 4905030

  600381 ST贤成 7.91 8.30 7.91 8.26 4.42 2814756

  600382 广东明珠 13.33 13.68 12.98 13.40 1.36 11062295

  600383 金地集团 38.62 39.26 38.09 38.91 2.18 3649437

  600385 ST金泰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600386 ST北巴 22.10 22.29

3上一篇  下一篇4  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有