600000 浦发银行 53.00 55.05 51.81 53.55 1.42 13158390
600001 邯郸钢铁 8.12 8.60 7.95 8.38 3.33 62828328
600003 ST东北高 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600004 白云机场 20.95 22.20 20.95 22.15 5.58 10329598
600005 武钢股份 19.79 19.89 19.00 19.30 -2.03 26984436
600006 东风汽车 8.68 8.86 8.51 8.79 1.38 14499278
600007 中国国贸 21.50 23.11 21.30 22.94 9.19 20361960
600008 首创股份 21.50 23.20 21.43 22.60 6.81 57667483
600009 上海机场 37.52 38.20 37.03 37.75 0.61 5274321
600010 包钢股份 7.86 8.04 7.78 8.02 2.04 65700030
600011 华能国际 14.84 15.20 14.51 15.05 1.48 10235339
600012 皖通高速 9.20 9.59 9.06 9.49 2.93 7889156
600015 华夏银行 19.08 19.60 18.90 19.16 0.00 16706695
600016 民生银行 14.90 15.10 14.75 14.98 1.08 89539684
600017 日照港 16.00 16.51 15.61 16.39 3.15 7497344
600018 上港集团 9.10 9.16 9.00 9.11 0.22 26350836
600019 宝钢股份 17.48 17.58 16.95 17.27 -0.97 53829447
600020 中原高速 7.96 8.20 7.87 8.17 2.64 13414090
600021 上海电力 9.62 9.85 9.56 9.84 1.86 10157765
600022 济南钢铁 20.32 20.50 19.88 20.17 -0.64 4208753
600026 中海发展 37.25 38.66 37.25 37.84 2.22 6862462
600027 华电国际 9.47 9.59 9.21 9.53 0.63 13072181
600028 中国石化 23.45 23.69 22.80 23.21 -0.94 59245416
600029 南方航空 28.01 29.40 27.84 28.68 2.65 26385079
600030 中信证券 89.00 89.10 85.91 86.59 -3.00 23966002
600031 三一重工 57.13 57.65 55.50 56.34 -1.23 4757848
600033 福建高速 9.50 9.87 9.43 9.83 3.47 22846464
600035 楚天高速 8.45 8.78 8.40 8.75 3.43 10168110
600036 招商银行 39.62 39.99 38.60 38.80 -2.09 34141268
600037 歌华有线 31.71 34.50 31.45 33.54 6.68 25055519
600038 哈飞股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600039 四川路桥 9.50 9.79 9.35 9.61 1.16 7202611
600048 保利地产 64.60 66.20 61.88 65.39 0.88 5575311
600050 中国联通 12.19 12.54 12.01 12.30 1.82 167466232
600051 宁波联合 10.42 11.28 10.42 11.28 8.67 5915286
600052 ST广厦 14.51 14.97 14.50 14.80 1.79 7760691
600053 中江地产 17.21 17.98 17.15 17.76 2.78 3509405
600054 黄山旅游 31.67 33.39 31.63 32.55 2.88 2404624
600055 万东医疗 16.00 16.88 15.68 16.51 4.89 3208287
600056 中国医药 24.60 26.69 24.60 26.69 10.02 6301816
600057 夏新电子 6.37 6.53 6.19 6.47 1.41 9258017
600058 五矿发展 44.28 45.89 42.81 45.34 2.63 5943190
600059 古越龙山 26.81 27.80 26.81 27.71 3.63 3442323
600060 海信电器 13.50 14.10 13.34 13.90 4.20 10155998
600061 中纺投资 11.64 11.93 11.31 11.72 0.77 10926078
600062 双鹤药业 33.61 34.65 33.61 33.85 0.86 3426790
600063 皖维高新 20.90 21.40 20.87 21.38 3.59 2546123
600064 南京高科 33.15 35.88 33.15 35.29 7.85 10251702
600066 宇通客车 34.40 34.50 33.52 33.94 -1.51 3085369
600067 冠城大通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600068 葛洲坝 15.40 15.85 15.11 15.73 2.28 17939653
600069 银鸽投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600070 浙江富润 8.88 9.08 8.60 8.92 1.59 5018615
600071 凤凰光学 9.28 9.75 9.20 9.67 4.43 3666965
600072 中船股份 42.70 44.55 42.70 43.40 1.64 6981484
600073 上海梅林 12.84 13.35 12.81 13.25 2.79 7085189
600074 中达股份 7.99 8.12 7.65 7.96 1.40 19460630
600075 新疆天业 18.93 19.75 18.73 19.60 3.87 6206521
600076 ST华光 6.92 7.19 6.88 7.10 3.65 7251695
600077 国能集团 8.25 8.59 8.10 8.48 3.29 3321419
600078 澄星股份 11.86 12.50 11.86 12.19 4.37 20513844
600079 人福科技 8.38 8.59 8.24 8.52 1.91 8061951
600080 ST金花 7.63 7.91 7.61 7.90 4.91 8557700
600081 东风科技 8.30 8.43 8.10 8.36 1.33 4047377
600082 海泰发展 16.11 16.88 15.99 16.73 4.69 3692110
600083 ST博信 10.27 10.30 9.62 10.02 -1.09 4504338
600084 ST新天 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600085 同仁堂 35.00 38.39 34.20 38.18 9.40 8704262
600086 东方金钰 13.45 14.63 13.45 14.63 10.00 15333063
600087 长航油运 23.80 25.28 23.49 24.85 4.50 7847359
600088 中视传媒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600089 特变电工 32.40 32.67 31.68 32.32 -0.03 9746441
600090 ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600091 明天科技 8.40 8.73 8.32 8.69 4.07 5648333
600093 禾嘉股份 7.24 7.38 7.12 7.29 2.39 3894511
600094 ST华源 6.94 7.26 6.91 7.26 5.07 9753475
600095 哈高科 7.69 8.00 7.48 7.87 3.28 8712112
600096 云天化 49.27 54.15 49.25 54.15 9.99 3775537
600097 华立科技 16.70 17.48 16.70 17.19 2.57 1701612
600098 广州控股 13.50 13.79 13.38 13.64 1.64 9547958
600099 林海股份 9.88 10.08 9.63 10.05 4.04 5121153
600100 同方股份 46.68 50.09 46.10 49.15 6.82 10583898
600101 ST明星 8.88 9.25 8.84 9.17 3.38 6038885
600102 莱钢股份 20.00 20.16 19.61 19.82 -0.20 3450238
600103 青山纸业 6.48 6.74 6.40 6.66 3.42 27839054
600104 上海汽车 26.32 27.00 25.79 26.68 1.48 21957456
600105 永鼎光缆 10.58 10.75 10.40 10.53 1.25 5344373
600106 重庆路桥 16.25 16.69 16.25 16.59 2.34 3087737
600107 美尔雅 21.15 22.30 20.60 21.90 3.89 12877695
600108 亚盛集团 8.20 8.25 7.91 8.18 0.49 25171271
600109 成都建投 66.70 67.80 64.50 64.99 -2.02 1029527
600110 中科英华 17.40 18.10 16.80 17.82 3.48 9209233
600111 包钢稀土 49.50 49.50 48.10 48.93 0.31 2696854
600112 长征电气 14.18 14.47 13.73 14.37 0.91 4485597
600113 浙江东日 11.35 11.85 11.35 11.76 3.70 1438600
600114 东睦股份 9.09 9.45 9.07 9.34 2.30 2463777
600115 东方航空 21.40 22.15 20.84 21.57 1.32 37633144
600116 三峡水利 12.34 12.63 12.16 12.49 1.22 5172865
600117 西宁特钢 21.76 22.25 20.80 21.90 0.37 13938936
600118 中国卫星 38.90 41.98 38.60 40.60 5.59 4694676
600119 长江投资 7.75 7.91 7.57 7.84 1.42 3400478
600120 浙江东方 12.47 13.20 12.22 13.14 5.37 8150765
600121 郑州煤电 15.91 16.54 15.86 16.51 3.25 7159259
600122 宏图高科 26.70 28.11 26.38 27.94 3.87 4216351
600123 兰花科创 47.00 47.22 45.80 46.75 -0.40 3871106
600125 铁龙物流 13.25 13.46 13.02 13.44 2.28 11061101
600126 杭钢股份 11.99 12.11 11.75 12.05 1.52 4939385
600127 金健米业 8.93 9.64 8.81 9.50 6.38 19567678
600128 弘业股份 27.56 28.30 26.85 27.86 4.07 10343437
600129 太极集团 19.12 20.20 18.80 19.93 4.95 6259157
600130 波导股份 5.72 5.91 5.65 5.90 3.15 13707563
600131 岷江水电 11.34 11.82 11.03 11.56 1.05 12064790
600132 重庆啤酒 30.27 31.86 29.36 31.67 4.59 4988162
600133 东湖高新 10.41 10.78 10.40 10.70 2.20 3170932
600135 S乐凯 15.01 15.15 14.85 15.04 0.67 1743325
600136 ST道博 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600137 ST浪莎 38.54 39.12 36.80 38.02 -1.27 859205
600138 中青旅 34.24 36.66 34.00 36.51 9.51 14046998
600139 ST绵高 18.67 18.68 18.02 18.26 -2.25 1251357
600141 兴发集团 23.90 24.21 22.88 23.88 -0.13 8371407
600143 金发科技 39.21 40.00 39.00 39.92 3.29 5738233
600145 四维控股 8.76 8.80 8.56 8.73 0.92 8837403
600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600148 长春一东 12.75 13.04 12.75 12.94 1.97 1687557
600149 华夏建通 8.78 9.28 8.75 9.24 5.24 7584448
600150 中国船舶 250.00 260.00 250.00 258.36 3.45 633082
600151 航天机电 12.65 12.95 12.48 12.90 3.04 10420335
600152 维科精华 10.16 10.43 10.00 10.36 2.17 4694777
600153 建发股份 25.95 27.18 25.50 26.76 3.20 4318391
600155 ST宝硕 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600156 华升股份 8.41 8.79 8.25 8.73 3.80 8498386
600157 鲁润股份 16.49 18.12 16.49 17.94 8.93 9879628
600158 中体产业 38.18 41.27 38.18 40.25 6.17 26295497
600159 大龙地产 13.40 14.72 13.02 14.72 10.01 9437934
600160 巨化股份 13.20 14.34 12.98 14.19 8.82 18740857
600161 天坛生物 47.90 49.57 46.62 48.52 1.72 1013343
600162 香江控股 24.48 25.28 24.00 24.79 0.90 5106766
600163 福建南纸 8.05 8.56 7.92 8.47 7.49 7074316
600165 宁夏恒力 7.90 8.10 7.78 8.10 2.66 4900769
600166 福田汽车 13.15 13.95 13.15 13.85 5.56 7934282
600167 沈阳新开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600168 武汉控股 10.31 10.62 10.17 10.39 1.27 6775247
600169 太原重工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600170 上海建工 15.51 16.16 15.28 16.04 3.95 7438486
600171 上海贝岭 8.68 9.00 8.67 8.89 2.66 7870917
600172 黄河旋风 8.63 8.99 8.62 8.98 4.18 5336087
600173 ST卧龙 13.35 13.35 13.13 13.35 5.04 3323122
600175 美都控股 16.80 17.66 16.40 17.32 3.28 4588235
600176 中国玻纤 29.50 31.55 29.03 31.42 6.51 4975222
600177 雅戈尔 24.85 25.95 24.53 25.53 4.08 27226397
600178 东安动力 11.36 12.17 11.36 11.80 4.52 14747250
600179 黑化股份 8.36 8.69 8.29 8.57 3.13 6132816
600180 九发股份 9.48 9.75 9.36 9.57 0.42 6703308
600182 S佳通 12.00 12.25 11.92 12.16 2.01 2654456
600183 生益科技 16.01 16.42 15.85 16.33 2.70 11253616
600184 新华光 17.92 18.40 17.92 18.27 1.95 2882396
600185 海星科技 13.87 14.14 13.00 13.52 5.21 27400851
600186 莲花味精 5.93 6.15 5.89 6.10 2.69 17333076
600188 兖州煤业 22.10 22.19 21.41 21.85 -0.86 8725071
600189 吉林森工 19.82 21.95 19.81 21.95 10.03 8950878
600190 锦州港 8.40 8.59 8.21 8.51 2.41 7788799
600191 华资实业 16.06 16.85 15.93 16.69 3.92 4253126
600192 长城电工 15.20 15.48 15.01 15.37 1.99 3345293
600193 创兴置业 15.58 16.26 15.50 16.21 4.04 2708165
600195 中牧股份 32.80 35.05 32.41 34.41 4.69 2669188
600196 复星医药 14.80 15.65 14.70 15.57 5.49 16912379
600197 伊力特 15.17 15.60 14.80 15.35 1.19 13042553
600198 ST大唐 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600199 金种子酒 9.61 10.12 9.61 10.03 3.51 7200733
600200 江苏吴中 6.15 6.27 6.01 6.24 2.46 9930800
600201 金宇集团 17.30 18.55 17.30 18.51 6.62 4542799
600202 哈空调 22.00 22.54 21.78 22.51 2.32 2868909
600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600206 有研硅股 24.80 25.59 24.51 25.39 2.67 2832253
600207 ST安彩 8.90 9.19 8.81 9.06 2.84 5533767
600208 新湖中宝 16.11 17.49 15.67 16.98 6.32 7473611
600209 ST罗顿 6.28 6.59 6.27 6.59 4.94 8496325
600210 紫江企业 9.61 9.87 9.60 9.77 0.83 16339870
600211 西藏药业 14.70 15.22 13.88 14.92 1.50 3043167
600212 江泉实业 8.01 8.50 7.89 8.13 1.75 25931311
600213 ST亚星 7.85 8.02 7.73 7.94 1.15 2312021
600215 长春经开 10.68 11.18 10.68 10.91 3.02 17688930
600216 浙江医药 19.70 20.50 19.31 20.00 3.09 6904276
600217 ST秦岭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600218 全柴动力 7.89 8.15 7.86 8.06 2.15 3462813
600219 南山铝业 26.80 27.12 26.20 26.88 0.71 12038728
600220 江苏阳光 11.01 11.36 10.85 11.27 2.45 17176409
600221 海南航空 13.26 13.59 12.95 13.44 4.35 39236500
600222 太龙药业 7.45 7.70 7.45 7.66 3.23 3358707
600223 ST万杰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600226 升华拜克 10.88 11.19 10.76 11.06 2.69 4167630
600227 赤天化 24.30 25.68 24.01 25.66 4.99 3958896
600228 昌九生化 9.55 9.97 9.29 9.69 1.57 7127003
600229 青岛碱业 9.83 10.19 9.65 10.12 4.98 9264073
600230 沧州大化 25.45 26.55 25.00 26.14 2.91 2261804
600231 凌钢股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600232 金鹰股份 9.30 9.64 9.22 9.52 2.37 3057808
600233 大杨创世 14.03 15.00 14.03 14.78 7.10 6365601
600234 ST天龙 7.92 8.32 7.85 8.32 5.05 2659774
600235 民丰特纸 7.40 7.75 7.40 7.68 3.92 4515773
600236 桂冠电力 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600237 铜峰电子 6.63 6.95 6.60 6.90 3.92 9023924
600238 海南椰岛 19.86 21.00 19.86 20.64 4.08 2781086
600239 云南城投 17.70 18.29 16.99 17.65 1.96 8104232
600240 华业地产 15.79 16.88 15.79 16.87 7.04 5164702
600241 辽宁时代 11.59 12.18 11.41 12.05 5.52 1759097
600243 青海华鼎 12.75 13.33 12.66 13.24 3.52 1527773
600246 万通地产 24.92 26.59 24.29 26.59 10.01 13921649
600247 物华股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600249 两面针 34.70 35.29 34.00 34.90 0.66 5885674
600250 南纺股份 8.96 9.20 8.75 9.14 3.04 3263576
600251 冠农股份 43.20 47.26 43.20 47.26 10.01 2572557
600252 中恒集团 22.38 22.55 21.78 22.06 -1.43 3888601
600253 天方药业 7.35 7.57 7.22 7.50 2.46 6043408
600255 鑫科材料 14.20 14.57 13.89 14.51 2.04 2557306
600256 广汇股份 19.48 20.13 19.20 19.84 1.33 6562574
600257 洞庭水殖 8.56 8.90 8.50 8.75 2.46 9077493
600258 首旅股份 48.01 53.07 48.01 51.81 6.67 5869089
600260 凯乐科技 13.98 14.29 13.80 14.21 2.82 4767141
600261 浙江阳光 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600262 北方股份 12.81 13.65 12.66 13.63 8.09 2441437
600263 路桥建设 17.92 19.63 17.92 18.97 6.22 7312019
600265 景谷林业 15.21 15.90 14.96 15.66 2.96 3729509
600266 北京城建 29.50 31.88 29.40 31.76 9.59 17985798
600267 海正药业 18.15 19.18 18.15 18.78 4.97 8645156
600268 国电南自 20.94 22.10 20.50 21.99 6.18 3375578
600269 赣粤高速 18.68 19.39 18.51 19.37 5.44 12702974
600270 外运发展 19.86 21.33 19.80 20.88 5.83 12025240
600271 航天信息 65.17 68.84 65.17 68.83 5.68 1786411
600272 开开实业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600273 华芳纺织 8.55 8.82 8.33 8.79 3.53 7139687
600275 武昌鱼 8.01 8.62 7.86 8.51 6.91 20501333
600276 恒瑞医药 57.68 58.60 56.44 57.75 1.24 851557
600277 亿利科技 19.28 20.20 19.20 20.09 4.31 2988248
600278 东方创业 13.74 14.18 13.66 14.09 2.62 2359447
600279 重庆港九 12.26 12.81 12.09 12.80 4.40 4995057
600280 南京中商 22.20 23.01 21.50 22.79 4.40 1169098
600281 太化股份 10.27 10.60 10.22 10.50 2.24 7346847
600282 南钢股份 20.95 21.00 20.36 20.83 0.43 5097452
600283 钱江水利 15.80 16.76 15.72 16.40 3.80 4730586
600284 浦东建设 21.88 22.48 21.49 22.43 4.86 3051326
600285 羚锐股份 16.46 16.93 16.00 16.83 1.69 9058473
600287 江苏舜天 12.68 13.17 12.50 13.05 3.24 5768471
600288 大恒科技 12.66 13.64 12.50 13.64 10.00 17763338
600289 亿阳信通 18.78 19.80 18.18 19.75 5.17 10050725
600290 华仪电气 44.88 44.88 41.30 41.42 1.52 4402392
600291 西水股份 51.99 56.09 51.50 56.09 10.00 4631324
600292 九龙电力 11.03 11.31 10.96 11.27 2.36 3084116
600293 三峡新材 8.54 8.88 8.54 8.74 2.46 10176297
600295 鄂尔多斯 13.63 13.85 13.31 13.72 0.66 4960341
600297 美罗药业 11.73 12.45 11.68 12.42 6.43 2586506
600298 安琪酵母 29.80 31.30 29.03 30.69 2.71 7158838
600299 星新材料 48.24 50.50 47.50 50.22 4.78 4115481
600300 维维股份 9.89 10.34 9.75 10.22 3.86 8754517
600301 南化股份 12.99 13.49 12.71 13.41 3.87 5207341
600302 标准股份 10.46 10.74 10.38 10.70 2.49 4279454
600303 曙光股份 15.50 16.25 15.45 15.79 2.87 9707927
600305 恒顺醋业 16.98 17.40 16.61 17.29 2.79 1474748
600306 商业城 13.35 13.87 13.15 13.55 2.81 6360702
600307 酒钢宏兴 28.35 28.77 27.30 28.27 -0.04 9283576
600308 华泰股份 28.74 29.88 28.20 29.75 3.62 8907352
600309 烟台万华 38.25 38.99 37.52 38.50 1.18 6382548
600310 桂东电力 31.37 32.70 31.20 32.64 4.05 1013479
600311 荣华实业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600312 平高电气 22.70 23.70 22.58 23.64 3.37 2723587
600313 ST中农 8.80 9.14 8.70 9.14 5.06 5949838
600315 上海家化 48.36 50.29 48.00 50.22 3.82 1186541
600316 洪都航空 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600317 营口港 16.61 17.09 16.45 17.01 2.47 3921248
600318 巢东股份 12.34 13.34 12.10 13.34 9.98 19696718
600319 亚星化学 8.82 9.14 8.82 9.07 4.01 4297312
600320 振华港机 25.43 26.00 25.02 25.96 2.29 19748230
600321 国栋建设 10.35 11.08 10.35 10.91 5.92 6359306
600322 天房发展 10.14 10.66 10.06 10.51 4.27 18203866
600323 南海发展 15.70 16.44 15.70 16.38 4.33 4556246
600325 华发股份 36.63 40.10 36.40 39.65 8.60 4740551
600326 西藏天路 20.24 21.40 20.24 21.28 5.14 1796329
600327 大厦股份 14.18 14.93 13.90 14.84 5.25 4167746
600328 兰太实业 16.39 16.80 16.02 16.66 1.34 5588691
600329 中新药业 11.36 11.80 11.16 11.61 3.11 2195142
600330 天通股份 11.14 11.85 10.95 11.51 3.04 17390300
600331 宏达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600332 广州药业 17.23 18.08 17.10 17.91 4.86 6060317
600333 长春燃气 9.92 10.09 9.63 10.06 1.93 7442295
600335 鼎盛天工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600336 澳柯玛 9.10 9.26 9.00 9.16 0.55 3520638
600337 美克股份 24.52 25.50 24.30 25.20 2.82 1851847
600338 ST珠峰 11.72 11.99 11.63 11.74 0.09 1084955
600339 天利高新 17.14 17.94 16.78 17.71 4.67 14681387
600340 国祥股份 10.28 10.46 10.18 10.46 9.99 3597272
600343 航天动力 22.20 22.30 21.74 22.15 0.36 4198017
600345 长江通信 12.91 13.30 12.72 13.16 2.49 4887433
600346 大橡塑 14.76 15.30 14.76 15.18 2.78 2299181
600348 国阳新能 53.48 54.40 51.60 52.83 -1.29 1564050
600350 山东高速 10.01 10.28 9.90 10.19 2.00 10565543
600351 亚宝药业 17.21 18.50 17.21 17.67 3.33 7602946
600352 浙江龙盛 17.40 18.45 17.39 18.04 3.68 9639653
600353 旭光股份 11.40 11.88 10.81 11.85 4.87 7961472
600354 敦煌种业 7.71 8.37 7.68 8.33 8.60 6697027
600355 精伦电子 7.17 7.78 7.10 7.69 7.25 6783569
600356 恒丰纸业 12.50 13.00 12.40 12.96 3.68 1858706
600357 承德钒钛 19.10 19.84 18.77 19.73 3.52 14473701
600358 国旅联合 9.64 10.49 9.52 10.49 9.96 18751032
600359 新农开发 10.39 11.20 10.28 10.79 4.76 12097623
600360 华微电子 23.10 24.37 22.80 24.25 5.90 3483661
600361 华联综超 32.76 35.28 32.19 34.87 7.16 4396668
600362 江西铜业 50.88 51.15 49.22 49.95 -1.98 8525428
600363 联创光电 9.41 9.75 9.38 9.74 3.84 6087159
600365 通葡股份 11.66 11.99 11.61 11.72 1.30 3960341
600366 宁波韵升 13.10 13.60 13.00 13.50 3.13 5828103
600367 红星发展 16.32 16.75 15.90 16.67 2.52 4577145
600368 五洲交通 7.99 8.37 7.95 8.30 4.01 3971881
600369 ST长运 9.53 9.53 9.53 9.53 4.96 23910
600370 三房巷 8.71 9.22 8.71 9.15 5.54 7210640
600371 万向德农 14.00 15.38 13.99 14.98 7.15 4923509
600372 昌河股份 8.42 9.30 8.41 9.30 10.06 19334291
600373 鑫新股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600375 星马汽车 9.65 9.96 9.60 9.88 2.28 2168455
600376 天鸿宝业 37.99 40.23 36.75 40.23 10.01 5773568
600377 宁沪高速 10.55 11.05 10.55 10.92 3.80 7122371
600378 天科股份 16.96 17.28 16.01 17.19 1.60 4634567
600379 宝光股份 11.25 11.48 10.91 11.38 1.70 4198585
600380 健康元 26.65 28.80 26.65 28.34 6.30 9632367
600381 ST贤成 8.81 9.20 8.78 9.04 3.20 9023804
600382 广东明珠 14.30 14.86 14.25 14.60 -0.68 11565965
600383 金地集团 41.55 43.05 41.21 42.50 4.17 13998539
600385 ST金泰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600386 ST北巴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
600387 海越股份 17.70 18.53 17.60 18.38 5.39 4817810
600388 龙净环保 19.70 20.20 19.55 20.13 2.97 2515467
代码 名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量
代码 名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量
代码 名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量
代码 名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量
(1月2日)
代码 名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量