阴影
阴影 阴影
第A19版:彩票乐园
3  4  
PDF 版
平顶山彩民两元抱走500万
超级大乐透今日奖池9200万
沪市A股行情表
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
上一期  下一期  
3上一篇  
     【打印】  

沪市A股行情表

中原网  日期: 2008-01-23  来源: 郑州晚报  
  600000 浦发银行 52.00 54.50 48.65 50.00 -7.51 23733067

  600001 邯郸钢铁 9.50 9.65 8.74 8.95 -7.83 83454077

  600003 ST东北高 6.59 6.59 6.44 6.44 -5.01 12704163

  600004 白云机场 18.94 19.58 18.12 18.78 -3.64 11237142

  600005 武钢股份 19.00 20.56 18.53 19.42 -2.17 66631266

  600006 东风汽车 8.06 8.06 7.38 7.38 -10.00 21610012

  600007 中国国贸 18.50 18.54 17.04 17.04 -9.98 4932168

  600008 首创股份 17.99 18.15 16.80 16.80 -10.02 28648233

  600009 上海机场 37.26 37.26 34.05 35.09 -7.24 10978577

  600010 包钢股份 7.66 7.66 6.98 7.01 -9.55 67611442

  600011 华能国际 12.89 12.91 12.10 12.13 -6.98 18710401

  600012 皖通高速 8.95 8.95 8.17 8.17 -10.02 14594016

  600015 华夏银行 19.93 20.20 18.90 19.96 -3.34 36797392

  600016 民生银行 13.95 14.24 12.82 13.13 -7.34 163509863

  600017 日照港 16.50 16.50 15.16 15.18 -9.86 13115884

  600018 上港集团 8.63 8.63 7.89 7.93 -9.58 37562028

  600019 宝钢股份 16.00 16.28 14.77 15.35 -6.23 132786762

  600020 中原高速 7.97 7.98 7.31 7.33 -9.73 23681724

  600021 上海电力 9.17 9.20 8.39 8.40 -9.87 11696781

  600022 济南钢铁 20.10 21.33 18.70 19.22 -7.46 6308292

  600026 中海发展 34.75 35.19 31.96 32.81 -7.60 10137229

  600027 华电国际 8.37 8.37 7.65 7.65 -10.00 23525814

  600028 中国石化 19.60 19.60 17.99 18.25 -8.70 127337530

  600029 南方航空 22.70 23.12 21.47 21.47 -9.98 29929074

  600030 中信证券 78.50 78.51 71.98 72.57 -9.26 69869177

  600031 三一重工 48.50 51.94 46.01 48.01 -5.08 9388770

  600033 福建高速 10.78 11.00 10.01 10.08 -9.35 41946973

  600035 楚天高速 8.46 8.65 7.82 7.82 -10.01 13662800

  600036 招商银行 36.05 37.03 34.20 35.13 -5.16 70452660

  600037 歌华有线 27.45 28.40 25.16 26.07 -6.76 18150418

  600038 哈飞股份 24.50 24.95 22.73 22.73 -9.98 2129221

  600039 四川路桥 8.49 8.49 7.82 7.82 -10.01 6729611

  600048 保利地产 62.81 64.87 58.90 59.16 -9.60 5090883

  600050 中国联通 12.35 12.36 11.39 11.46 -9.48 357718957

  600051 宁波联合 11.02 11.05 10.25 10.25 -10.01 3612327

  600052 ST广厦 12.70 12.70 12.55 12.55 -5.00 3938414

  600053 中江地产 16.05 16.05 14.93 15.79 -4.82 1743330

  600054 黄山旅游 29.15 29.88 27.48 28.50 -6.59 4552765

  600055 万东医疗 15.48 15.48 14.13 14.13 -10.00 1989158

  600056 中国医药 27.18 27.30 25.19 25.19 -10.00 5196909

  600057 夏新电子 6.76 6.76 6.06 6.06 -9.96 7263436

  600058 五矿发展 39.00 40.30 36.45 37.27 -7.98 8158612

  600059 古越龙山 28.00 28.50 25.60 27.07 -4.24 4353468

  600060 海信电器 14.00 14.19 12.87 12.87 -10.00 13948453

  600061 中纺投资 11.00 11.40 10.71 10.71 -10.00 12438035

  600062 双鹤药业 28.70 30.23 28.07 28.96 -7.15 5314430

  600063 皖维高新 21.00 21.20 19.43 19.43 -10.00 5870765

  600064 南京高科 35.00 35.00 32.65 32.65 -10.01 9215118

  600066 宇通客车 35.81 35.81 32.54 33.20 -8.16 3870024

  600067 冠城大通 20.50 20.55 18.74 18.75 -9.94 2951161

  600068 葛洲坝 14.20 14.30 13.22 13.22 -10.01 14105347

  600069 银鸽投资 17.03 17.03 15.65 15.65 -10.01 8360018

  600070 浙江富润 9.08 9.15 8.30 8.30 -9.98 4843434

  600071 凤凰光学 9.99 9.99 9.18 9.18 -10.00 4812365

  600072 中船股份 35.10 35.10 32.65 32.65 -10.01 6055218

  600073 上海梅林 13.40 13.49 12.32 12.32 -10.01 8941093

  600074 中达股份 7.10 7.10 6.49 6.90 -4.30 15277833

  600075 新疆天业 18.02 18.35 17.05 17.05 -9.98 7280461

  600076 ST华光 6.15 6.30 6.10 6.10 -4.98 4770622

  600077 国能集团 8.55 8.55 7.79 7.80 -9.93 4598652

  600078 澄星股份 12.50 12.68 11.48 11.48 -10.03 19199537

  600079 人福科技 8.40 8.45 7.78 7.78 -9.95 12731153

  600080 ST金花 8.33 8.40 8.10 8.10 -5.04 5390167

  600081 东风科技 8.00 8.00 7.41 7.41 -9.96 5742270

  600082 海泰发展 17.00 17.16 15.48 15.48 -10.00 4405291

  600083 ST博信 9.44 9.58 9.30 9.30 -5.01 1658362

  600084 ST新天 12.71 12.85 12.57 12.57 -4.99 6200369

  600085 同仁堂 31.90 32.30 29.60 29.69 -9.73 6193016

  600086 东方金钰 13.49 13.70 12.56 12.57 -9.96 6494960

  600087 长航油运 22.70 22.70 20.98 21.00 -9.91 10763802

  600088 中视传媒 32.30 32.50 29.78 29.78 -10.00 3765363

  600089 特变电工 32.18 33.48 29.78 29.98 -9.10 25481799

  600090 啤酒花 13.60 13.61 12.70 12.70 -9.99 6214318

  600091 明天科技 9.10 9.14 8.39 8.39 -9.98 8942686

  600093 禾嘉股份 8.40 8.40 7.68 7.68 -9.96 9324913

  600094 ST华源 8.60 8.60 8.44 8.44 -4.95 1744600

  600095 哈高科 8.22 8.80 7.48 8.33 1.59 60069861

  600096 云天化 53.01 56.20 50.10 52.51 -2.97 8331928

  600097 华立科技 14.00 14.10 12.84 13.03 -8.69 2574510

  600098 广州控股 12.70 12.82 11.66 11.78 -9.10 10612222

  600099 林海股份 8.91 8.91 8.16 8.16 -10.03 4037489

  600100 同方股份 49.97 49.97 46.14 46.14 -10.01 14479269

  600101 ST明星 9.59 9.59 9.25 9.25 -5.03 6877012

  600102 莱钢股份 20.56 20.78 19.30 19.30 -9.98 11026603

  600103 青山纸业 6.18 6.19 5.65 5.65 -10.03 20986479

  600104 上海汽车 23.26 23.26 21.38 21.38 -9.98 38985503

  600105 永鼎光缆 9.51 9.66 8.81 8.81 -10.01 5732230

  600106 重庆路桥 15.09 15.09 13.50 13.50 -10.00 4403676

  600107 美尔雅 21.22 21.22 19.59 19.59 -10.01 8564822

  600108 亚盛集团 8.08 8.41 7.58 7.62 -9.50 44745540

  600109 成都建投 58.50 58.50 53.16 53.16 -10.01 1548306

  600110 中科英华 18.00 18.44 17.06 17.06 -9.97 10989912

  600111 包钢稀土 42.50 42.50 39.31 39.31 -10.00 5796534

  600112 长征电气 17.08 18.07 16.33 16.93 -6.67 7041768

  600113 浙江东日 11.80 11.80 10.76 10.76 -10.03 1381327

  600114 东睦股份 9.70 9.70 9.01 9.01 -9.99 4025093

  600115 东方航空 17.60 19.00 17.47 17.47 -9.99 11634528

  600116 三峡水利 11.38 11.38 10.50 10.50 -10.03 3015808

  600117 西宁特钢 19.50 20.09 18.44 18.44 -10.00 12858623

  600118 中国卫星 38.16 38.97 35.96 36.00 -9.91 2599472

  600119 长江投资 8.05 8.05 7.35 7.35 -10.04 5509877

  600120 浙江东方 11.80 11.80 10.94 10.94 -9.96 7288709

  600121 郑州煤电 14.35 14.60 13.54 13.54 -9.97 6219286

  600122 宏图高科 30.98 30.98 28.15 28.15 -10.01 9052294

  600123 兰花科创 51.48 52.00 47.76 47.82 -9.89 8749037

  600125 铁龙物流 13.46 13.46 12.40 12.40 -10.01 17196604

  600126 杭钢股份 11.45 11.56 10.53 10.53 -10.00 9511206

  600127 金健米业 9.78 10.01 9.05 9.05 -9.95 16348832

  600128 弘业股份 26.40 26.62 24.26 24.26 -10.01 7158988

  600129 太极集团 16.40 16.40 14.96 14.96 -9.99 4723972

  600130 波导股份 5.82 5.82 5.33 5.33 -9.97 14680668

  600131 岷江水电 9.90 10.02 9.18 9.18 -10.00 7503127

  600132 重庆啤酒 28.20 28.20 25.79 25.80 -9.98 3973033

  600133 东湖高新 11.51 12.62 11.51 12.62 10.03 45851400

  600135 S乐凯 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600136 ST道博 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600137 ST浪莎 37.97 38.99 37.93 37.93 -5.01 850100

  600138 中青旅 29.00 29.90 27.60 27.60 -10.01 13769761

  600139 ST绵高 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600141 兴发集团 25.90 29.00 24.90 27.23 1.45 15010893

  600143 金发科技 35.20 36.00 32.77 33.04 -9.26 4513630

  600145 四维控股 8.78 9.49 8.66 9.49 9.97 80387471

  600146 大元股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600148 长春一东 13.10 13.10 12.02 12.02 -10.03 1801969

  600149 华夏建通 8.80 8.80 8.01 8.01 -10.00 6591381

  600150 中国船舶 230.00 234.00 214.88 216.00 -9.53 1316949

  600151 航天机电 12.28 12.28 11.39 11.39 -10.03 7455854

  600152 维科精华 10.01 10.03 9.23 9.23 -10.04 5405362

  600153 建发股份 26.30 26.60 24.33 24.71 -8.58 7689221

  600155 ST宝硕 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600156 华升股份 8.51 8.65 7.93 7.93 -9.99 6265212

  600157 鲁润股份 19.45 19.97 18.29 18.29 -9.99 3497133

  600158 中体产业 31.50 31.75 29.57 29.57 -9.98 10774419

  600159 大龙地产 14.00 14.87 12.85 13.76 -3.64 4457903

  600160 巨化股份 14.71 14.80 13.60 13.60 -9.99 9076640

  600161 天坛生物 47.00 47.00 43.22 43.22 -10.00 1672862

  600162 香江控股 21.30 21.30 19.44 19.44 -10.00 3462625

  600163 福建南纸 8.52 8.55 7.81 7.81 -10.02 4438428

  600165 宁夏恒力 7.60 7.80 7.09 7.09 -10.03 6199205

  600166 福田汽车 12.00 12.16 11.10 11.10 -9.98 8366194

  600167 沈阳新开 23.83 23.85 19.51 19.72 -9.04 13398097

  600168 武汉控股 9.67 9.67 8.89 8.89 -10.02 6211463

  600169 太原重工 37.99 37.99 34.50 35.41 -6.82 2713148

  600170 上海建工 14.90 15.38 13.76 14.01 -7.83 11038252

  600171 上海贝岭 8.80 8.96 8.18 8.18 -10.01 14194330

  600172 黄河旋风 8.90 8.92 8.18 8.18 -10.01 5396699

  600173 ST卧龙 14.00 14.30 13.78 13.78 -4.97 2066300

  600175 美都控股 15.80 15.80 14.50 14.50 -9.99 1999350

  600176 中国玻纤 29.45 29.45 26.91 26.91 -10.00 3904425

  600177 雅戈尔 23.03 23.74 21.77 21.92 -9.38 25836462

  600178 东安动力 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600179 黑化股份 8.02 8.18 7.42 7.42 -9.95 7860852

  600180 九发股份 11.10 11.32 10.34 10.34 -10.01 6912338

  600182 S佳通 12.35 12.35 11.95 11.95 -5.01 4240369

  600183 生益科技 15.17 15.42 14.11 14.11 -10.01 15049500

  600184 新华光 17.28 17.28 15.69 15.69 -9.98 1920408

  600185 海星科技 12.40 12.40 11.43 11.43 -10.00 10964181

  600186 莲花味精 6.30 6.30 5.82 5.82 -10.05 24683502

  600188 兖州煤业 20.15 20.15 18.69 18.69 -10.01 10068415

  600189 吉林森工 16.99 18.10 16.36 16.43 -9.63 7344830

  600190 锦州港 9.88 10.44 9.86 9.86 -9.95 16112418

  600191 华资实业 18.40 18.85 17.60 17.60 -10.02 7250600

  600192 长城电工 14.38 14.80 13.47 13.47 -10.02 3525659

  600193 创兴置业 17.36 17.80 16.04 16.40 -7.97 4381960

  600195 中牧股份 30.60 33.00 28.11 29.88 -4.05 3245353

  600196 复星医药 14.10 15.46 14.09 14.34 -8.37 26761284

  600197 伊力特 13.30 13.90 12.40 12.75 -6.32 14690075

  600198 ST大唐 17.90 18.40 17.73 17.73 -4.98 3342583

  600199 金种子酒 10.05 10.42 9.28 10.20 0.00 14770926

  600200 江苏吴中 6.60 6.60 6.05 6.05 -9.97 24861962

  600201 金宇集团 19.22 19.22 17.50 17.64 -9.07 4779611

  600202 哈空调 23.10 23.25 21.25 21.30 -9.78 4462386

  600203 福日电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600206 有研硅股 23.01 23.17 21.33 21.33 -10.00 2795864

  600207 ST安彩 8.45 8.45 8.22 8.22 -4.97 2952181

  600208 新湖中宝 15.48 15.69 14.36 14.36 -9.97 5927848

  600209 ST罗顿 6.08 6.10 5.98 5.98 -4.93 3609300

  600210 紫江企业 9.78 9.78 9.00 9.00 -10.00 43353156

  600211 西藏药业 16.32 16.40 15.09 15.09 -10.02 3551475

  600212 江泉实业 8.00 8.10 7.43 7.43 -9.94 11226187

  600213 ST亚星 8.30 8.30 7.96 7.96 -5.01 3068525

  600215 长春经开 11.20 11.40 10.08 10.08 -10.00 12659563

  600216 浙江医药 18.60 19.11 17.31 17.31 -9.98 9386643

  600217 ST秦岭 6.33 6.37 6.20 6.20 -5.05 7983958

  600218 全柴动力 8.80 8.90 8.29 8.29 -9.99 7126272

  600219 南山铝业 26.99 27.00 25.26 25.26 -10.01 16986235

  600220 江苏阳光 10.38 10.66 9.70 9.70 -10.02 14166087

  600221 海南航空 11.28 11.39 10.49 10.49 -9.96 22341514

  600222 太龙药业 7.50 7.68 7.03 7.03 -9.99 3467375

  600223 ST万杰 8.78 8.78 8.78 8.78 5.02 1807555

  600226 升华拜克 10.77 10.80 9.95 9.95 -9.95 7647566

  600227 赤天化 25.40 25.68 23.25 23.25 -9.99 5449927

  600228 昌九生化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600229 青岛碱业 10.51 10.72 9.79 9.79 -10.02 7338373

  600230 沧州大化 26.80 26.80 24.61 24.61 -9.99 3506695

  600231 凌钢股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600232 金鹰股份 10.00 10.05 9.16 9.17 -9.92 7328700

  600233 大杨创世 14.09 14.09 12.87 12.87 -10.00 3581248

  600234 ST天龙 7.83 7.90 7.77 7.77 -5.01 794700

  600235 民丰特纸 7.95 7.98 7.30 7.31 -9.86 6004625

  600236 桂冠电力 13.01 13.20 11.97 12.10 -9.02 12260642

  600237 铜峰电子 6.99 6.99 6.47 6.47 -10.01 11238936

  600238 海南椰岛 24.01 24.15 22.33 22.33 -10.00 7296507

  600239 云南城投 22.01 23.05 20.63 20.63 -9.99 8339702

  600240 华业地产 14.60 14.65 13.27 13.28 -9.91 4222770

  600241 辽宁时代 11.87 11.87 10.77 10.77 -10.03 1554523

  600243 青海华鼎 12.05 12.48 11.25 11.25 -10.00 2270802

  600246 万通地产 25.29 25.29 23.01 23.01 -10.01 4997062

  600247 物华股份 7.85 8.02 7.30 7.45 -8.14 34407396

  600249 两面针 35.78 36.89 33.89 33.92 -9.93 16859000

  600250 南纺股份 9.52 9.55 8.79 8.79 -10.03 4508260

  600251 冠农股份 62.37 66.50 56.90 61.31 -3.02 4866653

  600252 中恒集团 19.65 19.65 17.97 17.97 -10.02 2874942

  600253 天方药业 7.35 7.35 6.82 6.82 -10.03 7135659

  600255 鑫科材料 14.70 14.70 13.64 13.64 -10.03 3851918

  600256 广汇股份 19.90 19.94 18.36 18.36 -10.00 12704531

  600257 洞庭水殖 10.70 10.92 9.95 9.95 -9.95 15336859

  600258 首旅股份 40.20 40.20 37.32 37.32 -10.01 4013301

  600260 凯乐科技 13.49 13.49 12.20 12.20 -10.03 6943081

  600261 浙江阳光 18.50 19.89 18.10 19.84 9.73 16938367

  600262 北方股份 12.35 12.35 11.25 11.25 -10.00 1683358

  600263 路桥建设 16.59 16.59 15.01 15.01 -10.01 3904771

  600265 景谷林业 14.40 14.68 13.20 13.31 -9.27 3837043

  600266 北京城建 27.30 28.00 25.15 25.50 -8.73 6597931

  600267 海正药业 18.19 18.99 16.70 17.39 -6.25 12516741

  600268 国电南自 22.74 23.10 20.53 20.90 -8.37 4973002

  600269 赣粤高速 17.60 17.80 16.45 16.61 -7.67 24409840

  600270 外运发展 17.59 17.80 16.21 16.31 -9.44 9427161

  600271 航天信息 69.50 69.50 64.30 67.27 -5.65 1872812

  600272 开开实业 12.68 12.68 11.56 11.56 -9.97 1751353

  600273 华芳纺织 9.00 9.00 8.26 8.26 -10.02 6119263

  600275 武昌鱼 7.50 7.68 7.05 7.05 -9.96 10736524

  600276 恒瑞医药 53.33 56.00 52.00 54.17 -2.08 3522243

  600277 亿利科技 18.60 18.76 17.33 17.33 -10.02 4168079

  600278 东方创业 13.22 13.47 12.15 12.15 -10.00 2764907

  600279 重庆港九 12.55 12.99 11.50 11.77 -7.18 5707423

  600280 南京中商 23.00 23.70 21.70 22.10 -5.96 1985932

  600281 太化股份 10.99 11.25 10.37 10.37 -9.98 8843359

  600282 南钢股份 20.03 20.80 19.04 19.04 -10.02 16159793

  600283 钱江水利 17.05 17.60 16.11 16.11 -10.00 10125197

  600284 浦东建设 19.01 19.50 17.96 17.96 -9.97 3760542

  600285 羚锐股份 15.51 15.51 14.42 14.42 -9.99 7846808

  600287 江苏舜天 13.10 13.14 12.02 12.02 -10.03 7339923

  600288 大恒科技 13.10 13.10 12.23 12.23 -10.01 9322161

  600289 亿阳信通 22.43 22.99 20.82 20.83 -9.94 13613295

  600290 华仪电气 35.80 36.40 33.01 34.20 -6.17 2683857

  600291 西水股份 59.80 59.80 55.60 55.60 -10.00 5403073

  600292 九龙电力 10.89 10.95 10.07 10.07 -10.01 4056504

  600293 三峡新材 8.14 8.23 7.54 7.54 -10.02 7226906

  600295 鄂尔多斯 15.10 15.50 14.08 14.32 -8.44 14062546

  600297 美罗药业 11.92 11.97 10.93 10.93 -9.97 2614103

  600298 安琪酵母 24.55 24.58 22.78 22.78 -10.00 5838906

  600299 蓝星新材 51.00 53.08 48.19 50.97 -3.85 4353351

  600300 维维股份 10.40 10.40 9.43 9.48 -9.54 16346752

  600301 南化股份 12.23 12.35 11.35 11.35 -9.99 5198418

  600302 标准股份 10.45 10.66 9.71 9.71 -10.01 5255330

  600303 曙光股份 14.02 14.30 12.99 12.99 -9.98 6961986

  600305 恒顺醋业 16.40 16.98 15.11 15.11 -10.01 2243709

  600306 商业城 13.24 13.24 12.22 12.22 -10.01 4330620

  600307 酒钢宏兴 25.50 26.85 23.49 24.03 -7.93 8063186

  600308 华泰股份 26.41 26.88 25.98 25.98 -10.01 8315202

  600309 烟台万华 36.02 39.50 36.02 36.50 -4.70 9610114

  600310 桂东电力 30.10 30.10 27.44 27.65 -9.31 1565083

  600311 荣华实业 10.23 10.23 10.23 10.23 10.00 6214608

  600312 平高电气 21.00 21.90 20.18 20.87 -3.60 4468692

  600313 ST中农 9.23 9.30 9.23 9.23 -5.04 2703785

  600315 上海家化 45.02 49.40 45.02 47.50 -2.26 1947119

  600316 洪都航空 48.00 49.46 44.85 44.85 -9.99 3398911

  600317 营口港 16.80 16.80 15.62 15.62 -9.97 6157473

  600318 巢东股份 13.40 13.40 13.10 13.10 -10.03 2606600

  600319 亚星化学 9.60 9.60 8.78 8.78 -9.95 8638936

  600320 振华港机 22.80 22.85 20.96 21.01 -9.79 24342116

  600321 国栋建设 10.15 10.27 9.33 9.33 -10.03 3761606

  600322 天房发展 9.50 9.57 8.82 8.82 -10.00 10315251

  600323 南海发展 14.87 14.87 13.56 13.77 -8.63 4468552

  600325 华发股份 48.90 50.67 45.01 47.92 -3.19 6411350

  600326 西藏天路 17.39 17.39 16.02 16.02 -10.00 2565240

  600327 大厦股份 14.05 14.40 12.96 13.10 -9.03 4533725

  600328 兰太实业 14.70 15.05 13.72 13.72 -9.97 4140462

  600329 中新药业 13.91 13.91 12.77 12.95 -8.74 7793912

  600330 天通股份 11.90 11.90 10.96 10.96 -10.02 20045333

  600331 宏达股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600332 广州药业 15.08 15.08 13.88 13.95 -9.53 5816185

  600333 长春燃气 9.10 9.10 8.24 8.24 -10.04 6243678

  600335 鼎盛天工 20.09 20.10 18.49 18.49 -9.98 1568320

  600336 澳柯玛 9.05 9.05 8.25 8.25 -10.03 2884230

  600337 美克股份 24.61 24.65 22.59 22.59 -10.00 1807587

  600338 ST珠峰 10.94 10.96 10.93 10.93 -5.04 366500

  600339 天利高新 15.20 15.20 14.00 14.00 -9.97 6957444

  600340 国祥股份 9.20 9.45 8.52 8.52 -10.03 10606650

  600343 航天动力 21.30 21.30 19.23 19.57 -8.42 3710142

  600345 长江通信 12.80 12.99 11.75 11.75 -10.03 3895750

  600346 大橡塑 13.27 13.27 11.97 11.97 -10.00 1806958

  600348 国阳新能 63.00 66.49 59.05 60.54 -7.67 3991010

  600350 山东高速 9.76 9.76 8.95 8.95 -9.96 13629808

  600351 亚宝药业 15.58 15.58 14.22 14.56 -7.85 5883784

  600352 浙江龙盛 17.00 17.00 15.66 15.66 -10.00 9210655

  600353 旭光股份 9.90 10.00 9.05 9.05 -9.95 2741743

  600354 敦煌种业 11.50 12.78 11.20 12.31 5.85 37725797

  600355 精伦电子 7.60 7.82 7.02 7.02 -10.00 4776117

  600356 恒丰纸业 12.50 12.70 11.69 11.69 -10.01 2401382

  600357 承德钒钛 16.70 16.70 15.46 15.47 -9.95 15160000

  600358 国旅联合 8.95 8.95 8.14 8.14 -9.96 6800118

  600359 新农开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600360 华微电子 23.90 24.02 22.10 22.10 -10.02 6145356

  600361 华联综超 29.59 29.75 27.00 28.00 -6.64 3283142

  600362 江西铜业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600363 联创光电 10.20 10.40 9.46 10.16 -3.33 23856702

  600365 通葡股份 12.00 12.00 11.10 11.10 -9.98 4041608

  600366 宁波韵升 12.01 12.18 11.04 11.09 -9.62 4706222

  600367 红星发展 15.24 15.24 13.73 13.73 -9.97 3155087

  600368 五洲交通 8.05 8.15 7.42 7.42 -9.95 5034600

  600369 ST长运 18.89 18.89 18.89 18.89 5.00 253299

  600370 三房巷 9.00 9.00 8.23 8.23 -9.96 4094374

  600371 万向德农 14.85 15.68 13.69 14.57 -4.21 4988913

  600372 昌河股份 9.58 10.10 8.91 8.93 -9.80 13025163

  600373 鑫新股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600375 星马汽车 10.40 10.40 9.64 9.64 -9.99 3522498

  600376 天鸿宝业 37.50 37.50 34.29 34.29 -10.00 2618509

  600377 宁沪高速 9.82 9.99 9.13 9.13 -9.96 6170837

  600378 天科股份 15.53 16.43 14.53 14.53 -9.98 4134682

  600379 宝光股份 10.30 10.30 9.43 9.43 -10.02 2503071

  600380 健康元 25.45 26.70 23.54 23.60 -9.79 12737895

  600381 ST贤成 9.02 9.03 8.84 8.84 -4.95 1224600

  600382 广东明珠 14.28 14.28 13.08 13.08 -9.98 8850241

  600383 金地集团 38.45 39.42 35.48 36.00 -8.68 7365742

  600385 ST金泰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  600386 ST北巴 22.10 22.25 21.48 21.48 -5.00 3147878

  600387 海越股份 17.09 17.63 15.89 15.89 -10.02 2927370

  600388 龙净环保 18.60 19.19

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  代码        名称    开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

  (1月22日)

  代码     名称     开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量

3上一篇  
      
版权声明 @ 中原网 网站版权所有