半全场第08035期头奖9.6万
冷门榜
排名 对阵 彩果 胜(%) 平(%) 负(%)
1 博尔顿2∶0阿森纳(半) 3 15.09 45.94 38.98
2 雷丁0∶0布莱克本(全) 1 40.76 22.77 36.47
3 德比郡2∶2富勒姆(全) 1 23.41 24.58 52.01
4 伯明翰1∶0曼城(半) 3 27.57 57.58 14.86
5 伯明翰3∶1曼城(全) 3 44.84 28.7 26.46
胜负彩第08023期头奖33.5万
冷门榜
排名 对阵 彩果 胜(%) 平(%) 负(%)
1 勒沃库森0∶2法兰克福 0 72.39 19.1 8.51
2 汉堡1∶1比勒菲尔德 1 83.71 10.91 5.38
3 热刺1∶4纽卡斯尔 0 62.64 18.21 19.15
4 纽伦堡1∶1拜仁 1 10.65 19.44 69.91
5 雷丁0∶0布莱克本 1 37.94 26.38 35.68
彩市有风险,入市须谨慎。
理性玩彩,量力而为。