基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 6.3790 6.4240 -0.3390 -5.05% -1.54% -22.02% -46.25%
2 华夏大盘精选 5.2470 5.5270 -0.1860 -3.42% 0.67% -14.45% -27.13%
3 上投阿尔法 4.3940 4.4340 -0.1392 -3.07% -0.39% -16.87% -32.19%
4 荷银行业精选 3.5344 3.7044 -0.1284 -3.51% -0.95% -15.83% -35.14%
5 易方达策略成长 3.2470 3.9770 -0.1190 -3.54% 0.06% -15.97% -37.74%
6 嘉实增长 3.2360 3.7770 -0.0930 -2.79% 0.75% -13.24% -27.79%
7 易方达深100ETF 2.9350 3.0550 -0.1810 -5.81% 0.27% -24.08% -45.77%
8 景顺内需增长 2.7480 3.6180 -0.1150 -4.02% -0.79% -17.13% -40.23%
9 嘉实服务 2.6680 2.9880 -0.0870 -3.16% 2.10% -16.02% -35.15%
10 兴业全球视野 2.6184 2.6184 -0.0898 -3.32% -0.41% -14.87% -27.12%
11 华宝收益增长 2.5167 2.5167 -0.1252 -4.74% -0.28% -20.82% -35.67%
12 华夏红利 2.3440 3.1770 -0.0620 -2.58% 0.43% -11.55% -25.06%
13 友邦红利ETF 2.3240 2.3240 -0.1770 -7.08% -5.30% -25.85% -49.90%
14 汇添富优势 2.3189 3.8789 -0.0557 -2.35% 0.41% -12.12% -37.24%
15 上投中国优势 2.2401 4.8601 -0.1155 -4.90% 0.10% -21.18% -38.85%
16 光大红利 2.1661 2.8241 -0.0910 -4.03% -0.03% -18.46% -35.89%
17 华安宏利 2.1396 2.5296 -0.0642 -2.91% 0.38% -14.30% -32.67%
18 上投成长先锋 2.0250 2.0250 -0.0790 -3.75% 0.58% -19.28% -38.47%
19 交银成长 1.9643 2.1443 -0.0445 -2.22% 0.48% -12.71% -29.84%
20 华宝先进成长 1.9076 1.9076 -0.1006 -5.01% -0.49% -20.19% -33.34%
21 华夏优势 1.8150 1.9350 -0.0580 -3.10% 0.22% -13.37% -29.35%
22 汇丰晋信2016 1.8012 1.9012 -0.0219 -1.20% -0.13% -7.17% -20.19%
23 中信红利精选 1.7961 3.1961 -0.0739 -3.95% 0.57% -16.30% -31.72%
24 广发优选 1.7804 2.1104 -0.0880 -4.71% -1.74% -19.17% -41.80%
25 国海弹性 1.7451 2.4551 -0.0438 -2.45% -0.40% -11.33% -24.74%
26 招商安泰平衡 1.7393 2.3543 -0.0380 -2.14% -0.80% -8.28% -20.30%
27 景顺内需贰号 1.6940 1.8740 -0.0650 -3.70% -0.59% -16.26% -39.23%
28 易方达价值精选1.6891 2.3191 -0.0640 -3.65% -0.34% -15.73% -33.47%
29 博时主题 1.6750 3.1360 -0.0670 -3.85% -1.99% -14.23% -34.34%
30 东吴动力 1.6585 1.7585 -0.0329 -1.95% 0.07% -13.44% -22.53%
31 广发小盘 1.6546 2.9646 -0.0948 -5.42% -1.30% -23.52% -41.57%
32 荷银合丰成长 1.6196 2.6996 -0.0602 -3.58% 0.36% -14.43% -26.50%
33 德盛稳健 1.6100 2.2300 -0.0350 -2.13% 0.31% -12.97% -33.09%
34 交银稳健 1.5997 2.4297 -0.0217 -1.34% 1.78% -10.40% -25.09%
35 中信经典配置 1.5924 2.5924 -0.0684 -4.12% -0.18% -15.80% -32.65%
36 银河收益 1.5100 1.8100 -0.0128 -0.84% 0.26% -3.03% -10.75%
37 华夏稳增 1.4490 2.1540 -0.0540 -3.59% -0.34% -14.36% -35.43%
38 工银成长 1.3999 1.3999 -0.0419 -2.91% 0.63% -13.27% -29.76%
39 博时精选 1.3963 2.7863 -0.0488 -3.38% -0.61% -15.04% -35.83%
40 荷银合丰周期 1.3921 2.8671 -0.0558 -3.85% -2.28% -14.41% -28.76%
41 鹏华中国50 1.3860 2.9160 -0.0600 -4.15% -0.72% -18.28% -37.93%
42 易方达平稳增长 1.3820 2.6120 -0.0360 -2.54% -1.00% -10.90% -28.07%
43 汇丰晋信龙腾 1.3650 1.8310 -0.0592 -4.16% -1.21% -19.20% -39.75%
44 融通动力先锋 1.3090 1.7090 -0.0520 -3.82% 0.00% -18.85% -43.63%
45 华宝宝康配置 1.3071 2.8971 -0.0579 -4.24% -1.19% -17.47% -30.26%
(2008年6月27日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准)