阴影
阴影 阴影
第B05版:基金理财 上一版3  4下一版
新基民建仓
老基民补仓
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
下一篇4      【打印】  
无标题

  最新开放式基金净值

  基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%

  1 华安上证180 6.227 6.272 -0.028 -0.4476 -2.38 -21.26 -47.53

  2 华夏大盘精选 5.334 5.614 0.006 0.1126 1.66 -11.1 -25.92

  3 上投阿尔法 4.3597 4.3997 -0.031 -0.706 -0.78 -14.79 -32.72

  4 荷银行业精选 3.5085 3.6785 -0.0227 -0.6428 -0.73 -13.44 -35.62

  5 易方达策略成长 3.249 3.989 -0.01 -0.3068 0.37 -14.03 -37.51

  6 嘉实增长 3.235 3.776 -0.023 -0.706 -0.03 -11.03 -27.82

  7 易方达深100ETF 2.94 3.06 -0.006 -0.2037 0.17 -21.39 -45.68

  8 景顺内需增长 2.723 3.593 0.001 0.0367 -0.91 -15.43 -40.78

  9 嘉实服务 2.627 2.947 -0.029 -1.0919 -1.54 -14.54 -36.15

  10 兴业全球视野 2.5648 2.5648 -0.0065 -0.2528 -2.05 -13.82 -28.61

  11 华宝收益增长 2.4919 2.4919 -0.0078 -0.312 -0.99 -19.6 -36.31

  12 华夏红利 2.332 3.165 -0.007 -0.2993 -0.51 -9.93 -25.45

  13 汇添富优势 2.2932 3.8532 -0.0111 -0.4817 -1.11 -11.31 -37.94

  14 友邦红利ETF 2.274 2.274 -0.024 -1.0444 -2.15 -25.22 -50.98

  15 上投中国优势 2.2362 4.8562 -0.0138 -0.6133 -0.17 -17.49 -38.95

  16 华夏上证50 2.148 2.615 -0.015 -0.6935 -5.08 -21.86 -48.33

  17 华安宏利 2.1356 2.5256 -0.0162 -0.7529 -0.19 -11.83 -32.8

  18 光大红利 2.1201 2.7781 -0.0149 -0.6979 -2.12 -17.45 -37.25

  19 南方避险 2.0928 2.6368 -0.0005 -0.0239 -0.14 -4.88 -21.86

  20 上投成长先锋 2.0454 2.0454 -0.0044 -0.2147 1.01 -14.94 -37.85

  21 交银成长 1.9499 2.1299 -0.016 -0.8139 -0.73 -11.14 -30.35

  22 华宝先进成长 1.9002 1.9002 -0.006 -0.3148 -0.39 -18.76 -33.6

  23 华夏中小板 1.859 1.859 -0.004 -0.2147 3.22 -17.05 -37.53

  24 华夏优势 1.808 1.928 -0.008 -0.4405 -0.39 -11.11 -29.62

  25 汇丰晋信2016 1.7913 1.8913 -0.0019 -0.106 -0.55 -6.56 -20.63

  26 中信红利精选 1.7776 3.1776 -0.0267 -1.4798 -1.03 -14.62 -32.42

  27 招商安泰平衡 1.7516 2.3666 0.0008 0.0457 0.71 -6.68 -19.74

  28 广发优选 1.7407 2.0707 -0.0083 -0.4746 -2.23 -19.18 -43.1

  29 国海弹性 1.7329 2.4429 -0.0089 -0.511 -0.7 -9.68 -25.27

  30 易方达价值精选 1.6753 2.3053 -0.0034 -0.2025 -0.82 -14.66 -34.01

  31 景顺内需贰号 1.675 1.855 -0.002 -0.1193 -1.12 -14.93 -39.91

  32 荷银合丰成长 1.6722 2.7522 -0.0006 -0.0359 3.25 -8.58 -24.11

  33 东吴动力 1.6528 1.7528 -0.0044 -0.2655 -0.34 -10.6 -22.8

  34 广发小盘 1.6512 2.9612 -0.017 -1.0191 -0.21 -20.44 -41.69

  35 博时主题 1.649 3.11 -0.008 -0.4828 -1.55 -14.47 -35.36

  36 南方绩优成长 1.6258 1.9258 -0.0211 -1.2812 -0.5 -12.58 -38.32

  37 中信经典配置 1.611 2.611 -0.0103 -0.6353 1.17 -12.64 -31.87

  38 德盛稳健 1.595 2.215 -0.022 -1.3605 -0.93 -11.34 -33.71

  39 交银稳健 1.5847 2.4147 -0.0176 -1.0984 -0.94 -9.22 -25.8

  40 银河收益 1.5199 1.8199 0.0005 0.0329 0.66 -1.95 -10.17

  41 银华优质 1.4722 2.6722 -0.0031 -0.2101 -1.32 -13.12 -36.29

  42 华夏稳增 1.444 2.149 -0.005 -0.3451 -0.35 -12.59 -35.65

  43 南方高增 1.387 2.641 -0.0038 -0.2732 -1.81 -19.31 -44.18

  44 博时精选 1.3849 2.7749 -0.0107 -0.7667 -0.82 -13.19 -36.36

  45 鹏华中国50 1.384 2.914 -0.001 -0.0722 -0.14 -16.02 -38.02

  (2008年7月4日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准。)

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有