阴影
阴影 阴影
第B05版:基金理财 上一版3  4下一版
注重进行组合投资
盘点你的基金投资
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
下一篇4      【打印】  
无标题

  最新开放式基金净值

  基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%

  1 友邦红利ETF 2.4500 2.4500 -0.0210 -0.85% 7.74% -9.23% -47.19%

  2 华夏红利 2.4110 3.2440 -0.0080 -0.33% 3.39% -1.71% -22.92%

  3 光大红利 2.2586 2.9166 -0.0225 -0.99% 6.53% -3.80% -33.15%

  4 华夏优势 1.8690 1.9890 -0.0090 -0.48% 3.37% -1.74% -27.25%

  5 广发优选 1.8674 2.1974 -0.0207 -1.10% 7.28% -3.82% -38.96%

  6 汇丰晋信2016 1.8139 1.9139 -0.0058 -0.32% 1.26% -1.87% -19.63%

  7 广发小盘 1.7567 3.0667 -0.0220 -1.24% 6.39% -5.26% -37.96%

  8 德盛稳健 1.6230 2.2430 -0.0070 -0.43% 1.76% -4.08% -32.55%

  9 银河收益 1.5410 1.8410 -0.0058 -0.38% 1.39% 1.02% -8.92%

  10 银华优质 1.5367 2.7367 -0.0105 -0.68% 4.38% -2.48% -33.50%

  11 鹏华中国50 1.4710 3.0010 -0.0120 -0.81% 6.29% -2.45% -34.12%

  12 汇丰晋信龙腾 1.4298 1.8958 -0.0107 -0.74% 5.63% -3.55% -36.89%

  13 广发稳健 1.3118 2.9318 -0.0111 -0.84% 6.33% -1.30% -33.12%

  14 鹏华动力增长 1.2920 1.3920 -0.0140 -1.07% 5.13% -3.15% -35.29%

  15 华夏成长 1.2750 2.9560 -0.0060 -0.47% 5.81% -0.62% -25.30%

  16 富国天惠 1.2304 2.7304 -0.0092 -0.74% 5.57% -0.99% -30.58%

  17 富国天利 1.1865 1.7115 -0.0002 -0.02% 0.58% -0.59% -2.62%

  18 中邮核心优选 1.1763 2.3963 -0.0140 -1.18% 5.35% -5.56% -41.70%

  19 金鹰小盘 1.1656 1.8456 -0.0091 -0.77% 1.80% -6.16% -23.71%

  20 广发聚富 1.1083 3.4183 -0.0082 -0.73% 5.39% -4.09% -31.51%

  21 光大新增长 1.0916 2.3716 -0.0078 -0.71% 6.06% -2.58% -33.03%

  22 华夏债券A/B 1.0810 1.3910 0.0000 0.00% 0.09% 0.00% 0.90%

  23 华夏债券C 1.0720 1.3820 0.0000 0.00% 0.09% 0.00% 0.73%

  24 中欧新趋势 1.0591 1.2591 -0.0063 -0.59% 5.14% -2.67% -35.27%

  25 德盛优势 1.0580 1.1580 -0.0090 -0.84% 6.01% -2.49% -33.49%

  26 银华优选 1.0472 3.6052 -0.0076 -0.72% 4.39% -1.89% -33.64%

  27 银河银信添利 1.0369 1.1259 -0.0002 -0.02% 0.23% 0.31% -1.25%

  28 友邦增利A 1.0204 1.0534 0.0000 0.00% 0.20% 0.11% 1.89%

  29 友邦增利B 1.0189 1.0519 -0.0001 -0.01% 0.19% 0.08% 1.89%

  30 银华保本 1.0106 1.1506 -0.0005 -0.05% 0.30% 0.03% -7.66%

  31 广发强债 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 0.10% 0.20% 0.70%

  32 鹏华丰收债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 0.10% 0.30% 0.30%

  33 银河竞争优势 1.0015 1.0015 -0.0048 -0.48% 1.83% 0.15% 0.15%

  34 信达澳银增长 0.9856 1.1856 -0.0147 -1.47% 6.69% -2.85% -38.47%

  35 汇丰晋信策略 0.9837 0.9837 -0.0033 -0.33% 2.58% -3.07% -33.74%

  36 富国天成红利 0.9822 0.9822 -0.0031 -0.31% 3.49% -- -1.78%

  37 银华优势 0.9720 2.5920 -0.0049 -0.50% 2.85% -2.18% -30.40%

  38 华商领先企业 0.9650 1.0700 -0.0047 -0.48% 4.57% -3.09% -31.56%

  39 友邦成长 0.9505 0.9505 -0.0022 -0.23% 1.66% -1.73% -26.59%

  40 富国天源 0.9148 2.1754 -0.0032 -0.35% 5.23% -2.61% -27.91%

  41 国泰金鹏蓝筹 0.8930 1.7780 -0.0050 -0.56% 6.56% -1.76% -33.41%

  42 光大量化核心 0.8761 2.8198 -0.0053 -0.60% 8.71% -5.55% -41.58%

  43 银华88 0.8690 2.6690 -0.0053 -0.61% 4.45% -2.94%-36.07%

  44 德盛精选 0.8610 2.6290 -0.0110 -1.26% 6.56% -0.46% -34.57%

  45 德盛安心 0.8580 1.8490 -0.0030 -0.35% 0.00% -1.83% -17.86%

  46 国泰金牛创新 0.8530 0.9030 -0.0050 -0.58% 5.70% -2.85% -34.74%

  47 银华富裕 0.8177 1.7527 -0.0026 -0.32% 3.62% -3.18% -34.79%

  48 富国天益 0.8123 3.8236 -0.0051 -0.62% 4.69% -2.32% -28.68%

  49 长城品牌优选 0.8023 0.8023 -0.0043 -0.53% 5.37% -2.31% -32.27%

  50 德盛小盘 0.7680 2.8980 -0.0050 -0.65% 5.64% -3.52% -31.24%

  51 广发大盘 0.7650 0.7650 -0.0072 -0.93% 6.43% -3.48% -36.92%

  52 天治品质优选 0.7577 3.2677 -0.0041 -0.54% 2.39% -3.93% -32.26%

  53 富国天合 0.7480 2.1275 -0.0059 -0.78% 4.78% -2.44% -29.67%

  54 银河稳健 0.7454 2.8302 -0.0051 -0.68% 3.98% -3.21% -31.35%

  

  (2008年7月11日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准)

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有