1 华夏大盘精选 5.42 5.7 0.072 1.3463 -1.95 -- -24.73
2 荷银行业精选 3.5646 3.7346 0.06231.7788 -1.9 -3.11 -34.59
3 华夏红利 2.364 3.197 0.041 1.765 -1.95 -1.46 -24.42
4 友邦红利ETF 2.362 2.362 0.084 3.6874 -3.59 -9.95 -49.08
5 光大红利 2.1812 2.8392 0.0479 2.2453 -3.43 -4 -35.44
6 华夏中小板 1.918 1.918 0.035 1.8587 -3.08 1.16 -35.55
7 华夏优势 1.83 1.95 0.032 1.7798 -2.09 -1.93 -28.77
8 中信红利精选 1.8118 3.2118 0.0296 1.6609 -2.7 -2.61 -31.12
9 汇丰晋信2016 1.7965 1.8965 0.0096 0.5372 -0.96 -1.42 -20.4
10 中信经典配置 1.6287 2.6287 0.0311 1.9467 -3.03 -1.64 -31.12
11 银河收益 1.5327 1.8327 0.0061 0.3996 -0.54 0.98 -9.41
12 银华优质 1.4981 2.6981 0.0253 1.7178 -2.52 -3.06 -35.17
13 华夏稳增 1.464 2.169 0.024 1.6667 -2.47 -2.2 -34.76
14 荷银合丰周期 1.3838 2.8588 0.0185 1.355 -3.01 -5.57 -29.18
15 汇丰晋信龙腾 1.3832 1.8492 0.0363 2.6951 -3.26 -3.24 -38.95
16 荷银风险预算 1.2819 2.0319 0.0032 0.2503 -0.27 -0.51 -13
17 荷银首选企业 1.2663 1.3163 0.0287 2.319 -2.81 -4.49 -38.5
18 华夏成长 1.242 2.923 0.019 1.5536 -2.59 -0.16 -27.23
19 国海潜力 1.1842 1.1842 0.024 2.0686 -1.8 -1.06 -33.03
20 荷银合丰稳定 1.1373 2.6373 0.0191 1.7081 -1.65 -2.02 -32.47
21 中邮核心优选 1.1282 2.3482 0.0446 4.1159 -4.09 -4.36 -44.08
22 金鹰小盘 1.1128 1.7928 0.0156 1.4218 -4.53 -5.12 -27.17
23 光大新增长 1.0536 2.3336 0.0284 2.7702 -3.48 -1.31 -35.37
24 银信添利B 1.0364 1.1254 0.0005 0.0483 -0.05 0.21 6.75
25 中欧新趋势 1.0282 1.2282 0.0253 2.5227 -2.92 -2.46 -37.16
26 友邦增利A 1.0208 1.0538 0.0011 0.1079 0.04 0.12 1.93
27 友邦增利B 1.0193 1.0523 0.0011 0.108 0.04 0.09 1.93
28 银华优选 1.0189 3.5137 0.0144 1.4335 -2.7 -2.84 -35.44
29 中信稳定双利 1.0119 1.2299 0.0007 0.0692 0.08 -0.04 -1.6
30 万家债券 1.0092 1.4456 -0.0001 -0.0099 -0.06 0.17 -0.55
31 银华保本 1.0083 1.1483 0.0006 0.0595 -0.23 0.03 -7.87
32 鹏华丰收债券 1.004 1.004 -- -- 0.1 0.3 0.4
33 万家灵活配置 1.0017 1.0017 -- -- 0.05 -- 0.17
34 银河竞争优势 0.999 0.999 0.0133 1.3493 -0.25 0.94 -0.1
35 汇丰晋信策略 0.9679 0.9679 0.0125 1.3084 -1.61 -2 -34.81
36 银华优势 0.9553 2.5753 0.0131 1.3904 -1.72 -2.01 -31.6
37 信达澳银增长 0.9463 1.1463 0.0271 2.9482 -3.99 -4.76 -40.92
38 友邦成长 0.9413 0.9413 0.0094 1.0087 -0.97 -0.17 -27.3
39 华商领先企业 0.9249 1.0299 0.0158 1.738 -4.16 -2.68 -34.4
40 华夏回报二号 0.924 2.212 0.01 1.0941 -1.28 -0.86 -23.08
41 长盛动态精选 0.9183 2.6183 0.0083 0.9121 -3.69 -4.26 -43.66
基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
(2008年7月18日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准。)