第A15版:基金理财 上一版3  4下一版
最新开放式基金净值
如何设立QDII基金止损点
买新基金来补仓
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
最新开放式基金净值

基金简称

最新净值 累计净值 日增长值 日增长率%周增长率% 月增长率% 本年收益%

1 华夏大盘精选

2 荷银行业精选

3 景顺内需增长

4 汇添富优势

5 友邦红利ETF

6 华夏上证50

7 光大红利

8 汇丰晋信2016

9 华夏中小板

10 华夏优势

11 景顺内需贰号

12 荷银合丰成长

13 银河收益

14 鹏华中国50

15 汇丰晋信龙腾

16 荷银风险预算

17 荷银合丰周期

18 长城久恒

19 摩根士丹利资源

20 华夏成长

21 荷银首选企业

22 长盛债券基金

23 荷银合丰稳定

24 国投瑞银融华

25 鹏华动力增长

26 银河银信添利

27 银信添利B

28 友邦增利A

29 国投瑞银债券

30 友邦增利B

31 汇添富强债

32 万家债券

33 鹏华丰收债券

34 国泰金鹿保本二期

35 万家灵活配置

36 汇丰晋信2026

5.053 5.333 -0.005 -0.0989 -3.09 -6.03 -29.82

3.2779 3.4479 -0.016 -0.4857 -2.54 -6.88 -39.85

2.623 3.493 0.015 0.5752 -2.56 -4.34 -42.95

2.2305 3.7905 -0.0037 -0.1656 -1.28 -3.34 -39.63

2.042 2.042 -- -- -3.18 -11.6 -55.98

2.034 2.48 0.017 0.8428 -4.37 -6.05 -51.07

1.9232 2.5812 -0.0059 -0.3058 -3.95 -10.24 -43.08

1.764 1.864 -0.0007 -0.0397 -0.8 -1.39 -21.84

1.716 1.716 0.001 0.0583 -3.21 -9.16 -42.34

1.706 1.826 -0.005 -0.2922 -2.01 -5.54 -33.59

1.611 1.791 0.011 0.6875 -2.54 -4.33 -42.21

1.5439 2.6239 -0.0074 -0.477 -2.67 -7.08 -29.93

1.5192 1.8192 0.002 0.1318 -0.04 -0.67 -10.21

1.342 2.872 0.003 0.224 -1.4 -4.35 -39.9

1.2738 1.7398 -0.0012 -0.0941 -3.62 -5.72 -43.77

1.2683 2.0183 -0.001 -0.0788 -0.44 -0.85 -13.92

1.2656 2.7406 -0.0043 -0.3386 -1.93 -8.04 -35.23

1.254 2.364 -0.001 -0.0797 -1.65 -2.79 -26.19

1.2276 2.4626 -0.0028 -0.2276 -1.06 -5.97 -42.76

1.152 2.833 -0.009 -0.7752 -1.79 -6.27 -32.5

1.1424 1.1924 -0.0056 -0.4878 -2.79 -8.11 -44.52

1.1309 1.8009 0.0007 0.0619 -0.18 -0.34 -6.87

1.0808 2.5808 -0.0002 -0.0185 -1.49 -3.43 -35.82

1.0621 2.0141 0.0001 0.0094 -0.36 -1.3 -22.43

1.037 1.237 -0.001 -0.0963 -3.26 -7.91 -43.5

1.0353 1.1243 0.0003 0.029 0.04 -0.06 -4.81

1.0346 1.1236 0.0002 0.0193 0.03 -0.09 12.46

1.0226 1.0556 0.0004 0.0391 0.04 0.3 2.11

1.0214 1.0214 0.0003 0.0294 0.14 0.47 2.14

1.0208 1.0538 0.0004 0.0392 0.03 0.28 2.08

1.015 1.015 0.001 0.0986 0.2 0.5 1.5

1.0096 1.446 0.0004 0.0396 0.06 -0.06 -0.51

1.007 1.007 -- -- 0.1 0.3 0.7

1.004 1.004 -- -- 0.1 0.3 0.4

1.0027 1.0027 0.0001 0.01 0.06 0.12 0.27

0.999 0.999 -- -- -0.1 -- -0.1

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有
4522 2008-08-16 00:00:00 六 最新开放式基金净值KeywordPh