第A15版:基金理财 上一版3  4下一版
信诚三得益债券基金下周发行
最新开放式基金净值
9月可能扎堆发行
买优质基金待转机
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
最新开放式基金净值
摩根士丹利资源

华夏大盘精选

上投阿尔法

荷银行业精选

景顺内需增长

兴业全球视野

华宝收益增长

汇添富优势

华夏红利

上投中国优势

友邦红利ETF

上投成长先锋

光大红利

交银成长

汇丰晋信2016

华宝先进成长

招商安泰平衡

华夏优势

华夏中小板

中信红利精选

景顺内需贰号

国海弹性

银河收益

荷银合丰成长

中信经典配置

德盛稳健

交银稳健

广发优选

广发小盘

银华优质

华夏稳增

鹏华中国50

荷银风险预算

工银成长

汇丰晋信龙腾

荷银合丰周期

长城久恒

4.9850 5.2650 -0.0500 -0.9930 -1.3500 -10.0500 -30.7700

4.0409 4.0809 -0.0538 -1.3139 -2.4200 -10.9400 -37.6400

3.1590 3.3290 -0.0489 -1.5244 -3.6300 -11.9000 -42.0300

2.5860 3.4560 -0.0390 -1.4857 -1.4100 -9.7400 -43.7600

2.4421 2.4421 -0.0259 -1.0494 -0.8900 -8.2100 -32.0300

2.2785 2.2785 -0.0541 -2.3193 -3.4900 -13.7000 -41.7600

2.1938 3.7538 -0.0250 -1.1267 -1.6500 -7.3400 -40.6300

2.1590 2.9920 -0.0240 -1.0994 -1.7700 -10.0400 -30.9800

1.9581 4.5781 -0.0527 -2.6208 -3.9900 -16.7200 -46.5500

1.9420 1.9420 -0.0470 -2.3630 -4.9000 -19.7900 -58.1400

1.8934 1.8934 -0.0274 -1.4265 -1.6700 -11.6100 -42.4700

1.8654 2.5234 -0.0300 -1.5828 -3.0100 -15.7800 -44.7900

1.8225 2.0025 -0.0200 -1.0855 -1.8700 -8.7900 -34.9000

1.7553 1.8553 -0.0047 -0.2670 -0.4900 -2.8000 -22.2300

1.7429 1.7429 -0.0270 -1.5255 -1.4600 -13.2500 -39.1000

1.6905 2.3055 -0.0123 -0.7223 -0.8900 -4.7100 -22.5400

1.6680 1.7880 -0.0250 -1.4767 -2.2300 -10.2300 -35.0700

1.6620 1.6620 -0.0440 -2.5791 -3.1500 -15.7200 -44.1500

1.6070 3.0070 -0.0256 -1.5681 -2.3400 -12.4000 -38.9000

1.5900 1.7700 -0.0240 -1.4870 -1.3000 -9.3000 -42.9600

1.5792 2.2892 -0.0251 -1.5645 -3.9700 -11.1000 -31.9000

1.5095 1.8095 -0.0092 -0.6058 -0.6400 -1.8900 -10.7800

1.4954 2.5754 -0.0184 -1.2155 -3.1400 -11.5200 -32.1400

1.4717 2.4717 -0.0207 -1.3870 -1.3100 -11.0900 -37.7600

1.4560 2.0760 -0.0100 -0.6821 -1.4200 -8.9400 -39.4900

1.4410 2.2710 -0.0130 -0.8941 -1.1400 -10.1200 -32.5200

1.4142 1.9442 -0.0262 -1.8189 -2.1200 -9.8900 -47.1700

1.4029 2.7129 -0.0267 -1.8677 -3.2100 -17.7400 -50.4600

1.3703 2.5703 -0.0280 -2.0024 -3.0400 -9.8500 -40.7000

1.3320 2.0370 -0.0180 -1.3333 -1.9100 -10.5400 -40.6400

1.3200 2.8500 -0.0240 -1.7857 -1.6400 -9.3400 -40.8900

1.2577 2.0077 -0.0081 -0.6399 -0.8400 -2.1400 -14.6400

1.2542 1.2542 -0.0179 -1.4071 -1.7700 -11.4100 -37.0700

1.2475 1.7135 -0.0143 -1.1333 -2.0600 -11.6900 -44.9400

1.2346 2.7096 -0.0153 -1.2241 -2.4500 -11.4200 -36.8200

1.2320 2.3420 -0.0150 -1.2029 -1.7500 -8.0600 -27.4900

1.2265 2.4615 -0.0032 -0.2602 -0.0900 -7.6600 -42.8100

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有
7897 2008-08-23 00:00:00 六 最新开放式基金净值KeywordPh摩根士丹利资源