第B05版:基金理财 上一版3  4下一版
最新开放式基金净值
投资债基的三大守则
不可盲目买基金
兴业基金更名“兴业全球基金”
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
最新开放式基金净值

基金简称

日增长率%

1 华夏大盘精选

2 上投阿尔法

3 荷银行业精选

4 嘉实增长

5 景顺内需增长

6 嘉实服务

7 兴业全球视野

8 华宝收益增长

9 汇添富优势

10 华夏红利

11 华夏上证50

12 友邦红利ETF

13 上投中国优势

14 上投成长先锋

15 光大红利

16 交银成长

17 招商安泰平衡

18 华宝先进成长

19 华夏优势

20 银河收益

21 国海弹性

22 景顺内需贰号

23 中信红利精选

24 华夏中小板

25 荷银合丰成长

26 中信经典配置

27 交银稳健

28 广发优选

29 广发小盘

30 荷银风险预算

31 华夏稳增

32 富国天利

33 摩根士丹利资源

34 长城久恒

35 嘉实债券

36 招商安泰债券A

37 融通债券

4.6820 4.9620 -0.1180 -2.4583 -5.0900 -12.9300 -34.9800

3.6285 3.6685 -0.0830 -2.2363 -8.0600 -18.0100 -44.0100

2.9034 3.0734 -0.0427 -1.4494 -5.3100 -15.6800 -46.7200

2.8120 3.3530 -0.0300 -1.0556 -5.0600 -11.7900 -37.2500

2.3850 3.2550 -0.0370 -1.5277 -5.9500 -14.3000 -48.1300

2.2770 2.5970 -0.0430 -1.8534 -5.7900 -14.2000 -44.6500

2.2647 2.2647 -0.0420 -1.8208 -7.0500 -12.6700 -36.9600

2.0666 2.0666 -0.0499 -2.3577 -8.3800 -18.3400 -47.1800

2.0323 3.5923 -0.0220 -1.0709 -5.7600 -12.2100 -45.0000

1.9960 2.8290 -0.0380 -1.8682 -6.1600 -14.3300 -36.1900

1.8630 2.2780 -0.0490 -2.5628 -8.7200 -16.1200 -55.1800

1.8200 1.8200 -0.0480 -2.5696 -5.2600 -18.4200 -60.7700

1.7492 4.3692 -0.0466 -2.5949 -8.3300 -21.1900 -52.2500

1.6991 1.6991 -0.0417 -2.3955 -8.3400 -17.1200 -48.3700

1.6865 2.3445 -0.0436 -2.5201 -8.9000 -19.5200 -50.0800

1.6852 1.8652 -0.0228 -1.3349 -5.1200 -12.7800 -39.8100

1.6303 2.2453 -0.0133 -0.8092 -2.8700 -6.4300 -25.3000

1.5830 1.5830 -0.0462 -2.8357 -8.5600 -18.1000 -44.6900

1.5260 1.6460 -0.0250 -1.6119 -6.4400 -14.6500 -40.6000

1.4934 1.7934 -0.0058 -0.3869 -0.7200 -2.2300 -11.7300

1.4813 2.1913 -0.0190 -1.2664 -4.0600 -13.2000 -36.1200

1.4760 1.6560 -0.0210 -1.4028 -5.8100 -13.4300 -47.0500

1.4732 2.8732 -0.0284 -1.8913 -5.5900 -15.2800 -43.9900

1.4180 1.4180 -0.0410 -2.8101 -10.8700 -23.8000 -52.3500

1.3973 2.4773 -0.0210 -1.4806 -3.8100 -13.8100 -36.5900

1.3839 2.3839 -0.0209 -1.4878 -4.4900 -12.5200 -41.4700

1.3364 2.1664 -0.0212 -1.5616 -5.9100 -12.7300 -37.4200

1.3147 1.8447 -0.0252 -1.8807 -6.5100 -12.9100 -50.8900

1.2686 2.5786 -0.0363 -2.7818 -7.9800 -19.4000 -55.2000

1.2336 1.9836 -0.0071 -0.5723 -1.4400 -3.4700 -16.2800

1.2210 1.9260 -0.0300 -2.3981 -6.8600 -14.1400 -45.5900

1.1943 1.7193 0.0008 0.0670 0.2400 0.8800 -1.9800

1.1759 2.4109 -0.0100 -0.8432 -3.1300 -6.9500 -45.1700

1.1600 2.2700 -0.0110 -0.9394 -3.6500 -11.3100 -31.7200

1.1570 1.5670 -0.0010 -0.0864 0.0900 0.0000 -5.4700

1.1517 1.3882 0.0004 0.0347 0.3000 0.9300 2.4400

1.1500 1.3750 0.0000 0.0000 0.3500 1.0500 3.2000

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有
12833 2008-09-06 00:00:00 六 最新开放式基金净值KeywordPh