阴影
阴影 阴影
第B05版:基金理财 上一版3  4下一版
指数基金涨幅居首密集获批
债市动荡 还能买债基吗?
兴业有机增长基金23日起公开发售
本周股票型基金
整体跑赢大盘
最新开放式基金净值
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
3上一篇  下一篇4      【打印】  
最新开放式基金净值

1 华夏大盘精选

2 上投阿尔法

3 荷银行业精选

4 嘉实增长

5 嘉实服务

6 景顺内需增长

7 华夏红利

8 华宝收益增长

9 上投中国优势

10 上投成长先锋

11 汇丰晋信2016

12 华宝先进成长

13 华夏中小板

14 光大红利

15 华夏优势

16 华夏上证50

17 博时主题

18 德盛稳健

19 银河收益

20 广发小盘

21 摩根士丹利资源

22 荷银风险预算

23 中银中国

24 国海弹性

25 银华优质

26 广发优选

27 汇丰晋信龙腾

28 华夏稳增

29 华宝宝康配置

30 景顺内需贰号

31 广发沪深300

32 长城久恒

33 银华领先策略

34 嘉实研究精选

35 嘉实债券

36 华宝大盘精选

37 金鹰红利价值

38 新世纪优选成长

39 融通动力先锋

40 融通债券

41 华夏策略精选

42 博时精选

43 长盛债券基金

44 金鹰小盘

45 华宝宝康债券

46 广发核心精选

47 中欧新蓝筹

48 友邦价值增长

49 广发稳健

50 国海深化价值

51 农银汇理行业成长

52 德盛红利

53 长城久富

54 华夏债券A/B

55 汇丰晋信2026

56 建信核心精选

57 金元比联成长动力

58 景顺公司治理

59 友邦增利A

60 友邦增利B

61 银河竞争优势

62 博时稳定价值A

6.1060 6.3860 0.1380 2.3123 -1.7200 14.7300 30.2800

3.9541 3.9941 0.0474 1.2133 -0.8100 12.5200 14.3200

3.3525 3.5225 0.0541 1.6402 -0.2800 15.3400 19.3100

3.1330 3.6740 0.0460 1.4901 -1.4500 10.1600 15.4000

2.5900 2.9100 0.0530 2.0891 -1.2600 13.9500 19.5800

2.5520 3.4220 0.0510 2.0392 -0.4300 16.8500 23.7000

2.2940 3.1270 0.0410 1.8198 -1.7600 12.9500 19.4200

2.2571 2.2571 0.0364 1.6391 -1.1000 13.3200 24.5800

1.9303 4.5503 0.0321 1.6911 -0.7000 14.8500 23.4800

1.8753 1.8753 0.0206 1.1107 -1.1600 14.1800 15.8500

1.7726 1.8726 0.0086 0.4875 -1.0700 3.7900 4.9600

1.7689 1.7689 0.0234 1.3406 -1.6200 12.3700 26.7000

1.7340 1.7340 0.0470 2.7860 -1.8700 17.2400 22.9800

1.7257 2.3837 0.0230 1.3508 -1.7200 12.1000 21.9800

1.7190 1.8390 0.0310 1.8365 -0.8100 13.2400 18.3100

1.6980 2.1530 0.0200 1.1919 -3.1900 10.4700 22.1600

1.5850 3.0460 0.0210 1.3427 -2.2800 12.0100 19.8000

1.5440 2.1640 0.0160 1.0471 -0.6400 11.2400 16.0900

1.5400 1.9200 0.0007 0.0455 -0.4600 2.3900 2.2200

1.4956 2.8056 0.0259 1.7623 -0.8600 17.2200 29.7500

1.3572 2.5922 0.0270 2.0298 -1.6900 12.9100 20.8200

1.3472 2.0972 0.0150 1.1260 -0.1300 5.6500 7.2900

1.3272 2.7572 0.0169 1.2898 -1.0400 14.4100 19.0300

1.3096 2.2196 0.0252 1.9620 -1.0800 14.8600 17.8700

1.2931 2.4931 0.0209 1.6428 -2.9100 11.7000 17.6500

1.2829 1.9629 0.0170 1.3429 -0.9700 9.4800 16.0300

1.2771 1.7431 0.0197 1.5667 -1.6300 10.9300 20.7900

1.2680 1.9730 0.0140 1.1164 -1.7800 9.4000 16.5400

1.2632 2.8532 0.0106 0.8462 -1.2600 10.8900 22.1100

1.2420 1.6820 0.0270 2.2222 -0.0800 17.2800 24.7000

1.2410 1.2410 0.0200 1.6380 -1.4300 15.7600 24.1000

1.2340 2.3440 0.0110 0.8994 -0.3200 9.0100 11.6700

1.2338 1.2338 0.0212 1.7483 -1.4100 13.6400 21.3700

1.2270 1.2270 0.0150 1.2376 -1.6000 13.5100 19.2400

1.2260 1.6360 0.0010 0.0816 -0.1600 0.6600 -0.2400

1.2183 1.2183 0.0199 1.6605 -0.5500 13.2900 20.6500

1.2117 1.2117 0.0444 3.8036 1.7000 16.8600 21.2300

1.2070 1.2570 0.0213 1.7964 -0.5500 15.3500 26.9100

1.2060 1.6060 0.0190 1.6007 -1.8700 10.7400 18.2400

1.2050 1.4300 0.0000 0.0000 0.1700 0.4200 -0.9900

1.2050 1.2050 0.0150 1.2605 -1.3100 11.0600 16.7600

1.2012 2.5912 0.0140 1.1792 -2.4000 11.0400 14.1900

1.1999 1.8699 0.0028 0.2339 -0.2500 1.7600 0.9100

1.1870 1.9470 0.0341 2.9578 -0.0900 14.5800 27.9700

1.1868 1.6068 0.0002 0.0169 0.0600 0.2300 -0.2400

1.1720 1.1720 0.0210 1.8245 -1.6000 14.3400 20.7000

1.1703 1.1703 0.0237 2.0670 0.2400 14.0300 18.9900

1.1645 1.1645 0.0312 2.7530 0.1100 14.1300 26.1000

1.1615 2.7815 0.0202 1.7699 -0.9400 11.6400 22.1700

1.1588 1.1588 0.0185 1.6224 -1.1800 14.4300 25.7400

1.1561 1.1561 0.0190 1.6709 -0.8400 11.4200 15.1400

1.1550 1.1550 0.0280 2.4845 -0.7700 14.1300 14.3600

1.1493 3.0401 0.0217 1.9244 -2.1000 11.5200 15.6400

1.1460 1.4960 0.0010 0.0873 0.0900 0.3500 -0.6100

1.1380 1.1380 0.0140 1.2456 -1.8100 10.8100 16.4800

1.1290 1.1290 0.0150 1.3465 -3.0100 8.7700 13.1300

1.1260 1.1560 0.0150 1.3501 -0.9700 8.7900 12.3800

1.1220 1.1220 0.0080 0.7181 0.6300 9.8900 11.4200

1.1107 1.1437 0.0009 0.0811 -0.3600 1.8000 1.3900

1.1070 1.1400 0.0009 0.0814 -0.3700 1.7700 1.3400

1.1055 1.1055 0.0198 1.8237 -3.4500 9.7600 16.5400

1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0900 -1.0800

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有