阴影
阴影 阴影
第B05版:基金理财 上一版3  4下一版
最新开放式基金净值
广告
长信中短债5月24日即将发行
天弘基金:股市继续下跌空间十分有限
保险机构进场 基民可跟进“淘宝”
分批建仓 谨慎做多
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
下一篇4      【打印】  
最新开放式基金净值

1 嘉实增长

2 泰达宏利精选

3 嘉实服务增值

4 景顺内需增长

5 兴业全球视野

6 华宝收益增长

7 上投阿尔法

8 华宝上证180ETF

9 交银成长

10 汇添富优势

11 华安宏利

12 上证红利ETF

13 光大红利

14 上投中国优势

15 华宝先进成长

16 汇丰晋信2016

17 广发小盘成长

18 华商盛世成长

19 信诚盛世蓝筹

20 汇丰晋信龙腾

21 鹏华中国50

22 博时主题行业

23 银华优质增长

24 银河收益

25 中银中国

26 上投成长先锋

27 华宝大盘精选

28 嘉实研究精选

29 汇添富价值

30 新华优选成长

31 广发核心精选

32 广发策略优选

33 招商安泰平衡

34 广发稳健增长

35 泰达宏利首选

36 银华领先策略

4.344 4.935 0.066 1.5428 -1.16 -7.63 0.95

4.3067 4.5267 0.0624 1.4702 -0.35 -9.68 -9.4

3.589 3.959 0.056 1.5851 -1.51 -9.46 -5.14

3.334 4.332 0.029 0.8775 -2.74 -13.24 -11.95

3.068 3.068 0.0332 1.094 -2.58 -10.53 -13.63

2.839 2.839 0.0352 1.2554 -2.87 -11.74 -18.12

2.8347 4.7547 0.0319 1.1381 -2.78 -11.96 -16.33

2.588 2.588 -- -- 182.53 -- 158.8

2.3048 2.5498 0.0321 1.4124 -2.29 -10.61 -16.06

2.2658 4.2958 0.032 1.4325 -1.52 -10.7 -10.1

2.2235 2.8435 0.0331 1.5111 -2.07 -12.48 -15.8

2.171 1.453 0.023 1.0708 -3.25 -12.92 -22.93

2.0856 2.7436 0.0349 1.7019 -1.96 -12.16 -19.44

2.054 5.124 0.0382 1.895 -1 -7.17 -13.01

1.9937 1.9937 0.0294 1.4967 -2.65 -12.26 -20.96

1.9442 2.0442 0.0154 0.7984 -0.8 -4.66 -5.83

1.8127 3.1227 0.0309 1.7342 -1.77 -10.4 -16.17

1.7927 2.0577 0.0361 2.0551 0.54 -5.87 4.38

1.728 1.728 0.039 2.3091 0.76 -5.68 -0.46

1.6725 2.1385 0.0224 1.3575 -2.34 -10.02 -10.64

1.655 3.285 0.017 1.0379 -2.13 -9.91 -11.83

1.571 3.216 0.024 1.5514 -2.96 -11.94 -22.88

1.5563 3.0063 0.0307 2.0123 0.45 -10.86 -12.21

1.5525 2.0325 0.0044 0.2842 -0.2 -2.1 0.06

1.5332 3.2432 0.0143 0.9415 -1.58 -9.11 -6.89

1.5248 2.2048 0.01 0.6602 -2.8 -9.8 -12.9

1.5191 1.5991 0.0207 1.3815 -2.95 -12.29 -17.86

1.43 1.64 0.009 0.6334 -2.85 -10.96 -8.39

1.424 1.504 0.019 1.3523 -1.39 -10.72 -8.31

1.4231 1.8231 0.0127 0.9005 -4.07 -13.38 -15.36

1.422 1.582 0.026 1.8625 -1.39 -11.35 -10.73

1.4002 2.4002 0.0245 1.7809 -0.7 -8.7 -10.32

1.3865 2.5315 0.0169 1.2339 -1.65 -9.23 -8.75

1.3721 3.0171 0.0179 1.3218 -2.71 -12.77 -13.21

1.3706 1.4206 0.0171 1.2634 -1.82 -11.06 -16.09

1.3657 1.7457 0.0269 2.0093 -2.75 -11.06 -15.82

基金简称

本年收益%

月增长率%

周增长率%

日增长率%

日增长值

累计净值

最新净值

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有