阴影
阴影 阴影
第B05版:基金理财 上一版3  4下一版
最新开放式基金净值
广告
中欧基金:看好下半年债券市场行情
ETF忙扩容
创新主题指数“吸引眼球”
汇添富医药保健基金将于近期发行
指数基金
债券基金
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
下一篇4      【打印】  
最新开放式基金净值

基金简称

本年收益%

月增长率%

周增长率%

日增长率%

日增长值

累计净值

最新净值

1 华夏大盘精选

2 嘉实增长

3 泰达宏利精选

4 嘉实服务增值

5 景顺内需增长

6 兴业全球视野

7 华宝收益增长

8 上投阿尔法

9 华夏中小板ETF

10 华宝上证180ETF

11 交银成长

12 汇添富优势

13 华安宏利

14 华夏收入

15 南方避险

16 上投中国优势

17 华夏红利

18 光大红利

19 华夏优势增长

20 上证红利ETF

21 华宝先进成长

22 汇丰晋信2016

23 大摩华鑫资源优选

24 华夏策略

25 华夏上证50ETF

26 广发小盘成长

27 华商盛世成长

28 信诚盛世蓝筹

29 汇丰晋信龙腾

30 鹏华中国50

31 博时主题行业

32 华夏稳增

33 银华优质增长

34 华宝大盘精选

35 银河收益

36 广发核心精选

37 广发策略优选

38 上投成长先锋

39 南方高增

40 汇添富价值

41 新华优选成长

42 嘉实研究精选

43 银华领先策略

44 广发稳健增长

45 银华价值优选

46 鹏华创新

47 招商安泰平衡

48 泰达宏利首选

49 华宝宝康消费品

50 汇添富蓝筹

51 申万竞争优势

52 富国天惠

53 华夏成长

54 博时精选

55 广发沪深300

56 国投瑞银融华

10.138 10.618 0.127 1.2686 -1.15 10.23 2.58

4.544 5.135 0.041 0.9105 -0.55 7.75 5.6

4.458 4.678 0.0458 1.038 -1.19 8.06 -6.22

3.831 4.201 0.05 1.3224 -0.57 7.52 1.26

3.592 4.59 0.058 1.6412 -0.14 10.08 -5.14

3.2129 3.2129 0.0318 0.9997 -1.62 6.08 -9.55

2.9794 2.9794 0.0373 1.2678 -0.01 7.4 -14.07

2.9501 4.8701 0.0528 1.8224 -0.71 9.05 -12.93

2.673 2.773 0.055 2.1008 0.19 13.26 1.4

2.579 0.883 0.023 0.8998 -2.9 2.71 -11.72

2.4135 2.6585 0.039 1.6425 -0.71 8.08 -12.11

2.3979 4.4279 0.0279 1.1772 -0.62 7.58 -4.86

2.3406 2.9606 0.0256 1.1058 -0.76 8.73 -11.36

2.328 3.728 0.02 0.8666 -1.02 6.4 -12.72

2.2869 2.8509 0.011 0.4833 0.35 3.4 -3.8

2.2283 5.2983 0.0388 1.7721 -0.31 8.86 -5.62

2.226 4.059 0.023 1.044 -0.8 8.53 -7.69

2.1736 2.8316 0.0294 1.3711 -1.35 7.51 -16.04

2.156 2.276 0.021 0.9836 -0.69 12.12 -5.52

2.151 1.453 0.023 1.0808 -2.18 4.74 -22.89

2.0971 2.0971 0.0287 1.3875 -1.04 6.09 -16.86

2.0284 2.1284 0.0149 0.74 0.32 4.94 -1.75

1.9946 3.2296 0.0213 1.0794 0.4 5.87 0.46

1.994 1.994 0.026 1.3211 -0.6 9.08 4.84

1.963 2.467 0.016 0.8218 -2.39 3.21 -23.08

1.9056 3.2156 0.0261 1.3887 -0.7 9.28 -11.87

1.8626 2.1276 0.0308 1.6814 0.2 9.26 8.45

1.808 1.808 0.022 1.2318 -1.04 8.52 4.15

1.7588 2.2248 0.0219 1.2609 -0.25 7.8 -6.03

1.735 3.365 0.024 1.4027 -0.69 7.56 -7.57

1.722 3.367 0.023 1.3537 -0.75 7.29 -15.46

1.636 2.341 0.023 1.4259 -0.37 8.13 0.86

1.6273 3.0773 0.0261 1.63 -0.59 10.27 -8.2

1.603 1.683 0.0205 1.2954 -0.79 7.42 -13.33

1.5748 2.0548 0.0052 0.3313 -0.37 1.6 1.5

1.546 1.706 0.022 1.4436 0.78 11.14 -2.95

1.5388 2.5388 0.0218 1.437 0.45 11.3 -1.45

1.522 2.202 0.0181 1.2035 -0.44 6.05 -13.06

1.5022 2.8562 0.0232 1.5686 -0.11 8.86 -4.34

1.502 1.582 0.019 1.2812 -0.92 8.21 -3.29

1.4937 1.8937 0.017 1.1512 -1.47 8.31 -11.16

1.492 1.702 0.019 1.2899 -0.73 7.65 -4.42

1.4567 1.8367 0.0222 1.5476 -1.59 5.37 -10.21

1.451 3.096 0.02 1.3976 0.26 9.16 -8.22

1.4137 4.7899 0.0233 1.6758 -0.87 9.58 -11.51

1.412 1.442 0.029 2.0969 -0.35 8.95 -16

1.408 2.553 0.0097 0.6937 -0.41 5.23 -7.33

1.3997 1.4497 0.0145 1.0468 -1.01 6.6 -14.31

1.3966 4.2663 0.0121 0.874 -0.86 5.23 -9.35

1.388 1.528 0.015 1.0925 -0.14 8.1 -3.26

1.3868 1.5368 0.0214 1.5673 -0.37 7.83 -10.71

1.3866 3.0666 0.0246 1.8062 0.04 10.22 -5.05

1.377 3.158 0.012 0.8791 -0.51 6.09 -6.71

1.3664 2.8714 0.021 1.5609 0.51 10.61 -12.68

1.358 1.498 0.018 1.3433 -1.45 7.27 -19.07

1.3557 2.4077 0.0104 0.7731 -0.27 4.2 -1.65

(2010年8月13日股市收盘后部分开放式基金净值,以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公布净值为准。)

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有