11003 9 0 9 8 0 9 3 38 4∶3 4∶3
11004 3 6 0 4 1 6 6 26 2∶5 3∶4
11005 2 9 6 9 6 4 5 41 3∶4 5∶2
11006 1 6 5 0 9 5 7 33 5∶2 5∶2
11007 3 4 9 8 5 5 3 37 5∶2 4∶3
11008 8 3 6 6 6 7 0 36 2∶5 5∶2
11009 1 1 0 7 5 3 0 17 5∶2 2∶5
11010 1 3 6 3 3 7 8 31 5∶2 3∶4
11011 0 0 6 6 3 6 6 27 1∶6 4∶3
11012 4 7 4 4 5 0 0 24 2∶5 2∶5
11013 5 9 8 8 4 2 2 38 2∶5 4∶3
11014 3 4 4 0 2 8 8 29 1∶6 2∶5
期数 奖号 和值 奇偶比 大小比