阴影
阴影 阴影
第A12版:财经新闻 上一版3  4下一版
深成指
沪综指
公告
煤炭行业资金流入靠前
有色板块资金流出较多
证监会处罚五粮液
郑州上市公司行情表
成都阳光私募主动清盘
证监会仍暂缓受理房企并购重组申请
短期底部不远
广告
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
3上一篇  下一篇4      【打印】  
郑州上市公司行情表

郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

600121 郑州煤电 10.94 0.09

002582 好想你 52.70 0.04

300064 豫金刚石 16.50 -0.30

600066 宇通客车 20.97 -0.80

600020 中原高速 3.43 -1.15

002296 辉煌科技 28.21 -1.43

002216 三全食品 34.68 -1.48

300007 汉威电子 17.58 -1.73

000885 同力水泥 13.07 -2.02

600222 太龙药业 6.27 -2.64

3000179 四方达 24.94 -3.11

000544 中原环保 9.94 -3.87

601717 郑煤机 32.62 -3.89

000676 *ST思达 5.06 -4.71

001896 豫能控股 7.70 -6.10

002132 恒星科技 12.91 -6.11

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有