阴影
阴影 阴影
第A38版:财经新闻 上一版3  4下一版
比亚迪今日实施网上、网下申购
创业板指盘中创下历史新低
东吴增利债券基金将于27日正式发行
郑州上市公司行情表
有反抽五日均线要求
生物制药资金流出多
深成指
沪综指
f0621hy
f0420gpth
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
3上一篇  下一篇4      【打印】  
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

001896 豫能控股 9.43 10.04

601717 郑煤机 31.80 3.15

000544 中原环保 10.17 0.79

300179 四方达 24.89 0.77

002216 三全食品 34.69 -0.17

000885 同力水泥 13.94 -0.43

002582 好想你 50.18 -1.63

600121 郑州煤电 9.84 -1.80

600020 中原高速 3.25 -1.81

000676 *ST思达 4.75 -2.06

300064 豫金刚石 17.12 -2.17

3000007 汉威电子 16.30 -2.40

600222 太龙药业 5.92 -2.79

002132 恒星科技 11.38 -3.40

002296 辉煌科技 24.78 -4.91

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有