阴影
阴影 阴影
第A38版:财经新闻 上一版3  4下一版
郑州上市公司行情表
股指强势整固
有色逆势受机构追捧
公告速递
国富策略回报近期即将发行
深成指
沪综指
f0420gpth
f0629fl5
f0412rzth
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
下一篇4      【打印】  
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

601717 郑煤机 35.24 0.26

600066 宇通客车 22.69 -1.26

300007 汉威电子 17.38 0.75

001896 豫能控股 10.17 -1.17

002296 辉煌科技 ---- ----

600222 太龙药业 6.22 0.48

000676 *ST思达 5.03 0.00

600020 中原高速 3.34 0.30

000544 中原环保 10.65 0.19

300064 豫金刚石 18.12 0.89

300179 四方达 26.20 -1.50

002216 三全食品 34.64 -0.17

600121 郑州煤电 10.49 0.29

002582 好想你 51.00 -3.32

000885 同力水泥 16.38 6.02

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有