阴影
阴影 阴影
第A36版:财经新闻 上一版3  4下一版
今日提醒
今日新股申购提示
公告速递
注意短线调整
郑州上市公司行情表
有色股遭获利回吐
深成指
沪综指
广告
广告
      
返回主页 | 郑州晚报 | 版面导航 |      
3上一篇  下一篇4      【打印】  
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

601717 郑煤机 36.71 0.63

600066 宇通客车 23.89 0.84

300007 汉威电子 17.10 -0.35

001896 豫能控股 10.59 5.27

002296 辉煌科技 --- ---

600222 太龙药业 7.18 8.30

000676 *ST思达 5.13 -0.19

600020 中原高速 3.39 -0.59

000544 中原环保 10.87 0.00

300064 豫金刚石 18.37 -0.16

300179 四方达 27.06 4.04

002216 三全食品 36.18 -0.47

600121 郑州煤电 10.93 -0.46

002582 好想你 53.19 1.51

000885 同力水泥 16.16 0.19

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有