第A10版:财经新闻1 上一版3  4下一版
基金快讯
华安基金:市场七八月份震荡筑底
公告速递
证监会通报两起内幕交易案件
郑州上市公司行情表
资金进出
下周一新股申购提示
挽救大盘收红
指数
广告
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%)

601717 郑煤机 35.15 -1.68

600066 宇通客车 23.24 -1.36

300007 汉威电子 17.45 -1.75

001896 豫能控股 10.09 0.80

002296 辉煌科技 —— ——

600222 太龙药业 6.83 -2.71

000676 *ST思达 5.18 -0.19

600020 中原高速 3.39 -0.29

000544 中原环保 10.72 -1.02

300064 豫金刚石 19.20 2.51

300179 四方达 26.58 -1.45

002216 三全食品 36.56 0.36

600121 郑州煤电 10.73 -0.56

002582 好想你 52.95 -4.80

000885 同力水泥 15.92 -1.06

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有