第A43版:财经新闻 上一版3  4下一版
广发基金:关注成长前景明确的制造企业
富国天丰到期将转LOF
公告速递
郑州上市公司行情表
浦发银行中期净利129亿元
(601789)宁波建工
股指再收中阳
银行板块受资金青睐
今日提醒
深成指
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

601717 郑煤机 31.17 1.04

600066 宇通客车 22.18 -0.76

300007 汉威电子 18.65 2.53

001896 豫能控股 8.15 1.12

002296 辉煌科技 —— ——

600222 太龙药业 6.26 1.13

000676 *ST思达 5.03 1.00

600020 中原高速 3.04 1.33

000544 中原环保 10.10 2.12

300064 豫金刚石 21.65 1.55

300179 四方达 28.51 4.05

002216 三全食品 39.23 0.13

600121 郑州煤电 10.48 1.45

002582 好想你 57.84 -0.79

000885 同力水泥 14.67 1.17

300248 新开普 38.15 5.74

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有