第A42版:财经新闻 上一版3  4下一版
农银基金:看好房地产板块
公告速递
郑州上市公司行情表
逾130亿资金净流出
东吴新产业股基近期即将发行
王亚伟最新持仓曝光:增持ST张家界与新疆天业
仟源制药(300254)
向下寻求支撑
中国重工拟每10股转增6股
朗姿股份(002612)
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

601717 郑煤机 30.25 -4.03

600066 宇通客车 21.19 -3.20

300007 汉威电子 18.48 -0.27

001896 豫能控股 7.56 -4.06

002296 辉煌科技 --- ---

600222 太龙药业 6.38 -2.60

000676 *ST思达 5.05 -1.37

600020 中原高速 2.97 -1.66

000544 中原环保 10.30 0.68

300064 豫金刚石 21.36 -2.47

300179 四方达 26.80 -2.72

002216 三全食品 38.50 -1.03

600121 郑州煤电 10.55 -0.28

002582 好想你 55.18 -1.95

000885 同力水泥 13.94 -5.17

300248 新开普 36.63 -6.56

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有