第A11版:财经新闻 上一版3  4下一版
东吴基金:新兴产业潜力巨大
郑州上市公司行情表
资金连续四日净流出
证监会拟取消两融业务刚性门槛
再度跳空向下
深成指
沪综指
广告
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

601717 郑煤机 29.94 -1.02

600066 宇通客车 21.16 -0.14

300007 汉威电子 18.04 -2.38

001896 豫能控股 7.48 -1.06

002296 辉煌科技 --- ---

600222 太龙药业 6.46 1.25

000676 *ST思达 4.99 -1.19

600020 中原高速 2.94 -1.01

000544 中原环保 10.46 1.55

300064 豫金刚石 21.13 -1.08

300179 四方达 26.60 -0.75

002216 三全食品 38.64 0.36

600121 郑州煤电 10.69 1.33

002582 好想你 56.39 2.19

000885 同力水泥 13.62 -2.30

300248 新开普 35.20 -3.90

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有