第A46版:财经新闻 上一版3  4下一版
提醒
“君得惠二号”22日起发行
国富基金:布局中小市值股
公司快讯
公告速递
郑州上市公司行情表
90亿资金离场 各行业全线遭到抛售
今日提醒
等待买入信号出现
沪综指 深成指
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

601717 郑煤机 30.60 2.60

600066 宇通客车 20.68 -2.27

300007 汉威电子 18.05 0.06

001896 豫能控股 8.23 10.03

002296 辉煌科技 --- ---

600222 太龙药业 6.40 -0.77

000676 *ST思达 5.01 0.40

600020 中原高速 2.95 0.34

000544 中原环保 10.34 -1.15

300064 豫金刚石 20.76 -1.75

300179 四方达 27.93 5.00

002216 三全食品 38.29 -0.91

600121 郑州煤电 10.64 -0.47

002582 好想你 56.50 0.20

000885 同力水泥 13.62 0.00

300248 新开普 27.65 6.96

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有