第A44版:财经新闻 上一版3  4下一版
基金快讯
公司快讯
今日上市新股
公告速递
探底趋势未改
深成指
沪综指
郑州上市公司行情表
近百亿资金净流出
今日提醒
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
郑州上市公司行情表

证券代码证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%)

601717 郑煤机 30.80 -0.55

600066 宇通客车 21.10 0.05

300007 汉威电子 17.55 -3.99

001896 豫能控股 8.06 -1.47

002296 辉煌科技 --- ---

600222 太龙药业 6.29 -1.26

000676 *ST思达 5.04 -1.18

600020 中原高速 2.98 -0.33

000544 中原环保 10.29 -1.25

300064 豫金刚石 21.50 -2.18

300179 四方达 28.74 -4.71

002216 三全食品 38.36 0.63

600121 郑州煤电 10.19 -0.39

002582 好想你 55.40 -2.22

000885 同力水泥 13.83 -0.65

300248 新开普 39.28 -4.38

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有