第A44版:财经新闻 上一版3  4下一版
郑州上市公司行情表
全天逾百亿资金离场
今日上市新股
公告速递
东吴基金:史上最便宜 布局正当时
诺安油气能源基金今日结束募集
今日提醒
今日新股申购提示
目前市场极度弱势
深成指
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
郑州上市公司行情表

601717 郑煤机 26.94 -3.68

600066 宇通客车 19.47 -2.06

300007 汉威电子 15.80 -2.47

600222 太龙药业 6.25 -0.16

000676 *ST思达 5.10 -1.35

000544 中原环保 9.82 -2.29

300064 豫金刚石 19.80 -2.89

300179 四方达 26.72 0.60

002216 三全食品 36.90 -0.75

600121 郑州煤电 9.50 -2.46

002582 好想你 48.78 -2.01

000885 同力水泥 12.08 -3.90

300248 新开普 32.40 -6.01

002132 恒星科技 8.96 -4.17

郑州上市公司行情表

证券代码 证券名称收盘价(元)涨跌幅(%)

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有