第A38版:财经新闻 上一版3  4下一版
参与双色球有奖问答
赢苹果手机活动仅剩4天
河南福彩刮刮乐喜迎新春
百部IPHONE4欢乐送彩民
第11141期胜负彩对阵双方交战纪录
第11153期大乐透分析
超级大乐透近期奖号
信阳彩民摘下
“七星”500万
1228snrw
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
超级大乐透近期奖号

期数 奖号 前区和值 前区奇偶比 后区和值 后区奇偶比

11142 04 26 30 33 34+04 06 127 1∶4 10 0∶2

11143 08 09 12 25 33+07 10 87 3∶2 17 1∶1

11144 07 18 24 28 33+02 03 110 2∶3 5 1∶1

11145 07 15 19 24 29+04 06 94 4∶1 10 0∶2

11146 09 13 19 29 34+02 11 104 4∶1 13 1∶1

11147 01 15 16 27 28+02 07 87 3∶2 9 1∶1

11148 07 10 11 26 31+03 04 85 3∶2 7 1∶1

11149 02 07 12 29 31+03 05 81 3∶2 8 2∶0

11150 13 22 30 33 34+06 12 132 2∶3 18 0∶2

11151 07 11 14 20 27+03 10 79 3∶2 13 1∶1

11152 01 04 06 21 35+02 11 67 3∶2 13 1∶1

超级大乐透近期奖号

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有