第A46版:财经新闻 上一版3  4下一版
南阳80后小伙儿
轻取大乐透1170万
三门峡彩民守号4年
终中双色球大奖732万
中了吗
排列3近期奖号特点一览
3D近期奖号特点一览
第12047期大乐透分析
超级大乐透近期奖号
sgym2490
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
超级大乐透近期奖号

期数 奖号 前区和值 前区奇偶比 后区和值 后区奇偶比

12026 10 11 22 23 29+02 09 95 3∶2 11 1∶1

12027 03 10 11 22 31+05 07 77 3∶2 12 2∶0

12028 10 12 15 33 34+03 10 104 2∶3 13 1∶1

12029 04 07 08 18 29+07 10 66 2∶3 17 1∶1

12030 03 21 22 26 32+01 03 104 2∶3 4 2∶0

12031 19 21 23 25 30+03 08 118 4∶1 11 1∶1

12032 07 08 16 26 34+07 11 91 1∶4 18 2∶0

12033 08 13 19 27 32+01 08 99 3∶2 9 1∶1

12034 01 08 15 16 29+08 09 69 3∶2 17 1∶1

12035 01 04 30 32 35+08 12 102 2∶3 20 0∶2

12036 01 09 20 30 31+08 12 91 3∶2 20 0∶2

12037 09 13 27 31 35+03 10 115 5∶0 13 1∶1

12038 11 23 25 31 35+01 03 125 5∶0 4 2∶0

12039 15 21 22 24 35+01 05 117 3∶2 6 2∶0

12040 02 13 23 28 29+01 05 95 3∶2 6 2∶0

12041 01 02 13 22 23+02 10 61 3∶2 12 0∶2

12042 07 24 27 28 35+07 12 121 3∶2 19 1∶1

12043 01 06 25 31 34+03 09 97 3∶2 12 2∶0

12044 03 04 14 32 35+01 02 88 2∶3 3 1∶1

12045 05 11 17 20 28+11 12 81 3∶2 23 1∶1

12046 04 08 19 23 27+04 11 81 3∶2 15 1∶1

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有