第A37版:财经新闻 上一版3  4下一版
郑州技术型彩民捧走1300万
“七星”500万分落郑州洛阳
第12083期大乐透分析
超级大乐透近期奖号
3D近期奖号特点一览
排列3近期奖号特点一览
中了吗
sgym2758
sgym2759
0712drzc
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
超级大乐透近期奖号

期数 奖号 前区和值 前区奇偶比 后区和值 后区奇偶比

12063 11 25 26 29 35+01 02 126 4∶1 3 1∶1

12064 09 12 13 15 30+09 10 79 3∶2 19 1∶1

12065 10 22 28 29 34+05 11 123 1∶4 16 2∶0

12066 01 20 25 29 33+04 06 108 4∶1 10 0∶2

12067 20 22 27 30 33+01 02 132 2∶3 3 1∶1

12068 01 21 31 32 35+03 06 120 4∶1 9 1∶1

12069 02 04 22 25 34+02 11 87 1∶4 13 1∶1

12070 09 22 23 32 34+06 08 120 2∶3 14 0∶2

12071 13 23 29 31 34+06 08 130 4∶1 14 0∶2

12072 04 08 17 22 25+04 10 76 2∶3 14 0∶2

12073 18 23 29 33 34+02 07 137 3∶2 9 1∶1

12074 10 22 23 30 32+01 07 117 1∶4 8 2∶0

12075 07 09 10 18 22+05 10 66 2∶3 15 1∶1

12076 02 14 16 22 24+02 05 78 0∶5 7 1∶1

12077 10 30 32 33 34+02 03 139 1∶4 51∶1

12078 01 02 23 25 35+05 12 86 4∶1 171∶1

12079 01 05 25 32 33+01 10 96 4∶1 111∶1

12080 11 12 14 25 28+02 05 90 2∶3 7 1∶1

12081 10 16 17 30 35+01 08 108 2∶3 9 1∶1

12082 02 04 09 10 15+08 10 40 2∶3 18 0∶2

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有
387890 2012-07-18 00:00:00 三 超级大乐透近期奖号KeywordPh