第A46版:财经新闻 上一版3  4下一版
彩市有风险,入市须谨慎。理性玩彩,量力而为。
3D近期奖号特点一览
第12087期双色球分析
近期双色球奖号及红球走势图
郑州彩民单式击中561万
瑞福进取扩募首日规模近13亿
天弘债券型发起式基金30日起发行
深成指
沪综指
B股放量下跌拖累A股
盘整后或继续下行杀跌
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
3D近期奖号特点一览

排列3近期奖号特点一览

期数 奖号 和值 大小形态 单双形态 201方程

12181 693 18 大大小 双单单 000

12182 456 15 小大大 双单双 120

12183 795 21 大大大 单单单 102

12184 169 16 小大大 单双单 100

12185 460 10 小大小 双双双 100

12186 673 16 大大小 双单单 010

12187 962 17 大大小 单双双 002

12188 638 17 大小大 双单双 002

12189 418 13 小小大 双单双 112

12190 313 7 小小小 单单单 010

12191 584 17 大大小 单双双 221

12192 576 18 大大大 单单双 210

12193 269 17 小大大 双双单 200

12194 159 15 小大大 单单单 120

12195 213 6 小小小 双单单 210

12196 993 21 大大小 单单单 000

12197 546 15 大小大 单双双 210

12198 112 4 小小小 单单双 112

12199 849 21 大小大 双双单 210

12200 282 12 小大小 双双双 222

3D近期奖号特点一览

期数 奖号 和值 大小形态 单双形态 201方程

12181 847 19 大小大 双双单 211

12182 861 15 大大小 双双单 201

12183 245 11 小小大 双双单 212

12184 921 12 大小小 单双单 021

12185 309 12 小小大 单双单 000

12186 247 13 小小大 双双单 211

12187 484 16 小大小 双双双 121

12188 252 9 小大小 双单双 222

12189 083 11 小大小 双双单 020

12190 964 19 大大小 单双双 001

12191 558 18 大大大 单单双 222

12192 928 19 大小大 单双双 022

12193 944 17 大小小 单双双 011

12194 346 13 小小大 单双双 010

12195 626 14 大小大 双双双 020

12196 877 22 大大大 双单单 211

12197 639 18 大小大 双单单 000

12198 619 16 大小大 双单单 010

12199 503 8 大小小 单双单 200

12200 632 11 大小小 双单双 002

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有