第A14版:财经新闻 上一版3  4下一版
特别
提醒
第12111期大乐透分析
超级大乐透近期奖号
近期双色球奖号及红球走势图
第12112期双色球分析
中了吗
公告速递
华商中证500指数分级基金将开放申购
四季度大小非解禁额5356亿
市场或现震荡整理
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
超级大乐透近期奖号

期数 奖号 前区和值 前区奇偶比 后区和值 后区奇偶比

12093 02 16 21 31 33+04 11 103 3∶2 15 1∶1

12094 02 14 23 32 35+01 10 106 2∶3 11 1∶1

12095 06 09 22 27 30+08 12 94 2∶3 20 0∶2

12096 05 10 19 24 35+08 09 93 3∶2 17 1∶1

12097 09 17 24 29 32+01 02 111 3∶2 3 1∶1

12098 02 11 28 29 30+06 12 100 2∶3 18 0∶2

12099 12 18 24 25 32+02 12 111 1∶4 14 0∶2

12100 07 09 13 19 27+01 03 75 5∶0 4 2∶0

12101 02 05 08 09 31+03 07 55 3∶2 10 2∶0

12102 02 04 06 13 35+04 08 60 2∶3 12 0∶2

12103 02 09 18 23 24+01 04 76 2∶3 5 1∶1

12104 16 18 24 25 27+04 09 110 2∶3 13 1∶1

12105 05 06 14 15 31+06 08 71 3∶2 14 0∶2

12106 15 23 25 29 31+09 10 123 5∶0 19 1∶1

12107 04 07 09 22 33+01 03 75 3∶2 4 2∶0

12108 06 07 12 24 35+02 06 84 2∶3 8 0∶2

12109 01 22 30 32 35+09 11 120 2∶3 20 2∶0

12110 01 11 17 19 26+05 12 74 4∶1 17 1∶1

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有