第A44版:财经新闻 上一版3  4下一版
广告
中了吗
排列3近期奖号特点一览
3D近期奖号特点一览
第12125期大乐透分析
季报快讯
今日提醒
超级大乐透近期奖号
山东彩民收获大乐透头奖973万
今日开奖奖池1.85亿元
封杀大盘下调空间
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
超级大乐透近期奖号

期数 奖号 前区和值 前区奇偶比 后区和值 后区奇偶比

12110 01 11 17 19 26+05 12 74 4∶1 17 1∶1

12111 01 24 25 30 33+04 11 113 3∶2 15 1∶1

12112 01 02 28 31 35+05 07 97 3∶2 12 2∶0

12113 03 10 22 27 29+03 12 91 3∶2 15 1∶1

12114 03 06 21 33 35+01 07 98 4∶1 8 2∶0

12115 01 06 13 19 23+06 09 62 4∶1 15 1∶1

12116 01 11 18 20 22+07 10 72 2∶3 17 1∶1

12117 01 12 18 21 33+07 08 85 3∶2 15 1∶1

12118 05 17 25 30 33+01 12 110 4∶1 13 1∶1

12119 05 06 09 19 32+06 09 71 3∶2 15 1∶1

12120 02 10 21 23 29+03 04 85 3∶2 7 1∶1

12121 07 18 20 29 30+05 06 104 2∶3 11 1∶1

12122 23 24 25 29 31+03 12 132 4∶1 15 1∶1

12123 05 08 18 30 33+01 09 94 2∶3 10 2∶0

12124 07 11 19 20 35+05 10 92 4∶1 15 1∶1

3上一篇  下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有