第A38版:财经新闻 上一版3  4下一版
超级大乐透近期奖号
64.88
8.03
浙江世宝两日跌停
董事长持股市值缩水近四千万
彩市有风险,入市须谨慎。
理性玩彩,量力而为。
44亿抢筹四类股
信用债显现出较好投资价值
钱坤投资
短期还可能继续回调
第12131期大乐透分析
西部证券10月亏损853万元
      
返回主页 | 郑州晚报 | 标题导航 | 郑州日报      
上一期  下一期
超级大乐透近期奖号

期数 奖号 前区和值 前区奇偶比 后区和值 后区奇偶比

12113 03 10 22 27 29+03 12 91 3∶2 15 1∶1

12114 03 06 21 33 35+01 07 98 4∶1 8 2∶0

12115 01 06 13 19 23+06 09 62 4∶1 15 1∶1

12116 01 11 18 20 22+07 10 72 2∶3 17 1∶1

12117 01 12 18 21 33+07 08 85 3∶2 15 1∶1

12118 05 17 25 30 33+01 12 110 4∶1 13 1∶1

12119 05 06 09 19 32+06 09 71 3∶2 15 1∶1

12120 02 10 21 23 29+03 04 85 3∶2 7 1∶1

12121 07 18 20 29 30+05 06 104 2∶3 11 1∶1

12122 23 24 25 29 31+03 12 132 4∶1 15 1∶1

12123 05 08 18 30 33+01 09 94 2∶3 10 2∶0

12124 07 11 19 20 35+05 10 92 4∶1 15 1∶1

12128 09 10 19 30 31+04 11 99 3∶2 15 1∶1

12129 01 07 21 28 31+03 09 88 4∶1 12 2∶0

12130 14 19 23 29 30+06 07 115 3∶2 13 1∶1

下一篇4       
版权声明 @ 中原网 网站版权所有