14018 9 7 6 3 0 1 4 30 4∶3 3∶4
14019 1 3 6 0 1 4 5 20 4∶3 2∶5
14020 8 0 7 5 4 2 5 31 3∶4 4∶3
14021 2 0 8 9 7 3 8 37 3∶4 4∶3
14022 3 3 9 3 4 2 6 30 4∶3 2∶5
14023 5 5 6 1 3 5 7 32 6∶1 5∶2
14024 7 2 1 3 2 0 8 23 3∶4 2∶5
期数 奖号 和值 奇偶比 大小比