14058 7 1 2 8 6 7 4 35 3∶4 4∶3
14059 5 1 0 7 1 3 8 25 5∶2 3∶4
14060 1 5 9 5 2 1 7 30 6∶1 4∶3
14061 9 9 1 1 7 2 4 33 5∶2 3∶4
14062 1 3 4 2 3 4 0 17 3∶4 0∶7
14063 5 8 8 6 2 3 4 36 2∶5 4∶3
14064 6 3 5 1 9 1 2 27 5∶2 3∶4
14065 9 0 3 8 2 1 4 27 3∶4 2∶5
期数 奖号 和值 奇偶比 大小比